A ( STL ) STANDARD LIGHT Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 29 JUNIOR HEINECK 2 00,113 02,264 05,876 08,785 11,245 13,634 08,898 137 143
- 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR 1 00,174 02,176 05,858 08,897 11,629 14,813 09,071 132 109
- 62 SANDRO LIRA 1 00,211 02,293 05,911 08,981 11,749 14,947 09,192 130 108

B ( ST ) STANDARD Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 96 VLADIMIR POVOA 1 00,121 02,148 05,601 08,350 10,666 12,929 08,471 146 159
- 21 ROBERTO PORTANTIOLO 1 00,266 02,115 05,478 08,275 10,816 13,566 08,541 146 131
- 333 JONATAS TRESSINO 1 00,161 02,289 05,720 08,439 10,807 13,350 08,600 149 141
- 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR 2 00,248 02,139 05,784 08,802 11,470 14,386 09,050 133 124
- 17 RAFAEL PERONDI 1 00,264 02,312 05,984 08,922 11,461 14,306 09,186 137 121

C ( STT ) STREET TRAÇÃO TRASEIRA Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN 1 00,032 01,996 05,538 08,393 10,767 13,350 08,425 145 137
- 26 ALESSANDRO CARDOZO SCHOENARDIE 2 00,150 02,169 05,749 08,620 11,212 13,986 08,770 141 131
- 30 RONEI PEDRO HUMMES 1 00,418 02,288 05,755 08,642 11,605 14,846 09,060 128 110

D ( DT-C ) DIANTEIRA TURBO C Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI 1 00,128 02,165 05,607 08,137 10,415 12,974 08,265 165 139
- 286 GINESIO CASSOL NETO 1 00,314 02,118 05,414 07,974 10,228 12,866 08,288 157 129
- 95 FRANCISCO SANCHES 1 00,135 02,156 05,612 08,312 10,514 12,825 08,447 155 157
- 611 MARCIO SIQUEIRA BUENO 2 00,238 02,212 05,698 08,268 10,334 12,587 08,506 164 149
- 288 MICHEL GOLIN 2 00,029 02,143 05,859 08,482 10,650 12,957 08,511 160 157
- 20 ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO 2 00,428 02,204 05,781 08,356 10,537 12,704 08,784 158 168
- 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES 1 00,290 02,301 05,987 09,357 12,912 16,824 09,647 108 092

E ( DT-B ) DIANTEIRA TURBO B Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 26 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA 2 00,116 02,127 05,312 07,918 10,114 12,663 08,034 157 134
- 6800 DIEGO TRINTINAGLIA 2 00,150 02,122 05,401 07,895 09,909 12,260 08,045 167 143
- 336 MARCELO BERNARDES 1 00,176 02,113 05,452 08,006 10,215 12,674 08,182 160 142
- 317 VALMIR SCHIO 1 00,197 02,109 05,329 08,032 10,782 14,172 08,229 150 103
- 286 GINESIO CASSOL NETO 1 00,247 02,088 05,371 08,026 10,409 12,955 08,273 151 142
- 13 RAFAEL LEONARDELLI 2 00,341 02,105 05,408 07,937 10,094 12,295 08,278 156 162
- 95 FRANCISCO SANCHES 1 00,161 02,143 05,643 08,267 10,472 12,819 08,428 158 154
- 99 LEANDRO CARDOSO 1 00,181 02,119 05,382 08,380 11,209 14,358 08,561 124 110
- 611 ANDRE LUIS FOSS 2 00,330 02,220 05,729 08,299 10,597 13,549 08,629 163 112
10º - 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI 2 00,378 02,192 05,635 08,399 10,823 13,687 08,777 143 117
11º - 20 ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO 2 00,142 02,245 05,740 08,690 11,389 14,266 08,832 135 126
12º - 12 FERNANDO SEMENIUK 1 00,453 02,642 07,425 10,446 12,954 15,879 10,899 140 119
13º - 819 GUILHERME DA SILVA 1 00,247 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

F ( DO ) DIANTEIRA ORIGINAL Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 96 VLADIMIR POVOA 2 00,144 02,210 05,624 08,338 10,624 12,833 08,482 148 162
- 21 ROBERTO PORTANTIOLO 1 00,268 02,527 06,123 09,030 11,869 15,129 09,298 134 106
- 47 PAULO RENATO LEONHARDT JR 2 00,649 02,144 05,777 08,797 11,417 14,203 09,446 133 129

G ( TO ) TRASEIRA ORIGINAL Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 177 ALAN PATRICK GIOVANELLA 2 00,088 01,924 05,097 07,685 09,953 12,603 07,773 155 129
- 49 GEORGE DEWES BALPARDA 2 00,220 01,999 05,132 07,785 10,080 12,664 08,005 150 133
- 25 CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN 2 00,142 02,035 05,328 08,033 10,277 12,289 08,175 150 192
- 48 MARCO LERIAS AMARAL 1 00,081 01,887 05,391 08,579 11,158 13,579 08,660 132 144

H ( TT ) TURBO TRASEIRA Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 23 MAGNUN PIRES CRESCENCIO 2 00,350 01,714 04,911 07,667 10,008 12,422 08,017 151 153
- 70 DIEGO RISTOW 2 00,239 01,609 06,199 13,819 25,566 38,490 14,058 040 036

I ( TS ) TRASEIRA SUPER Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 49 GEORGE DEWES BALPARDA 1 00,215 01,954 05,097 07,689 10,102 13,035 07,904 154 116
- 177 ALAN PATRICK GIOVANELLA 2 00,209 02,503 06,209 08,896 11,384 14,362 09,105 150 115
- 555 CARAVAN BRANCA 2 00,216 02,172 05,905 09,047 11,751 14,648 09,263 128 122
- 30 JARDEL CORREA DE SOUZA 1 00,444 03,520 10,355 15,874 20,519 25,020 16,318 076 084
- 44 ALEXANDRE MARTINS NETO ? - - - - - - - - -

K ( DT-A ) DIANTEIRA TURBO A Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 16 EDERSON CARLOS SCHMIDT 2 00,327 01,671 04,433 06,562 08,361 10,360 06,889 190 176
- 6800 DIEGO TRINTINAGLIA 1 00,402 02,164 05,436 07,940 10,116 12,743 08,342 165 130
- 711 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO 1 01,651 01,677 04,804 07,390 09,468 11,811 09,041 158 139

L ( FLT ) FORÇA LIVRE TRASEIRA Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 53 GERSON MALTA DA SILVA 1 00,270 01,561 04,422 06,823 09,344 12,424 07,093 151 108
- 197 VALDENIR PAVER DE BORBA 1 00,474 01,638 04,443 06,785 08,897 11,284 07,259 164 144
- 112 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS 1 00,503 01,487 04,528 07,085 09,355 11,912 07,588 165 132
- 24 THIAGO DA SILVA JOSE 1 00,358 01,591 05,665 11,643 19,327 30,760 12,001 055 026
- 44 FUSCA VREM ? - - - - - - - - -

M ( FLD ) FORÇA LIVRE DIANTEIRA Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 16 EDERSON CARLOS SCHMIDT 2 00,259 01,957 05,234 07,813 10,022 12,421 08,072 155 147
- 938 JADER KROLOW 1 00,603 01,809 06,279 10,053 14,110 18,401 10,656 091 085

N ( SFL ) SUPER FORÇA LIVRE Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 53 GERSON MALTA DA SILVA 1 00,306 01,516 04,339 06,870 09,573 12,663 07,176 140 110
- 112 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS 1 01,199 01,507 04,857 07,466 09,680 12,117 08,665 160 143
- 2 MAXSOEL DE OLIVEIRA 1 00,390 01,878 10,919 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

O ( OTT ) ORIGINAL TRAÇÃO TRASEIRA Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 80 LUCIANO DA SILVA FALEIRO 1 00,182 02,234 06,035 09,241 12,018 14,980 09,423 125 121
- 555 MARCELO JUNQUEIRA 2 00,536 02,341 06,086 09,200 11,944 14,904 09,736 129 121
- 56 RODRIGO STEFANIAK 1 00,387 02,255 06,026 09,481 12,370 15,797 09,868 120 101

P ( DEA ) DESAFIO ASPIRADO Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 62 SANDRO LIRA 1 00,421 02,305 05,946 09,083 11,979 15,126 09,504 125 112
- 90 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS 2 00,125 02,528 06,368 09,567 12,444 15,916 09,692 125 097
- 555 CARAVAN BRANCA 1 00,616 02,267 05,980 09,090 11,835 14,809 09,706 129 120
- 115 VINICIUS DE ARAUJO CODEVILA 2 00,182 02,385 06,412 09,733 13,015 16,589 09,915 116 101
- 9 DARLAN DA SILVA 1 00,227 02,340 06,971 10,728 13,925 17,517 10,955 108 097
- 33 EMERSON D AVILA RESING 1 00,237 02,271 06,073 09,205 12,025 15,119 59,998 128 115

Q ( DET ) DESAFIO TURBO Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 145 KADET ROSA 1 00,152 02,260 05,978 08,896 11,553 14,516 09,048 140 120
- 52 WAGNER CHRIST DA SILVA 1 00,443 02,370 05,888 08,672 11,110 13,845 09,115 140 129
- 779 RICARDO CARON 2 00,157 02,392 06,085 08,976 11,586 14,525 09,133 143 120
- 288 MICHEL GOLIN 1 00,590 02,063 05,910 08,659 11,068 13,669 09,249 157 139
- 40 ELISANDRO JORGE IVANOVICK 2 00,259 02,531 06,543 09,519 12,201 15,289 09,778 140 115
- 819 GUILHERME DA SILVA 1 00,584 02,632 07,120 10,421 13,110 15,944 11,005 125 126
- 333 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO 1 00,559 02,869 07,525 11,536 15,060 18,363 12,095 096 109
- 51 DIEGO DE OLIVEIRA CELUPPI 1 00,250 02,848 07,487 13,401 17,734 20,715 13,651 065 136
- 99 LEANDRO CARDOSO 1 00,268 02,129 05,421 08,203 10,657 13,426 59,998 147 121
10º - 701 MURILO BECKER 1 00,116 02,303 05,738 08,307 10,555 13,050 59,998 157 140
11º - 336 MARCELO 1 00,312 02,262 05,865 08,580 10,990 13,632 59,998 152 131

S ( O4A ) OPEN 4 ASPIRADO Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 333 JONATAS TRESSINO 1 00,261 02,147 05,548 08,254 10,631 13,189 08,515 150 142
- 119 VINICIUS BERTA 1 00,302 02,104 05,685 08,736 11,341 13,958 09,038 130 137
- 3 ALEX FRARE 1 00,089 02,294 06,029 09,147 11,864 14,686 09,236 128 129
- 33 EMERSON D AVILA RESING 2 00,415 02,334 05,978 09,052 11,724 14,480 09,467 130 130
- 8 TIAGO IZOTTON RECH 2 00,239 02,443 06,364 09,613 12,363 15,168 09,852 123 129
- 11 NAJAR NAVARONE SCALCO 2 00,238 02,136 06,206 09,692 12,849 16,562 09,930 115 093
- 6 EDUARDO BRESOLIN 2 00,166 02,313 06,516 09,913 12,778 16,364 10,079 120 088
- 13 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI 1 00,106 02,388 06,591 10,191 13,281 16,764 10,297 113 096
- 55 RAMIRO COSTICK 2 00,261 02,504 06,990 10,731 13,924 17,066 10,992 107 111

T ( O4T ) OPEN 4 TURBO Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 48 Eli Miranda Chaves 1 00,322 01,672 04,712 07,425 10,249 13,298 07,747 134 118
- 56 MARCIO ALEXANDRE GONCALVES 2 00,125 01,687 05,008 07,668 09,918 12,704 07,793 154 118
- 46 ROBSON BIRCHOLS 1 00,413 01,969 05,177 07,916 10,650 13,681 08,329 139 116
- 9 OTAVIO BRISOLIN 1 00,135 01,994 05,411 08,312 10,750 13,332 08,447 142 136
- 1 SAVEIRO PRETA 2 00,817 02,102 05,266 07,713 09,941 13,055 08,530 160 099
- 22 CHEVETE MARROM 1 00,223 01,916 05,338 08,350 11,202 14,566 08,573 137 103
- 333 JOSE RODRIGO BARCELOS NETO 2 00,411 02,166 05,579 08,228 10,389 12,660 08,639 155 156
- 28 BRAULIO 2 00,409 02,010 05,675 08,291 10,513 12,841 08,700 153 152
- 47 GOL BRANCO 1 00,465 01,929 05,516 08,286 10,637 13,628 08,751 144 104
10º - 43 EDER 2 00,612 02,331 05,691 08,261 10,408 12,702 08,873 155 150
11º - 32 LEANDRO DOS SANTOS ROCHA 2 00,426 02,289 05,861 08,454 10,491 12,719 08,880 162 158
12º - 52 WAGNER CHRIST DA SILVA 1 00,228 02,331 05,934 08,691 11,338 14,208 08,919 142 126
13º - 37 GABRIEL SERGIO SIMONETTO 1 00,166 02,363 05,993 08,816 11,192 13,953 08,982 148 124
14º - 30 PASSAT BRANCO 1 00,411 02,035 05,212 08,614 12,320 16,631 09,025 105 081
15º - 50 GOL PRATA 1 00,248 02,312 06,001 08,904 11,368 13,899 09,152 138 144
16º - 39 EDNEI DA SILVA BOSCHETTI 1 00,242 02,398 06,079 09,020 11,480 14,542 09,262 141 108
17º - 16 RODRIGO SORGATO 1 00,233 02,349 06,200 09,059 11,499 14,201 09,292 144 132
18º - 24 SAVEIRO BRANCA 2 00,417 02,375 06,113 09,044 11,620 14,806 09,461 145 105
19º - 2 NICOLAS STEIN CORBACHO 1 00,232 02,606 06,407 09,335 11,772 14,428 09,567 150 135
20º - 26 JOSÉ ROBERTO 2 00,711 02,394 06,112 08,960 11,515 14,359 09,671 148 125
21º - 15 VINÍCIUS 1 00,324 02,359 06,221 09,395 12,156 15,447 09,719 126 100
22º - 51 CARLOS ALBERTO CHAVES DA SILVA 1 00,582 02,171 06,002 09,170 12,179 15,473 09,752 124 109
23º - 49 MARCIO MARTINS 1 00,183 02,451 06,365 09,603 12,079 15,064 09,786 130 111
24º - 14 KLEYTON DAVANZO 1 00,516 02,364 06,206 09,355 12,024 15,262 09,871 127 100
25º - 100 GOLF BRANCO 1 00,457 02,372 06,423 09,806 12,657 15,332 10,263 118 133
26º - 40 ELISANDRO JORGE IVANOVICK 2 00,096 02,361 07,121 10,332 12,949 15,850 10,428 131 122
27º - 19 KADETTE PRETO 1 00,577 02,543 07,744 13,301 16,493 19,271 13,878 087 124
28º - 12 GOL VERDE 1 00,532 02,580 10,644 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
29º - 18 CHEVETE HET 1 00,360 03,366 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

U ( O6 ) OPEN 6 CILINDROS Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 29 SANDRO LUIZ MELLO 2 00,327 01,563 05,019 07,754 10,358 13,343 08,081 151 118
- 34 RAFAEL 1 00,340 01,957 05,500 08,279 10,716 13,332 08,619 147 138
- 38 ANGELO ANTONIO SCHOENARDIE 2 00,187 02,163 05,751 08,577 10,996 13,224 08,764 142 164
- 42 OPALA PRETO 1 00,862 01,952 05,410 08,325 10,878 14,193 09,187 138 097

V ( O8 ) OPEN 8 CILINDROS Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 33 PAULO ALEXANDRE MACIEL 2 00,063 02,184 05,524 08,333 10,711 13,529 08,396 140 115
- 31 BRENO 1 00,225 02,299 05,828 08,581 10,871 13,337 08,806 145 139
- 44 ERNANI 1 00,415 01,999 05,663 08,837 11,621 14,771 09,252 127 109
- 52 EDUARDO SPIES 1 00,497 02,243 05,902 08,837 11,269 13,973 09,334 137 126
- 347 DENER SAUCEDO SANTANA 1 00,702 02,383 06,282 09,536 12,846 16,757 10,238 120 092
- 35 CARLOS EDUARDO RODRIGUES 1 00,452 02,471 06,647 10,068 13,156 16,811 10,520 115 093

W ( DL ) Drag Light Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 938 JADER KROLOW 1 00,261 01,086 03,188 05,064 06,698 08,557 05,325 211 184

X ( OFL ) OPEN FORÇA LIVRE Classif. - Open Day e 3ª Etapa do Metropolitano - 30/06/2013
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 433 PAULO JOSE NUNES DA COSTA 1 00,105 01,920 05,179 07,781 10,240 12,932 07,886 153 128
- 53 MAVERIK VERDE 1 00,488 02,689 07,525 10,813 13,728 16,999 11,301 121 108

[email protected] www.produpark.com - (0xx51)8449-9083