Competição: 22 FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR CRONOMETRAGEM, Atualizado as 18:21:34 -
Informe: Fim das tomadas de tempo de sábado.... -
Record Anterior: Tempo: 10,309, ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS, 14/06/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DTB) DIANTEIRA TURBO B -> 68 Inscritos

258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL 00,072+10,506 10,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,021 01,983 05,065 08,271 11,725 16,580 59,998 109 045
2 D _ + 00,072 02,008 04,954 07,152 08,936 10,506 10,578 187 248
3 E Q - 00,074 02,014 05,025 07,372 09,302 10,969 10,969 165 222

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,014+10,656 10,670
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,031 01,963 04,993 07,297 09,300 11,334 11,334 173 187
2 D _ + 00,014 01,970 04,992 07,243 09,065 10,656 10,670 181 241
3 E Q - 00,030 01,909 04,930 07,187 09,016 10,627 10,627 180 235

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI 00,070+10,680 10,750
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,070 02,045 05,074 07,319 09,118 10,680 10,750 183 243
2 D _ + 00,146 02,033 05,138 07,413 09,223 10,788 10,934 181 240
3 E _ + 00,159 02,021 05,105 07,406 09,236 10,811 10,970 178 244

26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL 00,190+10,653 10,843
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,190 01,999 05,008 07,264 09,082 10,653 10,843 180 244
2 D _ + 00,170 02,007 05,134 07,433 09,272 10,851 11,021 180 241
3 E Q - 00,017 02,022 05,139 07,450 09,316 10,916 10,916 176 236

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,094+10,829 10,923
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,094 02,089 05,100 07,371 09,215 10,829 10,923 179 236

48 1-FABIANO POLLIS SAVEIRO 00,088+10,860 10,948
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,126 02,043 05,106 07,438 01,601 10,924 11,050 173 238
2 D _ + 00,239 01,951 05,069 07,427 09,317 10,961 11,200 176 233
3 E _ + 00,088 01,969 05,034 07,381 09,251 10,860 10,948 171 241

1007 1-SABRINA LORENE FINCO GOL 00,189+10,811 11,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,189 01,993 05,109 07,377 09,217 10,811 11,000 183 238
2 E _ + 00,520 01,938 05,075 07,412 09,282 10,895 11,415 176 233
3 D _ + 00,256 02,040 05,243 07,639 10,173 12,995 13,251 155 127

231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,079+10,922 11,001
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,348 02,012 05,130 07,638 09,671 11,439 11,787 160 215
2 D _ + 00,203 02,038 05,318 07,935 10,050 11,827 12,030 151 220
3 D _ + 00,079 02,060 05,177 07,494 09,325 10,922 11,001 177 241

555 1-FERNANDO FONTANA LOPES GOL 00,095+10,947 11,042
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,068 01,990 05,062 07,469 09,767 12,263 59,998 162 141
2 D _ + 00,095 01,973 05,075 07,405 09,295 10,947 11,042 173 233
3 E _ + 00,038 01,999 05,113 07,458 09,673 11,989 12,027 167 155

10º 85 1-RICARDO ALVES DE OLIVEIRA GOL 00,047+10,997 11,044
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,133 02,013 05,100 07,443 09,355 11,062 59,998 170 220
2 D _ + 00,318 02,076 05,271 07,618 09,541 11,576 11,894 173 165
3 E _ + 00,047 02,002 05,052 07,397 09,307 10,997 11,044 171 225

11º 18 1-ADRIANO GUIZZARDI CORDEIRO GOL 00,054+10,995 11,049
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,054 02,057 05,133 07,472 09,360 10,995 11,049 176 233
2 D _ + 00,013 02,337 07,008 27,859 32,734 59,999 59,996 042 000
3 E _ + 00,230 02,062 05,196 07,557 09,456 11,083 11,313 173 235

12º 1402 1-VINICIUS PARTEKA GOL 00,266+10,787 11,053
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,531 10,946 16,995 22,184 01,601 31,119 31,650 075 084
2 D _ + 00,266 01,939 04,960 07,286 09,163 10,787 11,053 175 238
3 E _ + 00,209 01,982 05,001 07,361 09,246 10,863 11,072 173 240

13º 1313 1-PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA GOL 00,092+10,964 11,056
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,090 02,050 05,251 07,652 09,594 11,273 11,363 167 226
2 D _ + 00,063 02,000 05,243 07,638 09,572 11,324 11,387 172 214
3 E _ + 00,092 02,019 05,125 07,440 09,309 10,964 11,056 175 229

14º 321 1-MARIO CESAR DE MARTINO GOL 00,133+10,926 11,059
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,079 02,047 05,154 07,510 09,425 11,129 11,208 173 220
2 D _ + 00,133 02,028 05,071 07,405 09,302 10,926 11,059 177 236
3 E _ + 00,382 02,133 06,908 12,444 18,202 24,274 24,656 064 059

15º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,131+10,937 11,068
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,193 10,359 18,558 24,489 29,434 34,222 59,998 071 074
2 D Q - 00,005 02,058 06,509 12,699 18,029 22,229 22,229 057 087
3 E _ + 00,131 02,018 05,143 07,480 09,337 10,937 11,068 176 240

16º 474 1-LUIZ CARLOS ANGELI JR GOL 00,058+11,094 11,152
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,236 02,076 05,281 07,672 09,598 11,248 11,484 171 230
2 E _ + 00,058 02,018 05,177 07,553 09,468 11,094 11,152 169 235
3 D _ + 00,325 02,398 06,774 12,134 16,674 20,782 21,107 073 091

17º 53 1-DANILO CASTANHA ALVES 00,066+11,101 11,167
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,066 01,972 05,089 07,479 09,402 11,101 11,167 172 225
3 D _ + 00,121 02,127 05,257 07,605 09,495 11,132 11,253 176 240

18º 286 1-RENATO DE CARVALHO LIMA GOL 00,093+11,078 11,171
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,056 02,032 05,176 07,557 09,495 11,206 59,998 173 219
2 D _ + 00,057 02,023 05,309 07,852 09,899 11,651 11,708 160 220
3 E _ + 00,093 02,013 05,163 07,534 09,429 11,078 11,171 173 232

19º 284 1-WLADMIR CARRANZA FILHO GOL 00,153+11,070 11,223
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,269 02,068 05,418 08,004 10,044 11,786 12,055 157 223
2 E _ + 00,153 02,040 05,151 07,505 09,423 11,070 11,223 170 233
3 D _ + 00,236 02,133 05,425 07,862 09,788 11,451 11,687 169 227

20º 2 1-PAULO SERGIO GAMERO PRADO CELTA 00,173+11,078 11,251
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,173 02,055 05,177 07,553 09,442 11,078 11,251 174 235
2 D _ + 00,250 02,037 05,198 07,685 09,709 11,529 11,779 168 211
3 E Q - 00,010 02,071 05,181 07,548 09,428 11,035 11,035 172 240

21º 283 1-RAFAEL SOUZA SILVA GOL 00,072+11,327 11,399
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,063 02,016 05,230 07,700 09,662 11,398 59,998 163 216
2 E D + 00,210 02,109 05,411 07,981 10,303 13,140 59,998 160 116
3 D _ + 00,072 02,029 05,273 07,662 09,583 11,327 11,399 172 218

22º 21 1-FABIO COSTA GOL 00,153+11,259 11,412
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,145 02,061 05,255 07,647 09,545 11,207 59,998 172 229
2 E _ + 00,153 02,031 05,266 07,673 09,584 11,259 11,412 170 229
3 D Q - 00,070 02,057 05,243 07,637 09,544 11,215 11,215 173 235

23º 111 1-RONALDO PADILHA GOL 00,093+11,321 11,414
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,635 02,498 06,082 09,289 11,800 13,913 59,998 131 177
2 E _ + 00,084 02,102 05,402 07,882 09,859 11,646 11,730 165 193
3 E _ + 00,093 02,057 05,281 07,698 09,643 11,321 11,414 165 229

24º 72 1-RODRIGO DONATO 00,060+11,428 11,488
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,060 02,095 05,344 07,730 09,633 11,428 11,488 173 200
2 D Q - 00,130 02,188 05,491 07,985 10,384 12,923 12,923 153 140
3 D _ + 00,355 02,099 05,510 08,102 10,753 13,572 13,927 141 126

25º 285 1-MAICON CANESIN DE LIMA GOL 00,231+11,261 11,492
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,076 02,063 05,244 07,630 01,601 12,012 12,088 170 159
2 D _ + 00,231 02,038 05,179 07,574 09,536 11,261 11,492 169 225
3 E _ + 00,153 02,067 05,312 07,778 09,752 11,426 11,579 164 230

26º 317 1-VALMIR SCHIO 00,221+11,296 11,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,220 02,133 05,463 07,921 09,875 11,579 11,799 167 220
3 D _ + 00,221 02,082 05,289 07,690 09,617 11,296 11,517 171 229

27º 888 1-ALAN RENATO B FONSECA GOL 00,213+11,328 11,541
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,213 02,060 05,262 07,689 09,643 11,328 11,541 169 227
2 D _ + 00,007 02,272 06,167 09,786 13,061 16,051 16,058 098 119

28º 3 1-ADRIANO PRADO CELTA 00,129+11,431 11,560
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,129 02,065 05,330 07,800 09,770 11,431 11,560 166 235
2 D Q - 00,044 02,130 05,244 07,600 09,583 11,647 11,647 173 171
3 E _ + 00,135 02,230 06,321 09,961 13,308 16,848 16,983 108 100

29º 81 1-WILSON SESTREN 00,237+11,330 11,567
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,472 02,162 07,489 13,116 18,780 24,186 24,658 063 068
3 E _ + 00,237 02,091 05,345 07,759 09,679 11,330 11,567 169 233

30º 5 1-RICARDO ALEXANDRE TOTTI GOL 00,057+11,515 11,572
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,057 02,094 05,235 07,723 09,757 11,515 11,572 162 219
2 D _ + 00,020 02,068 05,671 09,780 14,281 19,331 19,351 084 066
3 E Q - 00,030 02,051 05,292 08,826 12,644 16,762 16,762 098 085

31º 472 1-LUIS ROGERIO SOUZA GOL 00,166+11,414 11,580
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,166 02,109 05,347 07,668 09,566 11,414 11,580 177 197
2 E D + 00,100 02,166 05,656 08,311 10,946 13,720 59,998 141 129

32º 27 1-ADALBERTO JAHN JUNIOR GOL 00,105+11,501 11,606
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,105 02,054 05,185 07,617 09,622 11,501 11,606 165 187
2 E _ + 00,040 02,085 05,340 07,945 10,034 11,834 11,874 155 215
3 D Q - 00,021 02,050 05,180 07,536 09,400 11,002 11,002 175 241

33º 337 1-IGOR GUIMARAES CARRETONI GOL 00,302+11,351 11,653
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,302 02,108 05,315 07,715 09,660 11,351 11,653 169 226
2 D _ + 01,024 02,281 05,777 08,249 10,190 11,944 12,968 165 200
3 D _ + 00,374 02,087 05,322 07,809 09,874 11,682 12,056 162 211

34º 307 1-CRISTIANO CROTTI 00,346+11,338 11,684
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,346 02,062 05,255 07,712 09,657 11,338 11,684 168 232
2 E D + 00,073 02,097 05,314 07,784 09,736 11,439 59,998 168 229

35º 507 1-PEDRO HENRIQUE P VIEIRA GOL 00,044+11,659 11,703
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,044 02,100 05,344 07,763 09,729 11,659 11,703 168 180
2 E _ + 00,164 02,266 05,785 08,292 10,277 11,964 12,128 163 225
3 D _ + 00,266 02,456 06,579 09,287 11,337 13,085 13,351 157 216

36º 77 1-MARCO ANTONIO ALVES GOL 00,314+11,412 11,726
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,244 02,017 05,268 07,840 09,940 11,856 12,100 158 186
2 D _ + 00,207 02,063 05,498 08,321 11,199 14,316 14,523 133 116
3 E _ + 00,314 02,029 05,234 07,686 09,679 11,412 11,726 166 218

37º 818 1-WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL 00,151+11,591 11,742
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,048 02,247 05,541 08,149 10,204 11,974 12,022 157 214
2 D _ + 00,151 02,157 05,483 07,919 09,885 11,591 11,742 169 223
3 D _ + 00,204 02,182 05,508 07,960 09,932 11,670 11,874 167 219

38º 29 1-BRUNO LUIS TOZETTI LINS GOL 00,147+11,624 11,771
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,286 02,697 06,571 09,182 11,262 13,091 13,377 157 206
2 D _ + 00,175 02,097 05,354 07,829 09,834 11,614 11,789 165 215
3 D _ + 00,147 02,132 05,450 07,920 09,893 11,624 11,771 168 226

39º 333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL 00,360+11,556 11,916
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,060 02,237 05,629 08,220 10,282 12,050 12,110 160 208
2 E _ + 00,360 02,054 05,355 07,820 09,838 11,556 11,916 165 226
3 D _ + 00,238 02,402 08,171 13,574 18,530 23,662 23,900 071 072

40º 87 1-EDUARDO KASSAB GOL 00,036+11,892 11,928
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,185 02,319 06,044 09,703 12,990 16,073 16,258 106 121
2 D _ + 00,318 02,202 05,474 07,914 10,129 12,464 12,782 169 153
3 E _ + 00,036 02,090 05,327 07,732 09,709 11,892 11,928 169 157

41º 911 1-JULIO CESAR PEREIRA GOL 00,139+11,861 12,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,122 02,190 05,767 08,547 11,151 13,917 14,039 140 128
2 E D - 00,077 02,218 05,764 08,511 10,628 12,637 59,998 152 176
3 D _ + 00,139 02,130 05,537 08,074 10,100 11,861 12,000 162 220

42º 2009 1-JOACIR GIARETTA CORDOVA 00,005+12,025 12,030
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,013 02,114 05,837 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D _ + 00,005 02,107 05,494 08,094 10,201 12,025 12,030 156 215
3 E _ + 00,184 02,049 06,283 12,081 00,000 59,999 59,996 056 000

43º 7800 1-RICARDO RODRIGUES DA SILVA GOL 00,384+11,694 12,078
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,384 02,231 05,694 08,125 10,041 11,694 12,078 166 233
2 E D + 00,121 02,020 05,198 07,659 09,657 11,358 59,998 162 226

44º 52 1-WAGNER GOMES LACERDA 00,299+11,794 12,093
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,296 02,076 05,638 08,685 11,116 13,777 14,073 142 127
2 D _ + 00,299 02,072 05,381 07,957 10,029 11,794 12,093 157 222

45º 44 1-RAFAEL MAURICIO DE S FURTADO GOL 00,145+12,145 12,290
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,087 02,034 05,205 07,714 10,333 13,116 13,203 143 128
2 E _ + 00,168 01,995 05,333 08,008 10,132 12,285 12,453 150 165
3 D _ + 00,145 02,000 05,391 08,003 10,122 12,145 12,290 155 176

46º 145 1-LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE 00,014+12,431 12,445
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,064 02,129 05,600 08,866 12,382 16,199 16,263 107 090
2 E _ + 00,086 02,317 06,817 12,195 17,639 23,181 23,267 067 065
3 D _ + 00,014 02,166 05,757 08,303 10,502 12,431 12,445 162 194

47º 47 1-SERGIO ALEXANDRE DE SOUZA GOL 00,155+12,294 12,449
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,203 02,437 05,933 08,620 10,753 12,671 12,874 155 197
2 E _ + 00,181 02,292 06,048 08,820 11,009 13,088 13,269 144 170
3 D _ + 00,155 02,337 05,771 08,382 10,467 12,294 12,449 160 209

48º 289 1-JOSE ACACIO DE CASTRO JUNIOR GOL 00,147+12,453 12,600
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,147 02,062 05,220 07,698 10,010 12,453 12,600 160 145

49º 1900 1-RICARDO SANCHEZ GOL 00,081+12,599 12,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,081 02,298 05,848 08,546 10,720 12,599 12,680 152 203

50º 15 1-JAIMIR RODRIGO ROVANI GOL 00,647+12,075 12,722
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,647 02,221 05,797 08,319 10,337 12,075 12,722 163 225
2 D _ + 00,121 02,077 05,458 09,168 13,208 17,640 17,761 094 079

51º 78 1-RODRIGO AGOSTINHO DOS SANTOS GOL 00,080+12,732 12,812
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,485 02,811 08,998 15,132 20,470 25,509 59,998 064 074
2 D _ + 00,279 02,193 06,414 11,901 18,201 25,664 25,943 062 045
3 D _ + 00,080 02,193 06,130 08,896 10,966 12,732 12,812 155 218

52º 131 1-TIAGO MACAMBIRA SANTOS GOL 00,666+12,172 12,838
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,133 02,372 05,888 08,618 10,803 13,075 13,208 148 154
2 D _ + 00,666 02,168 05,594 08,229 10,335 12,172 12,838 155 211

53º 6666 1-EDSON DE SOUSA VIEIRA 00,264+12,581 12,845
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,288 02,217 05,883 08,552 10,727 12,637 12,925 154 200
2 E _ + 00,264 02,294 05,985 08,619 10,727 12,581 12,845 157 205
3 D _ + 00,259 02,308 06,100 10,373 15,230 20,888 21,147 080 060

54º 8 1-MATUSALEM MANSUR GOL 00,332+12,884 13,216
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,332 02,388 06,182 08,902 11,018 12,884 13,216 157 206
3 E _ + 12,342 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

55º 4140 1-THIAGO SANTOS GOL PRETO 00,281+13,069 13,350
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,085 02,306 05,803 08,838 11,423 13,550 13,635 118 180
2 D _ + 00,281 02,313 05,788 08,581 10,952 13,069 13,350 142 182

56º 32 1-LUCIANO AGOTANI TURRA GOL 00,016+14,893 14,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,214 02,053 05,280 08,873 12,771 17,006 59,998 097 083
3 D _ + 00,016 02,073 05,256 08,261 11,466 14,893 14,909 117 104

57º 234 1-PAULO H MOREIRA DE ARAUJO 00,294+15,615 15,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,172 02,372 06,486 09,845 12,592 15,131 59,998 125 148
2 D _ + 00,273 02,416 06,630 10,243 13,461 16,431 16,704 107 127
3 E _ + 00,294 02,333 06,565 10,040 12,991 15,615 15,909 112 144

58º 413 1-CRISTIAN GIARDELO GOL 00,182+18,034 18,216
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,182 02,101 05,522 09,607 14,056 18,034 18,216 084 092
2 E D - 00,263 02,089 05,441 07,979 10,019 11,798 59,998 162 218

59º 2310 1-UESLEI MARCONDES ARANHA 00,401+20,285 20,686
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,391 02,481 06,379 09,650 12,979 16,596 59,998 114 098
3 E _ + 00,401 02,527 06,903 10,966 15,409 20,285 20,686 085 072

60º 2285 1-MARCELO BARBOSA AFONSO GOL 00,179+23,099 23,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,012 02,206 05,749 09,394 13,078 16,870 59,998 099 096
2 D _ + 00,179 02,076 06,797 13,030 18,440 23,099 23,278 060 083
3 D Q - 00,015 02,105 05,519 00,000 00,000 05,519 05,519 000 000

61º 667 1-MURILO DE SOUZA BOSSOLAN GOL 04,864+35,182 40,046
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D Q - 00,067 02,181 05,349 07,700 09,606 11,280 11,280 173 227
3 E _ + 04,864 04,424 12,059 19,533 27,101 35,182 40,046 048 044

62º 8106 1-MARCELO AMORIM WEISS 00,643+15,156 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,643 02,528 06,737 10,027 12,677 15,156 59,998 124 147

63º 22 1-RAFAEL BERGAMINI ALVES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 01,050 34,046 41,131 46,509 50,936 54,995 54,995 074 085
2 D Q - 00,024 02,340 06,506 11,894 18,112 23,725 23,725 063 069
3 E Q - 00,014 02,113 05,291 07,724 09,698 11,383 11,383 166 229

64º 17 1-ALBERTO OHPIS GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

65º 735 1-ANTONIO TRENTO SCHEFFER GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

66º 537 1-KLEVERSON SCHEFER GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

67º 0 1-ELIANDRO GARAY NUNES 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

68º 178 1-MARCIO RODRIGO SANAZAR 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083