Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé.
Competição: Racha Guaporé 25/06/2017 - Produpark, Treino 1, Atualizado as 09:27:48
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 40 PAZA DODGE _ + 00,528 01,809 04,695 07,034 07,562 000 173 15:32:56
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,487 01,939 05,027 07,520 08,007 000 162 13:59:55
A 40 PAZA DODGE _ + 00,612 01,992 04,941 07,399 08,011 000 148 14:43:41
A 19 MARCOS LONGO OPALA _ + 00,316 01,857 05,052 07,744 08,060 000 148 14:38:26
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,400 01,984 04,844 07,667 08,067 000 162 14:43:47
A 19 MARCOS LONGO OPALA _ + 00,357 01,907 05,098 07,729 08,086 000 153 13:41:37
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,409 01,990 04,679 07,707 08,116 000 220 15:33:03
A 19 MARCOS LONGO OPALA _ + 00,375 01,906 05,081 07,743 08,118 000 151 12:05:09
A 19 MARCOS LONGO OPALA _ + 00,394 01,850 05,023 07,775 08,169 000 138 11:06:01
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,486 02,044 05,224 07,738 08,224 000 162 11:03:50
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,474 01,910 05,198 07,757 08,231 000 160 13:42:33
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,479 01,368 05,124 07,784 08,263 000 150 14:38:19
A 19 MARCOS LONGO OPALA _ + 00,315 02,012 05,267 07,968 08,283 000 149 15:04:04
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,443 01,890 01,601 07,865 08,308 000 146 15:24:13
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,473 01,953 05,295 07,836 08,309 000 157 13:48:48
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,565 02,099 05,254 07,758 08,323 000 162 13:39:22
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,391 01,860 05,123 07,963 08,354 000 131 11:09:26
A 43 WAGNER BRAZ GOL _ + 00,217 01,889 05,273 08,157 08,374 000 138 15:25:11
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,574 01,973 05,242 07,806 08,380 000 158 11:03:55
A 28 ALESANDRO ORTOLAN GOL _ + 00,272 02,150 05,570 08,136 08,408 000 172 14:17:45
A 28 ALESANDRO ORTOLAN GOL _ + 00,409 02,139 05,489 08,009 08,418 000 169 11:01:45
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,573 01,940 05,284 07,883 08,456 000 159 11:53:03
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,286 01,939 05,329 08,222 08,508 000 139 15:31:49
A 43 WAGNER BRAZ GOL _ + 00,300 01,868 05,296 08,214 08,514 000 137 14:55:31
A 40 PAZA DODGE _ + 00,698 02,243 05,404 07,856 08,554 000 165 15:00:18
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,266 01,989 01,601 08,297 08,563 000 138 15:25:23
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,394 01,906 05,296 08,189 08,583 000 138 15:20:36
A 40 PAZA DODGE _ + 00,696 02,344 05,420 07,889 08,585 000 157 13:52:05
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,547 02,019 05,384 08,041 08,588 000 153 15:02:39
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,372 02,073 05,578 08,219 08,591 000 155 13:59:10
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,570 02,186 05,455 08,067 08,637 000 155 10:42:36
A 28 ALESANDRO ORTOLAN GOL _ + 00,415 02,244 05,689 08,228 08,643 000 166 13:49:42
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,522 01,916 05,225 08,127 08,649 000 123 11:42:43
A 36 TIAGO CIPRIANI OPALA _ + 00,691 02,000 05,396 07,994 08,685 000 153 15:05:57
A 40 PAZA DODGE _ + 00,684 02,514 05,629 08,005 08,689 000 171 14:11:50
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,640 01,980 05,383 08,049 08,689 000 156 11:47:36
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,464 01,960 05,349 08,247 08,711 000 139 12:12:07
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,372 02,029 05,445 08,355 08,727 000 138 14:45:33
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,566 01,861 05,111 08,162 08,728 000 115 10:48:01
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,565 02,068 05,472 08,171 08,736 000 150 11:06:09
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,451 02,002 05,401 08,292 08,743 000 139 12:21:07
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,562 02,122 05,514 08,216 08,778 000 150 11:26:53
A 44 RIGON GOL _ + 00,421 02,225 05,709 08,419 08,840 000 161 13:52:11
A 18 ENERI ROSA JUNIOR GOL _ + 00,213 02,201 05,721 08,633 08,846 000 138 11:55:51
A 43 WAGNER BRAZ GOL _ + 00,485 01,948 05,402 08,380 08,865 000 135 13:55:05
A 22 FRANCISCO SANCHES GOL _ + 00,497 02,201 05,687 08,373 08,870 000 155 11:16:35
A 22 FRANCISCO SANCHES GOL _ + 00,469 02,244 05,735 08,408 08,877 000 157 14:11:55
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,361 02,315 01,607 08,519 08,880 000 154 15:31:06
A 22 FRANCISCO SANCHES GOL _ + 00,486 02,238 05,436 08,432 08,918 000 154 14:57:40
A 15 DANIEL JESBIK GOL _ + 00,236 02,219 05,747 08,683 08,919 000 139 14:59:21
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,505 01,964 05,445 08,430 08,935 000 120 10:30:32
A 18 ENERI ROSA JUNIOR GOL _ + 00,643 02,014 05,462 08,364 09,007 000 138 13:45:35
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,528 01,976 05,380 08,508 09,036 000 113 11:17:22
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,531 01,970 05,543 08,509 09,040 000 123 10:25:18
A 37 TEDESCO OPALA _ + 00,372 01,963 05,612 08,717 09,089 000 130 14:57:34
A 37 TEDESCO OPALA _ + 00,436 01,951 05,571 08,660 09,096 000 131 14:45:28
A 37 TEDESCO OPALA _ + 00,341 02,035 05,344 08,799 09,140 000 130 15:12:14
A 13 CARLOS DOS SANTOS GOL _ + 00,317 02,378 06,066 08,839 09,156 000 148 12:18:42
A 15 DANIEL JESBIK GOL _ + 00,420 02,175 05,780 08,758 09,178 000 136 14:41:55
A 13 CARLOS DOS SANTOS GOL _ + 00,372 02,341 06,031 08,811 09,183 000 146 11:48:59
A 22 FRANCISCO SANCHES GOL _ + 00,328 02,258 05,816 08,865 09,193 000 165 13:49:49
A 10 MAIKEL JORA GOL _ + 00,611 02,257 05,866 08,588 09,199 000 156 10:57:09
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,504 02,203 01,614 08,714 09,218 000 135 15:29:38
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,588 02,160 05,711 08,653 09,241 000 136 15:13:58
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,484 02,179 05,793 08,769 09,253 000 134 15:03:56
A 15 DANIEL JESBIK GOL _ + 00,487 02,249 05,824 08,776 09,263 000 137 11:42:36
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,576 02,172 05,757 08,688 09,264 000 138 13:45:29
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,450 02,237 05,875 08,815 09,265 000 137 14:30:23
A 15 DANIEL JESBIK GOL _ + 00,432 01,928 05,855 08,833 09,265 000 137 15:18:20
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,428 02,314 05,355 08,841 09,269 000 135 14:52:53
A 22 FRANCISCO SANCHES GOL _ + 00,480 02,323 01,601 08,790 09,270 000 152 15:18:25
A 44 RIGON GOL _ + 00,478 02,187 05,978 08,795 09,273 000 157 14:56:23
A 13 CARLOS DOS SANTOS GOL _ + 00,360 02,341 06,070 08,922 09,282 000 135 13:52:53
A 37 TEDESCO OPALA _ + 00,434 02,052 05,770 08,877 09,311 000 130 13:40:30
A 28 ALESANDRO ORTOLAN GOL _ + 00,426 02,128 06,130 08,907 09,333 000 156 15:09:01
A 25 FABIO DALL AGNOL VOYAGE _ + 00,201 02,397 01,624 09,153 09,354 000 136 14:52:10
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,595 02,027 05,894 08,792 09,387 000 140 11:12:38
A 04 MARCOS GOL _ + 00,271 02,430 06,230 09,131 09,402 000 144 11:07:12
A 37 TEDESCO OPALA _ + 00,377 02,183 05,918 09,030 09,407 000 126 14:34:28
A 18 ENERI ROSA JUNIOR GOL _ + 00,597 02,192 05,878 08,850 09,447 000 136 11:25:18
A 04 MARCOS GOL _ + 00,217 02,486 06,281 09,234 09,451 000 140 16:46:17
A 15 DANIEL JESBIK GOL _ + 00,354 02,263 05,919 09,106 09,460 000 119 14:30:28
A 09 JOSEMAR GOL _ + 00,421 02,337 05,981 09,039 09,460 000 126 15:05:08
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,528 02,273 06,008 08,948 09,476 000 137 14:17:39
A 22 FRANCISCO SANCHES GOL _ + 00,963 02,305 05,856 08,535 09,498 000 157 12:19:47
A 04 MARCOS GOL _ + 00,256 02,489 06,338 09,250 09,506 000 142 11:04:59
A 37 TEDESCO OPALA _ + 00,360 01,967 05,678 09,167 09,527 000 112 13:52:59
A 11 LUCAS DA COSTA KADET _ + 00,575 02,391 06,225 08,970 09,545 000 157 14:49:26
A 11 LUCAS DA COSTA KADET _ + 00,478 02,292 06,203 09,071 09,549 000 150 12:10:15
A 11 LUCAS DA COSTA KADET _ + 00,541 02,382 06,200 09,013 09,554 000 133 11:31:03
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,505 02,313 06,025 09,055 09,560 000 134 13:47:39
A 09 JOSEMAR GOL _ + 00,494 02,370 06,135 09,075 09,569 000 137 15:11:21
A 09 JOSEMAR GOL _ + 00,418 02,370 06,198 09,151 09,569 000 137 11:19:43
A 13 CARLOS DOS SANTOS GOL _ + 00,520 02,418 06,179 09,054 09,574 000 142 11:29:50
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,514 02,281 05,998 09,064 09,578 000 132 12:12:16
A 42 FABIO MICHELON KA _ + 00,432 02,261 01,618 09,158 09,590 000 136 15:01:29
A 18 ENERI ROSA JUNIOR GOL _ + 00,959 02,106 05,682 08,635 09,594 000 137 11:03:03
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,527 02,305 06,012 09,068 09,595 000 133 14:12:50
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,486 02,337 06,100 09,126 09,612 000 136 10:45:19
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,516 02,319 06,046 09,099 09,615 000 134 12:16:58
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,584 02,257 05,982 09,035 09,619 000 134 11:10:47
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,597 02,254 05,978 09,024 09,621 000 134 11:07:49
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,552 02,311 05,655 09,071 09,623 000 130 14:44:32
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,558 02,301 06,019 09,075 09,633 000 133 11:50:01
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,500 02,332 06,068 09,135 09,635 000 133 13:56:10
A 04 MARCOS GOL _ + 00,295 02,500 06,363 09,383 09,678 000 138 12:14:33
A 25 FABIO DALL AGNOL VOYAGE _ + 00,467 02,346 06,209 09,211 09,678 000 135 15:19:50
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,465 02,379 06,196 09,216 09,681 000 129 13:40:35
A 04 MARCOS GOL _ + 00,298 02,455 06,288 09,393 09,691 000 133 11:57:11
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,500 02,361 06,126 09,198 09,698 000 133 11:57:04
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,482 02,486 01,603 09,216 09,698 000 141 15:31:54
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,646 02,268 05,996 09,054 09,700 000 133 10:48:51
A 42 FABIO MICHELON KA _ + 00,390 02,273 06,194 09,323 09,713 000 129 14:01:05
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,458 02,307 06,246 09,273 09,731 000 129 14:36:31
A 25 FABIO DALL AGNOL VOYAGE _ + 00,342 02,448 06,377 09,389 09,731 000 135 14:32:21
A 03 RICARDO PERONDI VOYAGE _ + 00,413 02,499 06,473 09,321 09,734 000 142 11:17:17
A 03 RICARDO PERONDI VOYAGE _ + 00,283 02,455 06,504 09,456 09,739 000 141 11:21:56
A 13 CARLOS DOS SANTOS GOL _ + 00,437 02,406 06,332 09,310 09,747 000 140 13:42:39
A 14 JULIO CHEVETTE _ + 00,313 02,418 06,335 09,437 09,750 000 130 13:58:17
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,512 02,156 05,802 09,239 09,751 000 120 10:53:23
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,390 02,385 01,618 09,398 09,788 000 131 15:33:52
A 26 LAURICIO RUBN GOL _ + 00,467 02,425 06,126 09,328 09,795 000 111 13:56:16
A 42 FABIO MICHELON KA _ + 00,587 02,344 06,280 09,209 09,796 000 145 15:29:32
A 40 PAZA DODGE _ + 01,375 02,628 05,907 08,426 09,801 000 158 15:16:37
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,380 02,457 01,601 09,425 09,805 000 129 15:23:24
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,501 02,443 06,383 09,321 09,822 000 134 10:57:16
A 04 MARCOS GOL _ + 00,198 02,489 06,486 09,634 09,832 000 129 13:58:23
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,739 02,290 06,030 09,098 09,837 000 133 10:41:48
A 14 JULIO CHEVETTE _ + 00,502 02,403 06,291 09,339 09,841 000 132 14:40:49
A 04 MARCOS GOL _ + 00,470 02,429 06,224 09,390 09,860 000 129 10:27:53
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,803 02,305 06,151 09,063 09,866 000 144 10:38:59
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,537 02,548 06,321 09,333 09,870 000 129 11:52:57
A 04 MARCOS GOL _ + 00,423 02,448 06,311 09,453 09,876 000 129 11:52:01
A 15 DANIEL JESBIK GOL _ + 00,510 02,242 06,012 09,368 09,878 000 105 11:14:19
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,579 02,322 06,230 09,314 09,893 000 128 14:52:04
A 09 JOSEMAR GOL _ + 00,723 02,446 06,239 09,170 09,893 000 138 11:16:29
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,624 02,426 06,328 09,271 09,895 000 140 14:14:43
A 04 MARCOS GOL _ + 00,300 02,487 06,381 09,604 09,904 000 125 14:46:37
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,668 02,328 06,130 09,237 09,905 000 127 12:14:28
A 25 FABIO DALL AGNOL VOYAGE _ + 00,448 02,411 06,205 09,460 09,908 000 118 11:52:06
A 04 MARCOS GOL _ + 00,161 02,453 06,466 09,755 09,916 000 114 15:28:14
A 27 FABIO PRADELLA CHEVETTE _ + 00,505 02,309 06,248 09,413 09,918 000 119 15:09:41
A 29 TIAGO K VOYAGE _ + 00,794 02,428 01,601 09,135 09,929 000 145 15:26:21
A 04 MARCOS GOL _ + 00,446 02,412 06,280 09,492 09,938 000 125 14:33:40
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,553 02,483 06,443 09,388 09,941 000 140 14:00:02
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,593 02,450 06,402 09,367 09,960 000 139 15:23:18
A 32 BRUNO SODRE PARATI _ + 00,406 02,568 06,587 09,559 09,965 000 138 15:12:20
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,346 02,426 06,357 09,631 09,977 000 122 14:46:32
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,577 02,394 06,372 09,407 09,984 000 135 14:31:24
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,615 02,473 06,409 09,394 10,009 000 134 14:34:35
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,758 02,325 06,178 09,252 10,010 000 128 14:56:16
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,482 02,508 06,423 09,552 10,034 000 129 10:21:02
A 29 TIAGO K VOYAGE _ + 00,741 02,512 01,659 09,336 10,077 000 138 15:15:10
A 14 JULIO CHEVETTE _ + 00,753 02,445 06,303 09,330 10,083 000 133 14:33:47
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,492 02,383 06,301 09,597 10,089 000 122 14:54:42
A 14 JULIO CHEVETTE _ + 00,652 02,314 06,302 09,440 10,092 000 133 13:44:43
A 14 JULIO CHEVETTE _ + 00,365 02,462 06,542 09,727 10,092 000 129 11:14:10
A 27 FABIO PRADELLA CHEVETTE _ + 00,580 02,340 06,371 09,553 10,133 000 131 14:50:53
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,343 02,537 06,527 09,799 10,142 000 123 14:31:30
A 32 BRUNO SODRE PARATI _ + 00,414 02,708 06,499 09,756 10,170 000 137 14:54:49
A 04 MARCOS GOL _ + 00,646 02,403 06,345 09,529 10,175 000 125 10:19:58
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,447 02,448 06,575 09,737 10,184 000 135 15:15:04
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,389 02,500 06,516 09,819 10,208 000 122 14:12:56
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,353 02,554 06,572 09,871 10,224 000 123 13:59:15
A 32 BRUNO SODRE PARATI _ + 00,426 02,664 06,822 09,815 10,241 000 137 14:47:38
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,449 02,506 06,623 09,816 10,265 000 134 13:55:00
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,396 02,506 06,659 09,894 10,290 000 133 14:16:45
A 03 RICARDO PERONDI VOYAGE _ + 00,720 02,618 06,631 09,574 10,294 000 139 10:41:03
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,682 02,420 06,356 09,646 10,328 000 122 15:33:46
A 29 TIAGO K VOYAGE _ + 00,770 02,423 01,601 09,565 10,335 000 141 15:21:36
A 14 JULIO CHEVETTE _ + 00,760 02,503 06,506 09,583 10,343 000 132 11:18:03
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,396 02,497 01,601 09,965 10,361 000 135 15:20:43
A 38 ANDRE LIMA FIAT 147 _ + 00,483 02,573 06,665 09,887 10,370 000 126 13:53:54
A 04 MARCOS GOL _ + 00,990 02,421 06,313 09,382 10,372 000 136 10:22:38
A 17 CLEITON CASAGRANDE GOL _ + 00,792 02,399 06,452 09,594 10,386 000 130 10:49:41
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,370 02,532 06,742 10,049 10,419 000 129 10:55:47
A 04 MARCOS GOL _ + 00,351 02,490 06,834 10,087 10,438 000 127 12:07:58
A 32 BRUNO SODRE PARATI _ + 00,470 02,688 05,102 09,982 10,452 000 138 14:59:29
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,351 02,592 06,756 10,116 10,467 000 120 13:50:47
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,697 02,439 06,823 09,865 10,562 000 135 10:29:48
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,833 02,317 06,329 09,776 10,609 000 106 10:18:19
A 11 LUCAS DA COSTA KADET _ + 00,995 02,329 06,512 09,628 10,623 000 116 13:48:43
A 34 RARIEL RIBEIRO GOL _ + 00,429 02,667 06,801 10,212 10,641 000 116 15:26:15
A 48 DOGRAM DODGE _ + 01,403 02,234 01,601 09,307 10,710 000 127 15:16:43
A 20 ADRIANO LUNARDI GOL _ + 00,365 02,481 06,503 10,371 10,736 000 071 14:35:36
A 30 MARCOS BUSSANI GOL _ + 00,786 02,681 06,984 09,957 10,743 000 141 14:47:32
A 34 RARIEL RIBEIRO GOL _ + 00,416 02,656 06,922 10,402 10,818 000 116 14:13:57
A 49 DODO AUDI _ + 00,711 02,753 01,601 10,108 10,819 000 124 15:14:05
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 01,006 02,649 06,663 09,828 10,834 000 125 10:18:22
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,511 02,574 06,887 10,324 10,835 000 127 10:33:17
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,385 02,616 06,992 10,455 10,840 000 125 13:39:28
A 20 ADRIANO LUNARDI GOL _ + 00,701 02,378 06,614 10,173 10,874 000 113 13:44:36
A 49 DODO AUDI _ + 00,777 02,701 06,857 10,106 10,883 000 125 15:30:20
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,451 02,545 06,857 10,437 10,888 000 113 15:06:03
A 17 CLEITON CASAGRANDE GOL _ + 00,547 02,542 06,715 10,348 10,895 000 104 11:11:43
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,530 02,484 06,795 10,369 10,899 000 113 14:40:54
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,465 02,557 01,601 10,449 10,914 000 113 15:28:20
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,825 02,478 06,797 10,092 10,917 000 131 11:01:39
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,408 02,584 01,603 10,512 10,920 000 115 15:00:26
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,798 02,734 06,505 10,149 10,947 000 125 15:30:27
A 20 ADRIANO LUNARDI GOL _ + 00,815 02,362 06,543 10,141 10,956 000 112 12:19:52
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,551 02,583 06,850 10,407 10,958 000 000 12:13:19
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,413 02,612 05,242 10,597 11,010 000 112 14:55:37
A 49 DODO AUDI _ + 00,662 02,621 01,613 10,373 11,035 000 123 15:19:56
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,551 02,627 07,009 10,599 11,150 000 113 14:48:34
A 38 ANDRE LIMA FIAT 147 _ + 00,778 02,718 07,105 10,376 11,154 000 122 14:48:39
A 20 ADRIANO LUNARDI GOL _ + 00,820 02,292 06,666 10,369 11,189 000 104 15:31:00
A 38 ANDRE LIMA FIAT 147 _ + 01,127 02,622 06,768 10,087 11,214 000 122 15:13:14
A 17 CLEITON CASAGRANDE GOL _ + 00,626 02,852 07,132 10,600 11,226 000 117 12:24:19
A 17 CLEITON CASAGRANDE GOL _ + 00,626 02,852 07,132 10,600 11,226 000 117 12:24:27
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,584 02,341 07,084 10,647 11,231 000 119 12:07:51
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,567 02,618 07,058 10,690 11,257 000 112 12:18:36
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,648 02,668 07,020 10,609 11,257 000 112 12:08:52
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,381 02,951 07,417 10,932 11,313 000 123 11:29:55
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,825 02,296 06,392 10,613 11,438 000 093 10:25:22
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,572 02,959 07,719 10,868 11,440 000 127 13:54:01
A 20 ADRIANO LUNARDI GOL _ + 00,830 02,303 07,047 10,733 11,563 000 111 14:32:16
A 29 TIAGO K VOYAGE _ + 00,745 02,359 07,458 10,837 11,582 000 131 15:01:22
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,510 02,692 07,299 11,078 11,588 000 109 11:55:58
A 30 MARCOS BUSSANI GOL _ + 00,719 02,520 07,295 10,886 11,605 000 112 14:53:55
A 14 JULIO CHEVETTE _ + 00,574 02,470 07,034 11,090 11,664 000 088 10:49:45
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,666 02,996 07,673 11,171 11,837 000 123 10:48:47
A 34 RARIEL RIBEIRO GOL _ + 00,744 02,579 02,618 11,137 11,881 000 094 14:54:01
A 39 EDEVANIO FIGUEIRA PASSAT _ + 00,760 02,728 07,644 11,951 12,711 000 089 13:50:41
A 39 EDEVANIO FIGUEIRA PASSAT _ + 00,848 02,601 07,435 12,075 12,923 000 080 15:21:30
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,325 02,599 08,629 12,671 12,996 000 114 11:27:49
A 20 ADRIANO LUNARDI GOL _ + 00,558 02,435 06,600 13,875 14,433 000 042 13:57:23
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,452 02,425 07,968 14,030 14,482 000 060 14:35:30
A 85 MAURICIO FOPPA SAVEIRO _ + 01,010 04,322 17,633 28,579 29,589 000 029 09:58:07
A 22 FRANCISCO SANCHES GOL _ + 00,397 02,308 05,830 59,999 59,996 000 000 11:03:13
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,420 02,366 06,277 59,999 59,996 000 000 11:22:05
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,450 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 11:50:11
A 34 RARIEL RIBEIRO GOL _ + 00,591 02,649 06,762 59,999 59,996 000 000 12:06:19
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 22,539 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 10:34:14
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 09,370 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 10:37:04
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,450 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 11:05:10
A 28 ALESANDRO ORTOLAN GOL Q - 00,450 03,208 06,781 09,451 59,997 000 160 14:52:46
AGA - Goaporé - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083