Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé.
Competição: Racha Guaporé 25/06/2017 - Produpark, Treino 1, Atualizado as 09:28:54
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 40 PAZA DODGE _ + 00,528 01,809 04,695 07,034 07,562 000 173 15:32:56
A 16 ALLAN PASA S10 _ + 00,487 01,939 05,027 07,520 08,007 000 162 13:59:55
A 19 MARCOS LONGO OPALA _ + 00,316 01,857 05,052 07,744 08,060 000 148 14:38:26
A 12 TIAGO CUSIN CHEVETTE _ + 00,474 01,910 05,198 07,757 08,231 000 160 13:42:33
A 05 FERNANDO FERRARI OPALA _ + 00,479 01,368 05,124 07,784 08,263 000 150 14:38:19
A 43 WAGNER BRAZ GOL _ + 00,217 01,889 05,273 08,157 08,374 000 138 15:25:11
A 28 ALESANDRO ORTOLAN GOL _ + 00,272 02,150 05,570 08,136 08,408 000 172 14:17:45
A 07 DANIEL GALLAS GOL _ + 00,286 01,939 05,329 08,222 08,508 000 139 15:31:49
A 36 TIAGO CIPRIANI OPALA _ + 00,691 02,000 05,396 07,994 08,685 000 153 15:05:57
A 44 RIGON GOL _ + 00,421 02,225 05,709 08,419 08,840 000 161 13:52:11
A 18 ENERI ROSA JUNIOR GOL _ + 00,213 02,201 05,721 08,633 08,846 000 138 11:55:51
A 22 FRANCISCO SANCHES GOL _ + 00,497 02,201 05,687 08,373 08,870 000 155 11:16:35
A 15 DANIEL JESBIK GOL _ + 00,236 02,219 05,747 08,683 08,919 000 139 14:59:21
A 37 TEDESCO OPALA _ + 00,372 01,963 05,612 08,717 09,089 000 130 14:57:34
A 13 CARLOS DOS SANTOS GOL _ + 00,317 02,378 06,066 08,839 09,156 000 148 12:18:42
A 10 MAIKEL JORA GOL _ + 00,611 02,257 05,866 08,588 09,199 000 156 10:57:09
A 01 PAULO PEGORARO GOL _ + 00,504 02,203 01,614 08,714 09,218 000 135 15:29:38
A 25 FABIO DALL AGNOL VOYAGE _ + 00,201 02,397 01,624 09,153 09,354 000 136 14:52:10
A 04 MARCOS GOL _ + 00,271 02,430 06,230 09,131 09,402 000 144 11:07:12
A 09 JOSEMAR GOL _ + 00,421 02,337 05,981 09,039 09,460 000 126 15:05:08
A 11 LUCAS DA COSTA KADET _ + 00,575 02,391 06,225 08,970 09,545 000 157 14:49:26
A 21 PAULO RICARDO FERREIRA BMW _ + 00,505 02,313 06,025 09,055 09,560 000 134 13:47:39
A 42 FABIO MICHELON KA _ + 00,432 02,261 01,618 09,158 09,590 000 136 15:01:29
A 23 WESLEY GAZZI GOL _ + 00,465 02,379 06,196 09,216 09,681 000 129 13:40:35
A 02 LUIS MARCELO COSTA GOL _ + 00,482 02,486 01,603 09,216 09,698 000 141 15:31:54
A 03 RICARDO PERONDI VOYAGE _ + 00,413 02,499 06,473 09,321 09,734 000 142 11:17:17
A 14 JULIO CHEVETTE _ + 00,313 02,418 06,335 09,437 09,750 000 130 13:58:17
A 26 LAURICIO RUBN GOL _ + 00,467 02,425 06,126 09,328 09,795 000 111 13:56:16
A 27 FABIO PRADELLA CHEVETTE _ + 00,505 02,309 06,248 09,413 09,918 000 119 15:09:41
A 29 TIAGO K VOYAGE _ + 00,794 02,428 01,601 09,135 09,929 000 145 15:26:21
A 32 BRUNO SODRE PARATI _ + 00,406 02,568 06,587 09,559 09,965 000 138 15:12:20
A 08 BRUNO SCOPEL VOYAGE _ + 00,346 02,426 06,357 09,631 09,977 000 122 14:46:32
A 06 FABIO TROMBINI GOL _ + 00,447 02,448 06,575 09,737 10,184 000 135 15:15:04
A 38 ANDRE LIMA FIAT 147 _ + 00,483 02,573 06,665 09,887 10,370 000 126 13:53:54
A 17 CLEITON CASAGRANDE GOL _ + 00,792 02,399 06,452 09,594 10,386 000 130 10:49:41
A 34 RARIEL RIBEIRO GOL _ + 00,429 02,667 06,801 10,212 10,641 000 116 15:26:15
A 48 DOGRAM DODGE _ + 01,403 02,234 01,601 09,307 10,710 000 127 15:16:43
A 20 ADRIANO LUNARDI GOL _ + 00,365 02,481 06,503 10,371 10,736 000 071 14:35:36
A 30 MARCOS BUSSANI GOL _ + 00,786 02,681 06,984 09,957 10,743 000 141 14:47:32
A 49 DODO AUDI _ + 00,711 02,753 01,601 10,108 10,819 000 124 15:14:05
A 33 YURI VOYAGE _ + 00,451 02,545 06,857 10,437 10,888 000 113 15:06:03
A 39 EDEVANIO FIGUEIRA PASSAT _ + 00,760 02,728 07,644 11,951 12,711 000 089 13:50:41
A 85 MAURICIO FOPPA SAVEIRO _ + 01,010 04,322 17,633 28,579 29,589 000 029 09:58:07
AGA - Goaporé - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083