Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé.
Competição: Racha Guaporé 22/09/2017 - Produpark, Treino 1, Atualizado as 19:36:51
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 01 CARRO _ + 00,217 01,662 06,126 09,054 09,271 000 136 21:37:38
A 01 CARRO _ + 00,303 02,354 06,066 08,990 09,293 000 136 21:46:28
A 01 CARRO _ + 00,364 02,350 06,035 08,936 09,300 000 138 19:20:10
A 01 CARRO _ + 00,397 00,501 06,233 09,185 09,582 000 135 19:14:24
A 01 CARRO _ + 00,406 00,501 06,255 09,209 09,615 000 131 21:42:57
A 01 CARRO _ + 00,280 00,501 06,134 10,289 10,569 000 081 19:08:24
A 01 CARRO _ + 22,647 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 18:49:35
A 02 CARRO _ + 00,039 02,462 06,197 09,188 09,227 000 136 21:34:31
A 02 CARRO _ + 00,376 00,501 06,162 09,132 09,508 000 137 19:24:46
A 02 CARRO _ + 00,533 02,307 06,089 09,024 09,557 000 135 20:30:43
A 02 CARRO _ + 00,340 00,501 05,883 09,223 09,563 000 112 21:07:51
A 02 CARRO _ + 00,352 02,448 06,330 09,261 09,613 000 139 19:28:26
A 02 CARRO _ + 00,457 00,501 06,080 09,187 09,644 000 137 21:54:17
A 02 CARRO _ + 00,446 00,615 06,229 09,262 09,708 000 135 20:44:58
A 02 CARRO _ + 00,190 00,501 07,131 10,422 10,612 000 133 20:19:07
A 02 CARRO _ + 00,386 02,659 06,938 10,247 10,633 000 131 21:50:51
A 02 CARRO _ + 00,254 02,337 08,364 12,445 12,699 000 117 20:13:34
A 02 CARRO _ + 33,297 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 21:09:15
A 02 CARRO Q - 00,120 02,294 05,989 09,725 59,997 000 095 21:38:28
A 03 03 03 _ + 00,250 00,501 06,040 08,948 09,198 000 145 21:39:41
A 03 03 03 _ + 00,272 00,501 06,213 09,140 09,412 000 144 19:09:20
A 03 03 03 _ + 00,307 00,501 06,215 09,122 09,429 000 143 20:03:37
A 03 03 03 _ + 00,290 02,345 06,270 09,196 09,486 000 143 20:29:56
A 04 04 04 _ + 00,371 00,501 06,475 09,920 10,291 000 116 20:34:23
A 04 04 04 _ + 00,181 00,501 06,608 10,125 10,306 000 113 20:51:49
A 04 04 04 _ + 00,186 02,418 06,626 10,130 10,316 000 113 19:24:53
A 04 04 04 _ + 00,275 00,501 06,536 10,062 10,337 000 113 20:59:45
A 04 04 04 _ + 00,334 00,501 06,600 10,109 10,443 000 113 21:46:22
A 04 04 04 _ + 00,237 00,501 08,121 59,999 59,996 000 000 21:40:52
A 05 05 05 _ + 00,464 02,466 06,241 09,062 09,526 000 135 19:50:01
A 05 05 05 _ + 00,903 02,525 06,249 09,128 10,031 000 129 20:19:59
A 05 05 05 _ + 00,601 00,501 06,514 10,612 11,213 000 086 20:44:05
A 05 05 05 _ + 18,358 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 19:05:27
A 06 06 06 _ + 00,075 02,320 05,997 09,098 09,173 000 122 22:06:28
A 06 06 06 _ + 00,057 02,365 06,053 09,136 09,193 000 128 20:28:09
A 06 06 06 _ + 00,257 02,293 06,037 09,176 09,433 000 124 21:43:03
A 06 06 06 _ + 00,375 02,276 06,031 09,215 09,590 000 119 21:54:22
A 06 06 06 _ + 00,052 02,395 06,315 09,539 09,591 000 124 19:14:30
A 06 06 06 _ + 00,338 02,346 06,113 09,314 09,652 000 122 21:36:40
A 06 06 06 _ + 00,430 02,254 06,137 09,279 09,709 000 125 20:41:20
A 06 06 06 _ + 00,291 02,347 06,192 09,442 09,733 000 113 19:41:45
A 06 06 06 _ + 00,479 02,620 06,433 09,357 09,836 000 129 20:29:08
A 06 06 06 _ + 00,762 00,501 05,965 09,126 09,888 000 120 20:46:48
A 06 06 06 _ + 00,645 00,501 06,278 09,601 10,246 000 119 20:36:01
A 06 06 06 _ + 00,651 00,501 06,227 09,639 10,290 000 110 19:21:06
A 06 06 06 _ + 00,718 02,296 06,337 10,097 10,815 000 088 19:07:15
A 08 08 08 _ + 00,141 00,501 05,859 08,763 08,904 000 141 19:41:35
A 08 08 08 _ + 00,449 02,186 05,881 08,842 09,291 000 140 19:38:15
A 08 08 08 _ + 00,449 02,186 05,881 08,842 09,291 000 140 19:38:24
A 08 08 08 _ + 00,363 00,501 06,108 09,042 09,405 000 145 20:33:34
A 08 08 08 _ + 00,337 02,302 06,075 09,069 09,406 000 141 19:09:27
A 08 08 08 _ + 00,289 00,501 05,959 09,204 09,493 000 115 19:28:12
A 08 08 08 _ + 00,581 02,244 06,000 08,961 09,542 000 138 19:03:35
A 08 08 08 _ + 00,350 00,501 05,964 09,214 09,564 000 109 20:25:18
A 08 08 08 _ + 00,248 02,422 06,054 09,544 09,792 000 100 19:25:35
A 08 08 08 _ + 00,311 00,501 06,789 09,982 10,293 000 112 20:19:52
A 08 08 08 _ + 00,091 00,501 07,118 10,287 10,378 000 136 19:37:15
A 09 09 09 _ + 00,502 00,501 04,141 06,256 06,758 000 189 20:40:02
A 09 09 09 _ + 00,669 00,501 04,261 06,367 07,036 000 188 19:11:36
A 12 12 12 _ + 00,319 00,501 06,408 09,281 09,600 000 142 20:21:51
A 12 12 12 _ + 00,349 02,488 06,457 09,353 09,702 000 138 20:02:31
A 14 14 14 _ + 00,049 00,501 05,902 08,565 08,614 000 156 19:25:28
A 14 14 14 _ + 00,072 02,359 05,875 08,604 08,676 000 151 20:43:17
A 14 14 14 _ + 00,211 00,501 05,879 08,577 08,788 000 155 20:14:22
A 14 14 14 _ + 00,528 02,361 06,413 09,902 10,430 000 099 20:25:12
A 15 15 15 _ + 00,743 02,342 06,162 09,220 09,963 000 125 19:21:12
A 15 15 15 _ + 00,651 02,344 06,212 09,506 10,157 000 126 20:19:13
A 16 16 16 _ + 00,080 02,524 06,675 09,696 09,776 000 141 20:03:43
A 17 17 17 _ + 00,063 02,356 06,124 09,101 09,164 000 133 21:06:24
A 17 17 17 _ + 00,067 00,501 06,092 09,103 09,170 000 133 21:47:28
A 17 17 17 _ + 00,093 02,369 06,174 09,180 09,273 000 133 21:53:24
A 17 17 17 _ + 00,155 02,340 06,129 09,148 09,303 000 132 21:57:33
A 17 17 17 _ + 00,084 02,335 06,201 09,238 09,322 000 130 21:43:47
A 17 17 17 _ + 00,166 02,392 06,240 09,167 09,333 000 136 22:07:27
A 17 17 17 _ + 00,047 00,501 06,241 09,384 09,431 000 127 21:01:51
A 17 17 17 _ + 00,058 02,328 06,263 09,448 09,506 000 124 20:26:18
A 17 17 17 _ + 00,088 00,501 06,307 09,511 09,599 000 118 20:52:53
A 17 17 17 _ + 00,251 00,501 06,214 09,430 09,681 000 125 20:43:11
A 17 17 17 _ + 00,107 02,357 06,336 09,574 09,681 000 123 19:42:57
A 17 17 17 _ + 00,021 02,335 06,286 09,664 09,685 000 118 20:49:02
A 17 17 17 _ + 00,187 00,501 06,328 10,046 10,233 000 097 20:18:21
A 17 17 17 _ + 00,238 02,365 06,734 10,290 10,528 000 119 19:37:21
A 17 17 17 _ + 00,134 00,501 08,281 13,484 13,618 000 075 21:10:29
A 19 19 19 _ + 00,650 00,501 06,482 09,304 09,954 000 146 20:23:05
A 19 19 19 _ + 00,829 00,501 07,103 10,584 11,413 000 097 20:27:04
A 19 19 19 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 20:14:27
A 22 22 22 _ + 00,178 00,501 05,861 09,049 09,227 000 125 21:55:42
A 22 22 22 _ + 00,177 00,501 05,893 09,105 09,282 000 124 21:44:27
A 22 22 22 _ + 00,223 00,501 05,894 09,107 09,330 000 124 21:53:16
A 22 22 22 _ + 00,253 02,076 05,909 09,124 09,377 000 123 21:39:46
A 22 22 22 _ + 00,289 00,501 05,912 09,122 09,411 000 124 20:48:54
A 22 22 22 _ + 00,306 02,082 05,897 09,105 09,411 000 124 20:51:44
A 22 22 22 _ + 00,264 00,501 05,994 09,248 09,512 000 122 20:44:52
A 22 22 22 _ + 00,294 02,293 06,120 09,343 09,637 000 123 20:34:28
A 22 22 22 _ + 00,258 02,088 06,144 09,527 09,785 000 119 21:47:34
A 22 22 22 _ + 00,275 02,482 07,307 11,404 11,679 000 097 20:35:21
A 23 23 23 _ + 00,191 00,501 05,331 07,948 08,139 000 151 20:45:39
A 23 23 23 _ + 00,056 00,501 06,429 09,811 09,867 000 103 20:41:13
A 27 27 27 _ + 00,233 00,501 05,661 08,389 08,622 000 149 21:37:32
A 27 27 27 _ + 00,222 00,501 05,829 08,495 08,717 000 153 20:49:55
A 27 27 27 _ + 00,281 00,501 05,769 08,439 08,720 000 154 21:00:43
A 27 27 27 _ + 00,190 00,501 05,822 08,568 08,758 000 150 22:06:19
AGA - Guaporé - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083