Local do Evento: AUTTODROMO
Competição: ARRANCADA GUAPORE - LEANDRO MARTIN, Treino 1, Atualizado as 17:08:47
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 28 WILLIAM CARDOSO GOL/VERMELHO _ + 00,399 02,130 00,000 000 00,000 00,000 07,674 08,073 094 179 15:22:12
A 28 WILLIAM CARDOSO GOL/VERMELHO _ + 00,399 02,130 00,000 000 00,000 00,000 07,674 08,073 094 179 15:22:36
A 013 ALEXANDRE ORTOLAN GOL/VERDE _ + 00,069 02,200 00,000 000 00,000 00,000 08,109 08,178 089 165 14:10:56
A 013 ALEXANDRE ORTOLAN GOL/VERDE _ + 00,103 02,216 00,000 000 00,000 00,000 08,119 08,222 089 162 14:51:35
A 51 BETO DA FRE OPALA/CINZA _ + 00,164 02,202 00,000 000 00,000 00,000 08,067 08,231 089 161 11:17:07
A 013 ALEXANDRE ORTOLAN GOL/VERDE _ + 00,122 02,212 00,000 000 00,000 00,000 08,136 08,258 088 164 10:50:27
A 357 DERLI DENDENA KADET _ + 00,209 02,087 00,000 000 00,000 00,000 08,092 08,301 089 158 14:29:00
A 013 ALEXANDRE ORTOLAN GOL/VERDE _ + 00,174 02,232 00,000 000 00,000 00,000 08,185 08,359 088 161 11:40:11
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,018 02,096 00,000 000 00,000 00,000 08,397 08,415 086 141 13:54:32
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,215 02,155 00,000 000 00,000 00,000 08,205 08,420 088 159 16:51:51
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,063 02,131 00,000 000 00,000 00,000 08,365 08,428 086 138 11:58:29
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,213 01,991 00,000 000 00,000 00,000 08,231 08,444 087 140 13:56:10
A 210 ROSSANDRO PIN PALI\PRETO _ + 00,155 02,260 00,000 000 00,000 00,000 08,295 08,450 087 155 11:18:16
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,117 02,011 00,000 000 00,000 00,000 08,334 08,451 086 140 14:22:57
A 009 MAIKEL JORA GOL/VERMELHO _ + 00,112 02,286 00,000 000 00,000 00,000 08,372 08,484 086 157 11:00:32
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,064 02,334 00,000 000 00,000 00,000 08,443 08,507 085 159 15:10:42
A 211 MARCOS HENRICH GOL _ + 00,111 02,345 00,000 000 00,000 00,000 08,409 08,520 086 159 13:25:13
A 018 ANGEL FELIPE DA SILVA KADET/AZUL _ + 00,097 02,366 00,000 000 00,000 00,000 08,424 08,521 085 161 13:37:21
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,204 02,217 00,000 000 00,000 00,000 08,326 08,530 086 157 15:24:17
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,144 02,217 00,000 000 00,000 00,000 08,404 08,548 086 158 14:19:18
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,098 02,339 00,000 000 00,000 00,000 08,452 08,550 085 160 14:37:54
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,140 02,212 00,000 000 00,000 00,000 08,436 08,576 085 139 13:09:09
A 211 MARCOS HENRICH GOL _ + 00,149 02,364 00,000 000 00,000 00,000 08,440 08,589 085 158 15:21:19
A 90 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,041 02,353 00,000 000 00,000 00,000 08,574 08,615 084 150 13:31:48
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,219 02,053 00,000 000 00,000 00,000 08,396 08,615 086 137 13:22:06
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,177 02,239 00,000 000 00,000 00,000 08,446 08,623 085 159 13:50:47
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,282 02,098 00,000 000 00,000 00,000 08,343 08,625 086 140 13:44:06
A 357 DERLI DENDENA KADET _ + 00,343 02,126 00,000 000 00,000 00,000 08,288 08,631 087 153 16:58:56
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,246 02,253 00,000 000 00,000 00,000 08,391 08,637 086 153 10:54:35
A 210 ROSSANDRO PIN PALI\PRETO _ + 00,149 02,379 00,000 000 00,000 00,000 08,494 08,643 085 007 11:13:52
A 094 DARCI GOBET VOYAGE/PRATA _ + 00,262 02,098 00,000 000 00,000 00,000 08,403 08,665 086 148 11:14:52
A 009 MAIKEL JORA GOL/VERMELHO _ + 00,212 02,308 00,000 000 00,000 00,000 08,454 08,666 085 161 13:22:12
A 177 LUCIANO RAVADELLI GOL/BRANCO _ + 00,091 02,172 00,000 000 00,000 00,000 08,607 08,698 084 137 15:30:17
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,340 02,019 00,000 000 00,000 00,000 08,363 08,703 086 140 14:26:00
A 90 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,133 02,280 00,000 000 00,000 00,000 08,571 08,704 084 148 13:19:27
A 711 WILLIAN FERRASSO CELTA/PRETO _ + 00,221 02,325 00,000 000 00,000 00,000 08,493 08,714 085 157 12:01:39
A 711 WILLIAN FERRASSO CELTA/PRETO _ + 00,223 02,540 00,000 000 00,000 00,000 08,495 08,718 085 160 11:19:22
A 95 FRANCISCO SANCHES GOL/AZUL _ + 00,101 02,220 00,000 000 00,000 00,000 08,620 08,721 083 150 13:14:08
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,238 01,983 00,000 000 00,000 00,000 08,486 08,724 085 137 17:00:04
A 90 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,066 02,392 00,000 000 00,000 00,000 08,661 08,727 083 150 15:19:16
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,082 02,412 00,000 000 00,000 00,000 08,645 08,727 083 157 11:39:32
A 99 MIGUEL BONAN OPALA/PRETO _ + 00,250 02,175 00,000 000 00,000 00,000 08,479 08,729 085 147 10:05:30
A 90 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,102 02,353 00,000 000 00,000 00,000 08,641 08,743 083 150 13:50:05
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,254 02,243 00,000 000 00,000 00,000 08,489 08,743 085 157 13:27:29
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,196 02,023 00,000 000 00,000 00,000 08,551 08,747 084 134 16:45:15
A 90 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,092 02,392 00,000 000 00,000 00,000 08,660 08,752 083 144 15:31:14
A 009 MAIKEL JORA GOL/VERMELHO _ + 00,216 02,340 00,000 000 00,000 00,000 08,551 08,767 084 160 13:55:36
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,537 02,003 00,000 000 00,000 00,000 08,234 08,771 087 140 14:04:00
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,289 01,961 00,000 000 00,000 00,000 08,485 08,774 085 137 16:57:07
A 611 DIEGO JAIME GOL/PRETO _ + 00,074 02,373 00,000 000 00,000 00,000 08,703 08,777 083 156 12:00:58
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,185 02,351 00,000 000 00,000 00,000 08,597 08,782 084 158 10:40:10
A 711 WILLIAN FERRASSO CELTA/PRETO _ + 00,028 02,435 00,000 000 00,000 00,000 08,756 08,784 082 143 15:15:56
A 210 ROSSANDRO PIN PALI\PRETO _ + 00,345 02,341 00,000 000 00,000 00,000 08,442 08,787 085 157 14:26:07
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,034 01,979 00,000 000 00,000 00,000 08,753 08,787 082 129 16:53:04
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,111 02,229 00,000 000 00,000 00,000 08,687 08,798 083 148 10:03:54
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,249 01,946 00,000 000 00,000 00,000 08,555 08,804 084 131 16:54:23
A 211 MARCOS HENRICH GOL _ + 00,232 02,401 00,000 000 00,000 00,000 08,573 08,805 084 159 14:38:54
A 51 BETO DA FRE OPALA/CINZA _ + 00,208 02,251 00,000 000 00,000 00,000 08,603 08,811 084 150 10:18:48
A 51 BETO DA FRE OPALA/CINZA _ + 00,208 02,251 00,000 000 00,000 00,000 08,603 08,811 084 150 10:18:55
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,343 02,117 00,000 000 00,000 00,000 08,481 08,824 085 138 11:32:36
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,281 02,056 00,000 000 00,000 00,000 08,546 08,827 084 134 11:20:54
A 711 WILLIAN FERRASSO CELTA/PRETO _ + 00,343 02,315 00,000 000 00,000 00,000 08,496 08,839 085 156 13:29:09
A 009 MAIKEL JORA GOL/VERMELHO _ + 00,483 02,249 00,000 000 00,000 00,000 08,367 08,850 086 157 11:59:08
A 711 WILLIAN FERRASSO CELTA/PRETO _ + 00,280 02,358 00,000 000 00,000 00,000 08,571 08,851 084 158 10:46:03
A 99 MIGUEL BONAN OPALA/PRETO _ + 00,076 02,079 00,000 000 00,000 00,000 08,775 08,851 082 134 10:41:17
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,364 02,113 00,000 000 00,000 00,000 08,489 08,853 085 137 13:16:46
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,022 02,351 00,000 000 00,000 00,000 08,850 08,872 081 148 13:23:27
A 357 DERLI DENDENA KADET _ + 00,682 02,080 00,000 000 00,000 00,000 08,209 08,891 088 162 15:13:44
A 99 MIGUEL BONAN OPALA/PRETO _ + 00,033 02,169 00,000 000 00,000 00,000 08,863 08,896 081 130 13:34:40
A 89 DALLAS DALLAS _ + 00,292 02,203 00,000 000 00,000 00,000 08,605 08,897 084 138 16:45:20
A 210 ROSSANDRO PIN PALI\PRETO _ + 00,337 02,376 00,000 000 00,000 00,000 08,576 08,913 084 156 10:55:37
A 99 MIGUEL BONAN OPALA/PRETO _ + 00,349 02,267 00,000 000 00,000 00,000 08,564 08,913 084 147 14:01:00
A 89 DALLAS DALLAS _ + 00,393 02,174 00,000 000 00,000 00,000 08,528 08,921 084 141 16:55:27
A 220 CLEITON CASAGRANDE GOL _ + 00,257 02,399 00,000 000 00,000 00,000 08,671 08,928 083 160 15:19:57
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,017 02,392 00,000 000 00,000 00,000 08,923 08,940 081 154 15:29:05
A 711 WILLIAN FERRASSO CELTA/PRETO _ + 00,028 02,441 00,000 000 00,000 00,000 08,915 08,943 081 134 16:53:43
A 357 DERLI DENDENA KADET _ + 00,366 02,341 00,000 000 00,000 00,000 08,584 08,950 084 157 10:29:14
A 357 DERLI DENDENA KADET _ + 00,111 02,537 00,000 000 00,000 00,000 08,849 08,960 081 160 15:28:24
A 36 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,224 02,346 00,000 000 00,000 00,000 08,743 08,967 082 151 15:11:28
A 009 MAIKEL JORA GOL/VERMELHO _ + 00,135 02,472 00,000 000 00,000 00,000 08,833 08,968 081 157 11:47:00
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,040 02,349 00,000 000 00,000 00,000 08,928 08,968 081 145 15:15:03
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,063 02,181 00,000 000 00,000 00,000 08,920 08,983 081 130 11:02:24
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,025 02,357 00,000 000 00,000 00,000 08,960 08,985 080 146 11:50:31
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,073 02,319 00,000 000 00,000 00,000 08,913 08,986 081 151 14:45:12
A 220 CLEITON CASAGRANDE GOL _ + 00,111 02,565 00,000 000 00,000 00,000 08,889 09,000 081 154 14:54:34
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,209 02,372 00,000 000 00,000 00,000 08,793 09,002 082 156 13:42:05
A 89 DALLAS DALLAS _ + 00,112 02,403 00,000 000 00,000 00,000 08,891 09,003 081 141 11:37:52
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,567 02,019 00,000 000 00,000 00,000 08,440 09,007 085 133 11:53:38
A 811 TAILON FIGUEIREDO GOL/BRANCO _ + 00,268 02,350 00,000 000 00,000 00,000 08,745 09,013 082 145 11:15:50
A 95 FRANCISCO SANCHES GOL/AZUL _ + 00,674 02,159 00,000 000 00,000 00,000 08,350 09,024 086 155 10:01:01
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,428 01,984 00,000 000 00,000 00,000 08,607 09,035 084 132 16:46:53
A 89 DALLAS DALLAS _ + 00,277 02,336 00,000 000 00,000 00,000 08,759 09,036 082 142 14:41:12
A 177 LUCIANO RAVADELLI GOL/BRANCO _ + 00,295 02,543 00,000 000 00,000 00,000 08,754 09,049 082 146 11:19:50
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,108 02,352 00,000 000 00,000 00,000 08,949 09,057 080 143 11:08:16
A 90 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,239 02,414 00,000 000 00,000 00,000 08,819 09,058 082 146 14:29:44
A 811 TAILON FIGUEIREDO GOL/BRANCO _ + 00,163 02,451 00,000 000 00,000 00,000 08,909 09,072 081 145 14:36:35
A 811 TAILON FIGUEIREDO GOL/BRANCO _ + 00,163 02,451 00,000 000 00,000 00,000 08,909 09,072 081 145 14:36:52
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,153 02,168 00,000 000 00,000 00,000 08,920 09,073 081 130 14:28:09
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,630 02,101 00,000 000 00,000 00,000 08,447 09,077 085 138 11:56:28
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,235 02,479 00,000 000 00,000 00,000 08,846 09,081 081 157 11:35:13
A 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,096 02,619 00,000 000 00,000 00,000 08,991 09,087 080 153 13:21:19
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,439 02,218 00,000 000 00,000 00,000 08,663 09,102 083 135 14:20:55
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,147 02,200 00,000 000 00,000 00,000 08,965 09,112 080 129 13:13:01
A 99 MIGUEL BONAN OPALA/PRETO _ + 00,243 02,195 00,000 000 00,000 00,000 08,869 09,112 081 133 09:59:07
A 36 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,207 02,453 00,000 000 00,000 00,000 08,910 09,117 081 136 15:24:25
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,015 02,527 00,000 000 00,000 00,000 09,102 09,117 079 140 10:48:43
A 95 FRANCISCO SANCHES GOL/AZUL _ + 00,471 02,221 00,000 000 00,000 00,000 08,648 09,119 083 150 11:07:24
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,191 02,175 00,000 000 00,000 00,000 08,931 09,122 081 132 11:49:19
A 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,145 02,473 00,000 000 00,000 00,000 08,978 09,123 080 128 13:38:50
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,649 02,253 00,000 000 00,000 00,000 08,479 09,128 085 157 11:23:58
A 89 DALLAS DALLAS _ + 00,244 02,433 00,000 000 00,000 00,000 08,899 09,143 081 140 15:23:18
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,535 02,363 00,000 000 00,000 00,000 08,626 09,161 083 160 10:04:41
A 611 DIEGO JAIME GOL/PRETO _ + 00,108 02,573 00,000 000 00,000 00,000 09,057 09,165 079 155 11:18:13
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,136 02,299 00,000 000 00,000 00,000 09,049 09,185 079 130 13:16:54
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,164 02,194 00,000 000 00,000 00,000 09,023 09,187 080 129 14:54:42
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,115 02,219 00,000 000 00,000 00,000 09,073 09,188 079 130 14:52:34
A 711 WILLIAN FERRASSO CELTA/PRETO _ + 00,119 02,345 00,000 000 00,000 00,000 09,095 09,214 079 151 13:21:13
A 89 DALLAS DALLAS _ + 00,235 02,509 00,000 000 00,000 00,000 08,986 09,221 080 144 13:18:40
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,159 02,249 00,000 000 00,000 00,000 09,064 09,223 079 129 15:31:19
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,210 02,198 00,000 000 00,000 00,000 09,014 09,224 080 129 15:23:28
A 36 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,213 02,438 00,000 000 00,000 00,000 09,019 09,232 080 149 15:17:51
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,368 02,095 00,000 000 00,000 00,000 08,868 09,236 081 104 12:00:03
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,257 02,196 00,000 000 00,000 00,000 08,983 09,240 080 129 14:23:02
A 36 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,022 02,593 00,000 000 00,000 00,000 09,260 09,282 078 147 14:19:24
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,667 02,202 00,000 000 00,000 00,000 08,617 09,284 083 137 11:36:56
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,015 02,259 00,000 000 00,000 00,000 09,276 09,291 078 128 15:12:02
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,263 02,156 00,000 000 00,000 00,000 09,048 09,311 079 129 14:48:43
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,081 02,269 00,000 000 00,000 00,000 09,239 09,320 078 097 11:04:18
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,352 02,137 00,000 000 00,000 00,000 08,973 09,325 080 129 15:14:58
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,351 02,381 00,000 000 00,000 00,000 09,003 09,354 080 143 11:26:23
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,058 02,215 00,000 000 00,000 00,000 09,307 09,365 077 128 11:44:55
A 92 FELIPE SCARSI GOL\PRETO _ + 00,250 02,443 00,000 000 00,000 00,000 09,116 09,366 079 135 10:08:12
A 90 LUCAS CLASS SAVEIRO _ + 00,161 02,500 00,000 000 00,000 00,000 09,207 09,368 078 145 14:42:07
A 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,041 02,565 00,000 000 00,000 00,000 09,332 09,373 077 113 13:34:02
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,486 02,455 00,000 000 00,000 00,000 08,889 09,375 081 157 14:51:41
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,299 02,566 00,000 000 00,000 00,000 09,080 09,379 079 155 13:58:51
A 811 TAILON FIGUEIREDO GOL/BRANCO _ + 00,255 02,484 00,000 000 00,000 00,000 09,132 09,387 079 143 14:33:43
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,169 02,299 00,000 000 00,000 00,000 09,225 09,394 078 129 14:40:11
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,228 02,342 00,000 000 00,000 00,000 09,214 09,442 078 129 14:09:35
A 020 LEONARDO TEDESCO OPALA _ + 00,206 02,354 00,000 000 00,000 00,000 09,240 09,446 078 129 13:40:59
A 92 FELIPE SCARSI GOL\PRETO _ + 00,158 02,528 00,000 000 00,000 00,000 09,327 09,485 077 136 10:01:44
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,068 02,502 00,000 000 00,000 00,000 09,429 09,497 076 150 13:14:13
A 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,168 02,698 00,000 000 00,000 00,000 09,369 09,537 077 125 11:08:19
A 611 DIEGO JAIME GOL/PRETO _ + 00,234 02,440 00,000 000 00,000 00,000 09,313 09,547 077 155 13:23:21
A 36 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,076 02,598 00,000 000 00,000 00,000 09,479 09,555 076 146 14:46:47
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,456 02,658 00,000 000 00,000 00,000 09,113 09,569 079 155 14:48:10
A 094 DARCI GOBET VOYAGE/PRATA _ + 00,121 02,554 00,000 000 00,000 00,000 09,449 09,570 076 142 10:40:04
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,414 02,481 00,000 000 00,000 00,000 09,161 09,575 078 146 15:21:24
A 92 FELIPE SCARSI GOL\PRETO _ + 00,150 02,494 00,000 000 00,000 00,000 09,441 09,591 076 133 10:42:00
A 177 LUCIANO RAVADELLI GOL/BRANCO _ + 00,246 02,252 00,000 000 00,000 00,000 09,355 09,601 077 108 16:52:57
A 36 BRUNO CARNESELLA GOL _ + 00,279 02,596 00,000 000 00,000 00,000 09,351 09,630 077 146 14:43:28
A 811 TAILON FIGUEIREDO GOL/BRANCO _ + 00,449 02,415 00,000 000 00,000 00,000 09,187 09,636 078 146 10:43:58
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,006 02,120 00,000 000 00,000 00,000 09,644 09,650 075 116 15:27:23
A 89 DALLAS DALLAS _ + 00,233 02,473 00,000 000 00,000 00,000 09,432 09,665 076 125 11:46:11
A 770 LUCAS DA COSTA KADET/VERMELHO _ + 00,007 03,176 00,000 000 00,000 00,000 09,659 09,666 074 155 12:08:00
A 811 TAILON FIGUEIREDO GOL/BRANCO _ + 00,081 02,819 00,000 000 00,000 00,000 09,604 09,685 075 144 11:47:05
A 77 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,106 02,653 00,000 000 00,000 00,000 09,606 09,712 075 143 11:15:55
A 094 DARCI GOBET VOYAGE/PRATA _ + 00,528 02,576 00,000 000 00,000 00,000 09,196 09,724 078 145 14:46:00
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,177 02,079 00,000 000 00,000 00,000 09,558 09,735 075 117 16:53:37
A 611 DIEGO JAIME GOL/PRETO _ + 00,072 02,334 00,000 000 00,000 00,000 09,710 09,782 074 101 14:14:41
A 117 SILVILIANO FRIGO GOL/BRANCO _ + 00,511 02,016 00,000 000 00,000 00,000 09,280 09,791 077 093 16:43:28
A 25 FABIO CASAGRANDA GOL/VERDE _ + 00,641 02,642 00,000 000 00,000 00,000 09,167 09,808 078 153 10:07:41
A 177 LUCIANO RAVADELLI GOL/BRANCO _ + 00,050 02,504 00,000 000 00,000 00,000 09,758 09,808 074 123 11:52:15
A 97 DANIEL CASTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,115 02,643 00,000 000 00,000 00,000 09,733 09,848 074 142 11:54:49
A 77 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,125 02,676 00,000 000 00,000 00,000 09,771 09,896 074 134 11:11:23
A 28 WILLIAM CARDOSO GOL/VERMELHO _ + 00,209 02,297 00,000 000 00,000 00,000 09,693 09,902 074 150 15:08:51
A 77 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,257 02,593 00,000 000 00,000 00,000 09,649 09,906 074 137 11:55:50
A 177 LUCIANO RAVADELLI GOL/BRANCO _ + 00,150 02,108 00,000 000 00,000 00,000 09,781 09,931 073 085 13:29:53
A 177 LUCIANO RAVADELLI GOL/BRANCO _ + 00,313 02,564 00,000 000 00,000 00,000 09,623 09,936 075 132 10:55:32
A 094 DARCI GOBET VOYAGE/PRATA _ + 00,105 02,654 00,000 000 00,000 00,000 09,846 09,951 073 136 13:57:49
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,448 02,101 00,000 000 00,000 00,000 09,513 09,961 076 118 16:56:11
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,448 02,101 00,000 000 00,000 00,000 09,513 09,961 076 118 16:56:30
A 096 FABIO TROMBINI GOL/BRANCO _ + 00,187 02,579 00,000 000 00,000 00,000 09,815 10,002 073 129 13:46:28
A 094 DARCI GOBET VOYAGE/PRATA _ + 00,111 02,747 00,000 000 00,000 00,000 09,913 10,024 072 141 13:29:15
A 98 LEONARDO MIGLIAVACCA GOL/PRETO _ + 00,108 02,496 00,000 000 00,000 00,000 09,956 10,064 072 117 13:47:03
A 094 DARCI GOBET VOYAGE/PRATA _ + 00,195 02,608 00,000 000 00,000 00,000 09,894 10,089 073 138 10:29:57
A 096 FABIO TROMBINI GOL/BRANCO _ + 00,141 02,665 00,000 000 00,000 00,000 09,958 10,099 072 130 10:54:32
A 096 FABIO TROMBINI GOL/BRANCO _ + 00,288 02,662 00,000 000 00,000 00,000 09,814 10,102 073 131 11:57:27
A 08 RAFAEL CHAVES CARAVA/BRANCA _ + 00,128 02,383 00,000 000 00,000 00,000 09,984 10,112 072 115 10:27:03
A 77 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,373 02,656 00,000 000 00,000 00,000 09,757 10,130 074 134 10:57:10
A 096 FABIO TROMBINI GOL/BRANCO _ + 00,010 02,646 00,000 000 00,000 00,000 10,139 10,149 071 130 10:57:58
A 98 LEONARDO MIGLIAVACCA GOL/PRETO _ + 00,069 02,553 00,000 000 00,000 00,000 10,097 10,166 071 116 10:57:16
A 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,536 02,376 00,000 000 00,000 00,000 09,636 10,172 075 077 11:24:04
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,197 02,158 00,000 000 00,000 00,000 10,006 10,203 072 126 10:44:55
A 88 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,401 02,289 00,000 000 00,000 00,000 09,811 10,212 073 116 15:29:11
A 094 DARCI GOBET VOYAGE/PRATA _ + 00,224 02,632 00,000 000 00,000 00,000 10,014 10,238 072 138 13:37:55
A 98 LEONARDO MIGLIAVACCA GOL/PRETO _ + 00,197 02,510 00,000 000 00,000 00,000 10,044 10,241 072 115 11:53:44
A 08 RAFAEL CHAVES CARAVA/BRANCA _ + 00,288 02,398 00,000 000 00,000 00,000 09,968 10,256 072 110 14:12:54
A 811 TAILON FIGUEIREDO GOL/BRANCO _ + 00,628 02,488 00,000 000 00,000 00,000 09,681 10,309 074 129 13:53:49
A 177 LUCIANO RAVADELLI GOL/BRANCO _ + 00,223 02,434 00,000 000 00,000 00,000 10,117 10,340 071 127 15:17:16
A 77 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,356 02,708 00,000 000 00,000 00,000 09,994 10,350 072 129 10:51:08
A 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,488 02,493 00,000 000 00,000 00,000 09,895 10,383 073 111 12:08:06
A 611 DIEGO JAIME GOL/PRETO _ + 00,158 02,351 00,000 000 00,000 00,000 10,247 10,405 070 144 10:49:41
A 92 FELIPE SCARSI GOL\PRETO _ + 00,194 02,407 00,000 000 00,000 00,000 10,233 10,427 070 085 11:11:15
A 98 LEONARDO MIGLIAVACCA GOL/PRETO _ + 00,160 02,571 00,000 000 00,000 00,000 10,270 10,430 070 115 11:10:22
A 023 FABIO NEVES OPALA _ + 00,137 02,572 00,000 000 00,000 00,000 10,347 10,484 069 115 15:08:45
A 98 LEONARDO MIGLIAVACCA GOL/PRETO _ + 00,051 02,741 00,000 000 00,000 00,000 10,444 10,495 069 114 12:05:32
A 77 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,234 02,618 00,000 000 00,000 00,000 10,265 10,499 070 133 11:43:59
A 98 LEONARDO MIGLIAVACCA GOL/PRETO _ + 00,162 02,716 00,000 000 00,000 00,000 10,381 10,543 069 116 14:09:43
A 98 LEONARDO MIGLIAVACCA GOL/PRETO _ + 00,051 02,602 00,000 000 00,000 00,000 10,532 10,583 068 105 13:40:53
A 018 ANGEL FELIPE DA SILVA KADET/AZUL _ + 00,121 02,511 00,000 000 00,000 00,000 10,472 10,593 069 097 11:23:01
A 018 ANGEL FELIPE DA SILVA KADET/AZUL _ + 00,058 02,569 00,000 000 00,000 00,000 10,562 10,620 068 108 10:58:03
A 018 ANGEL FELIPE DA SILVA KADET/AZUL _ + 00,070 02,622 00,000 000 00,000 00,000 10,554 10,624 068 110 13:46:35
A 023 FABIO NEVES OPALA _ + 00,086 02,671 00,000 000 00,000 00,000 10,539 10,625 068 115 14:16:01
A 018 ANGEL FELIPE DA SILVA KADET/AZUL _ + 00,053 02,598 00,000 000 00,000 00,000 10,587 10,640 068 108 15:09:40
