Local do Evento: AUTTODROMO
Competição: ARRANCADA GUAPORE - LEANDRO MARTIN, Treino 1, Atualizado as 23:59:24
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO\PRETA _ + 00,159 01,632 00,000 000 00,000 00,000 06,742 06,901 107 153 21:29:38
A 11 ALLAN PASA DODGE/BRANCO _ + 00,256 01,799 00,000 000 00,000 00,000 06,819 07,075 106 178 20:18:30
A 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO\PRETA _ + 00,525 01,689 00,000 000 00,000 00,000 06,644 07,169 108 181 21:58:57
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,145 01,895 00,000 000 00,000 00,000 07,213 07,358 100 161 21:38:26
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,139 01,944 00,000 000 00,000 00,000 07,292 07,431 099 158 21:29:32
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,266 01,953 00,000 000 00,000 00,000 07,305 07,571 099 160 20:56:25
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,294 01,941 00,000 000 00,000 00,000 07,350 07,644 098 159 21:58:50
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,042 02,161 00,000 000 00,000 00,000 07,816 07,858 092 165 20:22:16
A 11 ALLAN PASA DODGE/BRANCO _ + 00,415 01,981 00,000 000 00,000 00,000 07,463 07,878 096 180 19:07:03
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,310 02,012 00,000 000 00,000 00,000 07,707 08,017 093 163 20:01:46
A 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO\PRETA _ + 00,175 01,951 00,000 000 00,000 00,000 07,873 08,048 091 152 21:02:57
A 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO\PRETA _ + 00,294 01,770 00,000 000 00,000 00,000 07,884 08,178 091 137 19:25:04
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,133 02,121 00,000 000 00,000 00,000 08,046 08,179 089 159 19:49:16
A 12 NICOLAS PASA SS10/PRATA _ + 00,296 02,078 00,000 000 00,000 00,000 07,961 08,257 090 165 19:03:49
A 01 VEDANA GOL/VERMELHO _ + 00,107 02,031 00,000 000 00,000 00,000 08,166 08,273 088 142 21:20:05
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,153 02,280 00,000 000 00,000 00,000 08,189 08,342 088 151 21:34:37
A 46 GIOVANI APOLINARIO SAVEIRO\BRANCA _ + 00,023 02,252 00,000 000 00,000 00,000 08,327 08,350 086 153 21:39:11
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,384 01,961 00,000 000 00,000 00,000 07,974 08,358 090 144 21:16:44
A 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO\PRETA _ + 00,255 02,082 00,000 000 00,000 00,000 08,132 08,387 088 148 22:58:08
A 77 LUCAS COSTA KADETT/VERMELHO _ + 00,141 02,305 00,000 000 00,000 00,000 08,270 08,411 087 158 21:40:22
A 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO\PRETA _ + 00,202 01,993 00,000 000 00,000 00,000 08,216 08,418 088 156 20:33:25
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,043 02,328 00,000 000 00,000 00,000 08,515 08,558 084 156 21:21:07
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,155 01,991 00,000 000 00,000 00,000 08,424 08,579 085 146 20:21:38
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,095 02,094 00,000 000 00,000 00,000 08,531 08,626 084 145 19:17:49
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE _ + 00,158 02,314 00,000 000 00,000 00,000 08,484 08,642 085 152 21:33:42
A 46 GIOVANI APOLINARIO SAVEIRO\BRANCA _ + 00,053 02,310 00,000 000 00,000 00,000 08,624 08,677 083 146 21:15:15
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,284 02,256 00,000 000 00,000 00,000 08,394 08,678 086 157 21:42:50
A 210 ROSSANDRO PIN PALIO/PRETO _ + 00,131 02,269 00,000 000 00,000 00,000 08,558 08,689 084 161 20:38:00
A 210 ROSSANDRO PIN PALIO/PRETO _ + 00,119 02,296 00,000 000 00,000 00,000 08,645 08,764 083 169 19:25:58
A 31 CLEITON CASAGRANDE GOL\BRANCO _ + 00,153 02,405 00,000 000 00,000 00,000 08,616 08,769 083 154 22:03:45
A 77 LUCAS COSTA KADETT/VERMELHO _ + 00,310 02,353 00,000 000 00,000 00,000 08,469 08,779 085 157 21:15:07
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,287 02,330 00,000 000 00,000 00,000 08,525 08,812 084 162 19:16:22
A 12 NICOLAS PASA SS10/PRATA _ + 00,102 02,341 00,000 000 00,000 00,000 08,724 08,826 082 140 18:42:03
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,330 02,032 00,000 000 00,000 00,000 08,508 08,838 085 144 19:49:22
A 210 ROSSANDRO PIN PALIO/PRETO _ + 00,284 02,265 00,000 000 00,000 00,000 08,566 08,850 084 161 19:57:43
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,227 02,133 00,000 000 00,000 00,000 08,634 08,861 083 144 20:08:14
A 082 RODRIGO DE AZEVEDO 'GOL/PRETO _ + 00,515 02,295 00,000 000 00,000 00,000 08,350 08,865 086 156 21:07:09
A 29 LAUR GAZOLA VOYAGE\AZUL _ + 00,186 02,411 00,000 000 00,000 00,000 08,698 08,884 083 146 22:01:58
A 01 VEDANA GOL/VERMELHO _ + 00,221 02,060 00,000 000 00,000 00,000 08,665 08,886 083 142 19:18:43
A 16 AUGUSTO SOCCOL GOL\VERDE _ + 00,530 02,248 00,000 000 00,000 00,000 08,357 08,887 086 151 21:14:14
A 210 ROSSANDRO PIN PALIO/PRETO _ + 00,350 02,270 00,000 000 00,000 00,000 08,547 08,897 084 122 20:57:55
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,054 02,482 00,000 000 00,000 00,000 08,864 08,918 081 141 21:28:22
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,248 02,187 00,000 000 00,000 00,000 08,687 08,935 083 136 18:38:47
A 48 FELIPE PASA MALIBU/PRETO _ + 00,101 02,486 00,000 000 00,000 00,000 08,834 08,935 081 143 21:06:14
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,165 02,277 00,000 000 00,000 00,000 08,790 08,955 082 157 20:32:09
A 471 HEITOR LOPES SAVEIRO/VERMELHA _ + 00,480 02,023 00,000 000 00,000 00,000 08,482 08,962 085 142 22:05:52
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,134 02,322 00,000 000 00,000 00,000 08,837 08,971 081 159 19:39:43
A 01 VEDANA GOL/VERMELHO _ + 00,272 02,023 00,000 000 00,000 00,000 08,700 08,972 083 143 19:58:58
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,165 02,285 00,000 000 00,000 00,000 08,813 08,978 082 146 22:01:52
A 77 LUCAS COSTA KADETT/VERMELHO _ + 00,134 02,302 00,000 000 00,000 00,000 08,870 09,004 081 160 19:02:26
A 31 CLEITON CASAGRANDE GOL\BRANCO _ + 00,217 02,362 00,000 000 00,000 00,000 08,788 09,005 082 117 21:20:00
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE _ + 00,031 02,193 00,000 000 00,000 00,000 08,978 09,009 080 143 21:02:49
A 95 FRANCICO SANCHES GOL/AZUL _ + 00,042 02,364 00,000 000 00,000 00,000 08,972 09,014 080 154 19:47:19
A 01 VEDANA GOL/VERMELHO _ + 00,515 01,999 00,000 000 00,000 00,000 08,505 09,020 085 147 20:18:20
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,063 02,191 00,000 000 00,000 00,000 08,961 09,024 080 136 21:13:29
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,205 02,297 00,000 000 00,000 00,000 08,850 09,055 081 158 20:23:19
A 220 MARCOS AULER GOL/VERMELHO _ + 00,450 02,329 00,000 000 00,000 00,000 08,616 09,066 083 157 21:46:22
A 16 AUGUSTO SOCCOL GOL\VERDE _ + 00,394 02,262 00,000 000 00,000 00,000 08,677 09,071 083 148 20:13:31
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,184 02,347 00,000 000 00,000 00,000 08,897 09,081 081 153 19:27:02
A 082 RODRIGO DE AZEVEDO 'GOL/PRETO _ + 00,303 02,314 00,000 000 00,000 00,000 08,787 09,090 082 163 20:37:54
A 082 RODRIGO DE AZEVEDO 'GOL/PRETO _ + 00,741 02,270 00,000 000 00,000 00,000 08,350 09,091 086 156 21:40:57
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,178 02,249 00,000 000 00,000 00,000 08,915 09,093 081 141 18:44:45
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,142 02,162 00,000 000 00,000 00,000 08,953 09,095 080 138 20:09:05
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,213 02,242 00,000 000 00,000 00,000 08,890 09,103 081 140 21:10:04
A 49 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,064 02,606 00,000 000 00,000 00,000 09,055 09,119 079 148 20:59:50
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,306 02,215 00,000 000 00,000 00,000 08,827 09,133 081 137 21:19:15
A 377 EDSON OLIVEIRA GOL/LARANJA _ + 00,050 02,280 00,000 000 00,000 00,000 09,105 09,155 079 108 21:00:17
A 16 AUGUSTO SOCCOL GOL\VERDE _ + 00,241 02,365 00,000 000 00,000 00,000 08,928 09,169 081 155 18:54:12
A 210 ROSSANDRO PIN PALIO/PRETO _ + 00,277 02,340 00,000 000 00,000 00,000 08,905 09,182 081 117 21:11:35
A 48 FELIPE PASA MALIBU/PRETO _ + 00,124 02,594 00,000 000 00,000 00,000 09,063 09,187 079 142 21:16:53
A 99 MIGUEL BACON OPALAPRETO _ + 00,641 02,086 00,000 000 00,000 00,000 08,546 09,187 084 135 21:56:31
A 765 GUSTAVO PICOLOTTO GOL/VERMELHO _ + 00,361 02,412 00,000 000 00,000 00,000 08,871 09,232 081 154 21:07:00
A 210 ROSSANDRO PIN PALIO/PRETO _ + 00,577 02,318 00,000 000 00,000 00,000 08,694 09,271 083 117 21:40:15
A 98 DANIEL IESBIK GOL/BRANCO _ + 00,219 02,362 00,000 000 00,000 00,000 09,056 09,275 079 130 21:47:16
A 73 TIAGO OLIVEIRA GOL/VERDE _ + 00,013 02,298 00,000 000 00,000 00,000 09,292 09,305 077 115 19:54:13
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,431 02,174 00,000 000 00,000 00,000 08,882 09,313 081 138 19:46:47
A 46 GIOVANI APOLINARIO SAVEIRO\BRANCA _ + 00,270 02,350 00,000 000 00,000 00,000 09,055 09,325 079 160 19:22:29
A 98 DANIEL IESBIK GOL/BRANCO _ + 00,078 02,486 00,000 000 00,000 00,000 09,251 09,329 078 132 22:02:47
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,203 02,545 00,000 000 00,000 00,000 09,132 09,335 079 151 20:31:21
A 16 AUGUSTO SOCCOL GOL\VERDE _ + 00,412 02,264 00,000 000 00,000 00,000 08,925 09,337 081 153 20:34:28
A 765 GUSTAVO PICOLOTTO GOL/VERMELHO _ + 00,326 02,584 00,000 000 00,000 00,000 09,011 09,337 080 155 21:46:28
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,282 02,224 00,000 000 00,000 00,000 09,062 09,344 079 146 18:52:30
A 95 FRANCICO SANCHES GOL/AZUL _ + 00,120 02,302 00,000 000 00,000 00,000 09,225 09,345 078 150 19:12:29
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,086 02,313 00,000 000 00,000 00,000 09,260 09,346 078 140 19:29:11
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,147 02,381 00,000 000 00,000 00,000 09,201 09,348 078 146 20:19:18
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE _ + 00,236 02,353 00,000 000 00,000 00,000 09,115 09,351 079 146 19:29:53
A 77 LUCAS COSTA KADETT/VERMELHO _ + 00,506 02,467 00,000 000 00,000 00,000 08,849 09,355 081 163 20:00:47
A 46 GIOVANI APOLINARIO SAVEIRO\BRANCA _ + 00,042 02,649 00,000 000 00,000 00,000 09,332 09,374 077 157 19:58:30
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,078 02,152 00,000 000 00,000 00,000 09,299 09,377 077 137 20:20:04
A 765 GUSTAVO PICOLOTTO GOL/VERMELHO _ + 00,407 02,552 00,000 000 00,000 00,000 08,979 09,386 080 153 21:41:02
A 99 MIGUEL BACON OPALAPRETO _ + 00,617 02,139 00,000 000 00,000 00,000 08,769 09,386 082 134 21:38:20
A 209 FABIO MICHELON KA/PRATA _ + 00,237 02,326 00,000 000 00,000 00,000 09,173 09,410 078 146 20:04:03
A 77 LUCAS COSTA KADETT/VERMELHO _ + 00,078 02,412 00,000 000 00,000 00,000 09,353 09,431 077 157 19:35:01
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,134 02,221 00,000 000 00,000 00,000 09,317 09,451 077 120 21:54:20
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,140 02,193 00,000 000 00,000 00,000 09,323 09,463 077 119 20:55:28
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,189 02,485 00,000 000 00,000 00,000 09,279 09,468 077 134 21:27:27
A 220 MARCOS AULER GOL/VERMELHO _ + 00,369 02,299 00,000 000 00,000 00,000 09,117 09,486 079 153 19:54:07
A 765 GUSTAVO PICOLOTTO GOL/VERMELHO _ + 00,537 02,502 00,000 000 00,000 00,000 08,964 09,501 080 154 22:01:02
A 47 DIONATAN CHAVES CHEVETTE _ + 00,066 02,246 00,000 000 00,000 00,000 09,435 09,501 076 130 21:22:56
A 87 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE/PRETO _ + 00,247 02,644 00,000 000 00,000 00,000 09,254 09,501 078 145 21:01:16
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,097 02,547 00,000 000 00,000 00,000 09,430 09,527 076 132 21:33:37
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,303 02,122 00,000 000 00,000 00,000 09,230 09,533 078 119 21:08:38
A 49 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,115 02,576 00,000 000 00,000 00,000 09,429 09,544 076 120 21:00:23
A 96 MARCELO GIACOMELLI CHEVETTE/VERDE _ + 00,031 02,847 00,000 000 00,000 00,000 09,520 09,551 076 137 21:43:36
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,098 02,314 00,000 000 00,000 00,000 09,463 09,561 076 122 21:08:05
A 28 JONATHAN BUSIN GOL/BEGE _ + 00,127 02,598 00,000 000 00,000 00,000 09,438 09,565 076 134 21:59:54
A 29 LAUR GAZOLA VOYAGE\AZUL _ + 00,855 02,445 00,000 000 00,000 00,000 08,719 09,574 082 152 21:12:15
A 33 RENALDO DE SOUZA GOL\PRETO _ + 00,050 02,331 00,000 000 00,000 00,000 09,532 09,582 075 137 19:18:37
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,229 02,359 00,000 000 00,000 00,000 09,359 09,588 077 136 21:07:57
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,122 02,293 00,000 000 00,000 00,000 09,472 09,594 076 134 19:09:20
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,205 02,563 00,000 000 00,000 00,000 09,421 09,626 076 136 20:52:03
A 28 JONATHAN BUSIN GOL/BEGE _ + 00,272 02,564 00,000 000 00,000 00,000 09,355 09,627 077 133 21:55:06
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,102 02,263 00,000 000 00,000 00,000 09,526 09,628 075 121 21:18:13
A 73 TIAGO OLIVEIRA GOL/VERDE _ + 00,191 02,401 00,000 000 00,000 00,000 09,468 09,659 076 136 19:17:07
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,014 02,616 00,000 000 00,000 00,000 09,657 09,671 074 133 21:01:57
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,381 02,222 00,000 000 00,000 00,000 09,304 09,685 077 120 21:23:02
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,257 02,306 00,000 000 00,000 00,000 09,434 09,691 076 120 21:43:30
A 765 GUSTAVO PICOLOTTO GOL/VERMELHO _ + 00,241 02,481 00,000 000 00,000 00,000 09,463 09,704 076 151 19:41:37
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,181 02,316 00,000 000 00,000 00,000 09,558 09,739 075 121 21:35:26
A 765 GUSTAVO PICOLOTTO GOL/VERMELHO _ + 00,484 02,516 00,000 000 00,000 00,000 09,267 09,751 078 159 20:38:51
A 99 MIGUEL BACON OPALAPRETO _ + 00,516 02,198 00,000 000 00,000 00,000 09,237 09,753 078 134 20:19:58
A 87 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE/PRETO _ + 00,200 02,683 00,000 000 00,000 00,000 09,582 09,782 075 145 20:34:34
A 98 DANIEL IESBIK GOL/BRANCO _ + 00,122 02,492 00,000 000 00,000 00,000 09,663 09,785 074 136 20:11:46
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,015 02,536 00,000 000 00,000 00,000 09,789 09,804 073 136 19:44:39
A 46 GIOVANI APOLINARIO SAVEIRO\BRANCA _ + 00,034 02,344 00,000 000 00,000 00,000 09,814 09,848 073 130 20:17:08
A 32 TIAGO TAVARES SANTOS VOYAGE _ + 00,422 02,457 00,000 000 00,000 00,000 09,439 09,861 076 153 19:19:46
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,346 02,313 00,000 000 00,000 00,000 09,516 09,862 076 122 20:58:00
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,082 02,424 00,000 000 00,000 00,000 09,795 09,877 073 136 21:31:32
A 49 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,461 02,563 00,000 000 00,000 00,000 09,429 09,890 076 132 21:55:12
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,086 02,523 00,000 000 00,000 00,000 09,813 09,899 073 135 20:21:44
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,057 02,137 00,000 000 00,000 00,000 09,849 09,906 073 123 20:39:41
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,218 02,220 00,000 000 00,000 00,000 09,722 09,940 074 121 19:52:10
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,046 02,289 00,000 000 00,000 00,000 09,907 09,953 073 124 20:03:56
A 765 GUSTAVO PICOLOTTO GOL/VERMELHO _ + 00,611 02,539 00,000 000 00,000 00,000 09,354 09,965 077 155 20:07:21
A 96 MARCELO GIACOMELLI CHEVETTE/VERDE _ + 00,488 02,527 00,000 000 00,000 00,000 09,477 09,965 076 131 21:25:31
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,079 02,584 00,000 000 00,000 00,000 09,892 09,971 073 135 19:17:12
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,281 02,286 00,000 000 00,000 00,000 09,692 09,973 074 129 18:59:55
A 99 MIGUEL BACON OPALAPRETO _ + 00,831 02,128 00,000 000 00,000 00,000 09,142 09,973 079 135 20:29:23
A 98 DANIEL IESBIK GOL/BRANCO _ + 00,528 02,412 00,000 000 00,000 00,000 09,472 10,000 076 137 20:29:15
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,188 02,256 00,000 000 00,000 00,000 09,841 10,029 073 121 20:35:58
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,130 02,616 00,000 000 00,000 00,000 09,905 10,035 073 134 19:06:55
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,256 02,325 00,000 000 00,000 00,000 09,833 10,089 073 140 21:52:22
A 92 GREGORY ZATT GOLF/CINZA _ + 00,454 02,639 00,000 000 00,000 00,000 09,643 10,097 075 140 19:01:35
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,307 02,199 00,000 000 00,000 00,000 09,790 10,097 073 120 20:27:39
A 220 MARCOS AULER GOL/VERMELHO _ + 00,093 02,371 00,000 000 00,000 00,000 10,005 10,098 072 153 20:15:27
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,168 02,366 00,000 000 00,000 00,000 09,934 10,102 072 124 20:09:59
A 97 FABIO PRADELLA CHEVETTE/PRATA _ + 00,312 02,466 00,000 000 00,000 00,000 09,793 10,105 073 136 18:58:46
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,006 02,353 00,000 000 00,000 00,000 10,102 10,108 071 122 18:48:56
A 48 FELIPE PASA MALIBU/PRETO _ + 00,239 02,842 00,000 000 00,000 00,000 09,882 10,121 073 136 20:56:56
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,289 02,066 00,000 000 00,000 00,000 09,840 10,129 073 110 21:59:48
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,291 02,571 00,000 000 00,000 00,000 09,841 10,132 073 135 19:58:25
A 42 CLEOMIR HASS GOL\PRATA _ + 00,369 02,658 00,000 000 00,000 00,000 09,775 10,144 074 123 21:03:44
A 477 ELIAS DE SOUZA GOL/BEGE _ + 00,188 02,289 00,000 000 00,000 00,000 09,982 10,170 072 123 19:40:37
A 220 MARCOS AULER GOL/VERMELHO _ + 00,521 02,514 00,000 000 00,000 00,000 09,651 10,172 074 153 19:34:01
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,347 02,578 00,000 000 00,000 00,000 09,825 10,172 073 122 21:26:18
A 49 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,199 02,751 00,000 000 00,000 00,000 09,973 10,172 072 130 21:39:18
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,393 02,239 00,000 000 00,000 00,000 09,781 10,174 073 121 18:52:35
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,418 02,231 00,000 000 00,000 00,000 09,758 10,176 074 122 19:31:06
A 28 JONATHAN BUSIN GOL/BEGE _ + 00,185 02,676 00,000 000 00,000 00,000 10,024 10,209 072 135 20:25:51
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,479 02,229 00,000 000 00,000 00,000 09,739 10,218 074 122 19:42:30
A 44 KARIEL RIBEIRO GOL\BORDO _ + 00,115 02,550 00,000 000 00,000 00,000 10,104 10,219 071 122 20:19:12
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,235 02,374 00,000 000 00,000 00,000 09,989 10,224 072 121 20:39:48
A 92 GREGORY ZATT GOLF/CINZA _ + 00,623 02,614 00,000 000 00,000 00,000 09,664 10,287 074 140 18:47:13
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,189 02,210 00,000 000 00,000 00,000 10,118 10,307 071 133 20:01:53
A 39 MARINO VIEL CAMPO GOL\BRANCO _ + 00,267 02,785 00,000 000 00,000 00,000 10,053 10,320 071 113 21:12:37
A 98 DANIEL IESBIK GOL/BRANCO _ + 00,083 02,420 00,000 000 00,000 00,000 10,243 10,326 070 102 18:58:12
A 33 RENALDO DE SOUZA GOL\PRETO _ + 00,118 02,419 00,000 000 00,000 00,000 10,220 10,338 070 128 18:58:51
A 42 CLEOMIR HASS GOL\PRATA _ + 00,043 02,674 00,000 000 00,000 00,000 10,324 10,367 070 125 19:08:32
A 38 BRUNO DA LUZ VOYAGE\PRETO _ + 00,543 02,509 00,000 000 00,000 00,000 09,840 10,383 073 128 21:11:28
A 28 JONATHAN BUSIN GOL/BEGE _ + 00,367 02,614 00,000 000 00,000 00,000 10,069 10,436 071 137 20:33:20
A 42 CLEOMIR HASS GOL\PRATA _ + 00,066 02,768 00,000 000 00,000 00,000 10,374 10,440 069 118 21:44:27
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,288 02,486 00,000 000 00,000 00,000 10,184 10,472 071 125 19:11:26
A 471 HEITOR LOPES SAVEIRO/VERMELHA _ + 01,325 02,231 00,000 000 00,000 00,000 09,154 10,479 079 100 21:05:24
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,032 02,370 00,000 000 00,000 00,000 10,454 10,486 069 088 20:06:11
A 44 KARIEL RIBEIRO GOL\BORDO _ + 00,528 02,436 00,000 000 00,000 00,000 10,029 10,557 072 122 20:27:32
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,066 02,512 00,000 000 00,000 00,000 10,525 10,591 068 132 19:15:07
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,416 02,866 00,000 000 00,000 00,000 10,184 10,600 071 122 21:44:18
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,453 02,126 00,000 000 00,000 00,000 10,149 10,602 071 118 19:56:33
A 96 MARCELO GIACOMELLI CHEVETTE/VERDE _ + 00,481 02,590 00,000 000 00,000 00,000 10,171 10,652 071 131 18:57:25
A 220 MARCOS AULER GOL/VERMELHO _ + 00,489 02,383 00,000 000 00,000 00,000 10,188 10,677 071 138 20:58:45
A 377 EDSON OLIVEIRA GOL/LARANJA _ + 00,489 02,383 00,000 000 00,000 00,000 10,188 10,677 071 138 20:59:37
A 44 KARIEL RIBEIRO GOL\BORDO _ + 00,281 02,675 00,000 000 00,000 00,000 10,422 10,703 069 116 21:32:44
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,120 02,870 00,000 000 00,000 00,000 10,591 10,711 068 126 18:59:48
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,101 02,700 00,000 000 00,000 00,000 10,617 10,718 068 123 20:11:52
A 96 MARCELO GIACOMELLI CHEVETTE/VERDE _ + 00,603 02,326 00,000 000 00,000 00,000 10,115 10,718 071 131 19:42:24
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,730 02,661 00,000 000 00,000 00,000 10,011 10,741 072 122 21:36:24
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,229 02,678 00,000 000 00,000 00,000 10,543 10,772 068 123 20:20:51
A 44 KARIEL RIBEIRO GOL\BORDO _ + 00,209 02,743 00,000 000 00,000 00,000 10,586 10,795 068 120 19:59:05
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,184 02,770 00,000 000 00,000 00,000 10,620 10,804 068 123 20:02:39
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,865 02,286 00,000 000 00,000 00,000 09,967 10,832 072 118 18:46:11
A 87 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE/PRETO _ + 00,402 03,056 00,000 000 00,000 00,000 10,456 10,858 069 149 19:06:12
A 44 KARIEL RIBEIRO GOL\BORDO _ + 00,082 02,817 00,000 000 00,000 00,000 10,785 10,867 067 120 19:40:44
A 90 JONATHAN ENDLER GOL/BRANCO _ + 00,034 02,856 00,000 000 00,000 00,000 10,845 10,879 066 109 21:41:42
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,271 02,765 00,000 000 00,000 00,000 10,639 10,910 068 125 18:56:28
A 44 KARIEL RIBEIRO GOL\BORDO _ + 00,158 02,831 00,000 000 00,000 00,000 10,842 11,000 066 115 19:31:01
A 90 JONATHAN ENDLER GOL/BRANCO _ + 00,031 02,728 00,000 000 00,000 00,000 10,983 11,014 065 115 19:48:40
A 42 CLEOMIR HASS GOL\PRATA _ + 00,354 02,563 00,000 000 00,000 00,000 10,690 11,044 067 120 19:23:08
A 93 TIAGO PRADELLA VECTRA/BRANCO _ + 00,218 02,612 00,000 000 00,000 00,000 10,889 11,107 066 104 21:45:17
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,133 02,565 00,000 000 00,000 00,000 10,980 11,113 065 126 18:56:23
A 42 CLEOMIR HASS GOL\PRATA _ + 00,199 02,644 00,000 000 00,000 00,000 11,002 11,201 065 113 19:48:03
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,438 02,644 00,000 000 00,000 00,000 10,789 11,227 067 125 19:55:06
