Local do Evento: AUTTODROMO
Competição: ARRANCADA GUAPORE - LEANDRO MARTIN, Treino 3, Atualizado as 23:59:37
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,167 01,796 00,000 000 00,000 00,000 07,466 07,633 096 158 23:44:27
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,159 01,851 00,000 000 00,000 00,000 07,519 07,678 096 153 23:38:51
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,454 01,726 00,000 000 00,000 00,000 07,265 07,719 099 148 23:54:40
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,125 01,991 00,000 000 00,000 00,000 07,713 07,838 093 153 23:28:48
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE _ + 00,104 02,189 00,000 000 00,000 00,000 08,067 08,171 089 149 23:56:11
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE _ + 00,238 02,126 00,000 000 00,000 00,000 08,079 08,317 089 148 23:31:12
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,160 02,182 00,000 000 00,000 00,000 08,250 08,410 087 148 23:31:56
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,104 02,256 00,000 000 00,000 00,000 08,327 08,431 086 147 23:34:49
A 01 VEDANA GOL/VERMELHO _ + 00,350 01,957 00,000 000 00,000 00,000 08,150 08,500 088 143 23:20:55
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,161 02,234 00,000 000 00,000 00,000 08,380 08,541 086 158 23:34:08
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,157 02,263 00,000 000 00,000 00,000 08,463 08,620 085 150 23:52:08
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,160 02,302 00,000 000 00,000 00,000 08,475 08,635 085 147 23:52:15
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,031 02,197 00,000 000 00,000 00,000 08,649 08,680 083 138 23:31:20
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,197 02,276 00,000 000 00,000 00,000 08,491 08,688 085 145 23:28:43
A 29 LAUR GAZOLA VOYAGE\AZUL _ + 00,208 02,390 00,000 000 00,000 00,000 08,527 08,735 084 153 23:41:16
A 29 LAUR GAZOLA VOYAGE\AZUL _ + 00,079 02,356 00,000 000 00,000 00,000 08,722 08,801 082 150 23:47:10
A 29 LAUR GAZOLA VOYAGE\AZUL _ + 00,493 02,313 00,000 000 00,000 00,000 08,518 09,011 084 144 23:50:31
A 87 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE/PRETO _ + 00,074 02,469 00,000 000 00,000 00,000 08,970 09,044 080 150 23:24:58
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,347 02,049 00,000 000 00,000 00,000 08,711 09,058 083 136 23:53:19
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,170 01,686 00,000 000 00,000 00,000 08,904 09,074 081 137 23:54:45
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,441 02,107 00,000 000 00,000 00,000 08,657 09,098 083 137 23:49:14
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,118 02,088 00,000 000 00,000 00,000 09,009 09,127 080 133 23:42:37
A 82 EDSON SANTOS CHEVETTE/PRATA _ + 00,423 02,299 00,000 000 00,000 00,000 08,739 09,162 082 138 23:43:06
A 29 LAUR GAZOLA VOYAGE\AZUL _ + 00,187 02,391 00,000 000 00,000 00,000 09,098 09,285 079 142 23:26:05
A 890 CAMILO SPADOTTO GOL/BRANCO _ + 00,022 02,568 00,000 000 00,000 00,000 09,329 09,351 077 135 23:21:00
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,285 02,067 00,000 000 00,000 00,000 09,094 09,379 079 112 23:32:40
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,297 02,066 00,000 000 00,000 00,000 09,125 09,422 079 120 23:53:13
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,178 02,227 00,000 000 00,000 00,000 09,318 09,496 077 120 23:49:32
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,361 02,176 00,000 000 00,000 00,000 09,163 09,524 078 132 23:37:45
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,318 02,079 00,000 000 00,000 00,000 09,211 09,529 078 119 23:39:39
A 49 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,022 02,671 00,000 000 00,000 00,000 09,535 09,557 075 133 23:34:53
A 87 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE/PRETO _ + 00,616 02,493 00,000 000 00,000 00,000 08,952 09,568 080 150 23:43:55
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,187 02,276 00,000 000 00,000 00,000 09,441 09,628 076 120 23:45:55
A 87 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE/PRETO _ + 00,454 02,618 00,000 000 00,000 00,000 09,178 09,632 078 147 23:48:03
A 49 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,162 02,642 00,000 000 00,000 00,000 09,478 09,640 076 144 23:29:28
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,160 02,333 00,000 000 00,000 00,000 09,575 09,735 075 120 23:35:36
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,251 02,296 00,000 000 00,000 00,000 09,495 09,746 076 119 23:39:48
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,176 02,360 00,000 000 00,000 00,000 09,577 09,753 075 120 23:32:46
A 49 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,161 02,659 00,000 000 00,000 00,000 09,618 09,779 075 136 23:38:56
A 42 CLEOMIR HASS GOL\PRATA _ + 00,052 02,547 00,000 000 00,000 00,000 09,792 09,844 073 124 23:33:30
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,618 02,131 00,000 000 00,000 00,000 09,260 09,878 078 119 23:35:30
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,131 02,622 00,000 000 00,000 00,000 09,937 10,068 072 122 23:37:40
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,174 02,110 00,000 000 00,000 00,000 10,056 10,230 071 105 23:59:06
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,369 02,665 00,000 000 00,000 00,000 09,913 10,282 072 124 23:23:35
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,369 02,665 00,000 000 00,000 00,000 09,913 10,282 072 124 23:23:39
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,213 02,696 00,000 000 00,000 00,000 10,070 10,283 071 121 23:41:40
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,278 02,703 00,000 000 00,000 00,000 10,008 10,286 072 122 23:34:14
A 49 MARCELO GIRELLI VOYAGE/VERMELHO _ + 00,322 02,647 00,000 000 00,000 00,000 09,965 10,287 072 131 23:58:12
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,164 02,765 00,000 000 00,000 00,000 10,124 10,288 071 120 23:47:17
A 42 CLEOMIR HASS GOL\PRATA _ + 00,447 02,601 00,000 000 00,000 00,000 09,843 10,290 073 124 23:30:23
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,396 02,724 00,000 000 00,000 00,000 10,101 10,497 071 120 23:55:24
A 94 ANDRE CAMPIOL GOL/VERMELHO _ + 00,875 02,537 00,000 000 00,000 00,000 09,863 10,738 073 122 23:30:16
A 38 BRUNO DA LUZ VOYAGE\PRETO _ + 00,684 01,934 00,000 000 00,000 00,000 10,538 11,222 068 116 23:25:06
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA _ + 00,343 02,246 00,000 000 00,000 00,000 11,025 11,368 065 081 23:46:31
A 45 DIOGO CIVARDI GOL\AZUL _ + 00,344 02,846 00,000 000 00,000 00,000 11,223 11,567 064 102 23:33:25
A 45 DIOGO CIVARDI GOL\AZUL _ + 00,233 02,948 00,000 000 00,000 00,000 11,406 11,639 063 102 23:36:49
A 34 FIESTA FIESTA\VERMELHO _ + 00,356 02,901 00,000 000 00,000 00,000 11,414 11,770 063 103 23:56:01
A 34 FIESTA FIESTA\VERMELHO _ + 00,313 03,065 00,000 000 00,000 00,000 11,835 12,148 061 102 23:51:10
A 34 FIESTA FIESTA\VERMELHO _ + 00,804 02,949 00,000 000 00,000 00,000 11,638 12,442 062 101 23:45:49
A 38 BRUNO DA LUZ VOYAGE\PRETO _ + 00,185 03,575 00,000 000 00,000 00,000 12,649 12,834 057 099 23:58:18
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO _ + 00,095 02,341 00,000 000 00,000 00,000 13,764 13,859 052 053 23:26:50
A 38 BRUNO DA LUZ VOYAGE\PRETO _ + 00,372 04,806 00,000 000 00,000 00,000 17,929 18,301 040 078 23:47:57
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,096 02,196 00,000 000 00,000 00,000 19,613 19,709 036 024 23:20:11
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,109 02,202 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 23:57:22
A 45 DIOGO CIVARDI GOL\AZUL Q - 00,514 02,912 00,000 000 00,000 00,000 11,281 59,997 064 102 23:46:37
A 45 DIOGO CIVARDI GOL\AZUL Q - 00,047 02,882 00,000 000 00,000 00,000 11,427 59,997 063 101 23:26:12
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE Q - 00,473 02,269 00,000 000 00,000 00,000 09,519 59,997 076 117 23:32:01
A 37 DANIEL COSTENARO PASSAT/AMARELO Q - 00,050 02,506 00,000 000 00,000 00,000 08,682 59,997 083 145 23:57:27
A 377 EDSON OLIVEIRA GOL/LARANJA Q - 00,104 02,244 00,000 000 00,000 00,000 09,695 59,997 074 081 23:26:56
A 47 DIONATAN CHAVES CHEVETTE Q - 00,086 02,390 00,000 000 00,000 00,000 09,353 59,997 077 130 23:22:14
A 87 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE/PRETO Q - 00,019 02,607 00,000 000 00,000 00,000 09,099 59,997 079 148 23:36:55
A 87 VALDAIR BAVARESCO VOYAGE/PRETO Q - 00,072 02,478 00,000 000 00,000 00,000 08,830 59,997 081 150 23:55:17
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA Q - 00,131 02,369 00,000 000 00,000 00,000 11,498 59,997 062 070 23:59:13
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA Q - 00,133 02,295 00,000 000 00,000 00,000 09,498 59,997 076 122 23:22:09
A 88 MATEUS FINATTO GOL/PRATA Q - 00,063 02,353 00,000 000 00,000 00,000 09,540 59,997 075 121 23:29:34
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083