Local do Evento: AUTTODROMO
Competição: ARRANCADA GUAPORE - LEANDRO MARTIN, Treino 2, Atualizado as 23:59:31
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,358 01,993 00,000 000 00,000 00,000 07,380 07,738 098 160 22:35:22
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,399 01,955 00,000 000 00,000 00,000 07,354 07,753 098 157 23:06:25
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,417 01,936 00,000 000 00,000 00,000 07,422 07,839 097 160 22:53:34
B 13 MARCOS LONGO MOTO _ + 00,496 02,034 00,000 000 00,000 00,000 07,429 07,925 097 161 22:46:11
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,193 01,894 00,000 000 00,000 00,000 07,827 08,020 092 144 22:48:43
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE _ + 00,193 01,894 00,000 000 00,000 00,000 07,827 08,020 092 144 22:50:28
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,165 01,919 00,000 000 00,000 00,000 07,949 08,114 091 142 22:38:35
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE _ + 00,130 02,158 00,000 000 00,000 00,000 08,054 08,184 089 150 22:41:56
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE _ + 00,241 02,108 00,000 000 00,000 00,000 08,081 08,322 089 151 22:51:39
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,480 01,886 00,000 000 00,000 00,000 07,893 08,373 091 142 23:00:05
A 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO\PRETA _ + 00,517 02,153 00,000 000 00,000 00,000 08,019 08,536 090 174 22:53:39
A 46 GIOVANI APOLINARIO SAVEIRO\BRANCA _ + 00,237 02,217 00,000 000 00,000 00,000 08,307 08,544 087 152 22:38:29
A 77 LUCAS COSTA KADETT/VERMELHO _ + 00,059 02,217 00,000 000 00,000 00,000 08,516 08,575 084 152 22:42:32
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,217 02,316 00,000 000 00,000 00,000 08,419 08,636 085 158 22:40:40
A 01 VEDANA GOL/VERMELHO _ + 00,368 02,026 00,000 000 00,000 00,000 08,302 08,670 087 142 22:40:35
A 31 CLEITON CASAGRANDE GOL\BRANCO _ + 00,275 02,344 00,000 000 00,000 00,000 08,431 08,706 085 157 22:41:51
A 18 GUILHERME OSSANI CHEVETTE\CINZA _ + 00,434 02,221 00,000 000 00,000 00,000 08,606 09,040 084 144 22:33:44
A 99 MIGUEL BACON OPALAPRETO _ + 00,666 02,120 00,000 000 00,000 00,000 08,783 09,449 082 131 22:46:06
A 27 RENAN LAGUNAZ CHEVETTE/VERDE _ + 00,191 02,128 00,000 000 00,000 00,000 09,378 09,569 077 110 22:33:39
A 96 MARCELO GIACOMELLI CHEVETTE/VERDE _ + 00,555 02,351 00,000 000 00,000 00,000 09,040 09,595 080 134 22:35:16
A 99 MIGUEL BACON OPALAPRETO _ + 00,582 02,147 00,000 000 00,000 00,000 09,142 09,724 079 106 22:36:06
A 09 CLEBER CALZA MARAJO/VERDE _ + 00,051 02,150 00,000 000 00,000 00,000 10,455 10,506 069 119 22:36:11
A 77 LUCAS COSTA KADETT/VERMELHO _ + 00,194 02,311 00,000 000 00,000 00,000 11,947 12,141 060 061 22:48:33
A 36 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,087 02,322 00,000 000 00,000 00,000 13,001 13,088 055 063 22:51:45
A 10 ALEXANDRE ONZI PASSAT/PRETO _ + 00,253 01,797 00,000 000 00,000 00,000 14,253 14,506 050 037 23:06:19
A 444 TIAGO BEDIN DE FARIAS SAVEIRO\PRETA _ + 03,959 03,070 00,000 000 00,000 00,000 17,618 21,577 041 049 22:31:58
A 06 BRUNO CARNESELLA GOL\VERDE Q - 00,030 02,271 00,000 000 00,000 00,000 11,470 59,997 063 094 23:00:15
A 47 DIONATAN CHAVES CHEVETTE Q - 00,458 02,235 00,000 000 00,000 00,000 09,143 59,997 079 128 22:31:50
A 082 RODRIGO DE AZEVEDO 'GOL/PRETO Q - 01,027 04,910 00,000 000 00,000 00,000 11,077 59,997 065 159 22:42:38
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083