Competição: CATARINENSE
Local do Evento:
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 17:24:09 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
T (DES8.0) DESAFIO 8.0S

1707 1-MARCOS ROBERTO PASTORIO GOL BRANCO 00,032+08,069 08,101
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 02,399 05,937 08,768 08,917 144
2 E _ + 00,123 02,062 05,390 08,159 08,282 144
3 D _ + 00,275 02,116 05,441 08,232 08,507 142
4 E _ + 00,032 01,967 05,298 08,069 08,101 144
5 D B - 00,124 01,949 05,202 07,946 59,998 144

2001 1-FLAVIO HENRIQUE FERRETI GOL BRANCO 00,094+08,066 08,160
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,071 02,038 05,383 08,174 08,245 142
4 E _ + 00,094 02,054 05,345 08,066 08,160 145
5 E _ + 00,074 02,094 05,381 08,088 08,162 146

575 1-DIONATAN ADAO PIMENTA GOL CHUMBO 00,171+08,109 08,280
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,218 02,160 05,545 08,118 08,336 156
2 D _ + 00,148 02,232 05,502 08,335 08,483 144
3 E _ + 00,171 02,035 05,345 08,109 08,280 150
4 D _ + 00,243 02,223 05,799 08,840 09,083 113
5 E _ + 00,274 02,322 05,992 08,722 08,996 149

03 1-GUSTAVO N. BUDEL GOL AZUL 00,176+08,123 08,299
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,127 02,966 25,869 59,999 59,996 000
3 E B + 00,222 02,017 05,117 07,573 59,998 151
4 D _ + 00,040 02,155 05,690 08,390 08,430 129
5 D _ + 00,176 01,998 05,479 08,123 08,299 145

51 1-FABRICIO C. DINI GAIOLA AZUL 00,139+08,176 08,315
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D D - 00,444 01,673 04,852 07,594 59,998 143
2 E _ + 00,139 01,808 05,331 08,176 08,315 142
3 D B - 00,279 01,799 04,946 07,669 59,998 144
4 E B + 00,203 01,858 05,029 07,752 59,998 145
5 D B - 00,111 01,799 04,937 07,652 59,998 145

17 1-JOELSON L. DE SOUZA SUBARU PRATA 00,209+08,122 08,331
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,132 02,173 05,851 08,726 08,858 138
2 E _ + 00,144 01,883 05,467 08,347 08,491 142
3 D _ + 00,209 01,723 05,231 08,122 08,331 137

212 1-MICHEL FOSSATTO GOL VERMELHO 00,185+08,166 08,351
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D D - 00,259 02,027 05,319 07,840 59,998 162
2 D _ + 00,109 02,100 05,375 08,315 08,424 139
3 E _ + 00,532 02,227 05,630 08,253 08,785 160
4 D _ + 00,185 02,294 05,568 08,166 08,351 160

262 1-RICARDO COSMANN GOL VERMELHO 00,265+08,113 08,378
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,290 02,108 05,685 08,580 08,870 138
3 E _ + 00,235 02,183 05,601 08,827 09,062 108
4 D Q - 00,071 02,221 05,670 08,227 59,997 159
5 E _ + 00,265 02,121 05,563 08,113 08,378 160

85 1-RICARDO MULLER CIGERZA VOYAGE AZUL 00,066+08,382 08,448
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,380 02,406 05,778 08,458 08,838 150
2 E _ + 00,111 02,359 05,745 08,435 08,546 149
3 D _ + 00,066 02,309 05,703 08,382 08,448 150
4 E _ + 00,233 02,123 05,381 09,287 09,520 074

10º 10 1-JOEL MARINI PUMA AMARELA 00,315+08,153 08,468
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D D - 00,196 01,783 05,066 07,889 59,998 136
2 E _ + 00,349 01,900 06,106 10,071 10,420 115
3 D _ + 00,431 02,026 05,560 08,336 08,767 139
4 E _ + 00,355 01,922 05,910 08,942 09,297 136
5 D _ + 00,315 01,981 05,414 08,153 08,468 140

11º 21 1-ATILA CARLESSO VOYAGE BRANCO 00,177+08,490 08,667
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,600 02,146 05,882 08,826 09,426 126
2 D _ + 00,177 02,177 05,695 08,490 08,667 139
3 E _ + 00,377 02,198 06,344 09,661 10,038 122
4 D _ + 00,087 02,214 05,957 09,132 09,219 122

12º 44 1-HARRY LANG JUNIOR GOL AZUL 00,190+08,518 08,708
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,348 02,127 05,705 09,092 09,440 092
2 E _ + 00,190 02,144 05,530 08,518 08,708 117
4 E B + 00,217 02,091 05,383 07,964 59,998 160
5 D B - 00,251 01,943 05,196 07,727 59,998 162

13º 147 1-PAULO CESAR PAIN 147 BEGE 00,061+08,763 08,824
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,210 02,231 06,068 09,494 09,704 107
3 E _ + 00,061 02,236 05,760 08,763 08,824 126

14º 027 1-DIEGO TIECHER GOL VERMELHO 00,404+08,450 08,854
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,177 02,476 06,201 08,690 08,867 165
2 D _ + 00,404 02,286 05,933 08,450 08,854 163
3 E B + 00,278 01,930 04,948 07,276 59,998 172
4 D B - 00,035 01,978 04,978 07,333 59,998 174
5 D B - 00,189 02,009 05,081 07,407 59,998 174

15º 021 1-GUSTAVO DAL PIVA GOL BRANCO 00,120+08,817 08,937
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D D - 00,422 02,105 05,427 07,862 59,998 168
4 E B + 00,190 02,001 05,144 07,511 59,998 174
5 E _ + 00,120 02,570 06,177 08,817 08,937 145

16º 13 1-GIOVANNI IARROCHESKI CARAVAN BEGE 00,189+09,177 09,366
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,189 02,180 06,006 09,177 09,366 124

17º 376 1-THIAGO GOL AMARELO 00,038+10,206 10,244
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 D _ + 00,775 02,218 06,899 10,484 11,259 130
5 E _ + 00,038 02,177 06,868 10,206 10,244 127

18º 041 1-ALAN ERBES GOL BRANCO 00,350+17,651 18,001
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,187 02,915 00,000 59,999 59,996 000
4 E B - 00,029 02,186 05,441 07,952 59,998 156
5 E _ + 00,350 02,375 10,556 17,651 18,001 052

19º 511 1-ISMAEL BAIOCO SAVEIRO BRANCA 00,225+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,225 00,000 00,000 59,999 59,996 000

20º 211 1-MARCOS V. HENRICH GOL BRANCO 00,447+07,418 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D B - 00,447 02,052 05,080 07,418 59,998 169
4 E B + 00,081 02,040 05,003 07,332 59,998 170

21º 2200 1-LEANDRO J. RIBEIRO VOYAGE AZUL 00,266+07,948 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 D B - 00,266 02,076 05,320 07,948 59,998 151

22º 06 1-GIROTO GOL VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083