A ( DTB ) DIANTEIRA TURBO B Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 44 GUSTAVO DA COSTA MULLER 2 00,142 01,980 05,086 07,287 07,429 191
- 976 SIDNEI FERNANDO BRUSHI 4 00,313 02,003 05,097 07,325 07,638 180
- 608 FAUSTO ZANOTTO 4 00,285 01,950 05,672 08,662 08,947 137
- 231 LUCIAN FOGLIATTO ? - - - - - -
- 333 LEANDRO MAIA BETINE ? - - - - - -
- 1234 TESTE ? - - - - - -

B ( ST ) STANDARD Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 2200 THIAGO MENDES LEMOS 2 00,176 01,850 05,032 07,540 07,716 163
- 87 GABRIELGIRARDELO 5 00,072 01,869 05,126 07,716 07,788 157
- 30 JOSE APARECIDO LEONEL 1 00,026 01,960 05,258 07,840 07,866 156
- 258 JOAO FABIO DE OLIVEIRA 2 00,108 01,901 05,205 07,835 07,943 155
- 770 RICARDO ZANCANARO 4 00,003 01,986 05,327 07,941 07,944 157
- 19 RODRIGO SERAFINI ALVES 4 00,010 01,986 05,319 07,962 07,972 153
- 54 JOSE LUIZ FRIZON 4 00,051 01,940 05,299 07,971 08,022 151

C ( TST ) TRASEIRA STREET TURBO Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 708 EDISON COUSSEAU 1 00,119 01,748 04,609 06,855 06,974 175
- 110 HELTON FRANCIS ZANCANARO 5 00,121 01,906 04,775 06,902 07,023 188
- 277 RICHARD ALVES DOS REIS 3 00,269 01,916 04,997 07,334 07,603 159
- 83 MAYCON V.DE ARAUJO ? - - - - - -

D ( DTC ) DIANTEIRA TURBO C Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 85 FERNANDO DEFENDI 1 00,094 01,841 04,795 06,950 07,044 190
- 88 FABIO JEAN FROZA 3 00,002 02,082 05,292 07,631 07,633 177
- 294 GUILHERME O. KOCH SABO 1 00,018 01,989 05,368 07,786 07,804 165
- 608 FAUSTO ZANOTTO 5 00,230 01,953 05,404 07,856 08,086 168
- 231 LUCIAN FOGLIATTO 1 00,479 02,090 05,321 07,713 08,192 173
- 357 DANIEL MOREIRA MELO 4 00,151 02,394 05,838 08,272 08,423 172
- 71 MAICON JOSE KOLBERG 2 00,350 02,260 06,399 09,433 09,783 142

E ( STT ) STREET TRACAO TRASEIRA Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 770 CRISTIANO PISTOIA GUIMARAES 4 00,601 02,165 05,601 08,255 08,856 155

F ( STL ) STANDARD LIGHT Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 117 SILVILIANO FRIGO 3 00,062 01,877 05,339 08,174 08,236 142
- 47 PAULO RENATO L. JUNIOR 5 00,068 01,885 05,421 08,258 08,326 145
- 227 MICAEL DE QUADROS DEVENS 4 00,081 01,967 05,468 08,276 08,357 143
- 27 BRUNO DA SILVA RIBEIRO 2 00,076 01,929 05,447 08,286 08,362 146
- 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA 3 00,149 01,963 05,911 08,891 09,040 137

H ( DTR ) DESAFIO TURBO DE RUA Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 877 VOLNEI ROMERO GONÇALVES 4 00,273 01,621 04,790 07,322 07,595 160
- 241 JEAN CARLO FOGLIATTO FOGAÇA 5 00,048 01,763 05,071 07,747 07,795 149
- 128 GUILHERME RODRIGO GOBBI SCHUTZ 2 00,209 01,760 05,098 07,743 07,952 151
- 212 MICHEL FOSSATO 4 00,153 02,071 05,460 08,191 08,344 152
- 977 GIOVANI MATEUS APOLNARIO 5 00,203 02,069 05,424 08,568 08,771 111
- 2200 LEANDRO DE JESUS DA LUZ RIBEIRO 4 00,694 02,022 05,475 08,165 08,859 151

I ( DAR ) DESAFIO ASPIRADO DE RUA Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 142 JOSE LAIR ULLRICH 2 00,202 01,981 05,575 08,459 08,661 143
- 277 ALTAIR CAMPAGNOLO 1 00,082 02,081 05,728 08,646 08,728 138

J ( DES7 ) DESAFIO 7 SEG Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 88 MAURICIO PORTELA 5 00,135 01,950 05,185 07,733 07,868 158
- 62 DANIEL GALVAN 4 00,307 01,776 04,771 07,644 07,951 110
- 31 GIOVANI TONIAZZO ? - - - - - -
- 308 ANDRE VALMOR PAVAN ? - - - - - -

L ( DTA ) DIANTEIRA TURBO A Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 177 IVAN POSSAMAI JUNIOR 3 00,169 01,672 04,407 06,390 06,559 209
- 13 VANDERLEY TULIO DE VARGAS 4 00,107 01,777 04,650 06,711 06,818 202
- 222 ANDRE HERRY REITER 1 00,497 01,622 04,383 07,190 07,687 120
- 169 FERNANDO HENRIQUE VENDRUSCULO 2 00,326 02,078 05,551 08,263 08,589 131
- 976 SIDNEI FERNANDO BRUSHI 5 00,415 02,622 06,396 09,948 10,363 091
- 1302 PAULSON ARROSI 2 00,528 02,062 06,773 12,707 13,235 060

M ( TO ) TRASEIRA ORIGINAL Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 88 SERGIO LUIZ FRIZON 2 00,014 01,703 04,755 07,215 07,229 166
- 76 GIANI LEANDRO PANIZZI 4 00,065 01,858 05,290 08,071 08,136 146

N ( DES7.5 ) DESAFIO 7.5 Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 299 FLAVIO ANTONIO BRINGHENTI 4 00,234 02,090 05,336 07,630 07,864 180
- 26 SERGIO M. G. BERTASO 1 00,287 02,034 05,301 07,674 07,961 175
- 88 MAURICIO PORTELA 3 00,301 01,970 05,284 07,887 08,188 155
- 62 DANIEL GALVAN 3 00,295 01,732 05,683 10,155 10,450 078
- 51 CESAR ANTONIO DINI ? - - - - - -
- 71 MAICON JOSE KOLBERG ? - - - - - -
- 333 LEANDRO MAIA BETINE ? - - - - - -

P ( DO ) DIANTEIRA ORIGINAL Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 54 JOSE LUIZ FRIZON 4 00,058 01,956 05,302 07,964 08,022 153
- 19 RODRIGO SERAFINI ALVES 2 00,196 01,956 05,252 07,863 08,059 156

Q ( FLT ) FORCA LIVRE TRASEIRA Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 76 GIANI LEANDRO PANIZZI 3 00,265 01,776 05,245 08,055 08,320 143
- 03 RAFAEL MORENO 2 00,333 01,520 04,843 08,814 09,147 089
- 700 TIAGO MEDEIROS FERRAZ 1 00,017 02,114 08,622 15,660 15,677 049
- 308 ANDRE VALMOR PAVAN ? - - - - - -

R ( DES8.0 ) DESAFIO 8.0 Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 2200 LEANDRO DE JESUS DA LUZ RIBEIRO 3 00,073 02,132 05,519 08,171 08,244 155
- 76 GIANI LEANDRO PANIZZI 2 00,147 01,853 05,337 08,118 08,265 145
- 212 MICHEL FOSSATO 2 00,317 02,058 05,515 08,036 08,353 173
- 44 HARRI LANG JUNIOR 1 00,255 02,168 05,796 08,387 08,642 162
- 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA 1 00,152 02,016 05,658 08,552 08,704 141
- 705 EDICARLOS ZANOTTO 2 00,231 02,372 05,981 08,524 08,755 162
- 1212 HENRIQUE ALVES MANCINI 2 00,320 02,212 05,980 08,846 09,166 150
- 376 TIAGO DE GOI CAVALHEIRO 2 00,227 02,217 06,165 09,104 09,331 139
- 51 CESAR ANTONIO DINI ? - - - - - -

S ( FLD ) FORÇA LIVRE DIANTEIRA Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 78 RICARDO BINOTTO 4 00,027 01,482 04,193 06,292 06,319 190

T ( TS ) TRASEIRA SUPER Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 88 SERGIO LUIZ FRIZON 5 00,304 01,711 04,782 07,204 07,508 169
- 76 GIANI LEANDRO PANIZZI 5 00,262 01,838 05,351 08,171 08,433 144

V ( DES8.5 ) DESAFIO 8.5 Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 142 JOSE LAIR ULLRICH 3 00,002 02,101 05,675 08,561 08,563 140
- 277 ALTAIR CAMPAGNOLO 2 00,105 02,105 05,702 08,580 08,685 140
- 0311 MARCOS ELIZEU PITTOL 3 00,155 01,977 05,597 08,606 08,761 133
- 291 ANDRESON DE OLIVEIRA MARTINEZ 3 00,416 02,106 05,753 08,592 09,008 145
- 433 CRISTIANO VARGAS E SILVA 2 00,373 02,227 05,991 08,787 09,160 148
- 27 BRUNO DA SILVA RIBEIRO 2 00,283 01,960 05,512 08,374 59,998 142
- 312 GUILHERME B. DE S. FIORENTINI ? - - - - - -

W ( DS ) DIANTEIRA SUPER Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 747 EVANIR A. FORTUNATO 3 00,081 01,569 04,529 06,919 07,000 162

Y ( DES9.0 ) DESAFIO 9.0 Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 113 WELLINTON DE MORAES 3 00,101 02,207 06,037 09,094 09,195 132
- 0311 MARCOS ELIZEU PITTOL 1 00,201 02,219 06,053 09,218 09,419 125

Z ( OP ) OPNE NIGHT Classif. - COPA BARRIL
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100m 402 M Pista+R Vel.F
- 357 DANIEL MOREIRA MELO 3 00,010 02,042 05,286 07,747 07,757 169
- 277 RICHARD ALVES DOS REIS 1 00,137 01,952 05,267 07,640 07,777 163
- 99 EDUARDO SCAPIN 4 00,085 01,941 05,222 07,708 07,793 158
- 169 FERNANDO HENRIQUE VENDRUSCULO 1 00,336 01,791 04,766 07,487 07,823 129
- 977 GIOVANI MATEUS APOLNARIO 4 00,118 02,076 05,321 07,994 08,112 131
- 88 MAURICIO PORTELA 4 00,146 02,032 05,388 08,089 08,235 141
- 03 GUILHERME GIACOMIN MARI 4 00,178 02,178 05,653 08,224 08,402 157
- 017 JOCELITO BONAMIGO 1 00,311 01,997 05,480 08,269 08,580 145
- 291 ANDRESON DE OLIVEIRA MARTINEZ 5 00,029 02,211 05,894 08,760 08,789 142
10º - 887 LEONARDO SILVA DA SILVA 2 00,093 02,194 05,905 08,705 08,798 149
11º - 433 CRISTIANO VARGAS E SILVA 2 00,120 02,232 05,953 08,680 08,800 153
12º - 87 MAURICIO BANALETTI DOS SANTOS 3 00,132 02,328 06,042 08,783 08,915 148
13º - 985 RODRIGO LUIZ WAGNER 1 00,216 02,286 06,001 08,786 09,002 006
14º - 29 LUIS ALBERTO JARDIM COLOME 4 00,337 02,333 06,079 08,684 09,021 151
15º - 015 DIEGO BEDIN MARCOLAN 4 00,167 02,456 06,314 09,043 09,210 149
16º - 51 FABRICIO CESAR DINI 2 00,464 02,540 06,176 08,970 09,434 134
17º - 17 JEFERSON FLORIANI BIANCHINI 3 00,247 02,270 06,129 09,196 09,443 130
18º - 75 ODAIR CARDOSO 1 00,477 01,848 05,821 09,026 09,503 127
19º - 179 DANIEL LAZAROTTO 2 00,398 02,252 06,137 09,244 09,642 118
20º - 69 DIONATAN DINIZ 1 00,332 02,169 06,224 09,331 09,663 135
21º - 791 CEBOLINHA 4 00,221 02,809 06,657 09,487 09,708 141
22º - 274 JOAO PAULO CAPPONI 1 00,703 02,350 06,909 10,638 11,341 108
23º - 31 GIOVANI TONIAZZO 1 00,217 02,377 09,499 16,431 16,648 053
24º - 1212 HENRIQUE ALVES MANSINI ? - - - - - -
25º - 2345 TESTE2 ? - - - - - -

BARRIL MOTOR CLUBE - FREDERICO WESTPHALEN - RS
[email protected] www.produpark.com - (0xx51)8449-9083