Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé.
Competição: Racha Guaporé 25/01/2019 - Produpark, Treino 1, Atualizado as 13:23:28
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
S 108 EDUARDO VALMOR BIDA OPALA _ + 00,149 00,000 01,601 02,001 59,998 010 18:09:18
S 102 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,549 01,573 04,068 06,131 06,680 193 23:48:18
S 102 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,549 01,573 04,068 06,131 06,680 193 23:48:32
S 101 ALLAN PASA DODGE _ + 00,153 01,638 04,136 06,194 06,347 194 22:09:51
S 102 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,464 01,642 04,155 06,245 06,709 185 22:21:28
S 102 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,497 01,658 04,200 06,289 06,786 191 20:35:23
S 101 ALLAN PASA DODGE _ + 00,127 01,740 04,258 06,309 06,436 194 23:48:05
S 101 ALLAN PASA DODGE _ + 00,127 01,740 04,258 06,309 06,436 194 23:48:25
S 102 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,251 01,686 04,222 06,337 06,588 177 00:09:12
S 102 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,251 01,686 04,222 06,337 06,588 177 00:09:40
S 102 FELIPE BELLI DODGE _ + 00,382 01,788 04,492 06,654 07,036 178 18:58:20
S 105 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,808 01,882 04,841 07,226 08,034 169 20:55:45
S 103 GUSTAVO MINELA DODGE _ + 00,136 01,842 04,789 07,381 07,517 153 00:20:08
S 105 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,361 02,108 05,047 07,408 07,769 170 00:01:34
S 105 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,479 01,914 04,950 07,428 07,907 160 20:16:20
S 105 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,379 02,022 05,145 07,561 07,940 167 22:04:32
S 103 GUSTAVO MINELA DODGE _ + 00,277 01,907 04,996 07,586 07,863 150 22:23:13
S 103 GUSTAVO MINELA DODGE _ + 00,051 01,934 05,023 07,666 07,717 152 00:23:32
S 106 CARLOS RODRIGO OPALA _ + 00,194 01,949 05,256 08,013 08,207 145 18:48:55
S 109 JEAN CARLO TREVISAN DODGE _ + 00,165 02,092 05,651 08,608 08,773 134 19:20:08
S 109 JEAN CARLO TREVISAN DODGE _ + 00,457 02,112 05,709 08,649 09,106 136 19:47:41
S 110 Diogo Mattuella Caio MUSTANG _ + 00,051 02,049 05,685 08,777 08,828 129 23:45:03
S 110 Diogo Mattuella Caio MUSTANG _ + 00,082 02,081 05,712 08,822 08,904 129 22:48:37
S 104 CHARLES NARDI CARAVAN _ + 00,459 02,141 05,775 08,837 09,296 132 20:31:25
S 107 MIGUEL BONAN OPALA _ + 00,642 02,098 05,754 08,846 09,488 131 22:22:39
S 107 MIGUEL BONAN OPALA _ + 00,387 02,153 05,796 08,872 09,259 131 20:55:40
S 107 MIGUEL BONAN OPALA _ + 00,724 02,216 05,822 08,876 09,600 132 19:46:51
S 110 Diogo Mattuella Caio MUSTANG _ + 00,072 02,113 05,787 08,892 08,964 129 22:15:44
S 107 MIGUEL BONAN OPALA _ + 00,109 02,054 05,631 08,893 09,002 125 00:01:41
S 110 Diogo Mattuella Caio MUSTANG _ + 00,014 02,065 05,771 08,925 08,939 127 20:24:29
S 107 MIGUEL BONAN OPALA _ + 00,496 02,188 05,878 08,981 09,477 130 21:10:13
S 107 MIGUEL BONAN OPALA _ + 00,496 02,188 05,878 08,981 09,477 130 21:10:31
S 110 Diogo Mattuella Caio MUSTANG _ + 00,209 02,132 05,863 09,034 09,243 126 20:58:23
S 109 JEAN CARLO TREVISAN DODGE _ + 00,012 02,631 06,395 09,406 09,418 128 19:17:13
S 106 CARLOS RODRIGO OPALA _ + 00,318 02,579 06,454 09,471 09,789 126 18:46:04
S 103 GUSTAVO MINELA DODGE _ + 00,180 01,381 06,254 09,974 10,154 100 00:09:07
S 103 GUSTAVO MINELA DODGE _ + 00,180 01,381 06,254 09,974 10,154 100 00:09:35
S 105 NICOLAS PASA SS10 Q - 01,050 04,200 07,497 10,316 59,997 128 19:41:39
S 107 MIGUEL BONAN OPALA _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 22:23:51
AGA - Guaporé - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083