Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul - RS
Competição: Santa Cruz 200, APPASC, 18..19/05/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:59:50
Informe: Tempos de Sábado em Treino 1... Salvar
(PP) Penu Pequeno
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 117 ALEXSANDER VIEIRA GOL _ + 00,158 01,584 04,304 06,481 06,639 173 17:59:14
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,100 01,667 04,516 06,677 06,777 189 18:05:22
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,088 01,636 04,443 06,692 06,780 180 18:06:30
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,103 01,670 04,528 06,717 06,820 186 16:45:01
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,134 01,637 04,490 06,751 06,885 184 14:20:49
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,152 01,642 04,548 06,832 06,984 178 14:31:28
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO _ + 00,216 01,678 04,586 06,850 07,066 180 14:31:23
A 133 DANIEL PACHECO PORTELLA (GEDAI) GOL G4 _ + 00,260 01,774 04,696 06,880 07,140 188 11:47:20
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,236 01,754 04,669 06,937 07,173 179 18:14:46
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,224 01,734 04,687 06,993 07,217 181 18:20:59
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,005 01,741 04,803 07,215 07,220 169 11:30:52
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,228 01,691 04,729 07,008 07,236 183 18:04:24
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,231 01,747 04,714 07,012 07,243 173 18:00:32
A 87 ÉDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL _ + 00,352 01,755 04,541 07,000 07,352 144 14:28:34
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,153 01,714 04,792 07,260 07,413 165 14:22:53
A 44 FERNANDO DE SOUZA GOL _ + 00,340 01,727 04,707 07,074 07,414 175 14:35:22
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,024 01,687 04,762 07,395 07,419 153 18:15:54
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,256 01,847 04,910 07,265 07,521 174 16:42:36
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,138 01,891 05,036 07,448 07,586 172 18:00:30
A 81 JALMO PEYROT GOL _ + 00,163 01,745 04,943 07,494 07,657 147 11:40:03
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,179 01,882 05,030 07,513 07,692 164 18:04:27
A 5 MARLON SCHMI GOL _ + 00,007 02,054 05,195 07,686 07,693 165 14:28:37
A 121 DANIEL DUTRA FARIAS GOL _ + 00,217 01,796 05,024 07,485 07,702 172 11:54:24
A 62 GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL _ + 00,330 01,730 04,860 07,426 07,756 155 18:13:26
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,037 01,954 05,204 07,764 07,801 162 16:27:43
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,312 01,836 04,947 07,509 07,821 156 14:25:21
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,057 01,810 05,049 07,777 07,834 145 11:45:28
A 70 ROGÉRIO DZIEKANIAK THURMER GOL G4 _ + 00,437 01,743 04,893 07,425 07,862 161 11:45:31
A 34 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,220 01,696 04,937 07,732 07,952 142 11:43:58
A 36 CLAUDIA JULIANA LOUREIRO SAVEIRO _ + 00,211 01,836 04,966 07,891 08,102 120 14:39:45
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT _ + 01,642 02,463 06,403 09,636 11,278 110 18:03:13
A 113 CASEMIRO SOCOOWSKI NETO GOL BOLA _ + 00,324 01,869 07,717 17,529 17,853 030 11:51:42
A 9 ALISON CASSOL KADETT Q - 00,178 02,074 05,365 07,907 59,997 157 11:26:12
(PG) Pneu Grande
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 149 JADER OPALA _ + 00,194 01,419 03,694 05,580 05,774 222 17:13:59
B 88 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,071 01,379 03,802 05,752 05,823 210 18:30:04
B 124 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER CHEVETTE _ + 00,117 01,369 03,784 05,759 05,876 204 18:42:25
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,150 01,415 03,872 05,862 06,012 193 18:32:59
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,039 01,492 04,058 06,179 06,218 191 18:33:03
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,193 01,464 03,992 06,036 06,229 201 18:35:02
B 77 JARDEL PEYROT GOL _ + 00,115 01,493 04,238 06,324 06,439 183 14:52:58
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,233 01,416 04,087 06,394 06,627 173 12:24:54
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,207 01,488 04,216 06,422 06,629 187 17:11:12
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,166 01,597 04,280 06,533 06,699 170 18:36:51
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,159 01,572 04,332 06,560 06,719 185 18:31:45
B 15 FRANCISCO KLIEMANN GOL _ + 00,292 01,723 04,433 06,471 06,763 201 17:10:04
B 42 ALEXANDRE ARBOITE GOL _ + 00,615 01,486 04,216 06,296 06,911 203 12:16:11
B 150 PAULINHO UM PIERRE FUSCA _ + 00,145 01,334 04,188 06,780 06,925 169 15:06:59
B 3 STEVAN MARTINI CHEVY _ + 00,467 01,534 04,384 06,706 07,173 174 12:18:34
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,326 01,541 04,495 06,879 07,205 174 18:40:04
B 123 RAMILO IVANOVICHI TL AZUL _ + 00,214 01,542 04,594 07,115 07,329 162 12:20:14
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,256 01,723 04,739 07,246 07,502 163 17:06:43
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,147 01,705 04,845 07,452 07,599 156 17:08:14
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,416 01,860 05,032 07,576 07,992 150 12:32:41
B 134 FABIO WIENIESKWI OPALA LARJ _ + 00,491 02,054 05,103 07,536 08,027 167 17:01:14
B 127 JOAO A NETO ECLIPSE _ + 00,191 01,992 05,559 08,762 08,953 129 14:52:56
B 7 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA _ + 00,235 01,571 04,731 08,771 09,006 084 18:55:57
B 24 FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA FUSCA Q - 00,124 01,509 04,196 06,397 59,997 170 14:54:18
B 97 FILIPE DA ROSA SARMENTO CHEVETTE Q - 00,602 03,033 06,284 08,849 59,997 164 12:24:58
(PR) Pneu Radial
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 25 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETE _ + 00,149 01,800 04,814 07,242 07,391 169 17:28:32
C 21 VALMIR SCHIO GOL G4 _ + 00,057 01,956 05,053 07,351 07,408 183 17:35:40
C 128 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE _ + 00,141 01,948 04,940 07,268 07,409 173 11:07:44
C 48 CLAITON MILANI GOL _ + 00,171 01,920 04,973 07,267 07,438 180 17:41:59
C 91 JORGE STEVO FUSCA _ + 00,216 01,792 04,730 07,250 07,466 160 15:51:39
C 104 DIOGO BIZOTO DA SILVEIRA GOL _ + 00,111 01,941 05,023 07,369 07,480 177 15:52:45
C 61 ROBERTO PAULO MASIGNAN CHEVETTE _ + 00,611 01,808 04,689 06,955 07,566 180 17:45:04
C 72 MARCELO NUNES CHEVETTE _ + 00,131 01,884 05,089 07,506 07,637 172 17:38:36
C 17 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,063 02,023 05,261 07,674 07,737 174 17:40:48
C 30 MAICOM SILVA SANTA CRUZ GOL G4 _ + 00,270 01,983 05,129 07,478 07,748 174 15:56:52
C 37 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,050 02,049 05,326 07,730 07,780 175 17:30:34
C 49 ARTHUR BERTHIER DE ALMEIDA NETO CHEVETE _ + 00,261 01,873 04,981 07,528 07,789 158 15:41:55
C 53 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL _ + 00,063 02,039 05,270 07,735 07,798 166 17:31:35
C 93 CASSIANO KUSE GOL G3 _ + 00,174 01,978 05,209 07,651 07,825 170 13:51:50
C 29 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,139 01,925 05,164 07,754 07,893 158 15:49:41
C 90 MARCOS HENRICH GOL BOLA _ + 00,223 02,170 05,345 07,685 07,908 173 17:49:47
C 65 VOLNEI ROMERO GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,247 02,016 05,180 07,664 07,911 161 13:57:55
C 56 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA BRANCO _ + 00,212 02,080 05,341 07,713 07,925 175 14:13:59
C 143 ALBERTO MAS E BLUM CHEVETTE _ + 00,266 01,991 05,168 07,675 07,941 166 13:53:06
C 40 FLÁVIO SIGNOR GOL BOLINHA _ + 00,104 02,009 05,343 07,863 07,967 164 15:58:02
C 4 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,187 01,886 05,114 07,840 08,027 145 15:55:48
C 115 TIAGO BALLOTTIN GOL _ + 00,194 02,064 05,363 07,834 08,028 163 17:37:19
C 26 ARIELSON MUTERLE CARAVAN _ + 00,324 01,993 05,142 07,708 08,032 158 15:45:14
C 98 GABRIEL MARINI CHEVETTE RET _ + 00,116 01,934 05,259 07,972 08,088 149 18:13:28
C 148 HECTOR VICTOR S. THEIS GOL G4 VERMELHO _ + 00,231 02,073 05,449 07,882 08,113 173 14:12:50
C 63 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA _ + 00,158 02,017 05,265 07,961 08,119 150 17:35:43
C 135 ROGERIO ANDRE OPALA _ + 00,048 02,209 05,486 08,078 08,126 157 16:05:21
C 58 GUSTAVO ZART CARAVAN COMODORO _ + 00,130 02,100 05,463 08,155 08,285 150 13:49:44
C 11 LEANDRO CARLOS CARBONE GOL _ + 00,334 02,024 05,289 07,979 08,313 150 15:54:51
C 110 WILIAM LEVINSKI FERRASSO GOL G4 _ + 00,369 02,145 05,503 07,996 08,365 164 13:59:06
C 80 LENNON JARDIM FAGUNDES NUNES GOL TURBO _ + 00,256 02,103 05,574 08,124 08,380 161 15:49:38
C 75 CARLOS EDUARDO VASCONCELLOS DOS GOL _ + 00,185 02,134 05,600 08,239 08,424 157 17:46:04
C 84 ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA GOL GL _ + 00,237 02,209 05,583 08,204 08,441 161 17:24:35
C 51 GUSTAVO SARTORI BONINI KADETT _ + 00,196 02,203 05,612 08,299 08,495 150 16:25:00
C 111 THIAGO NUNES VOYAGE _ + 00,188 02,261 05,753 08,363 08,551 157 14:15:03
C 55 LUIS FERNANDO CARVALHO DE OLIVEI PASSAT _ + 00,412 02,096 05,539 08,242 08,654 150 15:39:10
C 131 BRUNO DIAS DE MELO MARAJÓ _ + 00,320 02,189 05,697 08,367 08,687 146 17:29:31
C 103 THIAGO ARAUJO LEME (PAULISTA) CHEVETTE _ + 00,259 02,059 05,480 08,464 08,723 122 10:34:38
C 64 DANIEL DA SILVA SANTOS GOL _ + 00,306 02,223 05,718 08,442 08,748 147 17:24:37
C 102 EMERSON RESING GOL _ + 00,141 02,100 05,659 08,630 08,771 135 17:28:30
C 50 TIAGO KURTZ CORREA DE BARROS VOYAGE _ + 00,237 02,247 05,842 08,559 08,796 154 15:49:05
C 18 ARIANO AVILA BARBOSA GOL BOLA _ + 00,194 02,367 06,043 08,623 08,817 161 14:00:03
C 13 PAULO ABRANTES GOL G3 _ + 00,270 02,195 05,618 08,584 08,854 143 10:50:21
C 99 TAINAN GEBAUER GOL _ + 00,149 02,266 05,926 08,796 08,945 139 15:40:09
C 94 ALEX SPECHT LIMA GOL _ + 00,131 02,379 05,930 08,828 08,959 129 10:42:12
C 28 FELIPE BETTI GOL QUADRADO _ + 00,231 02,241 05,979 08,999 09,230 134 13:43:06
C 129 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE ALMEIDA GOL _ + 00,645 02,145 05,694 08,644 09,289 140 14:16:07
C 122 RUDI ESTEVAO AMAROK _ + 00,048 02,114 06,010 09,273 09,321 122 15:47:51
C 20 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL BOLA _ + 00,377 02,184 05,953 08,956 09,333 140 17:43:19
C 68 VINICIUS KUNZ RUPPENTHAL VOYAGE _ + 00,597 02,233 05,857 08,871 09,468 130 13:50:29
C 89 NICOLAS NOTTI PINHEIRO CELTA _ + 00,145 02,380 06,333 09,710 09,855 109 10:41:19
C 8 DANIEL DOTTO DIAS GM OPALA _ + 00,252 02,124 06,183 09,631 09,883 118 13:41:16
C 78 CRISTIAN SILVEIRA ALVES CHEVETTE _ + 00,044 02,100 06,552 09,983 10,027 124 14:16:03
C 35 LUCIANO SPERB CASTAGNINO OPALA _ + 00,732 02,449 06,577 09,984 10,716 125 13:55:42
C 60 FABIO RODRIGO MARTINS GOL G6 DTB 14 _ + 00,379 02,270 06,747 11,183 11,562 112 10:43:39
C 108 VANDERLEI CORTES DA SILVEIRA FUSCA _ + 00,074 03,596 08,094 12,272 12,346 083 15:55:40
C 101 RAQUEL MEDEIROS GOL _ + 00,586 02,120 08,096 14,456 15,042 099 11:01:30
C 45 IGOR AULER GOL Q - 00,021 02,165 05,726 09,992 59,997 081 10:34:36
(C_Z) Livre Cat. Z
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Z 1194 BIANCA DRAG _ + 00,078 01,308 03,449 05,289 05,367 195 12:45:13
APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083