Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul - RS
Competição: Santa Cruz 200, APPASC, 18..19/05/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:50:31
Informe: Tempos de Sábado... Salvar
(PP) Penu Pequeno
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 117 ALEXSANDER VIEIRA GOL _ + 00,158 01,584 04,304 06,481 06,639 173 17:59:14
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,100 01,667 04,516 06,677 06,777 189 18:05:22
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,088 01,636 04,443 06,692 06,780 180 18:06:30
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,010 01,736 04,550 06,773 06,783 184 16:33:57
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,103 01,670 04,528 06,717 06,820 186 16:45:01
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,086 01,664 04,508 06,751 06,837 176 18:11:53
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,121 01,666 04,530 06,756 06,877 182 16:36:35
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,134 01,637 04,490 06,751 06,885 184 14:20:49
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,139 01,645 04,512 06,768 06,907 180 14:35:27
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,105 01,682 04,578 06,843 06,948 179 11:38:11
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,152 01,642 04,548 06,832 06,984 178 14:31:28
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,209 01,633 04,513 06,812 07,021 179 16:27:41
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO _ + 00,216 01,678 04,586 06,850 07,066 180 14:31:23
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO _ + 00,287 01,681 04,595 06,849 07,136 184 11:42:15
A 133 DANIEL PACHECO PORTELLA (GEDAI) GOL G4 _ + 00,260 01,774 04,696 06,880 07,140 188 11:47:20
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,236 01,754 04,669 06,937 07,173 179 18:14:46
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,187 01,790 04,722 07,012 07,199 177 11:36:09
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,224 01,734 04,687 06,993 07,217 181 18:20:59
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,005 01,741 04,803 07,215 07,220 169 11:30:52
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,200 01,755 04,700 07,021 07,221 172 11:38:18
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,228 01,691 04,729 07,008 07,236 183 18:04:24
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,231 01,747 04,714 07,012 07,243 173 18:00:32
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,130 01,772 04,783 07,117 07,247 173 17:59:19
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,020 01,713 04,775 07,243 07,263 168 16:32:45
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,305 01,713 04,655 06,960 07,265 176 16:40:06
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,013 01,847 04,734 07,280 07,293 140 11:47:18
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO _ + 00,020 01,838 04,801 07,298 07,318 144 18:01:46
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,047 01,931 04,965 07,275 07,322 180 18:01:50
A 87 ÉDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL _ + 00,352 01,755 04,541 07,000 07,352 144 14:28:34
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,105 01,872 04,915 07,258 07,363 179 16:26:16
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,203 01,637 04,550 07,168 07,371 143 14:38:24
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,153 01,714 04,792 07,260 07,413 165 14:22:53
A 44 FERNANDO DE SOUZA GOL _ + 00,340 01,727 04,707 07,074 07,414 175 14:35:22
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,024 01,687 04,762 07,395 07,419 153 18:15:54
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,323 01,680 04,770 07,143 07,466 173 11:30:03
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,042 01,678 04,761 07,425 07,467 150 11:40:07
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,256 01,847 04,910 07,265 07,521 174 16:42:36
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,081 01,872 05,040 07,470 07,551 173 11:26:09
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,150 01,689 04,797 07,413 07,563 138 11:33:50
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,210 01,701 04,895 07,361 07,571 169 16:32:50
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,138 01,891 05,036 07,448 07,586 172 18:00:30
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,273 01,775 04,944 07,370 07,643 172 14:32:49
A 81 JALMO PEYROT GOL _ + 00,163 01,745 04,943 07,494 07,657 147 11:40:03
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,049 01,824 04,994 07,639 07,688 151 14:36:28
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,179 01,882 05,030 07,513 07,692 164 18:04:27
A 5 MARLON SCHMI GOL _ + 00,007 02,054 05,195 07,686 07,693 165 14:28:37
A 121 DANIEL DUTRA FARIAS GOL _ + 00,217 01,796 05,024 07,485 07,702 172 11:54:24
A 87 ÉDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL _ + 00,519 01,667 04,443 07,184 07,703 126 11:51:46
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,120 01,883 05,063 07,598 07,718 157 16:26:18
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,247 01,942 05,124 07,506 07,753 174 14:25:16
A 62 GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL _ + 00,330 01,730 04,860 07,426 07,756 155 18:13:26
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,037 01,954 05,204 07,764 07,801 162 16:27:43
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,276 01,769 04,975 07,531 07,807 161 11:34:58
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,312 01,836 04,947 07,509 07,821 156 14:25:21
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,057 01,810 05,049 07,777 07,834 145 11:45:28
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,361 01,994 05,080 07,481 07,842 173 11:27:35
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,210 01,962 05,176 07,635 07,845 169 16:38:24
A 70 ROGÉRIO DZIEKANIAK THURMER GOL G4 _ + 00,437 01,743 04,893 07,425 07,862 161 11:45:31
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,123 01,825 05,052 07,747 07,870 150 14:32:47
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,074 01,987 05,294 07,822 07,896 165 11:30:50
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,209 01,937 05,193 07,718 07,927 162 11:33:54
A 34 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,220 01,696 04,937 07,732 07,952 142 11:43:58
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,161 01,693 04,669 07,819 07,980 112 14:38:26
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,295 01,774 04,991 07,703 07,998 148 18:06:28
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,252 01,965 05,204 07,814 08,066 140 11:30:07
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,193 01,754 04,819 07,886 08,079 138 16:24:58
A 36 CLAUDIA JULIANA LOUREIRO SAVEIRO _ + 00,211 01,836 04,966 07,891 08,102 120 14:39:45
A 5 MARLON SCHMI GOL _ + 00,033 01,957 05,306 08,114 08,147 145 11:43:55
A 36 CLAUDIA JULIANA LOUREIRO SAVEIRO _ + 00,074 02,000 05,210 08,111 08,185 121 18:16:51
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,251 01,966 05,500 07,948 08,199 173 11:28:44
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,237 01,922 05,211 08,053 08,290 152 18:05:19
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,082 01,853 05,543 08,243 08,325 159 14:24:00
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,075 01,724 04,802 08,346 08,421 104 11:35:07
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,192 01,816 05,046 08,279 08,471 120 18:07:29
A 34 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,000 01,714 05,828 09,089 09,089 126 16:42:33
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT _ + 01,642 02,463 06,403 09,636 11,278 110 18:03:13
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT _ + 00,429 03,493 07,984 10,992 11,421 136 14:24:03
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,296 01,849 05,937 11,158 11,454 081 11:42:18
A 43 JOÃO PAULO BARTZEN MAYER CHEVETTE _ + 00,223 01,529 06,114 12,325 12,548 055 14:39:43
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,255 03,911 10,205 13,072 13,327 149 16:31:24
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,191 01,848 07,669 15,264 15,455 046 14:34:12
A 113 CASEMIRO SOCOOWSKI NETO GOL BOLA _ + 00,324 01,869 07,717 17,529 17,853 030 11:51:42
A 70 ROGÉRIO DZIEKANIAK THURMER GOL G4 _ + 00,263 05,158 15,698 22,820 23,083 062 14:30:05
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,173 02,263 14,101 59,999 59,996 000 16:29:21
A 44 FERNANDO DE SOUZA GOL _ + 00,276 02,436 22,067 59,999 59,996 000 11:36:22
A 5 MARLON SCHMI GOL Q - 00,235 01,846 04,984 07,433 59,997 162 16:41:29
A 5 MARLON SCHMI GOL Q - 00,397 02,450 05,554 07,992 59,997 165 18:15:59
A 9 ALISON CASSOL KADETT Q - 00,178 02,074 05,365 07,907 59,997 157 11:26:12
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL Q - 00,245 01,764 06,187 12,630 59,997 047 16:29:05
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL Q - 00,016 01,827 05,731 09,815 59,997 085 16:31:20
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS Q - 00,016 03,694 08,290 11,214 59,997 144 18:11:56
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 Q - 00,050 01,834 04,910 07,263 59,997 173 14:21:49
A 34 RAMIRES MICHAELSEN GOL Q - 00,132 01,738 04,947 07,703 59,997 145 14:34:15
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO Q - 00,027 01,724 04,625 06,889 59,997 180 16:41:27
A 66 APOLINARIO GOL Q - 00,005 01,979 05,245 07,798 59,997 162 14:26:26
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE Q - 00,023 01,677 04,685 07,069 59,997 170 14:20:52
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL Q - 00,014 01,654 04,708 07,321 59,997 151 16:33:59
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT Q - 00,779 21,531 25,948 28,863 59,997 141 16:35:25
(PG) Pneu Grande
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 149 JADER OPALA _ + 00,194 01,419 03,694 05,580 05,774 222 17:13:59
B 88 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,071 01,379 03,802 05,752 05,823 210 18:30:04
B 149 JADER OPALA _ + 00,106 01,386 03,634 05,736 05,842 161 18:53:29
B 124 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER CHEVETTE _ + 00,117 01,369 03,784 05,759 05,876 204 18:42:25
B 149 JADER OPALA _ + 00,096 01,461 03,884 05,790 05,886 218 15:09:38
B 124 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER CHEVETTE _ + 00,112 01,374 03,817 05,802 05,914 205 12:31:02
B 149 JADER OPALA _ + 00,257 01,423 03,806 05,660 05,917 219 12:31:10
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,150 01,415 03,872 05,862 06,012 193 18:32:59
B 88 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,241 01,406 03,883 05,913 06,154 196 15:11:28
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,039 01,492 04,058 06,179 06,218 191 18:33:03
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,193 01,464 03,992 06,036 06,229 201 18:35:02
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,081 01,509 04,109 06,176 06,257 194 16:59:04
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,026 01,420 03,965 06,238 06,264 181 12:33:55
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,215 01,483 04,035 06,049 06,264 201 16:57:26
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,149 01,556 04,129 06,141 06,290 201 14:59:00
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,170 01,475 04,059 06,128 06,298 197 15:00:30
B 77 JARDEL PEYROT GOL _ + 00,115 01,493 04,238 06,324 06,439 183 14:52:58
B 88 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,372 01,471 04,032 06,106 06,478 196 12:23:16
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,233 01,416 04,087 06,394 06,627 173 12:24:54
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,207 01,488 04,216 06,422 06,629 187 17:11:12
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,166 01,597 04,280 06,533 06,699 170 18:36:51
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,159 01,572 04,332 06,560 06,719 185 18:31:45
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,324 01,567 04,288 06,407 06,731 194 12:26:45
B 15 FRANCISCO KLIEMANN GOL _ + 00,292 01,723 04,433 06,471 06,763 201 17:10:04
B 42 ALEXANDRE ARBOITE GOL _ + 00,615 01,486 04,216 06,296 06,911 203 12:16:11
B 150 PAULINHO UM PIERRE FUSCA _ + 00,145 01,334 04,188 06,780 06,925 169 15:06:59
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,518 01,657 04,274 06,419 06,937 192 17:06:46
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,467 01,489 04,296 06,572 07,039 168 18:44:40
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,171 01,418 03,981 06,896 07,067 120 15:05:04
B 3 STEVAN MARTINI CHEVY _ + 00,467 01,534 04,384 06,706 07,173 174 12:18:34
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,163 01,853 04,663 07,018 07,181 171 15:03:46
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,182 01,597 04,374 07,001 07,183 145 16:54:54
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,326 01,541 04,495 06,879 07,205 174 18:40:04
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,240 01,578 04,514 07,001 07,241 165 17:15:26
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,158 01,696 04,821 07,150 07,308 180 14:58:57
B 123 RAMILO IVANOVICHI TL AZUL _ + 00,214 01,542 04,594 07,115 07,329 162 12:20:14
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,353 01,766 04,642 07,049 07,402 158 12:11:23
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,087 01,384 04,134 07,330 07,417 107 18:31:39
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,047 01,470 04,507 07,371 07,418 120 17:08:12
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,256 01,723 04,739 07,246 07,502 163 17:06:43
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,535 01,575 04,549 07,021 07,556 150 12:16:50
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,231 01,748 04,849 07,363 07,594 162 12:28:19
B 124 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER CHEVETTE _ + 00,126 01,329 03,887 07,472 07,598 066 17:05:19
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,147 01,705 04,845 07,452 07,599 156 17:08:14
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,389 01,777 04,775 07,218 07,607 165 15:09:45
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,311 01,724 04,819 07,327 07,638 162 15:01:34
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,093 02,042 05,432 07,876 07,969 169 12:21:13
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,416 01,860 05,032 07,576 07,992 150 12:32:41
B 134 FABIO WIENIESKWI OPALA LARJ _ + 00,491 02,054 05,103 07,536 08,027 167 17:01:14
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,078 01,397 04,725 07,984 08,062 101 14:54:13
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 01,847 01,505 04,196 06,330 08,177 189 12:36:55
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,517 01,680 04,880 07,663 08,180 130 15:01:38
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,473 01,629 05,159 07,797 08,270 168 15:06:56
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,249 01,791 04,834 08,256 08,505 095 18:35:05
B 15 FRANCISCO KLIEMANN GOL _ + 00,273 01,865 04,991 08,491 08,764 100 15:05:08
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,347 01,923 05,591 08,422 08,769 145 12:14:20
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,205 02,192 05,683 08,579 08,784 133 18:43:30
B 127 JOAO A NETO ECLIPSE _ + 00,191 01,992 05,559 08,762 08,953 129 14:52:56
B 7 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA _ + 00,235 01,571 04,731 08,771 09,006 084 18:55:57
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,436 01,574 05,126 08,669 09,105 132 15:03:51
B 15 FRANCISCO KLIEMANN GOL _ + 00,338 01,860 05,215 09,276 09,614 086 12:38:21
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,985 02,099 05,617 08,716 09,701 137 12:35:29
B 77 JARDEL PEYROT GOL _ + 00,090 01,580 04,981 09,766 09,856 063 12:11:25
B 7 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA _ + 00,113 01,708 05,585 10,307 10,420 074 15:11:24
B 134 FABIO WIENIESKWI OPALA LARJ _ + 00,420 02,124 06,618 10,413 10,833 103 18:36:46
B 7 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA _ + 00,383 01,903 06,594 10,882 11,265 109 12:28:22
B 127 JOAO A NETO ECLIPSE _ + 00,561 01,951 06,967 11,196 11,757 102 18:30:01
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,251 01,648 06,149 12,482 12,733 049 17:05:22
B 150 PAULINHO UM PIERRE FUSCA _ + 00,256 01,757 11,462 59,999 59,996 000 12:42:12
B 150 PAULINHO UM PIERRE FUSCA _ + 00,195 01,934 15,357 59,999 59,996 000 17:01:26
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA Q - 00,122 01,637 04,610 07,100 59,997 162 18:45:26
B 127 JOAO A NETO ECLIPSE Q - 00,239 04,667 09,220 12,455 59,997 129 16:54:52
B 42 ALEXANDRE ARBOITE GOL Q - 00,179 01,545 04,234 06,398 59,997 198 15:00:25
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO Q - 00,077 01,404 05,339 10,556 59,997 066 16:57:31
B 24 FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA FUSCA Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 12:04:55
B 24 FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA FUSCA Q - 00,124 01,509 04,196 06,397 59,997 170 14:54:18
B 77 JARDEL PEYROT GOL Q - 00,043 01,502 04,196 06,275 59,997 197 16:59:01
B 97 FILIPE DA ROSA SARMENTO CHEVETTE Q - 00,602 03,033 06,284 08,849 59,997 164 12:24:58
(PR) Pneu Radial
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 25 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETE _ + 00,149 01,800 04,814 07,242 07,391 169 17:28:32
C 21 VALMIR SCHIO GOL G4 _ + 00,057 01,956 05,053 07,351 07,408 183 17:35:40
C 128 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE _ + 00,141 01,948 04,940 07,268 07,409 173 11:07:44
C 48 CLAITON MILANI GOL _ + 00,171 01,920 04,973 07,267 07,438 180 17:41:59
C 91 JORGE STEVO FUSCA _ + 00,216 01,792 04,730 07,250 07,466 160 15:51:39
C 25 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETE _ + 00,223 01,935 04,906 07,248 07,471 170 15:42:36
C 104 DIOGO BIZOTO DA SILVEIRA GOL _ + 00,111 01,941 05,023 07,369 07,480 177 15:52:45
C 91 JORGE STEVO FUSCA _ + 00,239 01,886 04,809 07,263 07,502 159 10:51:39
C 21 VALMIR SCHIO GOL G4 _ + 00,103 01,989 05,106 07,403 07,506 183 16:02:14
C 21 VALMIR SCHIO GOL G4 _ + 00,058 02,044 05,173 07,484 07,542 183 14:11:58
C 61 ROBERTO PAULO MASIGNAN CHEVETTE _ + 00,611 01,808 04,689 06,955 07,566 180 17:45:04
C 72 MARCELO NUNES CHEVETTE _ + 00,131 01,884 05,089 07,506 07,637 172 17:38:36
C 61 ROBERTO PAULO MASIGNAN CHEVETTE _ + 00,441 01,947 04,941 07,252 07,693 177 16:03:33
C 48 CLAITON MILANI GOL _ + 00,136 01,996 05,166 07,569 07,705 173 11:02:45
C 48 CLAITON MILANI GOL _ + 00,275 01,967 05,065 07,455 07,730 173 14:12:01
C 17 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,063 02,023 05,261 07,674 07,737 174 17:40:48
C 30 MAICOM SILVA SANTA CRUZ GOL G4 _ + 00,270 01,983 05,129 07,478 07,748 174 15:56:52
C 25 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETE _ + 00,364 01,859 04,894 07,395 07,759 166 13:50:26
C 91 JORGE STEVO FUSCA _ + 00,131 01,725 04,866 07,633 07,764 142 13:48:19
C 37 GUILHERME DA SILVA GOL _ + 00,050 02,049 05,326 07,730 07,780 175 17:30:34
C 104 DIOGO BIZOTO DA SILVEIRA GOL _ + 00,237 02,038 05,194 07,544 07,781 173 11:05:15
C 72 MARCELO NUNES CHEVETTE _ + 00,218 02,038 05,159 07,565 07,783 167 13:40:26
C 49 ARTHUR BERTHIER DE ALMEIDA NETO CHEVETE _ + 00,261 01,873 04,981 07,528 07,789 158 15:41:55
C 53 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL _ + 00,063 02,039 05,270 07,735 07,798 166 17:31:35
C 93 CASSIANO KUSE GOL G3 _ + 00,174 01,978 05,209 07,651 07,825 170 13:51:50
C 93 CASSIANO KUSE GOL G3 _ + 00,046 02,036 05,267 07,805 07,851 161 15:46:05
C 21 VALMIR SCHIO GOL G4 _ + 00,215 02,097 05,289 07,640 07,855 178 11:06:19
C 104 DIOGO BIZOTO DA SILVEIRA GOL _ + 00,118 01,998 05,310 07,753 07,871 172 17:39:53
C 53 MAURICIO RIBEIRO DE LEON GOL _ + 00,139 02,048 05,257 07,735 07,874 165 15:50:40
C 29 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,139 01,925 05,164 07,754 07,893 158 15:49:41
C 90 MARCOS HENRICH GOL BOLA _ + 00,223 02,170 05,345 07,685 07,908 173 17:49:47
C 65 VOLNEI ROMERO GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,247 02,016 05,180 07,664 07,911 161 13:57:55
C 56 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA BRANCO _ + 00,212 02,080 05,341 07,713 07,925 175 14:13:59
C 17 BRUNO MORAES JARDIM GOL _ + 00,004 02,089 05,433 07,932 07,936 167 15:40:11
C 143 ALBERTO MAS E BLUM CHEVETTE _ + 00,266 01,991 05,168 07,675 07,941 166 13:53:06
C 128 CARLOS HENRIQUE WALMRATH CHEVETTE _ + 00,205 01,950 05,308 07,748 07,953 166 15:40:57
C 90 MARCOS HENRICH GOL BOLA _ + 00,299 02,163 05,319 07,665 07,964 172 15:51:41
C 40 FLÁVIO SIGNOR GOL BOLINHA _ + 00,104 02,009 05,343 07,863 07,967 164 15:58:02
C 91 JORGE STEVO FUSCA _ + 00,375 01,888 05,010 07,592 07,967 153 17:23:38
C 40 FLÁVIO SIGNOR GOL BOLINHA _ + 00,148 01,992 05,305 07,828 07,976 162 17:40:51
C 29 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,122 02,071 05,394 07,900 08,022 162 13:40:24
C 4 FABIO DOTTO DIAS FUSCA _ + 00,187 01,886 05,114 07,840 08,027 145 15:55:48
C 115 TIAGO BALLOTTIN GOL _ + 00,194 02,064 05,363 07,834 08,028 163 17:37:19
C 26 ARIELSON MUTERLE CARAVAN _ + 00,324 01,993 05,142 07,708 08,032 158 15:45:14
C 56 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA BRANCO _ + 00,130 02,175 05,502 07,904 08,034 174 17:21:29
C 65 VOLNEI ROMERO GONÇALVES CHEVETTE _ + 00,320 02,103 05,297 07,729 08,049 163 10:59:35
C 56 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA BRANCO _ + 00,302 02,058 05,359 07,748 08,050 173 11:04:08
C 90 MARCOS HENRICH GOL BOLA _ + 00,080 02,308 05,590 07,978 08,058 172 10:59:38
C 72 MARCELO NUNES CHEVETTE _ + 00,062 01,907 04,936 08,003 08,065 116 15:54:49
C 30 MAICOM SILVA SANTA CRUZ GOL G4 _ + 00,477 02,043 05,224 07,594 08,071 175 13:43:02
C 98 GABRIEL MARINI CHEVETTE RET _ + 00,116 01,934 05,259 07,972 08,088 149 18:13:28
C 25 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETE _ + 00,263 02,050 05,250 07,842 08,105 157 10:35:28
C 148 HECTOR VICTOR S. THEIS GOL G4 VERMELHO _ + 00,231 02,073 05,449 07,882 08,113 173 14:12:50
C 63 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA _ + 00,158 02,017 05,265 07,961 08,119 150 17:35:43
C 135 ROGERIO ANDRE OPALA _ + 00,048 02,209 05,486 08,078 08,126 157 16:05:21
C 56 FABIANO BORTONCELLO GOL BOLA BRANCO _ + 00,214 02,180 05,528 07,927 08,141 173 15:45:17
C 61 ROBERTO PAULO MASIGNAN CHEVETTE _ + 00,578 02,012 05,163 07,569 08,147 169 14:01:25
C 26 ARIELSON MUTERLE CARAVAN _ + 00,498 02,014 05,111 07,661 08,159 158 13:51:54
C 135 ROGERIO ANDRE OPALA _ + 00,070 02,009 05,159 08,102 08,172 118 14:15:08
C 63 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA _ + 00,239 01,985 05,210 07,938 08,177 148 13:42:10
C 143 ALBERTO MAS E BLUM CHEVETTE _ + 00,385 01,919 05,283 07,801 08,186 166 17:34:35
C 148 HECTOR VICTOR S. THEIS GOL G4 VERMELHO _ + 00,113 02,109 05,542 08,135 08,248 160 11:02:47
C 58 GUSTAVO ZART CARAVAN COMODORO _ + 00,130 02,100 05,463 08,155 08,285 150 13:49:44
C 11 LEANDRO CARLOS CARBONE GOL _ + 00,334 02,024 05,289 07,979 08,313 150 15:54:51
C 63 FRANK GUERINO CAVALLI OPALA _ + 00,181 02,047 05,367 08,142 08,323 145 10:51:41
C 30 MAICOM SILVA SANTA CRUZ GOL G4 _ + 00,815 02,030 05,182 07,527 08,342 181 17:39:51
C 29 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,118 02,375 05,675 08,228 08,346 157 17:21:31
C 115 TIAGO BALLOTTIN GOL _ + 00,402 02,163 05,470 07,956 08,358 164 15:59:10
