Competição: CATARINENSE DE ARRANCADA - 24 A 26-05-2019 - 2a ETAPA
Local do Evento: SPEEDWAY - BAL. CAMBORIU
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:18:09 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 05,982, ADAILTON M.F. BARBOSA, 16/12/2108 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) TST -> TRASEIRA STREET TURBO

21 1-VILSON FERREIRA CHEVETTE 00,033+06,037 06,070
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,258 01,525 04,348 06,768 07,026 160
2 D _ + 00,065 01,580 04,372 06,525 06,590 180
3 E _ + 00,039 01,635 04,232 06,208 06,247 206
4 D _ + 00,033 01,540 04,124 06,037 06,070 208

27 1-GIOVANI CHEMIN - GIL CHEMIN CHEVETTE 00,124+06,179 06,303
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,103 01,602 04,900 07,744 07,847 119
2 E Q - 00,012 01,623 04,441 06,802 59,997 151
3 D _ + 00,076 01,808 04,576 06,662 06,738 179
4 E _ + 00,200 01,711 04,534 07,889 08,089 102
5 D _ + 00,124 01,551 04,122 06,179 06,303 176

411 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO CHEVETTE 00,059+06,307 06,366
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,065 01,725 04,442 06,730 59,998 160
2 D _ + 00,112 01,663 04,408 06,543 06,655 184
3 E _ + 00,059 01,535 04,208 06,307 06,366 194
4 D _ + 00,058 01,641 04,266 06,327 06,385 192
5 E _ + 00,104 01,606 04,222 06,411 06,515 183

539 1-JOSUE DAQUETTI CHEV 00,019+06,391 06,410
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,180 01,615 04,298 06,440 59,998 173
2 E _ + 00,083 01,680 04,583 07,068 07,151 140
3 D _ + 00,105 01,672 04,322 06,450 06,555 173
4 E _ + 00,297 01,515 05,400 10,887 11,184 061
5 D _ + 00,019 01,585 04,239 06,391 06,410 180

227 1-ADEMIR ANTONIO TODESCHINI CHEVETTE 00,150+06,309 06,459
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,150 01,641 04,308 06,460 59,998 187
2 D _ + 00,081 01,621 04,481 07,720 07,801 100
3 E _ + 00,150 01,622 04,245 06,309 06,459 192
4 D Q - 00,016 01,626 04,314 06,396 59,997 198
5 D _ + 00,142 01,690 04,352 06,444 06,586 196

1710 1-MARCOS BRUEL CHEVETTE 00,045+06,489 06,534
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,054 01,759 04,691 06,837 06,891 190
2 D _ + 00,045 01,631 04,363 06,489 06,534 189
3 E _ + 00,114 01,664 04,437 06,560 06,674 191
4 D _ + 00,130 01,630 04,333 06,595 06,725 167
5 E Q - 00,005 01,721 04,490 06,577 59,997 194

820 1-AMILTON PEREIRA 00,085+06,798 06,798
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,087 01,900 05,030 07,401 59,998 173
2 E _ + 00,107 01,891 04,841 07,118 07,225 175
3 D _ + 00,085 01,692 04,549 06,798 06,798 173
4 E _ + 00,052 02,010 05,063 07,368 07,420 173
5 D _ + 00,188 02,287 05,507 07,867 08,055 162

708 1-EDISON COUSSEAU CHEVETTE 00,109+06,721 06,830
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,197 01,755 04,578 06,895 59,998 174
2 D _ + 00,217 01,690 04,559 06,846 07,063 165
3 E _ + 00,109 01,650 04,459 06,721 06,830 169
5 E _ + 00,025 01,589 04,509 06,895 06,920 165

2307 1-DIEGO MORELLI QUITERIO CHEVETTE 00,213+06,925 07,138
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 08,617 12,292 16,061 59,997 081
2 E _ + 00,346 02,281 07,726 13,111 13,457 055
3 D _ + 00,414 01,691 00,000 59,999 59,996 000
4 E _ + 00,213 01,786 04,753 06,925 07,138 178
5 E _ + 00,242 01,808 04,581 06,961 07,203 147

10º 35 1-ARTUR BAILO NETO CHEVETTE 00,282+06,990 07,272
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,574 02,075 05,145 07,525 59,998 172
2 E _ + 00,282 01,550 04,624 06,990 07,272 169
3 D Q - 00,035 01,583 04,370 07,198 59,997 121

11º 4092 1-ALEXANDRE CARDOSO CASTANHEIRA CHEVETTE 00,168+07,248 07,416
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,279 01,687 04,681 07,466 07,745 123
2 E _ + 00,266 01,873 05,128 07,697 07,963 155
3 D _ + 00,168 01,619 04,872 07,248 07,416 155
4 E _ + 00,080 01,898 05,218 08,584 08,664 100

12º 69 1-IGOR SARTORI CHEVETTE 00,195+07,371 07,566
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D - 00,214 01,951 04,973 07,387 59,998 171
2 D _ + 00,286 02,182 05,786 08,576 08,862 142
3 E _ + 00,493 01,711 05,002 07,491 07,984 169
4 D _ + 00,195 01,712 04,952 07,371 07,566 162

13º 750 1-MARLON XAVIER (BATATA) FUSCA 00,225+07,361 07,586
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,552 02,673 11,385 16,016 16,568 066
2 E _ + 00,225 01,559 04,498 07,361 07,586 119

14º 9 1-IGNACIO ABELARDO FNETTO CHEVETTE 00,272+07,333 07,605
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,341 01,834 05,203 08,214 59,998 112
2 D _ + 00,272 01,690 05,660 11,816 12,088 052
3 E _ + 00,196 01,546 05,829 00,000 00,196 000
4 D _ + 00,272 01,871 04,951 07,333 07,605 165

15º 335 1-MARCOS BOT RIBEIRO CHEVETTE 00,247+07,407 07,654
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,247 01,691 04,489 07,407 07,654 105
2 E _ + 00,102 01,722 04,675 08,731 08,833 068

16º 50 1-ADAILTON M FERREIRA BARROS CHEVY 00,405+07,729 08,134
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,342 01,995 05,793 08,609 59,998 127
2 D _ + 00,455 01,941 05,697 08,067 08,522 171
3 E _ + 00,405 01,895 04,867 07,729 08,134 121
4 D _ + 00,380 01,752 05,044 09,228 09,608 081

SPEEDWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083