Competição: CATARINENSE DE ARRANCADA - 24 A 26-05-2019 - 2a ETAPA
Local do Evento: SPEEDWAY - BAL. CAMBORIU
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:18:20 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(V) DES8.0 -> DESAFIO 8.0 SEG

510 1-RENATO VELHO SOUZA (GALEGO) GOL 00,018+08,023 08,041
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 02,126 05,566 08,269 08,418 151
2 E _ + 00,018 02,006 05,370 08,023 08,041 151
3 D _ + 00,124 02,005 05,625 08,340 08,464 150
5 E Q - 00,015 02,080 05,467 08,073 59,997 157

69 1-ANTONIO CEZAR DILL GOL 00,118+08,171 08,289
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,096 01,998 05,448 08,379 08,475 129
2 D _ + 00,224 02,136 06,040 11,047 11,271 065
3 E _ + 00,118 02,003 05,377 08,171 08,289 140
4 D _ + 00,036 02,099 05,547 08,288 08,324 142
5 E _ + 00,302 02,010 05,380 08,123 08,425 144

391 1-RAPHAEL RODRIGUES DE LIMA UNO 00,126+08,234 08,360
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,489 02,177 05,549 08,136 08,625 156
4 D _ + 00,152 02,241 05,672 08,255 08,406 155
5 D _ + 00,126 02,195 05,620 08,234 08,360 155

444 1-MARCELO BONATO BMW 00,036+08,388 08,424
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,115 02,014 05,458 08,317 08,432 139
2 E _ + 00,036 02,021 05,476 08,388 08,424 137
3 E Q - 00,010 02,030 05,549 08,469 59,997 136
4 D Q - 00,082 02,185 06,202 09,625 59,997 114

9920 1-JULIANO SAMPAIO CALAZANS GOL 00,060+08,383 08,443
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,513 02,042 05,526 08,307 08,820 146
4 E _ + 00,060 02,082 05,581 08,383 08,443 145
5 D _ + 00,153 02,226 06,782 14,196 14,349 039

541 1-STEFANO REBERT BRIGIDO KADETT 00,076+08,399 08,475
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,195 02,094 05,641 08,388 08,583 146
2 E _ + 00,048 02,143 05,720 08,727 08,775 142
3 E _ + 00,076 02,127 05,626 08,399 08,475 146
4 E Q - 00,041 02,138 05,580 08,396 59,997 145
5 E _ + 00,128 02,061 05,720 08,695 08,823 141

085 1-ALEX SANDRO DA SILVEIRA CHEVETTE 00,157+08,328 08,485
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,155 02,141 05,593 08,446 08,601 145
2 E Q - 00,038 02,120 05,842 08,790 59,997 126
3 D _ + 00,254 02,137 05,595 09,128 09,382 093
4 E _ + 00,061 02,125 05,816 08,780 08,841 130
5 D _ + 00,157 02,103 05,589 08,328 08,485 142

94 1-MARCOS ANDRE DEBARBA GOL 00,214+08,368 08,582
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,214 02,230 05,651 08,368 08,582 146
2 E _ + 00,173 02,100 05,352 09,262 09,435 075

76 1-CLAUDIO SCHUTS CHEVETTE 00,243+08,341 08,584
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,210 02,288 05,984 08,777 08,987 135
2 E _ + 00,344 01,977 05,569 08,270 08,614 147
3 D _ + 00,243 02,041 05,669 08,341 08,584 146
4 D _ + 00,392 02,122 05,721 08,364 08,756 148
5 E _ + 00,371 02,086 05,590 08,230 08,601 148

10º 93 1-EDUARDO H S PUTZEL BMW 00,078+08,522 08,600
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,091 02,315 06,417 09,340 09,431 138
2 E _ + 00,634 02,051 05,388 08,162 08,796 146
3 D _ + 00,257 02,178 05,588 08,374 08,631 142
4 E _ + 00,078 02,083 05,677 08,522 08,600 144
5 D Q - 00,170 02,337 06,040 08,878 59,997 141

11º 373 1-MICHEL COMELLI SAVEIRO 00,344+08,298 08,642
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,289 02,497 05,821 08,451 59,997 159
2 D _ + 00,344 02,105 05,612 08,298 08,642 152
3 E _ + 00,364 02,030 05,430 08,930 09,294 095

12º 983 1-ANDRE LUIZ DA ROSA GOL 00,156+08,623 08,779
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,156 02,257 05,929 08,623 08,779 148
2 D _ + 00,402 02,217 05,831 08,513 08,915 151
3 E _ + 00,157 02,329 05,955 08,668 08,825 151
4 E _ + 00,133 02,289 06,047 08,725 08,858 151

13º 215 1-LEONARDO MELO GOL 00,197+08,597 08,794
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,197 02,181 05,935 08,597 08,794 156
3 D Q - 00,036 02,317 05,903 08,476 59,997 159

14º 10 1-JOSE MARIO CABRAL OPALA 00,123+08,701 08,824
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,293 02,141 05,715 08,550 08,843 144
3 D _ + 00,272 02,433 06,378 09,488 09,760 129
4 E _ + 00,123 02,014 05,706 08,701 08,824 134

15º 157 1-GUSTAVO SANTOS VIEIRA CORSA 00,000+08,827 08,827
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,511 02,363 06,114 09,244 09,755 124
3 E _ + 00,000 02,114 05,773 08,827 08,827 132
4 D _ + 00,236 02,750 00,000 59,999 59,996 000

16º 19 1-ADRIANO LUIZ GRABOWSKI SAVEIRO 00,361+08,611 08,972
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,101 02,664 06,294 09,021 59,997 146
3 E _ + 00,053 02,267 06,489 09,406 09,459 144
4 D _ + 00,361 02,270 05,864 08,611 08,972 148

17º 85 1-RICARDO MULLER CIGERZA VOYAGE 00,112+08,840 08,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,112 02,232 03,060 08,840 08,996 147
2 D _ + 00,109 02,535 06,496 09,394 09,503 139
3 E _ + 00,353 02,483 06,148 08,860 09,213 151
4 D Q - 00,008 02,344 06,036 09,844 59,997 085

18º 2007 1-IESER MOURAD GOL 00,296+09,057 09,353
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,013 02,678 06,412 10,208 10,221 091
2 D _ + 00,296 02,425 06,269 09,057 09,353 147
3 E _ + 00,412 02,292 06,367 09,247 09,659 146

19º 148 1-IRANEL SCHUSTER GOL 00,075+09,722 09,797
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,075 02,341 06,533 09,722 09,797 128
2 E _ + 00,161 02,339 06,569 09,807 09,968 129

20º 34 1-CLEITON CAMILO DOS SANTOS GOL 00,302+07,725 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B + 00,302 02,052 05,300 07,725 59,998 167
2 E B + 00,124 01,970 05,212 07,715 59,998 158
3 D B - 00,076 02,138 05,511 07,931 59,998 168
4 D B + 00,168 02,043 05,276 07,702 59,998 167

21º 77 1-EDVILSON HASSE FILHO OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

22º 51 1-ADEMILSON M FERREIRA BARBOSA CHEVY 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

23º 1980 1-FERNANDO ANTONIO RUZUK GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

SPEEDWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083