Competição: COPA BARRIL SUL BRASILEIRO DE ARRANCADA
Local do Evento: BARRIL
Cronometragem: , Atualizado as 17:54:58 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 08,121, MIKAEL DEVES, 10/11/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (STL) STANDARD LIGHT

05 1-JOVANI RODIGHERI GOL BORDO 00,045+08,197 08,242
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,391 02,401 06,183 00,000 09,251 09,642 113
2 E _ + 00,195 02,163 05,622 00,000 08,502 08,697 137
3 D _ + 00,045 01,872 05,321 00,000 08,197 08,242 137
4 E _ + 00,049 01,999 05,432 00,000 08,311 08,360 137
5 D _ + 00,377 02,106 05,807 00,000 08,873 09,250 112

227 1-MICAEL DEVENS GOL BRANCO 00,111+08,179 08,290
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,111 01,945 05,336 00,000 08,179 08,290 140
2 E _ + 00,092 02,006 05,395 00,000 08,238 08,330 138
3 D _ + 06,562 02,091 05,456 00,000 08,276 14,838 141
4 E _ + 00,065 02,040 05,430 00,000 08,269 08,334 137
5 D _ + 00,178 01,932 05,303 00,000 08,128 08,306 140

35 1-FERNANDO CAMARGO GOL PRETO 00,195+08,164 08,359
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,128 02,096 05,513 00,000 08,383 08,511 137
2 D _ + 00,195 02,001 05,421 00,000 08,284 08,479 138
3 E _ + 00,075 02,051 05,494 00,000 08,376 08,451 136
4 D _ + 00,195 01,905 05,293 00,000 08,164 08,359 138
5 E _ + 00,031 02,081 05,500 00,000 08,384 08,415 136

92 1-SERGIO DONATO GOL VERMELHO 00,117+08,311 08,428
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,117 01,924 05,405 00,000 08,311 08,428 136
2 E _ + 00,024 02,115 05,580 00,000 08,478 08,502 131
3 D _ + 00,093 02,058 05,507 00,000 08,377 08,470 137
4 E Q - 00,038 02,103 05,535 00,000 08,517 59,997 122
5 D _ + 00,125 02,003 05,447 00,000 08,321 08,446 136

88 1-MAURICIO PORTELA GOL CINZA 00,117+08,335 08,452
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,268 02,027 05,555 00,000 08,511 08,779 134
2 E _ + 00,170 02,082 05,569 00,000 08,514 08,684 134
3 D _ + 00,142 02,060 05,560 00,000 08,608 08,750 128
4 E _ + 00,038 02,087 05,583 00,000 08,499 08,537 136
5 D _ + 00,117 02,073 05,477 00,000 08,335 08,452 138

11 1-ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL BRANCO 00,107+08,471 08,578
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,107 02,065 05,553 00,000 08,471 08,578 136
2 D Q - 00,060 02,075 05,615 00,000 08,552 59,997 136
3 E Q - 00,111 02,036 05,544 00,000 08,818 59,997 115
4 D _ + 00,338 01,967 05,440 00,000 08,344 08,682 137
5 E _ + 00,208 02,126 05,605 00,000 08,518 08,726 136

16 1-JUNIOR CARVALHO GOL PRETO 00,159+08,446 08,605
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,177 02,115 05,632 00,000 08,558 08,735 134
2 D _ + 00,242 01,996 05,564 00,000 08,506 08,748 135
3 E _ + 00,356 01,995 06,461 00,000 10,895 11,251 080
4 D _ + 00,260 01,946 05,479 00,000 08,416 08,676 135
5 E _ + 00,159 02,031 05,531 00,000 08,446 08,605 135

095 1-FELIPE GOL LARANJA 00,388+08,908 09,296
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,258 02,404 06,299 00,000 09,998 10,256 096
4 D _ + 00,388 02,069 05,761 00,000 08,908 09,296 128

0 1-TIAGO PEGORARO DOLL GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F

Chapec�
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083