Competição: COPA BARRIL SUL BRASILEIRO DE ARRANCADA
Local do Evento: BARRIL
Cronometragem: , Atualizado as 17:55:11 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
V (DES 7.5) DESAFIO 7.5

21 1-GUSTAVO DAL PIVA GOL BRANCO 00,021+07,555 07,576
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,156 02,075 05,237 00,000 07,594 07,750 176
4 E _ + 00,021 02,020 05,163 00,000 07,555 07,576 169
5 D B - 00,416 02,071 05,129 00,000 07,396 59,998 180

99 1-EDUARDO SCAPIN FUSCA BEGE 00,060+07,579 07,639
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,169 01,912 05,124 00,000 07,655 07,824 159
2 D _ + 00,363 02,078 06,070 00,000 10,459 10,822 077
3 D _ + 00,060 01,861 05,013 00,000 07,579 07,639 151
4 D _ + 00,139 01,907 05,158 00,000 07,689 07,828 162
5 D B - 00,196 01,927 05,003 00,000 07,482 59,998 162

007 1-JEFERSON ANDRE HUNHOFF GOL AMARELO AZUL 00,099+07,694 07,793
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,225 02,158 05,485 00,000 08,799 09,024 106
2 D _ + 00,174 02,182 05,630 00,000 08,138 08,312 162
3 E _ + 00,266 02,020 05,127 00,000 07,590 07,856 107
4 D _ + 00,305 02,099 05,563 00,000 08,066 08,371 165
5 D _ + 00,099 01,965 05,209 00,000 07,694 07,793 165

783 1-MARCIO SANTOS VOYAGE PRATA 00,203+07,665 07,868
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,080 01,990 06,969 00,000 14,639 59,997 036
3 D _ + 00,203 01,843 05,083 00,000 07,665 07,868 157
4 D _ + 00,124 01,901 05,769 00,000 10,839 10,963 066

55 1-ADEMAR SUCOLOTI OPALA LARANJA 00,085+07,825 07,910
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,159 01,983 05,162 00,000 07,841 08,000 146
2 E Q - 00,136 02,124 05,278 00,000 07,931 59,997 149
3 E _ + 00,085 01,889 05,098 00,000 07,825 07,910 146

321 1-MAXIEL FELTENS AUDI S2 00,037+08,033 08,070
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,026 02,395 05,989 00,000 09,132 09,158 126
4 E _ + 00,037 02,020 05,361 00,000 08,033 08,070 153
5 E _ + 00,298 01,988 05,480 00,000 08,266 08,564 144

1212 1-HENRIQUE MANCINI GOL CINZA 00,287+07,792 08,079
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,287 02,013 05,198 00,000 07,792 08,079 150
2 E _ + 00,415 02,145 05,413 00,000 08,496 08,911 112
3 E _ + 00,211 02,159 05,970 00,000 08,953 09,164 120
4 D _ + 00,316 02,177 05,398 00,000 08,045 08,361 132
5 D _ + 00,510 02,083 05,278 00,000 08,699 09,209 097

2200 1-LEANDRO RIBEIRO VOYAGE 00,249+08,146 08,395
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,249 02,160 05,432 00,000 08,146 08,395 146

777 1-BRUNO GOBBI SAVEIRO BRANCA 00,048+08,457 08,505
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,048 02,389 05,820 00,000 08,457 08,505 145
4 E _ + 00,014 02,107 06,787 00,000 13,293 13,307 050

10º 312 1-GUILHERME BORGES GOL PRETO 00,284+10,895 11,179
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B - 00,200 01,862 04,924 00,000 07,443 59,998 150
3 D _ + 00,284 01,924 05,798 00,000 10,895 11,179 067

11º 11 1-ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F

12º 57 1-MARCEL FRANCO FAVIN OPALA AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F

13º 888 1-VANDERLEI VEDANA GOL PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F

14º 966 1-JOÃO ANTONIO CARNIEL CARAVAN VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F

Chapec�
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083