Competição: Etapa 2 do Velopark Series 402m - 20..23/06/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 11:23:33 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 10,704, FERNANDO DEFENDI, 24/03/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(B) DTC -> Dianteira Turbo C

B 85 1-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,197+10,622 10,819
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,047 02,096 05,335 07,879 09,924 11,691 11,738 168 215
2 D _ + 00,185 02,124 05,618 08,324 10,638 12,755 12,940 145 175
3 E _ + 00,177 01,931 04,898 07,175 09,032 10,693 10,870 180 226
4 D _ + 00,197 01,945 04,915 07,150 08,976 10,622 10,819 182 230

B 778 1-GABRIEL NOVELLI GOL PRATA 00,076+10,944 11,020
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,386 02,008 06,509 10,911 15,115 19,715 20,101 087 076
2 D _ + 00,166 02,032 05,332 08,447 11,823 15,494 15,660 113 098
3 E _ + 00,175 01,890 05,016 07,360 09,238 10,925 11,100 172 222
4 D _ + 00,076 01,970 05,070 07,405 09,274 10,944 11,020 178 227

B 357 1-DANIEL MELO GOL PRETO 00,112+11,024 11,136
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,215 01,905 05,013 07,546 09,692 11,604 11,819 157 000
2 E _ + 00,296 02,028 05,517 08,523 11,174 13,595 13,891 131 153
3 E _ + 00,112 01,825 04,935 07,377 09,312 11,024 11,136 169 220
4 E _ + 00,057 01,868 05,003 07,691 10,203 12,901 12,958 145 131

B 5 1-ANDERSON CASANOVA GOL PRATA 00,017+11,180 11,197
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,030 02,098 05,376 07,875 09,853 11,600 11,630 167 220
2 E _ + 00,024 02,086 05,284 08,512 11,998 15,786 15,810 109 092
3 D _ + 00,017 01,977 05,088 07,509 09,448 11,180 11,197 171 216
4 E Q - 00,047 01,970 05,085 07,439 09,347 11,047 59,997 175 220

B 03 1-ADRIANO PRADO CELTA AMARELO 00,084+11,287 11,371
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,084 02,138 05,307 07,661 09,571 11,287 11,371 174 222
2 D _ + 00,112 02,049 05,271 07,644 09,567 11,306 11,418 173 214
3 D Q - 00,063 02,095 06,355 10,664 14,433 18,451 59,997 093 089
4 E _ + 00,038 01,916 06,202 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

B 762 1-CASSIANO KUSE GOL PRETO 00,314+11,493 11,807
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,342 02,248 05,692 08,517 11,507 14,988 15,330 122 099
2 D D + 00,132 02,132 05,474 07,910 10,048 12,215 59,998 168 160
3 D _ + 00,138 02,197 05,538 08,062 10,070 11,892 12,030 165 211
4 E _ + 00,314 02,121 05,333 07,781 09,743 11,493 11,807 169 214

B 0 1-NICOLAS GARCIA GOL LARANJA 00,318+13,551 13,869
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,318 02,220 06,373 09,055 11,229 13,551 13,869 158 152
2 E D + 00,181 02,299 06,284 09,007 11,131 13,078 59,998 155 192

B 503 1-GABRIEL SCHULLS DE LIMA GOL VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083