Competição: Etapa 2 do Velopark Series 402m - 20..23/06/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 11:23:41 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,483, TIAGO SBABO, 24/03/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(V) DES_R -> Desafio Racing

V 01 1-FELIPE BELLI DODGE BRANCO 00,427+09,442 05,917
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,608 01,310 03,842 06,065 08,106 10,354 06,673 172 155
2 D _ + 00,427 01,309 03,585 05,490 07,354 09,442 05,917 210 170

V 233 1-ADRIANO SALTON GOL PRETO 00,196+08,624 05,973
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,196 01,557 03,957 05,777 07,250 08,624 05,973 225 254

V 511 1-RUDI ESTEVÃO SAVEIRO VERMELHA 00,113+10,541 06,432
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,468 01,695 04,368 06,436 08,488 10,906 06,904 195 138
2 E _ + 00,217 01,638 04,283 06,346 08,133 10,186 06,563 191 162
3 D _ + 00,113 01,691 04,328 06,319 08,228 10,541 06,432 201 145

V 661 1-JARDEL PEYROT AUDI VERMELHO 00,102+10,747 06,539
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,717 01,548 04,098 06,227 08,026 09,864 06,944 185 188
2 D _ + 00,180 01,585 04,245 06,417 08,544 11,120 06,597 185 133
3 D _ + 00,102 01,578 04,289 06,437 08,420 10,747 06,539 185 151

V 115 1-MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CHEVETTE AZUL 00,208+10,825 06,615
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,263 01,501 04,309 07,378 10,846 14,603 07,641 112 094
2 D _ + 00,208 01,443 04,220 06,407 08,456 10,825 06,615 187 144
3 D _ + 00,204 01,393 04,397 08,981 14,287 20,207 09,185 072 059

V 222 1-KELVIN KRAUSPENHAR GOL PRETO 00,350+10,789 07,041
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,599 01,873 04,901 05,894 00,000 59,999 59,998 000 000
2 E _ + 00,736 01,737 04,687 06,981 08,997 11,323 07,717 175 144
3 E _ + 00,350 01,651 04,486 06,691 08,610 10,789 07,041 182 154

V 05 1-DANIEL MAIA GOL BRANCO 00,004+11,844 07,058
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,252 01,945 04,955 07,284 09,310 11,529 07,536 177 156
2 E _ + 00,294 01,892 05,260 07,675 09,723 11,955 07,969 173 156
3 E _ + 00,004 01,735 04,720 07,054 09,354 11,844 07,058 171 141

V 1702 1-MARCOS LEANDRO PELOSO GOL VERDE 00,251+11,478 07,340
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,251 01,735 04,667 07,089 09,203 11,478 07,340 166 152
2 D _ + 00,530 06,537 18,126 23,422 27,165 30,669 23,952 084 099
3 E _ + 00,110 01,629 04,654 07,261 09,527 11,964 07,371 154 143

V 08 1-FABRÍCIO MIGUEL WERNER GOL DOURADO 00,396+15,084 08,380
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,281 01,809 06,577 16,226 00,000 59,999 16,507 036 000
2 D _ + 00,443 01,892 05,074 08,281 11,756 15,690 08,724 109 090
3 D _ + 00,396 01,831 04,845 07,984 11,346 15,084 08,380 112 090

V 500 1-MARCIO MARTINS GOL BRANCO 00,353+18,701 09,218
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,353 01,602 04,780 08,865 13,504 18,701 09,218 083 066

V 03 1-TAILOR SANT'ANNA GUEDES MAREA VERMELHA 00,747+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,014 01,889 04,974 07,389 09,472 11,696 59,997 168 155
2 E _ + 00,747 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

V 913 1-FAGNER DE OLIVEIRA GOL CHUMBO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

V 69 1-LUIZ VILLA MAREA AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

V 90 1-GELSON H. DIAS DA SILVA DODGE LARANJA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083