Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 2 do Velopark Series 402m - 20..23/06/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 11:22:08
Informe: Fim de Prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 003 FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,499 02,127 05,384 175 07,802 09,717 11,750 12,249 169 14:27:19
A 66 FABIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,193 02,082 05,349 086 09,236 13,473 17,160 17,353 108 17:56:02
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 81 ADRIANO STEFFANI OPALA _ + 00,478 02,018 04,999 190 07,146 08,975 10,901 11,379 185 14:30:37
G 81 ADRIANO STEFFANI OPALA _ + 00,367 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 15:23:35
G 81 ADRIANO STEFFANI OPALA Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 15:44:35
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE\AZUL _ + 00,304 01,914 05,208 148 07,905 10,231 12,703 13,007 141 16:57:30
H 115 CHEVETTE CHEVETTE LARANJA _ + 00,313 01,907 05,410 071 09,991 15,885 23,727 24,040 041 19:23:17
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO _ + 00,269 01,118 03,102 157 05,375 07,777 10,316 10,585 139 14:58:55
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO _ + 04,345 01,129 03,105 236 04,781 06,399 08,283 12,628 179 16:42:48
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO _ + 00,255 02,039 11,296 045 25,529 32,920 40,680 40,935 043 18:54:07
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO _ + 00,348 03,220 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 16:18:45
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL _ + 00,123 01,598 04,236 197 06,283 08,109 10,167 10,290 164 17:00:02
L 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,308 01,623 04,141 168 06,238 08,544 11,134 11,442 132 17:08:01
L 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,389 01,617 04,135 151 06,434 08,947 11,715 12,104 125 18:09:45
L 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,328 01,687 04,581 094 08,224 12,388 17,188 17,516 071 16:02:55
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 300 VALMOR MENEGATTI GOL BRANCO _ + 00,329 01,605 04,174 205 06,150 07,768 09,274 09,603 232 15:08:15
M 788 YURI TREVISOL CORREA GOL _ + 00,226 01,577 04,214 194 06,323 08,062 09,645 09,871 227 17:16:01
M 788 YURI TREVISOL CORREA GOL _ + 00,625 01,614 04,253 195 06,334 08,047 09,620 10,245 230 18:33:03
M 788 CARRO GOL _ + 00,393 01,600 04,733 182 06,956 09,105 12,010 12,403 106 14:02:04
M 300 VALMOR MENEGATTI GOL BRANCO _ + 00,357 00,501 04,172 142 06,582 09,356 12,615 12,972 104 17:31:26
M 788 YURI TREVISOL CORREA GOL _ + 00,514 01,583 04,831 182 07,084 09,340 12,669 13,183 090 16:39:38
M 300 VALMOR MENEGATTI GOL BRANCO _ + 00,176 01,683 04,406 090 07,661 12,088 16,428 16,604 081 18:14:38
M 300 VALMOR MENEGATTI GOL BRANCO Q - 00,010 02,354 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 18:02:04
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 5555 FERNANDO GUILLIN GOL\CINZA _ + 00,144 01,365 03,688 225 05,488 07,010 08,688 08,832 201 19:00:40
N 21 GOL GOL _ + 00,304 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 19:16:06
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 21 RICARDO PORTANTIOLO FUSCA AMARELO _ + 00,339 01,483 04,225 124 07,056 10,137 13,499 13,838 104 15:28:52
O 21 RICARDO PORTANTIOLO FUSCA AMARELO _ + 00,211 01,529 04,227 098 07,713 11,609 15,836 16,047 088 18:31:09
O 21 RICARDO PORTANTIOLO FUSCA AMARELO _ + 00,412 01,465 04,495 097 08,121 12,117 15,895 16,307 102 16:52:29
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 938 JADER CAMARO _ + 00,405 01,224 02,996 310 04,307 05,375 06,369 06,774 358 16:22:54
Q 938 JADER KROLOW CAMARO _ + 00,571 01,204 02,957 302 04,301 05,370 06,350 06,921 361 17:47:59
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO _ + 00,268 01,008 02,714 222 04,321 06,038 07,856 08,124 194 13:54:23
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO _ + 00,180 01,035 02,738 202 04,504 06,361 08,325 08,505 179 16:00:27
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO _ + 00,219 01,020 03,297 127 06,146 08,819 11,330 11,549 143 17:40:48
Q 938 JADER CAMARO _ + 00,519 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 16:25:48
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO Q - 00,400 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 13:54:10
(DES_S) Desafio Street
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 350 DALTON BUSATO OPALA _ + 00,340 01,806 04,963 150 07,621 09,929 12,349 12,689 146 17:02:28
U 350 DALTON BUSATO OPALA _ + 00,333 01,743 04,914 148 07,600 09,939 12,413 12,746 144 15:13:48
U 350 DALTON BUSATO OPALA _ + 00,235 01,948 05,123 150 07,789 10,180 12,718 12,953 139 17:14:57
U 350 DALTON BUSATO OPALA _ + 00,439 01,981 05,224 148 07,930 10,366 13,091 13,530 129 14:14:21
U 350 DALTON BUSATO OPALA _ + 00,336 03,629 08,030 111 11,626 14,933 18,491 18,827 099 17:17:16
(DES_R) Desafio Racing
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
V 00 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,536 01,514 04,444 122 07,221 10,481 14,199 14,735 093 19:04:34
V 00 RICARDO BORBA CHEVETTE _ + 00,531 01,638 04,773 109 07,965 11,636 16,111 16,642 075 18:23:55
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083