Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 2 do Velopark Series 402m - 20..23/06/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 3, Atualizado as 11:22:17
Informe: Fim de Prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 2174 FABIO COSTA GOL _ + 00,126 01,926 04,856 192 07,039 08,777 10,315 10,441 252 09:33:37
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,049 02,068 05,028 191 07,224 08,977 10,529 10,578 249 09:53:26
A 08 ÁLVARO MOISÉS DA COSTA JUNIOR GOL PRETO _ + 00,024 02,021 05,207 183 07,494 09,296 10,870 10,894 240 09:53:29
A 72 WILLIAN OURIQUE FRANCISCO GOL CINZA _ + 00,104 02,081 05,213 164 07,705 09,725 11,730 11,834 181 11:25:42
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL BRANCO _ + 00,192 02,150 05,306 174 07,741 09,727 12,139 12,331 135 09:50:11
A 44 GUSTAVO COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,234 01,994 04,990 163 07,391 09,735 12,249 12,483 143 09:41:43
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,138 02,260 06,619 100 10,399 14,088 18,262 18,400 081 09:48:15
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,277 01,939 05,086 170 07,578 09,494 11,171 11,448 229 09:38:30
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,025 02,055 05,331 169 07,791 09,749 11,480 11,505 221 09:57:28
B 503 GABRIEL SCHULLS DE LIMA GOL VERMELHO _ + 00,080 02,125 05,371 167 07,815 09,821 11,679 11,759 197 09:57:30
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,255 01,950 05,131 157 07,650 09,807 11,698 11,953 201 09:37:24
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,257 02,141 05,449 173 07,840 09,851 12,065 12,322 154 09:50:14
B 762 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,246 02,232 05,684 151 08,311 10,475 12,488 12,734 184 11:07:21
B 0 NICOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,226 02,413 06,221 164 08,797 10,923 13,189 13,415 157 10:21:00
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 770 RICARDO ZANCANARO GOL VERMELHO _ + 00,152 01,933 05,114 157 07,671 09,806 11,743 11,895 193 09:33:42
C 78 GERSON LUIZ ANDDRADE GOL VERDE _ + 00,137 01,983 05,250 151 07,903 10,142 12,157 12,294 185 09:38:32
C 98 CLÓVIS WAECHTER GOL BRANCO _ + 00,112 02,004 06,236 137 09,346 11,969 14,808 14,920 125 09:37:22
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL BRANCO _ + 00,061 03,497 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 09:35:18
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 231 VILSON FERREIRA OPALA VERDE _ + 00,133 01,910 05,153 163 07,620 09,669 11,586 11,719 187 10:22:18
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 21 CEZAR AUGUSTO K. FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,219 01,806 04,636 193 06,762 08,477 10,066 10,285 223 10:18:27
F 31 TIAGO CIPRIANI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,187 01,590 04,295 186 06,409 08,491 10,912 11,099 138 10:29:06
F 359 BRUNO TAMAGNO CHEVETTE BRANCO _ + 00,180 01,824 05,835 059 11,576 18,225 26,153 26,333 042 10:03:16
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 00,096 01,023 02,829 186 04,829 06,762 08,830 08,926 176 10:59:56
G 6767 ISRAEL FONTANELA DA SILVA OPALA METAL _ + 00,083 01,412 03,641 190 05,561 07,569 09,864 09,947 149 09:59:28
G 101 CELSO CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,104 01,442 05,034 073 09,801 14,912 19,454 19,558 081 10:18:24
G 102 GABRIEL MIRALHA CAMARGO OPALA VINHO _ + 00,186 01,355 05,006 067 10,010 18,579 59,999 59,996 000 10:03:21
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 01,252 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:26:39
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 01,177 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:27:27
G 977 FABIANO SILVA PINTO CHEVETTE AZUL _ + 00,530 02,927 14,576 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:53:20
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 785 MAURÍCIO LUNELLI CHEVETTE BRANCO _ + 00,209 01,412 03,552 232 05,290 06,734 08,104 08,313 259 10:24:01
H 027 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,104 01,319 03,513 229 05,291 06,937 08,800 08,904 186 09:48:12
H 62 FABRÍCIO CHICON CHEVETTE AZUL _ + 00,487 01,335 03,667 213 05,563 07,243 09,294 09,781 161 11:35:26
H 115 RICARDO ANTÔNIO BORBA CHEVETTE LARANJA _ + 00,346 01,317 03,927 149 06,462 08,984 11,895 12,241 114 11:05:38
H 27 LEONARDO DO VALLE C. TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,478 01,351 04,837 075 09,487 14,609 20,324 20,802 061 09:44:04
H 55 BRUNO DAMÁSIO CHEVETTE BRANCO _ + 00,892 04,496 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:37:22
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 55 RENATA PASQUALETE PÁLIO PRATA _ + 00,798 01,652 05,317 069 10,320 16,049 22,855 23,653 050 10:30:52
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 77 EDER SETI GOL VERMELHO _ + 00,261 01,614 04,066 219 05,927 07,452 08,823 09,084 275 11:10:18
L 595 NATHAN MANGONI GOL PRATA _ + 00,171 01,574 04,076 202 06,032 07,702 09,201 09,372 249 11:00:53
L 336 JEFERSON VARGAS GOL BRANCO _ + 00,398 01,690 04,090 223 05,894 07,464 09,207 09,605 197 11:18:50
L 295 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,132 01,548 03,984 148 06,323 08,951 12,053 12,185 109 11:03:49
L 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,375 01,578 04,690 135 07,909 10,461 13,349 13,724 120 11:27:56
L 965 GABRIEL CAYAFA UNO PRETO _ + 00,469 01,610 04,209 129 06,858 09,870 13,327 13,796 100 11:47:39
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 44 MARCELO GOMES MATUKIWA GOL VERDE _ + 00,188 01,523 03,923 211 05,760 07,293 08,905 09,093 216 09:59:34
M 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JR MAREA VINHO _ + 00,384 01,566 03,970 233 05,716 07,182 08,748 09,132 225 11:15:11
M 300 VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,237 01,639 04,162 211 06,089 07,675 09,150 09,387 244 11:13:55
M 28 MARCOS ANTÔNIO PASQUALINI KADETT BRANCO _ + 00,289 01,536 04,001 213 06,012 07,568 09,153 09,442 225 11:43:49
M 233 ADRIANO SALTON GOL PRETO _ + 00,292 01,533 04,030 188 06,229 07,910 09,526 09,818 218 11:56:31
M 778 RAFAEL PAGLIUCA GOL VERMELHO _ + 00,249 01,555 04,105 183 06,063 08,096 10,456 10,705 143 10:26:34
M 88 ANDERSON BORRÉ ASTRA PRETO _ + 00,583 01,930 04,937 201 07,023 08,683 10,248 10,831 230 11:18:41
M 76 DANIEL PACHECO PORTELA ASTRA BRANCO _ + 00,111 01,545 04,124 151 06,444 09,031 12,155 12,266 110 11:02:31
M 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,086 01,513 04,060 114 07,111 10,487 14,244 14,330 095 11:25:39
M 8290 OCTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA _ + 00,415 08,847 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:24:06
M 333 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL BRANCO Q - 00,005 01,559 03,974 219 05,825 07,504 09,361 59,997 187 11:32:03
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 390 SÉRGIO ROBERTO GANGA GOL AMARELO _ + 00,355 01,345 03,508 250 05,157 06,527 07,770 08,125 293 10:39:35
N 998 LEONARDO MARTINS GARCIA VECTRA BRANCO _ + 00,224 01,452 03,897 220 05,722 07,245 08,595 08,819 289 11:58:42
N 333 FERNANDO YAMANAKA GOL VERMELHO _ + 00,131 01,408 03,594 150 05,895 08,481 11,357 11,488 121 11:12:25
N 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,283 01,464 04,056 166 06,291 08,660 11,250 11,533 137 11:50:55
N 388 RICARDO CAMARGO RIGHI GOL PRETO _ + 00,235 01,601 04,107 136 06,576 09,481 12,901 13,136 097 11:09:26
N 55 JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JR GOL CINZA _ + 00,179 02,141 07,924 170 10,651 12,503 14,073 14,252 243 11:43:52
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 21 RICARDO PORTANTIOLO FUSCA AMARELO _ + 00,215 01,624 04,485 108 07,724 11,230 15,062 15,277 092 11:53:54
O 92 BRAYAN ZONTA GABARDO CHEVETTE CINZA _ + 00,196 01,584 05,830 103 09,670 13,275 17,258 17,454 086 11:33:24
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 777 RODRIGO LEAL OPALA AMARELO _ + 00,382 01,202 03,200 243 04,847 06,230 07,608 07,990 257 10:57:22
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT AZUL _ + 00,160 01,099 02,828 200 04,606 06,501 08,489 08,649 179 11:23:39
Q 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,096 01,023 02,829 186 04,829 06,762 08,830 08,926 176 11:00:08
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 1194 BIANCA PIRES DRAGSTER ROSA _ + 00,032 01,042 02,854 258 04,405 05,727 07,112 07,144 250 12:02:13
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER JR _ + 00,038 01,611 04,721 142 07,486 09,967 12,710 12,748 124 11:30:30
(DES_S) Desafio Street
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 01 FELIPE BELLI DODGE BRANCO _ + 00,492 01,365 03,795 197 05,829 07,645 09,717 10,209 165 10:43:31
U 18 ROQUE SANDRO MONTENEZZO AUDI CINZA _ + 00,250 01,668 04,525 165 06,929 08,953 10,769 11,019 209 11:46:25
U 18 ROQUE SANDRO MONTENEZZO AUDI CINZA _ + 00,333 01,819 04,692 167 07,084 09,096 10,903 11,236 211 09:35:15
U 017 GABRIEL LOVATO CHEVETTE AZUL _ + 00,104 01,573 04,302 174 06,565 08,797 11,426 11,530 128 10:16:29
U 02 RICARDO CARON GOL AZUL _ + 00,337 01,884 05,000 155 07,451 09,829 12,478 12,815 130 10:19:48
U 07 WILLIAM RENOSTO CHEVETTE BRANCO _ + 00,818 01,998 05,400 155 08,189 10,437 12,903 13,721 141 11:59:38
U 350 DALTON BUSATO OPALA BRANCO _ + 00,225 02,273 06,668 145 09,486 11,879 14,465 14,690 137 10:39:30
U 04 ALESSANDRO RODRIGUES CHEVETTE VERMELHO _ + 00,540 02,486 06,509 128 09,636 12,511 15,166 15,706 141 10:37:16
U 222 KELVIN KRAUSPENHAR GOL PRETO _ + 00,768 01,897 05,386 055 10,831 19,795 33,721 34,489 020 11:41:03
(DES_R) Desafio Racing
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
V 661 JARDEL PEYROT AUDI VERMELHO _ + 00,425 01,553 04,080 190 06,185 07,961 09,562 09,987 240 10:19:46
V 05 DANIEL MAIA GOL BRANCO _ + 00,269 01,906 05,009 173 07,410 09,344 11,037 11,306 225 11:36:46
V 511 RUDI ESTEVÃO SAVEIRO VERMELHA _ + 00,298 01,718 04,483 189 06,641 08,686 11,128 11,426 139 11:35:24
V 03 TAILOR SANT'ANNA GUEDES MAREA VERMELHA _ + 00,070 02,442 05,754 166 08,260 10,408 13,045 13,115 126 10:16:26
V 115 MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CHEVETTE AZUL _ + 01,291 01,469 04,712 171 07,111 09,392 12,001 13,292 135 10:34:23
V 90 GELSON H. DIAS DA SILVA DODGE LARANJA _ + 00,500 02,413 06,136 136 09,165 11,722 14,590 15,090 121 11:46:29
V 1702 MARCOS LEANDRO PELOSO GOL VERDE _ + 00,349 02,372 05,874 119 08,772 11,938 15,422 15,771 100 10:35:20
V 08 FABRÍCIO MIGUEL WERNER GOL DOURADO _ + 00,239 01,822 04,698 108 07,936 11,636 15,941 16,180 073 11:36:49
V 500 MARCIO MARTINS GOL BRANCO _ + 00,275 02,188 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:39:13
V 913 FAGNER DE OLIVEIRA GOL CHUMBO Q - 00,025 02,000 05,014 184 07,284 09,266 11,433 59,997 162 10:30:56
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083