Competição: Etapa 4 do Velopark Series 402m - 27..29/09/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:58:24 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 09,578, LUCIANO SCARIOT, 18/08/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> Dianteira Turbo B

A 66 1-JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,109+09,629 09,738
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,109 01,745 04,482 06,526 08,164 09,629 09,738 200 260
2 D _ + 00,034 01,770 04,587 06,852 09,449 12,236 12,270 148 126
3 E _ + 00,219 01,826 04,511 06,522 08,144 09,607 09,826 203 250

A 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,116+09,712 09,828
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,116 01,775 04,526 06,597 08,260 09,712 09,828 196 259
2 E _ + 00,155 01,750 04,493 06,558 08,218 09,916 10,071 198 209
3 D _ + 00,221 01,762 04,528 06,596 08,259 09,719 09,940 201 256

A 2174 1-FÁBIO COSTA GOL AMARELO 00,091+09,821 09,912
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,127 01,861 04,643 06,764 08,473 09,976 10,103 194 258
2 D _ + 00,129 01,848 04,667 06,772 08,459 09,935 10,064 197 255
3 E _ + 00,091 01,751 04,561 06,671 08,351 09,821 09,912 197 255

A 207 1-LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,143+09,793 09,936
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,143 01,836 04,638 06,706 08,349 09,793 09,936 197 268
2 D Q - 00,032 01,920 08,020 12,586 16,413 20,672 59,997 100 081
3 E _ + 00,143 01,746 04,921 10,911 18,527 27,633 27,776 051 036

A 470 1-CARLOS MARCOLAN GOL PRETO 00,109+09,868 09,977
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,201 01,884 04,661 06,712 08,409 10,014 10,215 202 230
2 E _ + 00,109 01,838 04,692 06,773 08,421 09,868 09,977 200 266

A 72 1-WILLIAN OURIQUE GOL CINZA 00,123+09,998 10,121
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,260 01,844 04,703 07,701 10,939 14,442 14,702 117 100
2 E _ + 00,123 01,843 04,704 06,821 08,507 09,998 10,121 192 258
3 D _ + 00,223 01,904 04,734 06,879 08,586 10,089 10,312 192 244

A 08 1-ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL PRETO 00,068+10,176 10,244
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,068 01,878 04,865 07,026 08,704 10,176 10,244 189 261
2 D Q - 00,007 01,890 04,786 06,941 08,640 10,118 59,997 187 253

A 27 1-ALESSANDRO WEISS GOL PRATA 00,031+10,363 10,394
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,014 01,825 04,847 07,163 09,001 10,597 10,611 180 237
2 E _ + 00,087 01,853 04,782 07,009 08,776 10,308 10,395 187 253
3 D _ + 00,031 01,825 04,809 07,050 08,824 10,363 10,394 186 246

A 282 1-VANIEL MARIN GOL BLACK 00,147+10,289 10,436
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,116 01,908 05,003 07,302 09,130 10,728 10,844 178 242
2 D _ + 00,147 01,863 04,816 06,999 08,747 10,289 10,436 189 243
3 E _ + 00,199 01,816 04,648 07,472 09,649 11,548 11,747 134 187

A 44 1-GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL 00,115+10,472 10,587
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,115 02,001 04,910 07,105 08,893 10,472 10,587 189 243
2 D _ + 00,652 02,145 05,191 08,064 10,419 12,882 13,534 142 142
3 E _ + 00,348 02,061 04,882 08,464 12,649 17,324 17,672 092 073

A 471 1-CLAUDINEI PAINI GOL BRANCO 00,011+10,621 10,632
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,011 01,856 04,657 06,747 08,586 10,621 10,632 197 166
2 E _ + 00,106 01,862 04,662 06,760 08,756 11,040 11,146 193 151
3 E D - 00,020 01,921 04,732 06,842 08,515 09,988 59,998 195 250

A 199 1-LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO 00,257+10,684 10,941
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,257 02,043 05,228 07,441 09,166 10,684 10,941 189 254
2 D _ + 00,199 02,116 05,878 10,526 16,280 23,318 23,517 074 050
3 E _ + 00,051 02,005 04,939 07,164 09,323 11,686 11,737 178 147

A 818 1-GUSTAVO MÂNICA GOL VERDE 00,325+13,020 13,345
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,080 03,048 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 E _ + 00,384 01,980 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 D _ + 00,325 01,938 04,854 07,436 10,123 13,020 13,345 143 121

A 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,456+27,059 27,515
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,194 02,171 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 E _ + 00,312 01,970 04,974 08,748 15,165 38,565 38,877 082 012
3 D _ + 00,456 02,807 11,197 17,580 22,381 27,059 27,515 067 074

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083