Competição: Etapa 4 do Velopark Series 402m - 27..29/09/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:58:29 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 08,324, JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JR, 23/06/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(L) DTA -> Dianteira Turbo A

L 233 1-ADRIANO SALTON GOL PRETO 00,157+08,420 08,577
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,103 01,546 04,990 09,850 15,744 23,444 23,547 069 042
2 E _ + 00,157 01,531 03,903 05,688 07,134 08,420 08,577 225 292
3 D _ + 00,319 01,572 04,014 05,845 07,333 08,655 08,974 222 289

L 330 1-RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA 00,147+08,485 08,632
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,147 01,544 03,975 05,790 07,221 08,485 08,632 222 302
2 E _ + 00,567 01,513 04,793 09,155 14,016 19,511 20,078 079 064
3 D _ + 00,006 01,540 05,523 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

L 44 1-MARCELO GOMES MATUKIWA GOL VERDE 00,126+08,542 08,668
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,126 01,550 03,961 05,762 07,229 08,542 08,668 227 286
2 D _ + 00,129 02,768 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,057 01,556 03,975 05,786 07,709 09,813 09,870 210 165

L 28 1-MARCOS ANTÔNIO PASQUALINI KADETT BRANCO 00,193+08,758 08,951
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,182 01,589 04,088 05,973 07,509 08,902 09,084 219 269
2 D _ + 00,256 01,565 04,022 05,904 07,706 09,697 09,953 213 173
3 D _ + 00,193 01,590 04,091 05,965 07,451 08,758 08,951 225 288

L 778 1-RAFAEL PAGLIUCA GOL VERMELHO 00,208+08,863 09,071
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,239 02,026 06,440 09,937 12,905 16,005 16,244 114 115
2 E _ + 00,178 01,627 04,175 06,058 07,574 08,952 09,130 218 261
3 D _ + 00,208 01,616 04,096 05,960 07,491 08,863 09,071 218 273

L 71 1-JOÃO DANIEL FERREIRA GOL CONCRETO 00,173+08,976 09,149
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,212 01,559 04,066 06,020 07,635 09,092 59,998 208 258
2 D Q - 00,116 01,578 04,059 05,932 07,467 08,837 59,997 219 273
3 E _ + 00,173 01,616 04,087 05,996 07,569 08,976 09,149 213 266

L 771 1-ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BRANCO 00,192+08,967 09,159
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,192 01,583 04,042 05,966 07,548 08,967 09,159 213 265
2 E _ + 00,382 01,542 03,942 05,830 07,395 08,800 09,182 215 267
3 E D + 00,056 01,582 04,017 05,843 07,328 08,650 59,998 226 283

L 511 1-RUDI ESTEVÃO SAVEIRO VERMELHA 00,117+09,172 09,289
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,210 01,568 04,131 06,120 07,755 09,200 09,410 210 261
2 E _ + 00,197 01,529 04,098 06,079 07,701 09,132 09,329 208 266
3 D _ + 00,117 01,557 04,081 05,987 07,678 09,172 09,289 219 240

L 300 1-VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL BRANCO 00,222+09,383 09,605
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,233 01,590 04,272 06,959 09,780 12,733 59,998 131 126
2 D _ + 00,101 01,546 04,039 05,944 07,748 09,737 09,838 208 175
3 E _ + 00,222 01,542 04,042 05,913 07,628 09,383 09,605 211 204

L 55 1-JOSÉ ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO 00,414+09,191 09,605
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,247 01,662 04,224 06,124 07,806 09,572 09,819 220 202
2 E Q - 00,014 01,722 05,087 07,900 10,625 13,638 59,997 135 117
3 D _ + 00,414 01,582 04,128 05,988 07,563 09,191 09,605 218 217

L 148 1-GABRIEL LAZZARI GOL BRANCO 00,064+09,709 09,773
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,064 01,700 04,407 06,501 08,209 09,709 09,773 196 000
2 E _ + 00,188 01,630 04,362 06,492 08,207 09,707 09,895 194 258

L 389 1-FABIANO PEIXOTO GOL BRANCO PÉROLA 00,132+10,068 10,200
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,203 01,555 04,011 05,900 07,432 08,815 59,998 219 307
2 D _ + 00,168 01,615 04,103 06,141 08,288 10,770 10,938 177 134
3 E _ + 00,132 01,659 04,197 06,124 07,966 10,068 10,200 200 157

L 88 1-ANDERSON BORRE DIEL ASTRA PRETO 00,640+09,840 10,480
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 11,692 03,512 10,835 14,054 16,383 18,605 30,297 140 171
2 D _ + 00,640 01,817 04,614 06,551 08,142 09,840 10,480 218 204
3 E Q - 00,136 01,954 04,532 06,475 08,386 10,515 59,997 201 163

L 666 1-ALEJANDRO FABIAN LUCAS GOL BRANCO 00,370+10,472 10,842
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,370 01,744 04,595 07,041 08,877 10,472 10,842 171 226
2 D _ + 00,360 04,250 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E D + 00,489 01,644 04,339 06,482 08,739 11,171 59,998 167 144

L 8290 1-OTÁVIO NASCIMENTO GOL PRATA 00,257+15,532 15,789
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,257 01,675 04,493 07,779 11,429 15,532 15,789 106 086
2 E _ + 00,230 01,592 04,898 08,738 12,588 16,988 17,218 098 080
3 D _ + 00,178 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083