Competição: Etapa 4 do Velopark Series 402m - 27..29/09/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:58:28 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 08,641, ALDO HIROSHI, 18/08/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(J) DTA-L -> Dianteira Turbo A Light

J 111 1-ALDO HIROSHI GOL LARANJA 00,067+08,517 08,584
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,067 01,575 03,950 05,732 07,191 08,517 08,584 229 277
3 E _ + 00,045 01,537 03,929 05,742 07,226 08,572 08,617 225 265

J 96 1-LEANDRO SCHULTZ GOL CINZA 00,057+08,604 08,661
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,057 01,541 03,973 05,795 07,275 08,604 08,661 223 279
2 E _ + 00,095 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,127 01,580 04,031 06,809 10,225 14,673 14,800 119 072

J 76 1-DANIEL PACHECO PORTELLA GOL BRANCO 00,010+08,788 08,798
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,177 01,556 04,130 06,056 08,069 10,292 10,469 190 157
2 D _ + 00,010 01,530 04,019 05,879 07,406 08,788 08,798 218 258

J 1428 1-HENRIQUE BENTO MILANI GOL BRANCO 00,107+08,748 08,855
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,218 01,539 03,970 06,201 07,876 09,557 09,775 188 211
2 D _ + 00,107 01,599 04,043 05,877 07,384 08,748 08,855 223 260
3 E _ + 00,089 01,608 04,084 05,947 07,468 08,825 08,914 220 275

J 470 1-CÃNDIDO MARCOLAN GOL BRANCO 00,061+08,820 08,881
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,135 01,538 03,970 05,877 07,467 08,908 09,043 211 000
2 D _ + 00,132 01,582 04,030 05,925 07,483 08,879 09,011 214 267
3 E _ + 00,061 01,619 04,077 05,933 07,454 08,820 08,881 218 274

J 788 1-YURI TREVISOL CORREA GOL BRANCO 00,018+08,992 09,010
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,183 01,601 04,121 06,040 07,622 09,044 09,227 211 262
2 E _ + 00,018 01,586 04,071 05,986 07,570 08,992 09,010 211 264
3 D _ + 00,139 01,594 04,120 06,027 07,593 08,999 09,138 214 265

J 336 1-JEFERSON VARGAS GOL BRC 00,305+08,785 09,090
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
3 D _ + 00,305 01,574 04,011 05,820 07,301 08,785 09,090 225 232

J 965 1-GABRIEL CAIAFA UNO PRETO 00,520+08,871 09,391
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,209 01,516 04,264 07,395 11,044 15,338 15,547 108 079
2 E _ + 00,175 01,536 04,333 07,379 10,658 14,158 14,333 115 101
3 D _ + 00,520 01,537 04,005 05,878 07,440 08,871 09,391 214 256

J 411 1-RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA GOL PRETO 00,047+09,410 09,457
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,274 01,638 04,117 06,014 07,765 09,614 09,888 211 196
2 E _ + 00,190 01,616 04,060 06,008 08,018 10,212 10,402 188 162
3 D _ + 00,047 01,597 04,063 05,980 07,618 09,410 09,457 210 187

J 595 1-NATHAN MANGONI GOLPRATA 00,112+09,986 10,098
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,113 01,567 04,046 05,944 07,503 08,930 59,998 213 264
2 D _ + 00,112 01,568 04,044 05,977 07,817 09,986 10,098 202 153
3 E _ + 00,055 01,573 04,049 06,804 00,000 59,999 59,996 111 000

J 21 1-ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA 00,026+10,446 59,997
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,152 01,575 04,104 06,069 07,715 09,382 59,998 206 203
2 E Q - 00,026 01,951 04,876 06,968 08,681 10,446 59,997 197 200

J 75 1-TIAGO RAFAEL SBABO GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083