Competição: Etapa 4 do Velopark Series 402m - 27..29/09/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:58:27 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 07,797, MAURÍCIO LUNELLI, 23/06/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(F) TT-B -> Turbo Traseira B

F 027 1-LEONARDO DO VALLE COUTO TEIXEIRA CHEVETTE PRETO 00,096+08,251 08,347
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,096 01,359 03,600 05,382 06,877 08,251 08,347 225 260
2 E _ + 00,383 01,275 00,000 05,195 06,677 08,012 08,395 226 282
3 D _ + 00,284 01,305 03,439 05,245 07,101 09,072 09,356 201 178

F 62 1-FABRÍCIO CHICON CHEVETTE AZUL 00,420+08,272 08,692
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,420 01,247 03,454 05,290 06,841 08,272 08,692 218 261
2 D _ + 00,382 01,451 04,165 07,474 10,888 14,631 15,013 107 092
3 E _ + 00,298 01,318 03,676 05,679 07,462 09,473 09,771 197 165

F 86 1-CLÁUDIO MALVAR CHEVETTE BRANCO 00,355+08,392 08,747
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,295 01,538 04,085 06,031 07,632 09,094 09,389 208 263
2 E _ + 00,565 01,529 00,000 06,041 07,625 09,079 09,644 203 266
3 D _ + 00,355 01,272 03,563 05,429 03,563 08,392 08,747 215 300

F 115 1-RICARDO ANTÔNIO W. BORBA CHEVETTE LARANJA 00,178+08,584 08,762
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,178 01,241 03,492 05,557 07,160 08,584 08,762 204 256
2 D _ + 00,239 01,403 03,756 05,745 07,806 10,125 10,364 183 147
3 E _ + 00,219 01,349 03,685 05,970 08,450 11,232 11,451 154 124

F 150 1-JONAS LOPES CHEVETTE 00,202+08,895 09,097
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,285 01,372 03,678 05,648 07,309 08,985 09,270 203 210
2 D _ + 00,202 01,338 03,810 05,724 07,318 08,895 09,097 210 220
3 E D + 00,436 01,300 03,547 05,430 07,096 08,640 59,998 206 240

F 63 1-DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI CHEVETTE AZUL 00,055+10,337 10,392
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,139 02,023 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 E _ + 00,281 01,562 00,000 11,825 17,770 23,785 24,066 062 061
3 D _ + 00,055 01,523 04,252 06,539 02,203 10,337 10,392 176 183

F 785 1-LEANDRO AUGUSTO TOIGO CHEVETTE BRANCO 00,347+15,934 16,281
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,522 01,280 04,582 09,022 13,883 19,291 19,813 078 064
2 E _ + 00,347 01,270 00,000 07,663 11,628 15,934 16,281 095 082
3 E D + 00,433 01,242 03,307 05,024 01,769 07,765 59,998 241 277

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083