Competição: Etapa 4 do Velopark Series 402m - 27..29/09/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:58:34 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 05,378, CRISTIANO JOSÉ JÚLIO, 18/08/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(V) DES_R -> Desafio Racing

V 372 1-MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CHEVETTE AZUL 00,203+09,658 05,920
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
2 D _ + 00,203 01,323 03,765 05,717 07,559 09,658 05,920 204 161
3 D _ + 00,292 01,688 04,388 06,305 08,076 10,050 06,597 213 174

V 51 1-ACÁCIO DE OLIVEIRA GOL PRT 00,063+09,364 05,952
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,094 01,575 04,117 05,966 07,567 09,453 06,060 223 181
2 E _ + 00,014 01,564 04,046 05,959 08,052 10,780 05,973 191 118
3 E _ + 00,063 01,578 04,057 05,889 07,531 09,364 05,952 222 188

V 500 1-RAFAEL NICOLA CHEVY AZUL 00,145+09,907 06,056
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,418 01,409 05,275 08,189 10,473 13,289 08,607 162 115
2 E _ + 00,145 01,196 03,916 05,911 07,721 09,907 06,056 197 156
3 D _ + 00,241 01,318 03,867 05,865 07,696 09,807 06,106 202 159

V 12 1-CLAUDIO CASTANON MAVERICK LARANJA 00,317+09,882 06,193
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,410 01,495 04,307 06,519 08,331 10,344 06,929 186 162
3 D _ + 00,317 01,386 03,809 05,876 07,706 09,882 06,193 194 153

V 511 1-RAMILO IVANOVICHI SAVEIRO VERMELHA 00,089+10,550 06,545
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
2 E _ + 00,479 01,710 04,333 06,454 08,300 10,520 06,933 190 147
3 E _ + 00,089 01,764 04,419 06,456 08,282 10,550 06,545 202 144

V 477 1-GELSON FACHINETTO GOL AZUL 00,182+10,486 06,795
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,567 01,754 04,495 06,582 08,449 10,605 07,149 188 157
2 D _ + 00,272 01,759 04,552 06,808 09,282 12,129 07,080 158 119
3 E _ + 00,182 01,732 04,499 06,613 08,447 10,486 06,795 194 167

V 30 1-JARDEL CORREA DE SOUZA FUSCA BEGE 00,128+11,477 07,000
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,221 01,591 04,490 06,916 09,051 11,493 07,137 164 136
2 E _ + 00,128 01,518 04,409 06,872 09,021 11,477 07,000 162 136
3 E _ + 00,162 01,515 04,388 06,844 08,978 11,285 07,006 163 148

V 977 1-APOLINÁRIO GOL BRANCO 00,053+11,367 07,000
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,119 02,012 05,440 08,295 11,375 14,675 08,414 124 108
2 E _ + 00,053 01,643 04,542 06,947 09,081 11,367 07,000 166 152
3 D _ + 00,169 01,725 04,599 06,991 09,100 11,398 07,160 167 150

V 82 1-FABRÍCIO MIGUEL WERNER GOL DOURADO 00,209+11,589 07,082
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,438 01,834 04,697 06,888 08,979 11,593 07,326 182 125
2 D _ + 00,209 01,825 04,680 06,873 08,971 11,589 07,082 181 123
3 E _ + 00,027 01,791 05,090 09,268 13,575 18,682 09,295 091 065

V 007 1-ANDRÉ MELO SAVEIRO PRATA 00,238+11,087 07,121
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,238 01,767 04,700 06,883 08,808 11,087 07,121 189 145
2 D _ + 00,316 01,838 08,672 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

V 07 1-JEFERSON ANDRÉ HUNHOFF GOL AMARELO 00,212+12,354 07,367
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,348 01,833 04,846 07,257 09,464 12,041 07,605 170 133
2 D _ + 00,212 01,798 04,742 07,155 09,618 12,354 07,367 162 127
3 E _ + 00,379 01,934 05,016 07,496 09,673 12,052 07,875 164 146

V 79 1-MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE 00,388+11,655 07,435
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,388 01,622 04,571 07,047 09,180 11,655 07,435 168 139
2 E _ + 00,583 01,994 05,150 07,442 09,529 12,170 08,025 178 122
3 D _ + 00,151 02,100 05,308 07,649 09,640 11,973 07,800 176 143

V 21 1-GUSTAVO TRENTINAGLIA GOL BRANCO 00,248+12,085 07,837
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,307 02,135 05,227 07,620 09,660 12,100 07,927 171 139
2 E _ + 00,248 01,073 05,231 07,589 09,616 12,085 07,837 173 132
3 D _ + 00,184 02,404 05,478 07,791 09,840 12,343 07,975 180 132

V 250 1-PAULO NUNES OPALA AMARELO 00,124+12,572 07,997
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,795 02,020 05,338 08,075 10,390 12,947 08,870 151 134
2 E _ + 00,124 01,967 05,208 07,873 10,108 12,572 07,997 153 138
3 E _ + 00,354 02,306 05,787 08,582 11,101 13,798 08,936 145 130

V 27 1-LUCAS FOSS DOS SANTOS OPALA PRATA 00,066+13,352 08,195
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,474 01,532 05,054 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D _ + 00,889 01,476 04,927 09,190 13,790 18,834 10,079 083 068
3 D _ + 00,066 01,970 05,261 08,129 10,595 13,352 08,195 135 120

V 70 1-DIEGO RISTOW CHEVETTE AZUL 00,468+25,671 11,922
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,468 01,568 05,715 11,454 17,983 25,671 11,922 059 043

V 220 1-ALEJANDRO GUATELLI GOL GTI PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

V 555 1-RAMILO IVANOVICHI TL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083