Local do Evento: Speedway Music Park - Bal. Camboriu
Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2019 - 5a etapa - Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Treino 5, Atualizado as 09:42:03
Informe: Preparando a Prova.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
U 51 ADAILTON MARTINS CHEVY _ + 00,376 01,788 05,178 08,996 09,372 088 14:36:24
U 51 ADAILTON MARTINS CHEVY _ + 00,221 01,902 05,361 08,346 08,567 137 16:13:29
U 51 ADAILTON MARTINS CHEVY _ + 00,292 02,026 05,586 08,537 08,829 137 17:55:58
V 31 ADELAR S. DE VARGAS GOL _ + 00,332 02,474 06,216 09,451 09,783 124 14:44:30
V 31 ADELAR S. DE VARGAS GOL _ + 00,202 02,320 06,033 08,993 09,195 138 15:30:18
V 31 ADELAR S. DE VARGAS GOL _ + 00,231 02,258 05,781 08,559 08,790 146 17:18:26
C 227 ADEMIR ANTONIO TODESCHINI CHEVETTE _ + 00,167 01,559 04,089 06,079 06,246 200 13:51:59
C 227 ADEMIR ANTONIO TODESCHINI CHEVETTE _ + 00,131 01,676 06,025 12,087 12,218 057 15:30:23
C 227 ADEMIR ANTONIO TODESCHINI CHEVETTE _ + 00,166 01,504 03,956 05,937 06,103 195 16:57:40
U 19 ADRIANO LUIZ GRABOWSKI SAVEIRO _ + 00,051 02,059 05,345 07,821 07,872 162 17:19:36
U 19 ADRIANO LUIZ GRABOWSKI SAVEIRO _ + 00,071 02,076 05,317 07,744 07,815 164 18:04:28
B 20 ADRIANO ROLIM C.M. PRESTES GOL _ + 00,250 02,048 05,411 08,026 08,276 157 17:04:10
B 20 ADRIANO ROLIM C.M. PRESTES GOL _ + 00,070 02,108 05,636 08,342 08,412 151 17:49:29
D 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,366 01,896 05,117 08,469 08,835 120 15:32:13
Z 1234 AGNO BOXER _ + 00,760 03,868 12,090 21,292 22,052 034 09:30:16
Z 1234 AGNO BOXER _ + 00,295 03,397 11,696 20,766 21,061 036 10:56:04
Z 1234 AGNO BOXER _ + 00,270 03,178 10,928 19,173 19,443 051 13:05:13
V 79 ALDAIR JOSE SHUSTER GOL _ + 00,413 02,220 05,652 08,447 08,860 134 14:12:53
V 79 ALDAIR JOSE SHUSTER GOL _ + 00,362 02,201 06,067 11,335 11,697 060 15:27:03
D 27 ALESSANDRO WEISS GOL _ + 00,191 02,043 05,666 08,663 08,854 131 15:38:27
D 27 ALESSANDRO WEISS GOL _ + 00,172 01,831 04,804 07,122 07,294 180 18:06:31
U 85 ALEX SANDRO B. DA SILVEIRA CHEVETTE _ + 00,144 01,970 05,224 07,834 07,978 150 13:34:20
U 85 ALEX SANDRO B. DA SILVEIRA CHEVETTE _ + 00,494 02,204 05,714 08,476 08,970 144 14:09:58
U 85 ALEX SANDRO B. DA SILVEIRA CHEVETTE _ + 00,297 01,940 05,184 07,856 08,153 164 15:34:34
U 85 ALEX SANDRO B. DA SILVEIRA CHEVETTE _ + 00,412 01,877 04,933 07,462 07,874 155 17:02:29
C 411 ALEXANDRE M. DE BRITO - XANDELE CHEVETTE VERDE _ + 00,269 01,622 04,274 06,597 06,866 171 15:09:47
C 411 ALEXANDRE M. DE BRITO - XANDELE CHEVETTE VERDE _ + 00,163 01,921 04,717 06,824 06,987 189 16:15:42
C 411 ALEXANDRE M. DE BRITO - XANDELE CHEVETTE VERDE _ + 00,197 01,878 04,602 06,686 06,883 190 17:38:31
C 411 ALEXANDRE M. DE BRITO - XANDELE CHEVETTE VERDE _ + 00,195 01,678 04,328 06,418 06,613 188 18:32:39
K 712 ALEXANDRE VASCONCELLOS GOL _ + 00,144 01,814 04,640 07,928 08,072 101 14:57:06
B 258 ALEXANDRE VASCONCELLOS GOL _ + 00,320 04,549 11,237 16,775 17,095 065 15:36:16
K 712 ALEXANDRE VASCONCELLOS GOL _ + 00,077 01,705 04,391 06,712 06,789 151 18:47:29
B 81 ALYSSON RODRIGO POPLADE GOL _ + 00,061 02,359 05,942 08,678 08,739 148 16:47:22
B 81 ALYSSON RODRIGO POPLADE GOL _ + 00,481 01,995 05,793 09,031 09,512 120 16:54:07
B 81 ALYSSON RODRIGO POPLADE GOL _ + 00,387 02,197 05,521 08,140 08,527 158 18:04:32
K 119 ANDERSOBN CABRAL DE ARAUJO GOL _ + 00,022 01,690 04,490 06,907 06,929 169 17:26:33
K 119 ANDERSOBN CABRAL DE ARAUJO GOL Q - 00,012 01,710 04,516 06,655 59,997 194 18:10:29
O 1516 ANDRE DOS SANTOS CHEVETTE _ + 00,709 01,633 04,549 07,434 08,143 134 18:44:04
F 7 ANDRE MELO SAVEIRO _ + 00,289 02,044 06,194 09,456 09,745 118 15:46:53
F 7 ANDRE MELO SAVEIRO _ + 00,456 02,180 06,061 08,601 09,057 162 18:25:17
U 98 ANDREY MARTINS VIEIRA CHEVETTE _ + 00,274 01,817 06,415 12,691 12,965 055 18:28:56
E 133 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA _ + 00,326 01,711 04,664 07,169 07,495 157 13:21:10
E 133 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA _ + 00,265 01,746 04,690 07,166 07,431 160 13:57:11
E 133 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA _ + 00,091 01,760 04,664 07,108 07,199 161 15:38:23
E 133 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA _ + 00,019 01,931 05,316 09,306 09,325 079 17:12:12
E 133 ARTHUR XAVIER NETO - NEGO ARTHUR OPALA _ + 00,138 01,867 04,787 07,240 07,378 165 18:08:28
C 35 ARTUR BAILO NETO CHEVETTE _ + 00,535 02,283 05,998 10,146 10,681 072 14:20:11
B 101 BRENO ANDREAS HOFMANN GOL _ + 00,301 01,627 04,390 06,573 06,874 187 14:44:26
K 101 CHARLES BOCOLI GOL _ + 00,035 01,647 04,359 06,478 06,513 194 16:22:46
K 101 CHARLES BOCOLI GOL _ + 00,187 01,600 04,265 06,333 06,520 200 17:51:07
G 82 CHRISTOPHER M.P. RODRIGUES DRAG JR _ + 00,228 01,721 05,206 08,392 08,620 128 14:50:59
G 82 CHRISTOPHER M.P. RODRIGUES DRAG JR _ + 00,155 01,896 05,352 08,544 08,699 122 17:36:13
D 471 CLAUDINEI PAINI GOL _ + 00,046 01,902 04,781 07,039 07,085 157 14:30:39
D 471 CLAUDINEI PAINI GOL _ + 00,031 01,921 04,780 06,914 06,945 185 16:54:15
U 34 CLEITON CAMILO GOL _ + 00,058 01,961 07,135 15,679 15,737 035 15:39:49
K 13 CRISTIAN GIRARDELLO GOL _ + 00,305 01,500 04,064 06,118 06,423 195 16:28:10
K 13 CRISTIAN GIRARDELLO GOL _ + 00,305 01,500 04,064 06,118 06,423 195 16:28:56
K 13 CRISTIAN GIRARDELLO GOL _ + 00,305 01,500 04,064 06,118 06,423 195 16:29:22
G 548 CRISTIANE CARVALHO SAVELLI DRAG JR _ + 00,073 03,094 07,555 11,679 11,752 087 14:52:02
G 548 CRISTIANE CARVALHO SAVELLI DRAG JR _ + 00,639 02,562 06,982 11,067 11,706 089 17:36:09
B 115 CRISTIANO DANKOSKI LEITE GOL Q - 00,045 01,992 05,335 08,070 59,997 125 14:11:34
B 115 CRISTIANO DANKOSKI LEITE GOL _ + 00,000 01,986 05,403 07,881 07,881 163 15:09:43
B 115 CRISTIANO DANKOSKI LEITE GOL _ + 00,065 02,035 05,788 10,387 10,452 072 17:24:24
F 69 DIEGO MACHADO GOL _ + 00,063 01,823 04,747 07,183 07,246 151 14:49:16
F 69 DIEGO MACHADO GOL _ + 00,172 01,850 04,793 07,166 07,338 165 17:04:06
V 551 DIEGO MARCELINO MARAJO _ + 00,274 01,751 05,060 07,793 08,067 138 15:05:36
V 551 DIEGO MARCELINO MARAJO _ + 00,145 01,765 05,091 07,809 07,954 147 17:12:15
V 551 DIEGO MARCELINO MARAJO _ + 00,263 03,257 16,563 30,445 30,708 025 17:54:24
A 14 DIONEY VIEIRA GOL _ + 00,095 01,903 05,106 07,793 07,888 147 17:51:04
U 77 EDVILSON HASSE FILHO OPALA _ + 00,008 02,134 05,385 08,080 08,088 149 13:21:14
U 77 EDVILSON HASSE FILHO OPALA _ + 00,170 02,108 05,328 08,019 08,189 147 13:31:43
U 77 EDVILSON HASSE FILHO OPALA _ + 00,445 02,455 06,553 11,786 12,231 065 14:16:54
U 77 EDVILSON HASSE FILHO OPALA _ + 00,122 02,023 05,253 07,959 08,081 148 14:24:47
U 77 EDVILSON HASSE FILHO OPALA _ + 00,327 02,188 05,564 08,296 08,623 148 16:51:57
U 77 EDVILSON HASSE FILHO OPALA _ + 00,492 02,084 05,347 08,045 08,537 147 17:20:46
U 77 EDVILSON HASSE FILHO OPALA _ + 00,666 02,076 05,302 07,985 08,651 147 18:26:44
D 48 FABIANO POLLS GOL _ + 00,019 01,940 04,792 06,931 06,950 186 15:41:28
D 48 FABIANO POLLS GOL _ + 00,393 01,857 04,906 08,902 09,295 077 18:45:14
D 3333 FABIANO SCATANBURLO GOL _ + 00,009 02,035 05,036 07,505 07,514 136 15:05:32
D 3333 FABIANO SCATANBURLO GOL _ + 00,173 01,912 04,960 07,222 07,395 179 16:40:42
D 888 FERNANDO BIANCHINI GOL _ + 00,209 01,887 04,793 07,211 07,420 144 13:38:44
D 888 FERNANDO BIANCHINI GOL _ + 00,214 01,857 04,779 07,063 07,277 173 14:42:01
D 888 FERNANDO BIANCHINI GOL _ + 00,125 01,829 04,706 06,877 07,002 185 15:48:49
F 299 FLAVIO ANTONIO BRINGHENTI GOL _ + 00,149 02,129 05,365 07,751 07,900 174 17:09:13
F 299 FLAVIO ANTONIO BRINGHENTI GOL _ + 00,141 02,156 05,469 07,917 08,058 169 17:47:03
B 503 GABRIEL LIMA GOL Q - 00,032 01,967 04,964 07,302 59,997 173 14:26:31
B 503 GABRIEL LIMA GOL _ + 00,055 02,047 05,058 07,321 07,376 177 17:10:22
L 6767 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA _ + 00,600 01,866 04,783 07,167 07,767 158 13:54:54
L 6767 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA _ + 00,600 01,866 04,783 07,167 07,767 158 13:55:14
L 6767 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA _ + 00,303 01,539 04,277 06,588 06,891 166 15:02:21
L 6767 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA _ + 00,371 01,607 06,361 13,646 14,017 043 17:16:46
L 6767 GIANI LEANDRO PANIZZI OPALA _ + 00,385 01,567 06,541 14,176 14,561 041 18:10:37
V 81 GILBERTO DA SILVA CHEVETTE _ + 00,121 02,402 06,207 09,139 09,260 133 17:55:53
V 81 GILBERTO DA SILVA CHEVETTE _ + 00,265 02,226 05,972 08,808 09,073 140 18:39:36
C 27 GIOVANNI CHEMIN - GIL CHEVETTE _ + 00,095 01,731 04,612 07,702 07,797 108 16:24:14
B 878 GIULIANO SIQUEIRA GOL _ + 00,083 04,092 07,885 10,425 10,508 162 14:28:48
B 878 GIULIANO SIQUEIRA GOL _ + 00,183 03,992 09,268 14,683 14,866 059 15:01:10
B 878 GIULIANO SIQUEIRA GOL _ + 00,089 02,040 05,350 07,902 07,991 161 17:47:05
B 878 GIULIANO SIQUEIRA GOL Q - 00,189 02,128 05,508 08,017 59,997 165 18:37:54
G 207 GUILHERME SCARIOT DRAG JR _ + 00,589 03,089 07,878 12,432 13,021 081 15:59:28
W 157 GUSTAVO SANTOS VIEIRA CORSA B + 00,100 01,829 05,381 08,399 59,998 129 13:59:22
W 157 GUSTAVO SANTOS VIEIRA CORSA _ + 00,100 01,829 05,381 08,399 08,499 129 13:59:39
W 157 GUSTAVO SANTOS VIEIRA CORSA Q - 00,140 02,002 05,528 08,529 59,997 129 17:06:07
B 2007 IESER MOURAD GOL _ + 00,247 02,074 05,175 07,676 07,923 157 17:53:10
C 9 IGNACIO ABELARDO FRUTOS NETTO CHEVETTE _ + 00,117 01,604 04,853 07,449 07,566 142 13:43:26
C 9 IGNACIO ABELARDO FRUTOS NETTO CHEVETTE _ + 00,233 01,822 05,419 10,273 10,506 068 14:59:08
C 9 IGNACIO ABELARDO FRUTOS NETTO CHEVETTE _ + 00,481 01,638 04,742 07,107 07,588 175 16:51:53
C 9 IGNACIO ABELARDO FRUTOS NETTO CHEVETTE _ + 00,050 01,830 04,926 07,270 07,320 170 17:49:31
C 69 IGOR SARTORI CHEVETTE _ + 00,140 01,784 04,693 07,151 07,291 149 13:45:22
C 69 IGOR SARTORI CHEVETTE _ + 00,253 01,462 04,149 06,526 06,779 158 16:47:18
C 69 IGOR SARTORI CHEVETTE _ + 00,282 01,721 04,655 07,139 07,421 157 17:34:09
C 69 IGOR SARTORI CHEVETTE _ + 00,143 01,848 05,250 08,555 08,698 102 18:26:47
Z 4321 IVA DUSTER _ + 01,094 03,657 11,732 19,943 21,037 041 09:31:33
Z 4321 IVA DUSTER _ + 00,253 03,456 10,041 16,951 17,204 051 10:53:14
Z 4321 IVA DUSTER _ + 00,205 03,912 14,324 24,614 24,819 044 13:03:57
N 1700 IVO HOLTZ JR - ALEMAO PARATI _ + 00,145 01,466 04,001 06,757 06,902 130 13:33:01
N 1700 IVO HOLTZ JR - ALEMAO PARATI _ + 00,121 01,458 04,385 08,317 08,438 083 14:19:15
N 1700 IVO HOLTZ JR - ALEMAO PARATI Q - 00,018 01,477 03,990 06,116 59,997 187 16:59:45
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL _ + 00,069 02,115 05,228 07,579 07,648 173 17:20:49
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL _ + 00,445 02,745 07,884 11,571 12,016 093 18:22:58
U 8 JEAN BRUNO GRACIANO GOL _ + 00,089 01,908 04,976 09,018 09,107 066 14:57:01
D 594 JEAN CARLOBARTELT GOL _ + 00,092 02,061 05,017 07,220 07,312 184 16:55:44
D 594 JEAN CARLOBARTELT GOL _ + 00,064 02,073 05,138 07,514 07,578 173 17:22:41
F 1007 JEFFERSON HUMHOFF _ + 00,421 01,870 04,978 07,341 07,762 171 13:28:20
F 1007 JEFFERSON HUMHOFF _ + 00,307 01,755 04,646 06,941 07,248 168 14:39:56
F 1007 JEFFERSON HUMHOFF _ + 00,026 01,812 04,732 07,033 07,059 173 17:07:27
F 86 JOAO CAMPOS GOL _ + 00,370 02,091 06,173 08,829 09,199 154 13:40:59
F 86 JOAO CAMPOS GOL _ + 00,101 02,128 05,250 07,713 07,814 152 14:06:31
F 86 JOAO CAMPOS GOL _ + 00,450 01,940 05,320 10,316 10,766 061 15:32:17
D 14 JOAO THIAGO DESIDELIO GOL _ + 00,092 01,949 05,341 08,339 08,431 145 17:22:46
V 18 JONATHAN MIRANDA GOL _ + 00,226 02,261 05,800 08,618 08,844 142 14:30:43
V 18 JONATHAN MIRANDA GOL _ + 00,232 02,198 05,724 09,819 10,051 080 15:34:26
V 18 JONATHAN MIRANDA GOL Q - 00,097 02,659 09,612 17,583 59,997 044 17:30:21
W 73 JOSE ROBERTO CORREA VOYAGE _ + 00,605 02,224 05,850 08,818 09,423 132 16:13:33
W 73 JOSE ROBERTO CORREA VOYAGE _ + 00,368 02,470 06,370 09,455 09,823 127 17:28:29
W 73 JOSE ROBERTO CORREA VOYAGE _ + 00,502 02,879 07,137 10,581 11,083 100 18:35:49
C 539 JOSUE DAQUETTI CHEVEY _ + 00,150 01,825 04,850 07,317 07,467 148 14:59:03
C 500 JOSUE DAQUETTI CHEVEY _ + 00,230 01,782 04,772 07,176 07,406 160 15:44:59
C 500 JOSUE DAQUETTI CHEVEY _ + 00,334 01,666 04,399 06,713 07,047 162 17:38:34
C 500 JOSUE DAQUETTI CHEVEY _ + 00,157 01,789 04,763 07,094 07,251 165 18:39:39
E 1310 JUNIO SANCHES OPALA _ + 00,117 02,781 05,999 08,517 08,634 159 14:36:19
E 1310 JUNIO SANCHES OPALA _ + 00,312 01,752 04,668 07,093 07,405 165 15:41:32
E 1310 JUNIO SANCHES OPALA _ + 00,167 01,696 04,618 07,059 07,226 162 17:32:25
U 505 JUNIOR FABRI GOL _ + 00,101 02,176 05,651 08,462 08,563 144 17:19:39
U 505 JUNIOR FABRI GOL _ + 00,067 02,172 05,495 08,124 08,191 158 18:33:23
V 765 LEANDRO ACOSTA GOL _ + 00,111 02,285 06,175 10,168 10,279 104 14:05:09
V 765 LEANDRO ACOSTA GOL _ + 00,070 02,679 06,425 09,290 09,360 142 14:32:56
V 765 LEANDRO ACOSTA GOL _ + 00,167 02,074 05,529 08,219 08,386 148 15:04:04
V 765 LEANDRO ACOSTA GOL Q - 00,172 02,002 05,296 07,900 59,997 155 16:38:46
F 10 LEONARDO FREITAS GOL Q - 00,052 01,782 04,793 07,122 59,997 173 14:16:50
W 27 LUCIANO BOGO GOL _ + 00,093 01,859 04,813 07,165 07,258 169 16:41:24
W 27 LUCIANO BOGO GOL _ + 00,026 02,203 05,708 08,576 08,602 136 17:02:34
W 27 LUCIANO BOGO GOL _ + 00,327 02,154 05,976 09,060 09,387 131 18:18:04
D 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,589 03,089 07,878 12,432 13,021 081 15:59:20
C 207 LUCIANO SCARIOT CHEVETTE _ + 00,271 01,818 04,598 06,848 07,119 173 16:30:20
E 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,167 01,733 04,667 07,120 07,287 164 15:25:36
E 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,026 01,756 04,636 07,050 07,076 164 17:16:43
E 7 LUIS ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,349 01,686 04,533 06,935 07,284 165 18:18:01
D 236 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL _ + 00,204 02,052 05,244 08,680 08,884 098 13:22:25
D 236 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL _ + 00,080 01,858 04,838 07,064 07,144 182 13:51:56
D 236 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL _ + 00,064 01,962 04,970 07,208 07,272 187 14:48:04
D 236 LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL _ + 00,071 02,036 05,011 07,221 07,292 187 17:06:10
J 444 MARCELO BONATO CHEVETTE _ + 00,076 02,161 05,460 08,272 08,348 141 14:10:02
J 444 MARCELO BONATO CHEVETTE Q - 00,081 02,060 05,381 08,198 59,997 140 14:14:59
W 444 MARCELO BONATO BMW Q - 00,034 02,064 05,529 08,411 59,997 137 14:37:55
J 444 MARCELO BONATO CHEVETTE _ + 00,095 01,534 04,035 06,134 06,229 184 16:19:37
J 444 MARCELO BONATO CHEVETTE _ + 00,466 01,356 03,954 07,407 07,873 094 18:41:51
V 2001 MARCELO JOAO DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,551 02,034 05,517 08,211 08,762 136 16:06:43
V 2001 MARCELO JOAO DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,318 02,068 05,700 09,947 10,265 074 17:42:22
V 2001 MARCELO JOAO DE OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,095 02,012 06,343 09,162 09,257 138 18:42:39
I 789 MARCO MOQUIUTI GOL _ + 00,208 01,872 04,991 07,258 07,466 160 17:30:24
I 789 MARCO MOQUIUTI GOL _ + 00,070 01,749 04,806 07,175 07,245 172 18:20:29
E 1412 MARCO TREVELIN OPALA _ + 00,188 01,795 04,733 07,174 07,362 160 14:03:14
E 1412 MARCO TREVELIN OPALA _ + 00,096 01,817 04,778 07,218 07,314 160 15:43:16
E 1412 MARCO TREVELIN OPALA _ + 00,006 01,786 04,738 07,184 07,190 162 17:44:24
C 335 MARCOS BOT RIBEIRO CHEVETTE _ + 00,188 01,821 04,669 06,928 07,116 164 15:53:17
C 335 MARCOS BOT RIBEIRO CHEVETTE _ + 00,234 01,812 04,554 06,700 06,934 179 17:18:29
C 335 MARCOS BOT RIBEIRO CHEVETTE _ + 01,710 02,837 09,307 15,989 17,699 049 18:37:57
C 1710 MARCOS BRUEL - GINA CHEVETTE _ + 00,407 01,717 04,445 06,593 07,000 187 14:22:04
C 1710 MARCOS BRUEL - GINA CHEVETTE _ + 00,267 01,766 05,885 12,604 12,871 044 14:53:45
U 1608 MAURICIO RODRIGUES SILVEIRA GOL _ + 00,363 02,428 06,301 09,413 09,776 125 15:53:14
U 1608 MAURICIO RODRIGUES SILVEIRA GOL _ + 00,290 02,682 06,652 10,112 10,402 100 16:55:40
U 1608 MAURICIO RODRIGUES SILVEIRA GOL _ + 00,384 02,365 06,129 09,173 09,557 132 17:44:28
K 1000 MAURO ANTONIO SCHNAIDER NETTO GOL _ + 00,066 01,645 04,588 06,956 07,022 161 17:28:26
E 2325 MILTON TREVELIN CARAVAN Q - 00,077 02,279 07,332 12,285 59,997 068 14:37:51
E 2325 MILTON TREVELIN CARAVAN Q - 00,250 01,936 06,377 11,577 59,997 062 16:08:28
E 2325 MILTON TREVELIN CARAVAN _ + 00,773 01,745 05,355 10,875 11,648 055 18:35:46
A 35 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,115 02,025 05,245 07,960 08,075 148 14:49:20
A 35 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,107 01,911 05,098 07,779 07,886 149 16:21:00
A 35 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,087 01,985 05,160 07,863 07,950 148 17:45:46
M 408 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,007 02,034 05,310 08,073 08,080 145 18:20:31
B 2007 PATRICK PAULUK GOL _ + 00,123 02,138 05,345 07,902 08,025 153 16:11:40
D 1304 RAFAEL CALDERON GOL Q - 00,077 01,908 04,895 07,087 59,997 188 15:25:30
L 8 RAFAEL STADLER OPALA _ + 00,176 01,972 04,740 07,068 07,244 168 17:45:42
U 888 RAFAEL WILSON SESTREM GOL _ + 00,513 08,488 12,784 16,144 16,657 121 17:42:24
U 888 RAFAEL WILSON SESTREM GOL _ + 00,811 02,210 06,716 09,830 10,641 133 18:25:20
F 79 RAPHAEL ALVES QUINTINO CHEVETTE _ + 00,413 02,220 05,652 08,447 08,860 134 14:12:30
U 510 RENATO VELHO SOUZA - GALEGO GOL _ + 00,221 02,149 05,749 08,403 08,624 160 15:07:14
U 510 RENATO VELHO SOUZA - GALEGO GOL _ + 00,233 02,038 05,519 08,437 08,670 146 15:36:12
U 510 RENATO VELHO SOUZA - GALEGO GOL _ + 00,097 02,265 05,931 09,372 09,469 101 17:26:35
U 800 RICARDO CERRY GOL _ + 00,040 02,269 05,456 07,956 07,996 159 14:28:46
U 800 RICARDO CERRY GOL _ + 00,018 02,063 05,245 07,770 07,788 160 17:09:10
U 262 RICARDO COSMANN GOL _ + 00,244 02,008 05,421 08,149 08,393 150 14:48:01
U 262 RICARDO COSMANN GOL _ + 00,144 02,323 06,029 10,041 10,185 098 16:38:42
C 8 RICARDO ZEMBRANI CHEVETTE _ + 00,145 01,815 04,565 06,621 06,766 200 15:27:47
C 8 RICARDO ZEMBRANI CHEVETTE _ + 00,140 01,890 04,671 59,999 59,996 000 17:58:22
E 3 RODRIGO POSSOLI OPALA Q - 00,067 01,721 04,555 06,934 59,997 167 14:32:51
E 3 RODRIGO POSSOLI OPALA Q - 00,013 01,678 04,506 06,886 59,997 166 16:09:38
E 69 RODRIGO RAFAEL MARQUES OPALA _ + 00,474 01,707 04,629 07,095 07,569 160 14:34:29
E 69 RODRIGO RAFAEL MARQUES OPALA _ + 00,269 01,892 04,896 07,381 07,650 159 15:48:52
A 331 RODRIGO ZARUR GOL _ + 00,178 02,975 06,948 10,064 10,242 130 14:34:33
A 331 RODRIGO ZARUR GOL _ + 00,066 02,065 05,464 08,326 08,392 137 15:44:56
A 331 RODRIGO ZARUR GOL _ + 00,055 02,104 05,518 08,410 08,465 136 17:24:27
A 331 RODRIGO ZARUR GOL Q - 00,016 02,060 05,476 08,349 59,997 137 18:28:52
K 1115 SAULO SCHUTZ GOL _ + 00,098 01,717 04,558 06,782 06,880 183 18:06:28
F 376 THIAGO DE GOIS CAVALHEIRO GOL _ + 00,483 02,052 05,483 08,086 08,569 160 13:36:30
F 376 THIAGO DE GOIS CAVALHEIRO GOL _ + 00,499 02,680 06,309 08,850 09,349 160 14:39:52
F 376 THIAGO DE GOIS CAVALHEIRO GOL _ + 00,721 01,953 05,325 07,830 08,551 165 18:22:56
V 16 TIAGO BITTENCOURT ANTUNES GOL Q - 00,081 02,096 05,182 07,572 59,997 165 15:43:20
W 88 VAGNER DO AMARAL _ + 00,055 02,048 05,641 08,510 08,565 140 16:44:47
W 88 VAGNER DO AMARAL _ + 00,062 02,227 05,946 08,794 08,856 138 17:34:13
V 844 WELINTON WENCESLAU DE OLIVEIRA GOL _ + 00,174 02,435 06,334 09,009 09,183 144 18:08:25
U 246 WILLIAN P GONCALVES _ + 00,293 02,019 05,589 08,411 08,704 141 15:04:01
U 246 WILLIAN P GONCALVES _ + 00,343 02,344 05,813 08,428 08,771 144 15:39:45
U 246 WILLIAN P GONCALVES _ + 00,270 02,259 05,633 08,119 08,389 167 17:32:27
SPEEDWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083