Local do Evento: Velopark
Competição: Open Night 201m, 25/01/2020 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 11:25:10
Informe: Treinos Livres... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 96 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA GOL/BRANCO _ + 00,138 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 00,138 000 20:41:39
A 55 ALEXANDRE ARBOITE GOL/BRANCO _ + 00,169 01,408 03,807 208 05,708 00,000 09,349 05,877 174 23:36:06
A 33 MARCIO DE SOUZA SILVA GOL/BRANCO _ + 00,138 01,552 04,068 213 05,963 00,000 09,492 06,101 186 19:08:55
A 911 GELSON SILVA CHEVETTE/VERMELHO _ + 00,543 01,219 03,540 169 05,622 00,000 10,391 06,165 142 18:44:14
A 17 RODRIGO JOAO LONGHI GOL/METAL _ + 00,058 01,560 04,186 193 06,241 00,000 10,548 06,299 140 21:55:45
A 36 MARCO ANTONIO M FERNANDES GOL/BRANCO _ + 00,025 01,590 04,244 194 06,289 00,000 10,190 06,314 168 20:54:32
A 411 MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL/PRETO _ + 00,246 01,597 04,198 206 06,177 00,000 09,874 06,423 173 23:30:07
A 54 ANGELO ANTONIO SCHONARDIE CHEVETTE/BEGE _ + 00,332 01,359 04,011 183 06,196 00,000 10,428 06,528 151 19:44:26
A 938 JADER KROLOW OPALA/CINZA CHUMBO _ + 00,383 01,501 04,044 173 06,220 00,000 59,999 06,603 000 18:24:19
A 28 FABRICIO MIGUEL WERNER GOL/CHUMBO _ + 00,299 01,734 04,548 180 06,757 00,000 11,056 07,056 147 21:26:20
A 94 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE/VERDE _ + 00,207 01,695 04,575 174 06,850 00,000 11,289 07,057 143 23:50:12
A 778 RAFAEL KUSE GOL/BRANCO _ + 00,366 01,573 04,441 169 06,766 00,000 10,913 07,132 159 23:44:34
A 46 RENAN TONEZER GOL/VERDE _ + 00,216 01,660 04,618 172 06,947 00,000 11,371 07,163 148 23:51:50
A 06 JONES LAZZARI AUDI RS3/PRETO _ + 00,330 01,772 04,661 163 07,069 00,000 11,050 07,399 176 23:41:23
A 02 EDSON DRUM CHEVETTE/BEGE _ + 00,405 01,736 04,778 159 07,286 00,000 11,947 07,691 146 17:07:54
A 26 RAFAEL DE OLIVEIRA PIMENTEL CHEVETTE/VERDE _ + 00,348 02,030 05,106 180 07,382 00,000 11,888 07,730 132 21:50:38
A 49 GEORGE DEWES OPALA/MARROM _ + 00,218 01,900 05,021 160 07,530 00,000 12,482 07,748 124 21:12:56
A 757 WAGNER DONEDA BRAZ GOL VRM _ + 00,088 01,799 05,045 145 07,758 00,000 12,611 07,846 137 21:23:45
A 71 WESLEY EVANDRO GAZZI GOL/VERDE _ + 00,174 01,819 05,089 153 07,690 00,000 12,549 07,864 124 19:05:08
A 23 ISAAC ANTONIOLI OPALA/MARROM _ + 00,313 01,804 04,935 151 07,553 00,000 12,586 07,866 127 17:38:17
A 762 CASSIANO MANICA KUSE GOL/PRETO _ + 00,429 02,014 05,176 166 07,614 00,000 12,532 08,043 121 17:20:15
A 317 VALMIR SCHIO GOL/AZUL _ + 00,165 02,195 05,429 165 07,886 00,000 13,299 08,051 109 19:13:53
A 079 DIEGO DE SOUZA ABREU CHEVY/BRANCA _ + 00,524 01,611 04,854 146 07,555 00,000 12,706 08,079 120 23:06:01
A 45 ANDRE RICARDO DE BRITO CHEVETTE/AZUL _ + 00,412 01,925 05,118 159 07,685 00,000 12,301 08,097 138 23:52:46
A 497 DARCIO PINTO RIBEIRO CHEVETTE/BRANCO _ + 00,104 02,132 05,448 156 08,004 00,000 13,982 08,108 086 23:22:55
A 800 VAGNER RODRIGO DA SILVA CARAVAN/VERDE _ + 00,442 01,811 04,995 148 07,692 00,000 13,077 08,134 113 18:22:29
A 75 CESAR RODRIGO SIMIONATO GOL/VERDE _ + 00,198 01,809 05,250 138 08,100 00,000 13,647 08,298 111 18:10:33
A 85 CLEBER DE OLIVEIRA GOL/AZUL _ + 00,561 02,174 05,395 158 07,810 00,000 13,379 08,371 104 19:37:58
A 74 UBIRAJARA FILHO GOL/PRETO _ + 00,109 02,250 05,648 152 08,274 00,000 13,393 08,383 132 20:11:01
A 50 PAULO ALEXANDRE MACIEL DODGE DART/VERMELHA _ + 00,290 02,036 05,349 144 08,101 00,000 13,801 08,391 100 22:01:56
A 77 LEANDRO FELTRIN CHEVETTE/VERDE _ + 00,382 02,097 05,440 155 08,031 00,000 13,191 08,413 113 23:42:18
A 35 VANIEL MARIN BMW135/BRANCA _ + 00,314 02,062 05,398 145 08,155 00,000 13,279 08,469 129 17:32:29
A 52 FERNANDO DE OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE/BRANCO _ + 00,738 01,848 05,105 151 07,739 00,000 13,033 08,477 100 17:15:55
A 18 TALES SCHAEFFER FERRAZ GOL/BRANCO _ + 00,169 02,275 05,681 153 08,322 00,000 13,819 08,491 111 18:32:06
A 38 JADER KROLOW KAPRIS _ + 00,315 02,118 05,536 142 08,319 00,000 13,654 08,634 125 21:01:39
A 70 JAQUES TRETIN GOLF/VERMELHO _ + 00,118 02,172 05,733 141 08,536 00,000 13,388 08,654 130 21:20:15
A 14 FABIO RODRIGO MARTINS GOL/BRANCO _ + 00,086 02,233 05,873 155 08,568 00,000 13,588 08,654 129 23:38:11
A 011 FLAVIO SIGNOR GOL/VERMELHO _ + 00,171 02,268 05,776 132 08,517 00,000 14,467 08,688 111 18:35:47
A 86 HANDLLER HENRIQUE DE O BISCHOFF CHEVETTE/BRANCO _ + 00,286 02,173 05,617 134 08,467 00,000 14,180 08,753 116 19:45:44
A 27 ROBERTO SILVA DA COSTA GOLF/GRAFITE _ + 00,200 02,281 05,820 145 08,574 00,000 13,430 08,774 125 21:20:17
A 93 GUSTAVO TREVISAN GOL/BRANCO _ + 00,416 02,192 05,745 148 08,435 00,000 13,549 08,851 124 20:03:30
A 57 RAFAEL DE PAULA RAMOS AUDI S3/PRETO _ + 00,099 02,166 05,758 132 08,759 00,000 14,926 08,858 093 20:02:07
A 90 MATEUS BORDIN GOLF GTI/PRETO _ + 00,498 02,237 05,672 148 08,366 00,000 13,615 08,864 114 19:43:28
A 92 HENRIQUE SAMUEL HARTH GOL/PRATA _ + 00,086 02,184 05,797 133 08,792 00,000 14,779 08,878 104 19:43:26
A 03 FREDERICO GIANNETTI KRUMENAUER M235/BRANCA _ + 00,362 02,309 05,775 144 08,549 00,000 14,142 08,911 112 17:40:21
A 87 HOBERDAN LEONARDELLI MONZA/BEGE _ + 00,097 02,259 05,959 139 08,818 00,000 14,332 08,915 120 17:11:27
A 84 FELIPE BETTI GOL/BRANCO _ + 00,187 02,238 05,874 135 08,785 00,000 13,961 08,972 127 21:02:53
A 12 ALEX SERGIO FRARE GOL/CINZA _ + 00,245 02,305 05,950 141 08,854 00,000 15,580 09,099 078 17:10:34
A 24 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT/PRETO _ + 00,432 02,237 05,848 143 08,676 00,000 14,303 09,108 110 23:07:11
A 47 ERICK IGNACIO GOL/DOURADO _ + 00,148 02,451 06,079 134 09,019 00,000 14,874 09,167 110 18:40:22
A 10 DAVID ROSA DOS SANTOS CHEVETTE/AZUL _ + 00,072 02,175 06,054 133 09,171 00,000 14,684 09,243 123 19:45:39
A 83 RAFAEL PIRES GRILLO CIVIC SI/VERMELHO _ + 00,322 02,302 06,049 136 08,965 00,000 14,094 09,287 130 20:55:40
A 66 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL/BRANCO _ + 00,452 02,358 05,932 134 08,871 00,000 13,953 09,323 132 17:32:26
A 191 WILLIAM ROSSATO DOS SANTOS GOL/AZUL _ + 00,313 01,560 04,743 079 09,013 00,000 19,790 09,326 057 18:03:47
A 32 GUILHERME GABRIELLI GOL/BRANCO _ + 00,348 02,190 05,992 125 09,172 00,000 15,414 09,520 094 23:31:36
A 15 CLAUDIO ROBERTO CARDOSO ROCHA HONDA SI/VERMELHO _ + 00,109 02,327 06,245 126 09,430 00,000 15,183 09,539 119 21:56:51
A 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL/LARANJA _ + 00,028 01,695 05,211 075 09,734 00,000 20,228 09,762 074 19:07:18
A 81 PEDRO BRUNO CLOSS NETO GOLF/PRETO _ + 00,289 02,529 06,400 127 09,507 00,000 16,225 09,796 083 19:38:00
A 53 ROBERTO FREIRE GRILLO AUDI/PRETO _ + 00,228 02,079 06,494 133 09,568 00,000 15,136 09,796 103 20:00:52
A 76 LUCIVAL PADILHA ROULIN DODGE DART/PRATA _ + 00,224 02,540 00,000 137 09,620 00,000 16,188 09,844 088 18:09:21
A 05 LUCAS TARDEN COUTO MINI COOPER/CINZA _ + 00,384 02,446 06,299 125 09,477 00,000 15,563 09,861 104 21:21:11
A 13 FABIO PEREIRA CERVELIN DODGE DART/PRETO _ + 00,468 02,461 06,384 125 09,583 00,000 15,571 10,051 104 20:35:03
A 63 GABRIEL DA ROSA MENDES CHEVETTE/AZUL _ + 00,433 03,151 07,078 138 09,868 00,000 15,565 10,301 098 21:07:56
A 100 HAVINER HENZ ZIMMER KADETT/BORDO _ + 00,158 02,358 06,609 109 10,227 00,000 16,940 10,385 097 23:26:01
A 04 VINICIUS LIVIERA JETA TSI/CINZA _ + 00,259 02,368 06,706 108 10,400 00,000 17,991 10,659 080 21:57:51
A 07 FELIPE ZILLMAN BOZA SANTA MATILDE/VERMELHA _ + 00,331 02,723 06,903 114 10,371 00,000 17,998 10,702 080 19:32:44
A 09 SOFIA PIRES DRAGSTER _ + 00,054 02,709 06,935 101 10,676 00,000 20,082 10,730 056 20:42:30
A 19 TAMIRES DIAS BERGOLG OPALA/CINZA _ + 00,338 02,373 06,871 106 10,636 00,000 18,157 10,974 085 17:20:12
A 31 ANDERSON VITORINO GOULART CHEVETTE/VERDE _ + 00,824 02,696 07,355 139 10,322 00,000 17,113 11,146 081 18:33:29
A 60 MARCELO CONCATTO GOL/PRATA _ + 01,029 02,687 07,339 118 10,912 00,000 18,735 11,941 074 17:10:30
A 98 LUCAS DIER PENHA PARATI/AZUL _ + 00,733 03,234 08,703 067 13,855 00,000 25,677 14,588 054 21:18:12
A 16 PEDRO HENRIQUE PORTANTIOLO DRAGSTER _ + 01,234 03,989 11,175 052 17,836 00,000 59,999 19,070 070 20:07:05
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083