Local do Evento: São Jose Eventos  
Equipe: Sao Jose Eventos-Ijui_RS
Competição: km de Arrancada,01/05/2011
Data: 24/11/2013
Categoria: G -> (ST) Standart

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

G - (ST) Standart

G 83 MARCIO FAISTEL GOL 00,169+08,508 08,677
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,169 02,212 00,000 00,000 05,629 08,508 08,677 000 085 141
2 E _ + 00,039 02,371 00,000 00,000 05,789 08,662 08,701 000 083 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 667 LUIZ CESAR MELO GOL 00,039+08,653 08,692
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,119 02,205 00,000 00,000 05,751 08,743 08,862 000 082 137
2 E _ + 00,039 02,141 00,000 00,000 05,671 08,653 08,692 000 083 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 27 MARCIO LAMAISON GOL 00,242+08,516 08,758
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,242 02,261 00,000 00,000 05,713 08,516 08,758 000 084 148
2 D _ + 00,352 02,236 00,000 00,000 05,649 08,428 08,780 000 085 151
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 227 MIGUEL DEVENS VOYAGE 00,141+08,928 09,069
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,125 02,525 00,000 00,000 06,661 12,262 12,387 000 059 000
2 D _ + 00,141 02,269 00,000 00,000 05,892 08,928 09,069 000 081 135
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 92 SERGIO ANDRE DONATO GOL 00,109+09,010 09,119
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,067 02,258 00,000 00,000 05,945 09,106 09,173 000 079 000
2 D _ + 00,109 02,236 00,000 00,000 05,890 09,010 09,119 000 080 129
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 258 FABIANO DE PAULA GOL 00,206+09,083 09,289
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,206 02,333 00,000 00,000 05,970 09,083 09,289 000 079 131
2 E _ + 00,287 02,344 00,000 00,000 05,990 09,062 09,349 000 079 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL 00,156+09,329 09,485
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,156 02,332 00,000 00,000 06,109 09,329 09,485 000 077 000
2 D _ + 00,077 02,329 00,000 00,000 06,100 09,678 09,755 000 074 098
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 2888 ALEX SANDER SAVEIRO 00,153+09,846 09,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,153 02,413 00,000 00,000 06,426 09,846 09,999 000 073 120
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 288 ALEX SANDER SAVEIRO 00,759+09,683 10,442
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,759 02,464 00,000 00,000 06,333 09,683 10,442 000 074 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 35 FERNANDO CAMARGO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,001 02,580 00,000 00,000 06,258 09,382 09,382 000 077 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

G 13 DANIEL FARIA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083