Local do Evento: São Jose Eventos  
Equipe: Sao Jose Eventos-Ijui_RS
Competição: km de Arrancada,01/05/2011
Data: 24/11/2013
Categoria: M -> (DT - A) Dianteira Turbo - A

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

M - (DT - A) Dianteira Turbo - A

M 18 AUGUSTO CONTE GOL 00,236+07,426 07,662
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,236 01,939 00,000 00,000 05,001 07,426 07,662 000 097 177
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 212 FERNANDO OST GOL 00,023+08,029 08,052
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,023 02,219 00,000 00,000 05,411 08,029 08,052 000 090 157
2 E _ + 00,356 02,218 00,000 00,000 05,658 08,390 08,746 000 086 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 87 TIAGO AZEVEDO KADETT 00,080+08,266 08,346
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,125 02,238 00,000 00,000 05,907 08,572 08,697 000 084 000
2 D _ + 00,080 02,202 00,000 00,000 05,656 08,266 08,346 000 087 161
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 26 JOÃO PEDRO BORGES GOL 00,082+08,552 08,634
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,082 02,294 00,000 00,000 05,738 08,552 08,634 000 084 000
2 D _ + 00,673 02,102 00,000 00,000 05,513 08,391 09,064 000 086 142
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 746 LUCIANO OLIVEIRA GOL 00,028+08,748 08,776
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,385 02,534 00,000 00,000 06,092 09,306 09,691 000 077 000
2 D _ + 00,028 02,246 00,000 00,000 05,766 08,748 08,776 000 082 149
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 786 FERNANDO BOTTENE GOL 00,228+08,710 08,938
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,228 02,345 00,000 00,000 05,894 08,710 08,938 000 083 159
2 E _ + 00,353 02,309 00,000 00,000 05,865 08,622 08,975 000 083 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 86 RAFAEL SAVEIRO 00,281+08,712 08,993
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,281 02,359 00,000 00,000 05,939 08,712 08,993 000 083 163
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 348 GIOCER MENEGOL GOL 00,082+09,122 09,204
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,082 01,955 00,000 00,000 05,306 09,122 09,204 000 079 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 819 GUILHERME DA SILVA GOL 00,100+09,198 09,298
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,100 02,324 00,000 00,000 06,302 09,198 09,298 000 078 146
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 15 JAIMIR ROVANI SAVEIRO 00,135+09,355 09,490
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,135 02,338 00,000 00,000 05,980 09,355 09,490 000 077 101
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

M 53 GIAN CARLO GOL 00,001+09,923 09,924
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,001 02,917 00,000 00,000 07,081 09,923 09,924 000 072 150
2 E D - 00,273 01,861 00,000 00,000 04,947 07,372 59,999 000 098 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083