Competição: 1o SPEED DAY ARRANCADA PELOTAS
Local do Evento: PELOTAS
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 17:37:12 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (TOP) TOP CLASSIFICATORIA

413 1-CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL PRATA 00,316+07,196 07,512
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,422 01,887 05,080 07,666 08,088 160
2 D _ + 00,316 01,787 04,758 07,196 07,512 162
3 D Q - 01,050 03,645 06,652 09,617 09,617 113

477 1-EDER ROCHA DE ABREU GOL 00,318+07,466 07,784
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,347 02,055 05,358 07,850 08,197 164
2 D _ + 00,318 01,908 05,036 07,466 07,784 166
3 D Q - 00,147 01,827 04,858 07,203 07,203 174

700 1-FABIO DA SILVA CARVALHO KADET AZUL 00,006+08,022 08,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,198 02,055 05,374 08,284 08,482 145
2 E _ + 00,006 02,071 05,370 08,022 08,028 147
3 D _ + 00,199 02,107 05,354 07,937 08,136 153

433 1-PAULO COSTA FUSCA 00,148+07,963 08,111
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,501 01,997 05,639 08,333 08,834 150
2 E _ + 00,148 01,826 05,347 07,963 08,111 155

770 1-ARIANO BARBOSA FUSCA BRANCO 00,270+07,870 08,140
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,822 02,145 05,597 08,457 10,279 136
2 E _ + 00,270 02,070 05,341 07,870 08,140 161
3 D _ + 00,181 02,173 05,518 08,276 08,457 147

171 1-JONATAS PERLIN GOL PRATA 00,583+07,708 08,291
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,275 02,505 06,532 10,020 10,295 112
2 D _ + 00,583 01,967 05,157 07,708 08,291 148
3 E _ + 00,548 01,959 05,267 09,067 09,615 091

34 1-FABIO STONE GOL BRANCO 00,302+08,022 08,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,312 02,061 05,356 08,050 08,050 152
2 D _ + 00,302 01,952 05,176 08,022 08,324 128
3 E _ + 00,459 01,943 05,542 08,312 08,771 148

111 1-MARCIO VASCONSELOS GOL VERDE 00,334+08,272 08,606
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,198 02,530 06,526 09,542 09,740 140
2 D _ + 00,192 02,336 05,828 08,695 08,887 140
3 E _ + 00,334 01,962 05,550 08,272 08,606 153

221 1-PHILIPE LOCATELLI COLT BRANCA 00,390+08,427 08,817
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,814 02,069 05,636 08,265 10,079 159
2 D _ + 00,390 02,002 05,713 08,427 08,817 156

10º 0938 1-JADER KROLOW DRAGSTER 00,582+08,331 08,913
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,655 02,416 06,021 08,719 09,374 150
2 D _ + 00,582 02,317 05,682 08,331 08,913 153
3 D _ + 00,413 02,425 06,079 08,809 09,222 149

11º 25 1-MANOEL PEDRO DA ROSA GOL PRATA 00,382+08,588 08,970
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,517 02,422 06,112 09,095 09,612 140
2 E _ + 00,382 02,279 05,819 08,588 08,970 150
3 E _ + 00,355 02,304 05,926 08,650 09,005 153

12º 51 1-LEANDRO DOS SANTOS AUDI BRANCO 00,321+08,670 08,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,677 02,026 05,522 08,495 09,172 134
3 D _ + 00,321 02,144 05,672 08,670 08,991 134

13º 27 1-BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO 00,060+08,964 09,024
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,061 02,317 05,938 08,994 09,055 134
2 D _ + 00,060 02,318 05,926 08,964 09,024 134

14º 17 1-FABIANO BASKE MILECH GOL AMARELO 00,280+08,867 09,147
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,713 02,359 06,144 09,190 09,903 132
2 E _ + 00,476 02,421 06,057 08,972 09,448 137
3 E _ + 00,280 02,385 06,016 08,867 09,147 141

15º 99 1-SAMOEL SILVEIRA ARAUJO GOL AZUL 00,242+09,053 09,295
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,242 02,307 05,912 09,053 09,295 122
2 D _ + 00,219 02,308 05,930 09,710 09,929 094

16º 859 1-MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO 00,327+09,014 09,341
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,502 02,470 06,293 09,218 09,720 142
2 E _ + 00,266 02,436 07,065 19,043 19,309 010
3 D _ + 00,327 02,468 06,192 09,014 09,341 150

17º 33 1-EMERSON RESING GOL BEGE 00,071+09,285 09,356
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,239 02,432 06,167 09,341 09,580 126
2 D _ + 00,071 02,369 06,116 09,285 09,356 126
3 D _ + 00,193 02,408 06,152 09,323 09,516 126

18º 44 1-LUCIOANO MACHADO GOL 00,217+09,223 09,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,226 02,646 06,339 09,444 09,670 128
2 D _ + 00,217 02,455 06,184 09,223 09,440 131
3 D _ + 00,061 02,744 06,456 09,636 09,697 125

19º 012 1-RODRIGO PINTO CHEVETE VERMELHO 00,059+09,430 09,489
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,111 02,789 06,710 09,769 09,769 131
2 D _ + 00,059 02,764 06,439 09,430 09,489 134
3 D Q - 00,229 02,964 06,717 09,780 09,780 132

20º 282 1-RAFAEL ALVES VOIAGE 00,254+09,250 09,504
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 02,539 06,590 09,638 09,912 138
2 E _ + 00,382 02,847 07,303 10,463 10,845 135
3 D _ + 00,254 02,495 06,331 09,250 09,504 144

21º 414 1-VITOR TEIXEIRA GOL VERMELHO 00,219+09,369 09,588
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,247 02,278 05,984 09,567 09,814 093
2 D _ + 00,219 02,213 05,893 09,369 09,588 112
3 E _ + 00,212 02,502 06,479 09,816 10,028 120

22º 72 1-LEONARDO SOARES VALERIO OPALA VERDE 00,347+09,362 09,709
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,347 02,525 06,233 09,362 09,709 129
3 D _ + 00,348 02,569 06,319 09,371 09,719 133

23º 293 1-CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO 00,015+09,866 09,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,015 02,390 06,271 09,866 09,881 116
2 D _ + 00,013 02,736 08,250 12,664 12,677 077
3 D _ + 00,149 02,349 06,359 10,562 10,711 107

24º 876 1-ELIVELTON OLIVEIRA LOPES GOL VERMELHO 00,167+09,823 09,990
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,167 02,865 06,941 09,823 09,990 140
2 E _ + 00,244 02,669 06,680 09,773 10,017 132
3 D _ + 00,281 02,725 07,161 10,773 11,054 116

25º 145 1-FOFO GOL CINZA 00,538+09,579 10,117
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,273 02,804 07,388 10,645 10,918 115
2 D _ + 00,237 02,988 07,176 10,374 10,611 121
3 E _ + 00,538 02,490 06,432 09,579 10,117 115

26º 13 1-THIAGO CANIELLA AVILA GOL PRETO 00,289+09,855 10,144
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,396 02,524 06,505 09,884 10,280 118
2 D _ + 00,304 02,660 06,664 10,039 10,343 118
3 E _ + 00,289 02,526 06,492 09,855 10,144 118

27º 733 1-LEANDRO XAVIER MARTINS GOL PRATA 00,595+09,657 10,252
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,595 02,521 06,657 09,657 10,252 140

28º 772 1-ANDRE BARBOSA GOL CINZA 00,366+09,970 10,336
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,109 02,491 06,406 10,265 10,374 093
2 E _ + 00,366 02,382 06,349 09,970 10,336 120
3 D _ + 00,238 02,450 06,507 10,490 10,728 086

29º 8 1-ARTUR BARBIERI HONDA CIVIC VERMELHO 00,365+09,989 10,354
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,365 02,576 06,589 09,989 10,354 117
2 D _ + 00,070 02,822 07,264 10,819 10,889 114
3 D _ + 00,224 02,757 06,846 10,263 10,487 116

30º 81 1-DIEGO SELAYARAN GOL VERMELHO 00,632+09,725 10,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,632 02,535 06,582 09,725 10,357 116
2 E _ + 00,660 02,732 06,717 09,701 10,361 139
3 D _ + 00,324 02,675 06,896 10,147 10,471 123

31º 350 1-SERGIO IGURE GONCALVES FUSCA AZUL 00,391+10,051 10,442
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,422 02,480 06,742 10,375 10,797 112
2 E _ + 00,391 02,396 06,392 10,051 10,442 099

32º 82 1-MARCEL FURTADO LOPES PASSAT VERDE 00,096+10,466 10,562
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,096 02,831 07,052 10,466 10,562 121
2 E _ + 00,467 02,693 07,360 10,721 11,188 119

33º 079 1-RANIER SENDRA OPALA MARRON 00,586+10,055 10,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,599 02,515 06,809 10,682 11,281 106
2 E _ + 00,531 02,443 06,513 10,271 10,802 107
3 E _ + 00,586 02,584 06,605 10,055 10,641 120

34º 97 1-LUAN ANTUNES DE MELO KADET BRANCO 00,060+10,621 10,681
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,113 02,493 06,908 10,690 10,803 105
2 D _ + 00,060 02,444 06,836 10,621 10,681 105
3 E Q - 00,011 02,500 06,999 10,809 10,809 102

35º 8225 1-ROBSON MEIRELLES GOL BRANCO 00,576+10,157 10,733
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,810 02,728 07,664 11,036 11,846 123
2 E Q - 00,173 03,432 07,401 10,447 10,447 134
3 E _ + 00,576 02,483 06,808 10,157 10,733 125

36º 22 1-ANDRE KABKE CAMARAO OPALA AZUL 00,660+10,077 10,737
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,810 03,271 07,657 11,055 11,055 120
2 E _ + 00,578 02,816 07,315 10,613 11,191 122
3 E _ + 00,660 02,679 06,757 10,077 10,737 123

37º 87 1-ROMULO PORTO VARGAS SAVEIRO BRANCO 00,245+10,623 10,868
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,408 02,403 06,813 10,603 11,011 105
2 D _ + 00,245 02,422 06,830 10,623 10,868 105
3 E _ + 00,409 02,338 06,749 10,536 10,945 105

38º 07 1-TIAGO PINHO VOYAGE CINZA 00,429+10,541 10,970
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,429 02,810 07,151 10,541 10,970 110

39º 512 1-RICARDO COSTA VOYAGE VERDE 00,378+10,632 11,010
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,510 02,714 07,142 10,841 11,351 109
2 D _ + 00,562 02,709 07,124 10,796 11,358 109
3 E _ + 00,378 02,634 06,999 10,632 11,010 109

40º 007 1-CHARLES SOUZA LEITE MONZA VERDE 00,149+10,947 11,096
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,433 02,794 07,298 11,161 11,594 103
2 E _ + 00,154 02,640 07,185 11,111 11,265 101
3 E _ + 00,149 02,536 07,053 10,947 11,096 102

41º 11 1-EVERTON GOTUZZO GOL MARRON 00,176+10,940 11,116
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,217 03,328 07,509 10,682 10,682 115
2 D _ + 00,176 03,107 07,612 10,940 11,116 126
3 D Q - 00,096 03,069 07,614 10,951 10,951 108

42º 69 1-DIEGO ROCHA LIMA KADET VERDE 00,127+11,021 11,148
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,127 02,863 07,231 11,021 11,148 108
2 E _ + 00,419 02,560 07,010 10,807 11,226 106
3 D _ + 00,462 02,717 07,106 10,868 11,330 107

43º 986 1-CHRISTIAN SCHUMACHER SOARES GOL VERMELHO 00,434+10,840 11,274
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,434 02,968 07,375 10,840 11,274 123

44º 486 1-VANTUIR SOUZA GOLF GTI 00,544+10,735 11,279
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,544 02,678 07,044 10,735 11,279 106
3 E _ + 00,815 02,597 06,932 10,603 11,418 108

45º 432 1-EDER SCHUHMACHER FIAT 147 PRATA 00,515+10,925 11,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,515 02,645 07,094 10,925 11,440 104
2 E _ + 00,520 02,705 07,190 11,005 11,525 104
3 D _ + 00,285 03,053 07,573 11,424 11,709 104

46º 538 1-PEDRO ROSALES VIEIRA OPALA PRETO 00,392+11,102 11,494
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,486 02,782 07,288 11,331 11,817 090
2 D _ + 00,392 02,806 07,263 11,102 11,494 100
3 D _ + 00,516 02,774 07,317 11,227 11,743 104

47º 0076 1-FABIANO MARQUES PASSAT LARANJA 00,604+10,975 11,579
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,604 02,771 07,270 10,975 11,579 108
2 E _ + 00,831 02,934 07,940 12,485 13,316 068

48º 687 1-MARCIO GLEI ALVES NASCI GOLF BORDO 00,221+11,440 11,661
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,085 03,522 11,551 20,871 20,871 042
2 D _ + 00,221 03,304 08,266 11,440 11,661 130
3 E _ + 00,373 02,726 08,120 11,986 12,359 099

49º 54 1-DENIZAN GONCALVES PASSAT VERDE 00,538+11,270 11,808
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,700 02,860 07,469 11,430 12,130 101
2 E _ + 00,538 02,707 07,315 11,270 11,808 101
3 E _ + 00,571 02,816 07,432 11,379 11,950 101

50º 89 1-TIAGO FERREIRA CHEVETTE VERMELHO 00,557+11,361 11,918
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,534 02,724 07,311 13,292 13,826 052
2 E _ + 00,557 02,681 07,330 11,361 11,918 099
3 E _ + 00,610 02,819 07,581 13,257 13,867 058

51º 779 1-CRISTIANO PRESTES BAARTZ GOL BRANCO 00,508+11,641 12,149
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,238 03,621 08,413 12,341 12,579 102
3 D _ + 00,508 03,128 07,750 11,641 12,149 104

52º 08 1-ROGERIO THURMER GOL PRETO 00,520+12,128 12,648
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,520 02,607 07,545 12,128 12,648 088

53º 90 1-GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA NEW BEETLE VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

54º 10 1-GUILHERME DE ANDRADE VOYAGE BORDO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

55º 12 1-SAMOEL SILVEIRA ARAUJO GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

56º 63 1-BRENO BOHNS NETO MARCEDES AMG 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

57º 14 1-LUCIANO MACHADO GOSN GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

58º 95 1-EMILIO CEZAR COFFE FUSCA VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

59º 56 1-JULLIANO RIBEIRO GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

60º 76 1-FABIANO LUIS MARTINS MARQUES PASSAT VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

61º 77 1-MARCELO ALMEIDA GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

62º 78 1-GILNEI DOS SANTOS CRIZEL GALAXIE PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

63º 39 1-FABRICIO DE MELO BELIS VOYAGE PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

64º 011 1-GELSON HENRIQUE DIAS NEW BEATLE VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

65º 021 1-MATEUS TOMBESI GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

66º 002 1-MAXSOEL DE OLIVEIRA GAIOLA VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

67º 212 1-PHILIPE LOCATELLI COLT BRANCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

68º 034 1-FABIO STONE GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

69º 236 1-CARLOS LEMOS ROSA SAVEIRO VERMELHA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

70º 076 1-MARCELO FELDENS OPALA PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

71º 437 1-DEIVID LUIS PAIVA NEVES MAREA VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

72º 939 1-JADER KROLOW VECTRA PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

73º 889 1-ROBERTO FREIRE GRILLO ASTRA VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

74º 938 1-JADER KROLLOW VECTRA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083