Competição: 5a. GAUCHO E 5a. SERRANO SERRA
Local do Evento: GUAPORE
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 16:19:44 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,343, Vaniel Marin, 27/07/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
I (DTB) DIANTEIRA TURBO B

8000 3-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO 00,070+07,353 07,423
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,023 01,972 05,043 07,461 07,484 174
2 E Q - 00,019 02,034 05,076 07,469 07,469 176
3 D _ + 00,464 02,020 05,035 07,375 07,839 183
4 E _ + 00,070 01,990 05,006 07,353 07,423 181

333 3-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE 00,178+07,265 07,443
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,178 01,960 04,910 07,265 07,443 178
2 E _ + 00,178 02,064 05,068 07,434 07,612 174
3 D _ + 00,052 02,008 05,001 07,765 07,817 128
4 E _ + 00,161 02,030 05,012 07,328 07,489 178

12 3-FERNANDO SEMENIUK GOL CINZA 00,111+07,335 07,446
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,028 02,815 07,047 09,741 09,769 156
2 D _ + 00,223 02,139 05,263 07,979 08,202 133
3 E _ + 00,181 01,996 04,985 07,362 07,543 172
4 D _ + 00,111 01,984 04,967 07,335 07,446 175

28 3-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,057+07,445 07,502
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,057 02,030 05,103 07,445 07,502 178
2 E _ + 00,097 02,024 05,072 07,443 07,540 174
3 D _ + 00,256 01,998 05,002 07,594 07,850 139
4 E _ + 00,190 02,140 05,159 07,757 07,947 138

705 3-SIDNEI MULLER GOL PRATA 00,131+07,460 07,591
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,131 02,048 05,088 07,460 07,591 176
2 E _ + 00,168 02,046 05,046 07,424 07,592 176
3 D _ + 00,132 02,036 05,108 07,949 08,081 136
4 E Q - 00,038 02,028 05,063 08,057 08,057 128

317 2-VALMIR SCHIO GOL AZUL 00,071+07,597 07,668
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,191 02,535 06,758 09,367 09,558 162
2 D _ + 00,202 02,071 05,242 07,698 07,900 171
3 E _ + 00,071 01,983 05,145 07,597 07,668 171
4 D _ + 00,189 04,539 11,768 16,457 16,646 093

511 2-RODRIGO MAZUCO GOL VERDE 00,090+07,589 07,679
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,090 02,073 05,166 07,589 07,679 171
2 E _ + 00,145 02,166 05,382 07,858 08,003 169
4 D _ + 00,234 02,099 05,110 07,492 07,726 172

171 2-FABIANO SERRO GOL 00,104+07,880 07,984
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,104 02,215 05,412 07,880 07,984 167
2 D _ + 00,222 02,128 05,405 07,901 08,123 007
3 D _ + 00,238 02,103 05,299 09,746 09,984 078

732 2-EVERSON BIASIO SAVEIRO VERMELHA 00,043+07,968 08,011
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,043 02,216 05,497 07,968 08,011 173
3 D _ + 00,760 02,085 05,605 09,148 09,908 118
4 E _ + 00,334 02,093 05,223 08,550 08,884 105

10º 051 2-RONALDO FIORENTIN GOL BRANCO 00,164+07,857 08,021
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,164 02,134 05,293 07,857 08,021 157
3 E _ + 00,311 02,285 05,772 08,435 08,746 158

11º 237 3-CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO 00,179+07,946 08,125
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,179 02,201 05,520 07,946 08,125 175

12º 211 2-FERNANDO PRAMIO GOL AMARELO 00,069+08,748 08,817
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,069 02,113 05,845 08,748 08,817 148
2 D _ + 00,148 02,044 06,064 09,976 10,124 090

13º 015 2-JAIMIR RODRIGO ROVANI SAVEIRO VERMELHA 00,267+08,574 08,841
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,267 02,083 05,379 08,574 08,841 106

14º 611 2-DIAN ALONSO GOL PRATA 00,159+09,602 09,761
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,159 02,199 05,611 09,602 09,761 090

15º 6800 2-DIEGO TRINTINAGLIA GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083