Local do Evento: Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR)
Competição: Final do Paranaense de Arrancada 201m e 4ª do Brasileiro 201m 2014 - RTR Cronometragem, Treino 1, Atualizado as 20:01:27
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,017 02,192 00,000 000 05,988 00,000 08,982 08,999 080 134 17:36:15
A 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,024 02,349 00,000 000 06,106 00,000 09,060 09,084 079 136 16:42:30
A 45 MARCELO R. SCHONS GOL _ + 00,141 02,382 00,000 000 06,070 00,000 08,973 09,114 080 134 17:04:14
A 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,111 02,463 00,000 000 06,396 00,000 09,402 09,513 076 133 17:19:00
A 23 RODRIGO VALERA ZABINI GOL _ + 00,228 02,382 00,000 000 06,273 00,000 09,374 09,602 077 129 16:30:10
A 23 RODRIGO VALERA ZABINI GOL _ + 00,222 02,364 00,000 000 06,323 00,000 09,398 09,620 076 130 15:15:20
A 777 RICARDO ZANCANARO GOL _ + 00,210 02,501 00,000 000 06,483 00,000 09,502 09,712 076 133 16:07:46
A 44 ADEMILSON LUIZ SCHON GOL _ + 00,124 02,479 00,000 000 06,450 00,000 09,718 09,842 074 122 16:17:11
A 912 RODRIGO ADALBERTO LUSTOSA GOL _ + 00,133 02,674 00,000 000 06,811 00,000 09,785 09,918 073 138 16:39:46
A 77 JALES ROBERTO GORSKI GUARAPUAVA _ + 00,595 02,465 00,000 000 06,315 00,000 09,524 10,119 075 125 17:23:21
A 912 RODRIGO ADALBERTO LUSTOSA GOL _ + 00,244 02,620 00,000 000 06,846 00,000 09,910 10,154 073 137 17:06:19
A 44 ADEMILSON LUIZ SCHON GOL _ + 00,358 02,417 00,000 000 06,488 00,000 09,889 10,247 073 116 14:52:34
A 45 MARCELO R. SCHONS GOL _ + 00,606 02,581 00,000 000 06,831 00,000 09,813 10,419 073 133 14:54:47
A 44 ADEMILSON LUIZ SCHON GOL _ + 00,133 02,521 00,000 000 06,938 00,000 10,359 10,492 069 119 17:22:36
A 500 EDUARDO CAMPAGNOLO SAVEIRO _ + 00,398 02,483 00,000 000 06,772 00,000 10,204 10,602 070 114 16:30:06
A 44 ADEMILSON LUIZ SCHON GOL _ + 00,121 02,374 00,000 000 06,584 00,000 10,658 10,779 067 089 17:05:03
A 45 MARCELO R. SCHONS GOL _ + 00,331 02,503 00,000 000 07,196 00,000 10,627 10,958 068 119 15:54:12
A 500 EDUARDO CAMPAGNOLO SAVEIRO _ + 00,150 03,023 00,000 000 08,143 00,000 11,652 11,802 062 119 17:11:18
A 500 EDUARDO CAMPAGNOLO SAVEIRO Q - 00,054 02,563 00,000 000 06,935 00,000 10,336 59,997 070 115 15:30:56
A 912 RODRIGO ADALBERTO LUSTOSA GOL Q - 00,010 02,489 00,000 000 07,393 00,000 12,204 59,997 059 075 16:48:39

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 97 ALEXANDRE T. DE MESQUITA GOL _ + 00,165 02,086 00,000 000 05,328 00,000 07,833 07,998 092 161 16:26:25
B 97 ALEXANDRE T. DE MESQUITA GOL _ + 00,226 02,110 00,000 000 05,351 00,000 07,787 08,013 092 168 17:23:15
B 1703 GUILHERME MARTINI FROZA GOL _ + 00,206 02,097 00,000 000 05,305 00,000 08,066 08,272 089 130 17:24:16
B 0777 ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,258 02,031 00,000 000 05,471 00,000 08,323 08,581 086 141 17:47:30
B 2200 THIAGO M. LEMOS GOL _ + 00,289 02,116 00,000 000 05,596 00,000 08,433 08,722 085 141 16:31:15
B 70 MARCELO SUZBACHER GOL _ + 00,226 02,226 00,000 000 05,662 00,000 08,497 08,723 085 120 17:46:16
B 007 KOMER CLEVERSON GOL _ + 00,059 02,363 00,000 000 05,986 00,000 08,778 08,837 082 146 16:19:43
B 2200 THIAGO M. LEMOS GOL _ + 00,302 02,195 00,000 000 05,701 00,000 08,553 08,855 084 138 15:17:14
B 007 KOMER CLEVERSON GOL _ + 00,096 02,337 00,000 000 05,984 00,000 08,872 08,968 081 144 17:22:31
B 0777 ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,419 02,098 00,000 000 05,675 00,000 08,604 09,023 084 135 16:56:21
B 7 KOMER CLEVERSON GOL _ + 00,205 02,352 00,000 000 06,086 00,000 08,879 09,084 081 145 14:51:51
B 10 FABIO L. TOLEDO GOL _ + 00,242 02,331 00,000 000 06,088 00,000 08,864 09,106 081 146 17:24:12
B 29 OLINDO PEDRO TERIOLO GOL _ + 00,222 02,236 00,000 000 05,862 00,000 08,895 09,117 081 129 16:46:25
B 007 KOMER CLEVERSON GOL _ + 00,007 02,491 00,000 000 06,289 00,000 09,123 09,130 079 142 16:47:32
B 10 FABIO L. TOLEDO GOL _ + 00,345 02,246 00,000 000 05,961 00,000 08,906 09,251 081 145 15:06:44
B 29 OLINDO PEDRO TERIOLO GOL _ + 00,244 02,333 00,000 000 06,164 00,000 09,211 09,455 078 130 15:54:19
B 007 KOMER CLEVERSON GOL _ + 00,218 02,494 00,000 000 06,145 00,000 09,342 09,560 077 131 17:05:09
B 29 OLINDO PEDRO TERIOLO GOL _ + 00,437 00,000 00,000 000 06,155 00,000 09,292 09,729 077 121 15:03:26
B 10 FABIO L. TOLEDO GOL _ + 00,333 02,589 00,000 000 06,460 00,000 09,517 09,850 076 120 16:20:36
B 10 FABIO L. TOLEDO GOL _ + 00,307 02,256 00,000 000 06,688 00,000 09,720 10,027 074 133 16:58:06
B 2200 THIAGO M. LEMOS GOL _ + 00,227 02,975 00,000 000 06,987 00,000 09,913 10,140 072 138 17:15:48

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 30 JOSE LEONEL GOL _ + 00,266 02,134 00,000 000 05,464 00,000 08,204 08,470 088 145 15:02:32
D 08 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,323 02,070 00,000 000 05,447 00,000 08,193 08,516 088 145 16:43:44
D 15 RODRIGO LAMAILSON GOL _ + 00,209 02,113 00,000 000 05,509 00,000 08,308 08,517 087 142 17:01:47
D 15 RODRIGO LAMAILSON GOL _ + 00,238 02,178 00,000 000 05,564 00,000 08,337 08,575 086 144 17:30:40
D 08 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,196 02,193 00,000 000 05,618 00,000 08,399 08,595 086 145 15:29:25
D 08 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,345 02,104 00,000 000 05,532 00,000 08,333 08,678 086 142 17:34:00
D 30 JOSE LEONEL GOL _ + 00,176 02,037 00,000 000 05,354 00,000 08,563 08,739 084 109 16:26:20
D 08 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,347 02,208 00,000 000 05,746 00,000 08,625 08,972 083 139 15:05:31
D 500 MARKO DORIGON VOYAGE _ + 00,233 00,000 00,000 000 06,566 00,000 10,226 10,459 070 110 14:51:47

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 332 ADRIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN _ + 00,109 01,905 00,000 000 04,934 00,000 07,445 07,554 097 159 17:41:23
E 332 ADRIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN _ + 00,087 01,975 00,000 000 05,000 00,000 07,519 07,606 096 158 17:18:54
E 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA _ + 00,338 01,962 00,000 000 04,997 00,000 07,478 07,816 096 161 15:25:45
E 82 GIOVANNI CHEMIM CARAVAN _ + 00,300 01,989 00,000 000 05,151 00,000 07,731 08,031 093 155 16:28:59
E 82 GIOVANNI CHEMIM CARAVAN _ + 00,385 02,031 00,000 000 05,206 00,000 07,790 08,175 092 155 14:53:40
E 03 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA _ + 00,376 01,956 00,000 000 05,154 00,000 07,830 08,206 092 150 17:44:54
E 82 GIOVANNI CHEMIM CARAVAN _ + 00,527 02,035 00,000 000 05,128 00,000 07,684 08,211 094 156 17:53:07
E 03 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA _ + 00,183 02,013 00,000 000 05,361 00,000 08,117 08,300 089 146 16:56:17
E 03 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA _ + 00,194 02,091 00,000 000 05,439 00,000 08,213 08,407 088 144 16:14:01
E 51 ALLYSSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA _ + 00,097 02,095 00,000 000 05,524 00,000 08,327 08,424 086 142 17:29:05
E 51 ALLYSSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA _ + 00,244 02,137 00,000 000 05,599 00,000 08,437 08,681 085 140 17:08:07
E 51 ALLYSSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA _ + 00,511 02,081 00,000 000 05,550 00,000 08,395 08,906 086 136 16:45:14
E 13 VALDIR JUNIOR OPALA _ + 00,246 02,334 00,000 000 05,844 00,000 08,784 09,030 082 122 15:22:29
E 51 ALLYSSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA _ + 00,691 02,053 00,000 000 05,551 00,000 08,500 09,191 085 131 16:19:47
E 82 GIOVANNI CHEMIM CARAVAN _ + 00,855 02,230 00,000 000 06,012 00,000 10,938 11,793 066 070 17:31:48

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 286 GENESIO CASSOL GOL _ + 00,221 02,061 00,000 000 05,231 00,000 07,595 07,816 095 174 17:48:30
F 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL _ + 00,108 02,084 00,000 000 05,282 00,000 07,733 07,841 093 166 16:18:27
F 286 GENESIO CASSOL GOL _ + 00,217 02,115 00,000 000 05,331 00,000 07,781 07,998 092 157 16:09:30
F 286 GENESIO CASSOL GOL _ + 00,379 02,099 00,000 000 05,354 00,000 07,793 08,172 092 157 17:01:51
F 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL _ + 00,322 02,189 00,000 000 05,525 00,000 08,009 08,331 090 165 15:15:24
F 071 VANDERLEI JUNIOR BERTOLIN GOL _ + 00,154 02,147 00,000 000 05,548 00,000 08,247 08,401 087 150 17:36:11
F 136 CESAR FERNANDO SABO GOL _ + 00,421 02,070 00,000 000 05,441 00,000 08,080 08,501 089 150 17:40:29
F 071 VANDERLEI JUNIOR BERTOLIN GOL _ + 00,230 02,151 00,000 000 05,592 00,000 08,293 08,523 087 151 16:49:56
F 136 CESAR FERNANDO SABO GOL _ + 00,235 02,138 00,000 000 05,610 00,000 08,543 08,778 084 148 16:39:42
F 071 VANDERLEI JUNIOR BERTOLIN GOL _ + 00,090 02,188 00,000 000 05,807 00,000 08,981 09,071 080 108 16:18:30
F 136 CESAR FERNANDO SABO GOL _ + 00,178 02,207 00,000 000 05,814 00,000 09,103 09,281 079 119 16:16:46
F 071 VANDERLEI JUNIO BERTOLIN GOL _ + 00,086 02,283 00,000 000 07,188 00,000 11,616 11,702 062 089 15:25:50
F 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL Q - 00,025 02,075 00,000 000 05,252 00,000 07,835 59,997 092 130 16:55:05

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 1313 PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA GOL _ + 00,005 02,011 00,000 000 05,199 00,000 07,601 07,606 095 173 17:13:00
G 2009 JOACIR G. CARDOSO CURITIBA _ + 00,086 02,035 00,000 000 05,182 00,000 07,531 07,617 096 176 17:12:56
G 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL _ + 00,128 02,044 00,000 000 05,248 00,000 07,573 07,701 095 180 17:11:23
G 34 CHARLES USCOCOVICH GOL _ + 00,154 02,089 00,000 000 05,232 00,000 07,557 07,711 095 179 16:35:02
G 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO _ + 00,167 02,051 00,000 000 05,241 00,000 07,608 07,775 095 176 17:27:58
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,268 02,035 00,000 000 05,179 00,000 07,528 07,796 096 176 17:20:01
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,234 02,026 00,000 000 05,147 00,000 07,568 07,802 095 171 17:49:38
G 02 PAULO PRADO CELTA _ + 00,072 02,148 00,000 000 05,362 00,000 07,739 07,811 093 175 17:46:23
G 1313 PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA GOL _ + 00,225 02,018 00,000 000 05,240 00,000 07,591 07,816 095 175 16:04:01
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,223 02,088 00,000 000 05,231 00,000 07,599 07,822 095 174 16:29:04
G 173 VANDO SAVEIRO _ + 00,268 02,007 00,000 000 05,153 00,000 07,611 07,879 095 167 16:34:59
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,136 02,015 00,000 000 05,250 00,000 07,765 07,901 093 151 16:22:55
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,220 02,096 00,000 000 05,308 00,000 07,709 07,929 093 172 14:58:29
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,312 02,028 00,000 000 05,206 00,000 07,686 07,998 094 153 17:14:17
G 260 EVANDRO MANTOVANI GOL _ + 00,359 02,065 00,000 000 05,318 00,000 07,682 08,041 094 175 16:52:03
G 6800 JOSE FABIO ZARBIELL GOL _ + 00,277 02,141 00,000 000 05,359 00,000 07,768 08,045 093 171 16:07:39
G 312 JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO _ + 00,254 02,082 00,000 000 05,335 00,000 07,811 08,065 092 161 15:17:18
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,196 02,205 00,000 000 05,496 00,000 07,911 08,107 091 172 14:50:07
G 231 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,075 02,074 00,000 000 05,352 00,000 08,034 08,109 090 135 17:04:09
G 6800 JOSE FABIO ZARBIELL GOL _ + 00,274 02,106 00,000 000 05,398 00,000 07,863 08,137 092 168 16:46:31
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,285 02,074 00,000 000 05,343 00,000 07,952 08,237 090 141 16:27:44
G 32 HELTON ZANCANARO GOL _ + 00,216 02,156 00,000 000 05,556 00,000 08,159 08,375 088 154 17:34:44
G 231 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,455 02,116 00,000 000 05,457 00,000 07,991 08,446 090 162 16:27:39
G 02 PAULO PRADO CELTA _ + 00,466 02,127 00,000 000 05,480 00,000 08,003 08,469 090 163 15:18:45
G 2009 JOACIR G. CARDOSO CURITIBA _ + 00,088 02,053 00,000 000 05,241 00,000 08,427 08,515 085 111 16:38:46
G 173 VANDO SAVEIRO _ + 00,203 00,000 00,000 000 05,719 00,000 08,433 08,636 085 153 15:06:41
G 32 HELTON ZANCANARO GOL _ + 00,372 02,153 00,000 000 05,567 00,000 08,293 08,665 087 150 16:33:36
G 6800 JOSE FABIO ZARBIELL GOL _ + 00,230 02,089 00,000 000 05,986 00,000 10,573 10,803 068 085 17:08:13
G 02 PAULO PRADO CELTA Q - 00,008 02,112 00,000 000 05,283 00,000 07,658 59,997 094 174 16:33:32
G 2009 JOACIR G. CARDOSO CURITIBA Q - 00,003 01,970 00,000 000 05,181 00,000 08,441 59,997 085 103 16:00:58
G 2009 JOACIR G. CARDOSO CURITIBA Q - 00,030 01,998 00,000 000 05,175 00,000 07,549 59,997 095 175 17:44:50

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 555 EDUARDO ANDRETTA HONDA CITY _ + 00,355 01,908 00,000 000 05,101 00,000 07,764 08,119 093 153 17:16:59
H 555 EDUARDO ANDRETTA HONDA CITY _ + 00,457 02,021 00,000 000 05,397 00,000 08,152 08,609 088 149 15:28:38
H 555 EDUARDO ANDRETTA HONDA CITY _ + 00,266 01,938 00,000 000 05,133 00,000 08,365 08,631 086 121 16:36:32

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 888 MARCELO TEIXEIRA DE MORAIS CHEVETTE _ + 00,093 01,644 00,000 000 04,330 00,000 06,517 06,610 111 185 16:55:01
J 1000 MARCIANO HUFF BATISTA OPALA _ + 00,041 01,936 00,000 000 04,907 00,000 07,311 07,352 098 170 16:02:27
J 1000 MARCIANO HUFF BATISTA OPALA _ + 00,164 01,926 00,000 000 04,942 00,000 07,304 07,468 099 173 14:59:50
J 1000 MARCIANO HUFF BATISTA OPALA _ + 00,003 00,000 00,000 000 05,324 00,000 07,857 07,860 092 162 15:09:44
J 14 LUCIAN BRANDALIZE CHEVETTE _ + 01,058 01,776 00,000 000 04,865 00,000 07,340 08,398 098 165 16:25:46
J 14 LUCIAN BRANDALIZE CHEVETTE _ + 00,740 02,183 00,000 000 05,431 00,000 07,841 08,581 092 168 17:30:36
J 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,550 01,917 00,000 000 05,506 00,000 10,850 11,400 066 060 16:15:28
J 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,214 01,762 00,000 000 07,844 00,000 20,049 20,263 036 053 17:51:44

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA _ + 00,409 01,571 00,000 000 04,212 00,000 06,389 06,798 113 174 16:53:16
L 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA _ + 00,594 01,593 00,000 000 04,144 00,000 06,291 06,885 115 182 17:37:31
L 57 RENATO CRUZ DODGE _ + 00,229 01,552 00,000 000 04,336 00,000 06,719 06,948 107 165 15:52:23
L 57 RENATO CRUZ DODGE _ + 00,378 01,525 00,000 000 04,327 00,000 06,724 07,102 107 163 17:51:33
L 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA _ + 00,586 01,617 00,000 000 04,227 00,000 06,516 07,102 111 156 15:23:57
L 57 RENATO CRUZ DODGE _ + 00,428 01,590 00,000 000 04,380 00,000 06,758 07,186 107 166 16:51:02

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 300 VALMOR MENEGATTI JR ASTRA _ + 00,213 01,634 00,000 000 04,377 00,000 06,576 06,789 110 157 16:41:05
M 38 ADEMAR GOL _ + 00,283 01,953 00,000 000 05,220 00,000 07,687 07,970 094 162 17:17:33
M 15 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL _ + 00,149 02,163 00,000 000 05,882 00,000 09,098 09,247 079 125 15:18:50
M 15 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL Q - 00,054 02,083 00,000 000 08,434 00,000 15,121 59,997 047 052 17:21:42

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 700 TIAGO FERRAZ FUSCA _ + 00,478 01,596 00,000 000 04,306 00,000 06,421 06,899 112 205 14:50:52
N 903 ANDERSON HOTZ OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,291 02,036 00,000 000 05,432 00,000 08,302 08,593 087 131 17:06:47
N 903 ANDERSON HOTZ OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,267 02,047 00,000 000 05,462 00,000 08,512 08,779 085 120 17:29:15
N 903 ANDERSON HOTZ OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,387 02,037 00,000 000 05,893 00,000 11,121 11,508 065 065 16:09:34

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 938 JADER KROLOW CAMARO _ + 00,447 01,462 00,000 000 03,682 00,000 05,974 06,421 121 152 17:55:11

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 015 DEBORA FERREIRA KULTZ OPALA _ + 00,342 02,157 00,000 000 05,894 00,000 09,234 09,576 078 119 16:58:17
R 73 UELITON DIDUR DO NASCIMENTO OPALA _ + 00,150 02,426 00,000 000 07,567 00,000 12,140 12,290 059 087 15:22:32

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
T 757 SANDRO ROGERIO DALLA VALLE MARAJO _ + 00,686 02,108 00,000 000 05,252 00,000 07,678 08,364 094 166 16:37:06
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 0000 TESTE TESTE _ + 00,177 01,489 00,000 000 04,108 00,000 06,376 06,553 113 163 15:57:02
Z 0000 TESTE TESTE _ + 00,333 01,353 00,000 000 03,998 00,000 06,271 06,604 115 169 17:43:29
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083