Local do Evento: Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR)
Competição: Final do Paranaense de Arrancada 201m e 4ª do Brasileiro 201m 2014 - RTR Cronometragem, Treino 2, Atualizado as 20:01:49
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 912 RODRIGO ADALBERTO LUSTOSA GOL _ + 00,143 02,410 00,000 000 06,102 00,000 08,883 09,026 081 141 09:59:26
A 111 DANIEL DE FREITAS GOL _ + 00,327 02,203 00,000 000 05,759 00,000 08,795 09,122 082 131 11:13:41
A 45 MARCELO R. SCHONS GOL _ + 00,422 02,306 00,000 000 05,934 00,000 08,774 09,196 082 138 09:54:08
A 122 MARCOS PAULO DA CRUZ SAVEIRO _ + 00,271 02,370 00,000 000 06,120 00,000 08,974 09,245 080 145 11:34:34
A 535 TIAGO TOSO SAVEIRO _ + 00,306 02,349 00,000 000 05,944 00,000 09,014 09,320 080 120 11:16:54
A 667 CLEITON PULGA MACHADO GOL _ + 00,376 02,365 00,000 000 06,125 00,000 09,015 09,391 080 136 11:28:26
A 912 RODRIGO ADALBERTO LUSTOSA GOL _ + 00,218 02,634 00,000 000 06,464 00,000 09,249 09,467 078 148 11:31:18
A 555 GUSTAVO LOMBARDI GOL _ + 00,314 02,396 00,000 000 06,164 00,000 09,172 09,486 078 128 11:18:35
A 535 TIAGO TOSO SAVEIRO _ + 00,259 02,289 00,000 000 05,954 00,000 09,255 09,514 078 107 12:06:04
A 500 EDUARDO CAMPAGNOLO SAVEIRO _ + 00,148 02,426 00,000 000 06,469 00,000 09,687 09,835 074 125 11:09:00
A 44 ADEMILSON LUIZ SCHON GOL _ + 00,358 02,373 00,000 000 06,289 00,000 09,522 09,880 075 122 12:05:05
A 102 JULIANO PERTILE CHEVETTE _ + 00,101 02,665 00,000 000 06,864 00,000 09,951 10,052 072 130 10:35:14
A 667 CLEITON PULGA MACHADO GOL _ + 00,355 02,547 00,000 000 06,627 00,000 09,735 10,090 074 135 11:03:05
A 44 ADEMILSON LUIZ SCHON GOL _ + 00,276 02,382 00,000 000 06,551 00,000 09,834 10,110 073 120 10:31:52
A 44 ADEMILSON LUIZ SCHON GOL _ + 00,701 03,802 00,000 000 14,520 00,000 29,288 29,989 024 022 09:54:22

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 65 RENATO CESAR POMPEU KOMBI _ + 00,048 01,729 00,000 000 04,685 00,000 07,190 07,238 100 157 10:40:37
B 65 RENATO CESAR POMPEU KOMBI _ + 00,110 01,740 00,000 000 04,811 00,000 07,382 07,492 098 153 11:36:06
B 97 ALEXANDRE T. DE MESQUITA GOL _ + 00,152 02,084 00,000 000 05,331 00,000 07,757 07,909 093 171 10:34:11
B 1993 JONEMAR SIQUEIRA CHEVETTE _ + 00,138 01,721 00,000 000 05,117 00,000 07,825 07,963 092 142 11:28:33
B 2200 THIAGO M. LEMOS GOL _ + 00,105 02,099 00,000 000 05,490 00,000 08,317 08,422 087 141 10:05:19
B 29 OLINDO PEDRO TERIOLO GOL _ + 00,338 02,109 00,000 000 05,467 00,000 08,098 08,436 089 150 12:05:10
B 0777 ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,209 02,124 00,000 000 05,501 00,000 08,307 08,516 087 142 10:03:57
B 0777 ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,292 02,120 00,000 000 05,543 00,000 08,351 08,643 086 133 11:12:36
B 1993 JONEMAR SIQUEIRA CHEVETTE _ + 00,136 01,952 00,000 000 05,740 00,000 08,542 08,678 084 144 12:07:37
B 10 FABIO L. TOLEDO GOL _ + 00,062 02,243 00,000 000 05,854 00,000 08,644 08,706 083 142 11:23:12
B 2200 THIAGO M. LEMOS GOL _ + 00,140 02,098 00,000 000 05,711 00,000 08,573 08,713 084 142 11:20:54
B 29 OLINDO PEDRO TERIOLO GOL _ + 00,296 02,191 00,000 000 05,738 00,000 08,651 08,947 083 138 09:49:59
B 111 DANIEL DE FREITAS GOL _ + 00,258 02,269 00,000 000 05,914 00,000 08,720 08,978 082 150 10:52:21
B 007 KOMER CLEVERSON GOL _ + 00,276 02,385 00,000 000 05,984 00,000 08,785 09,061 082 144 10:30:47
B 007 KOMER CLEVERSON GOL _ + 00,093 02,312 00,000 000 05,929 00,000 09,052 09,145 079 138 11:29:21
B 16 JALES ROBERTO GORSKI GOL _ + 00,315 02,237 00,000 000 05,832 00,000 08,973 09,288 080 137 10:49:46
B 10 FABIO L. TOLEDO GOL _ + 00,005 02,233 00,000 000 06,220 00,000 09,300 09,305 077 135 10:44:13
B 10 FABIO L. TOLEDO GOL _ + 00,351 02,214 00,000 000 06,155 00,000 09,074 09,425 079 125 09:57:00
B 280 GEDERSON JOSÉ PAULO BORRI GOL _ + 00,443 02,218 00,000 000 06,034 00,000 09,019 09,462 080 138 10:48:51
B 417 GUILHERME PEREIRA DA COSTA OPALA _ + 00,424 02,578 00,000 000 06,173 00,000 09,099 09,523 079 137 09:50:03
B 007 KOMER CLEVERSON GOL _ + 00,250 02,447 00,000 000 06,388 00,000 09,350 09,600 077 142 09:52:55
B 201 MAURICIO DE SOUZA GOL _ + 00,320 02,163 00,000 000 06,343 00,000 09,421 09,741 076 135 10:54:38

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,202 01,593 00,000 000 04,421 00,000 06,688 06,890 108 176 10:46:24
C 17 JOELSON LUIZ DE SOUZA CHEVETTE _ + 00,253 02,865 00,000 000 12,983 00,000 19,887 20,140 036 049 11:57:10

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 08 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,130 02,105 00,000 000 05,443 00,000 08,160 08,290 088 147 10:00:43
D 15 RODRIGO LAMAILSON GOL _ + 00,027 02,193 00,000 000 05,537 00,000 08,285 08,312 087 144 11:42:09
D 08 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,311 02,113 00,000 000 05,476 00,000 08,188 08,499 088 146 10:38:28
D 08 RODRIGO DO AMARAL GOL _ + 00,284 02,107 00,000 000 05,473 00,000 08,218 08,502 088 144 12:22:00
D 15 RODRIGO LAMAILSON GOL _ + 00,113 02,275 00,000 000 05,773 00,000 08,558 08,671 084 144 11:00:35
D 15 RODRIGO LAMAILSON GOL _ + 00,178 02,173 00,000 000 05,736 00,000 08,741 08,919 082 135 09:57:57
D 500 MARKO DORIGON VOYAGE _ + 00,272 02,332 00,000 000 05,949 00,000 09,005 09,277 080 128 11:55:23
D 30 JOSE LEONEL GOL _ + 00,380 02,635 00,000 000 06,824 00,000 11,772 12,152 061 069 10:05:26
D 500 MARKO DORIGON VOYAGE _ + 00,061 05,635 00,000 000 11,240 00,000 14,817 14,878 048 114 09:58:09

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 332 ADRIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN _ + 00,021 01,935 00,000 000 04,934 00,000 07,433 07,454 097 156 12:23:16
E 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA _ + 00,137 01,939 00,000 000 04,926 00,000 07,365 07,502 098 165 11:19:45
E 133 ARTHUR XAVIER NETTO OPALA _ + 00,034 01,926 00,000 000 05,064 00,000 07,700 07,734 093 151 10:53:37
E 332 ADRIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN _ + 00,221 01,929 00,000 000 05,014 00,000 07,528 07,749 096 160 10:39:24
E 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA _ + 00,449 01,921 00,000 000 04,910 00,000 07,369 07,818 098 162 09:55:50
E 76 EDILSON CESAR HEEMANN OPALA _ + 00,063 02,268 00,000 000 05,380 00,000 07,913 07,976 091 157 11:18:39
E 82 GIOVANNI CHEMIM CARAVAN _ + 00,224 02,179 00,000 000 05,334 00,000 07,832 08,056 092 160 10:34:15
E 51 ALLYSSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA _ + 00,008 01,989 00,000 000 05,374 00,000 08,139 08,147 088 144 12:14:22
E 20 MARCELO U. BELMIRO OPALA _ + 00,387 01,989 00,000 000 05,128 00,000 07,918 08,305 091 142 11:00:32
E 51 ALLYSSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA _ + 00,047 02,008 00,000 000 05,433 00,000 08,273 08,320 087 139 11:10:04
E 03 ESIO RODRIGO POSSOLI OPALA _ + 00,452 02,017 00,000 000 05,259 00,000 07,960 08,412 090 144 10:22:27
E 82 GIOVANNI CHEMIM CARAVAN _ + 00,740 02,082 00,000 000 05,221 00,000 07,720 08,460 093 160 11:43:39
E 13 VALDIR JUNIOR OPALA _ + 00,098 02,215 00,000 000 05,669 00,000 08,476 08,574 085 144 10:32:47
E 51 ALLYSSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA _ + 00,271 02,058 00,000 000 05,536 00,000 08,369 08,640 086 141 11:23:07
E 51 ALLYSSON FERNANDO MASSUCHETTO OPALA _ + 00,140 02,437 00,000 000 05,963 00,000 08,760 08,900 082 143 11:44:44
E 82 GIOVANNI CHEMIM CARAVAN _ + 00,526 02,008 00,000 000 05,439 00,000 08,671 09,197 083 117 10:00:39
E 76 EDILSON CESAR HEEMANN OPALA _ + 00,254 03,335 00,000 000 06,731 00,000 09,435 09,689 076 129 11:04:36
E 76 EDILSON CESAR HEEMANN OPALA _ + 00,061 02,576 00,000 000 06,920 00,000 10,449 10,510 069 126 11:39:12
E 45 ANDERSON ALFREDO BEILNER CARAVAN Q - 00,039 02,465 00,000 000 06,248 00,000 09,477 59,997 076 114 11:33:21
E 332 ADRIAN CORDEIRO JULIO CARAVAN Q - 00,005 01,898 00,000 000 05,059 00,000 07,637 59,997 094 157 11:14:51

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 286 GINESIO CASSOL GOL _ + 00,190 02,054 00,000 000 05,222 00,000 07,589 07,779 095 172 11:24:47
F 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL _ + 00,221 02,074 00,000 000 05,247 00,000 07,674 07,895 094 168 11:29:25
F 7 ALEX SCHARDONG TOLINI GOL _ + 00,079 02,084 00,000 000 05,367 00,000 07,891 07,970 091 155 11:58:32
F 21 THIAGO LUNA GOL _ + 00,069 02,121 00,000 000 05,436 00,000 07,977 08,046 090 162 12:14:15
F 136 CESAR FERNANDO SABO GOL _ + 00,198 02,059 00,000 000 05,351 00,000 07,957 08,155 090 158 09:52:01
F 136 CESAR FERNANDO SABO GOL _ + 00,144 02,148 00,000 000 05,456 00,000 08,062 08,206 089 155 10:47:41
F 21 THIAGO LUNA GOL _ + 00,275 02,154 00,000 000 05,452 00,000 07,944 08,219 091 164 11:20:59
F 7 ALEX SCHARDONG TOLINI GOL _ + 00,180 02,086 00,000 000 05,419 00,000 08,051 08,231 089 150 11:13:37
F 136 CESAR FERNANDO SABO GOL _ + 00,263 02,102 00,000 000 05,383 00,000 07,978 08,241 090 158 11:34:38
F 617 MAYCON C. S. DE OLIVEIRA GOL _ + 00,077 02,185 00,000 000 05,657 00,000 08,334 08,411 086 148 11:15:42
F 071 VANDERLEI JUNIOR BERTOLIN GOL _ + 00,042 02,223 00,000 000 05,778 00,000 08,508 08,550 085 150 11:54:08
F 282 RICARDO ALEXANDRE GOL _ + 00,523 02,154 00,000 000 05,583 00,000 08,109 08,632 089 165 12:17:35
F 282 RICARDO ALEXANDRE GOL _ + 00,286 02,242 00,000 000 05,737 00,000 08,415 08,701 085 151 11:42:05
F 617 MAYCON C. S. DE OLIVEIRA GOL _ + 00,233 02,202 00,000 000 05,750 00,000 08,483 08,716 085 145 10:41:52
F 21 THIAGO LUNA GOL _ + 00,274 02,601 00,000 000 06,427 00,000 09,100 09,374 079 154 11:05:52
F 071 VANDERLEI JUNIOR BERTOLIN GOL _ + 00,244 02,152 00,000 000 05,495 00,000 09,153 09,397 079 095 10:49:50
F 21 THIAGO LUNA GOL _ + 00,122 02,273 00,000 000 06,137 00,000 10,130 10,252 071 093 09:53:00
F 282 RICARDO ALEXANDRE GOL Q - 00,024 02,274 00,000 000 05,760 00,000 08,397 59,997 086 160 10:53:41
F 617 MAYCON C. S. DE OLIVEIRA GOL Q - 00,036 02,581 00,000 000 06,360 00,000 09,601 59,997 075 102 09:51:57
F 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL Q - 00,034 02,065 00,000 000 05,213 00,000 07,612 59,997 095 162 10:47:44

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 1313 PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA GOL _ + 00,048 01,991 00,000 000 05,109 00,000 07,442 07,490 097 177 10:46:29
G 2009 JOACIR G. CARDOSO CURITIBA _ + 00,071 02,000 00,000 000 05,136 00,000 07,505 07,576 096 175 12:24:33
G 185 ANDRE MELO DE SIQUEIRA GOL _ + 00,193 02,035 00,000 000 05,154 00,000 07,513 07,706 096 175 10:45:17
G 34 CHARLES USCOCOVICH GOL _ + 00,184 02,049 00,000 000 05,202 00,000 07,548 07,732 095 178 11:33:17
G 260 EVANDRO MANTOVANI GOL _ + 00,144 02,065 00,000 000 05,262 00,000 07,593 07,737 095 177 10:59:20
G 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL _ + 00,300 02,029 00,000 000 05,168 00,000 07,461 07,761 096 181 12:23:20
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,255 02,023 00,000 000 05,166 00,000 07,530 07,785 096 169 10:54:35
G 02 PAULO PRADO CELTA _ + 00,127 02,102 00,000 000 05,268 00,000 07,673 07,800 094 173 10:38:24
G 306 GUSTAVO MANICA GOL _ + 00,227 02,055 00,000 000 05,174 00,000 07,576 07,803 095 172 11:14:46
G 472 LUIZ ROGERIO E SOUZA GOL _ + 00,085 02,007 00,000 000 05,258 00,000 07,725 07,810 093 151 11:12:32
G 231 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,258 02,026 00,000 000 05,217 00,000 07,592 07,850 095 175 10:48:47
G 19 ADALBERTO JUNIOR DA SILVA GOL _ + 00,240 02,026 00,000 000 05,264 00,000 07,639 07,879 094 174 10:36:05
G 19 ADALBERTO JUNIOR DA SILVA GOL _ + 00,160 02,051 00,000 000 05,337 00,000 07,736 07,896 093 173 11:24:41
G 472 LUIZ ROGERIO E SOUZA GOL _ + 00,228 02,055 00,000 000 05,309 00,000 07,697 07,925 094 173 11:43:35
G 277 GUSTAVO LUNA GOL _ + 00,243 02,074 00,000 000 05,269 00,000 07,728 07,971 093 173 10:21:07
G 446 ALLENIR FERNANDES JUNIOR GOL _ + 00,291 02,027 00,000 000 05,201 00,000 07,695 07,986 094 166 11:16:51
G 02 PAULO PRADO CELTA _ + 00,304 02,036 00,000 000 05,257 00,000 07,698 08,002 093 166 12:17:31
G 231 VILSON FERREIRA GOL _ + 00,241 02,061 00,000 000 05,268 00,000 07,816 08,057 092 145 12:00:25
G 258 ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL _ + 00,234 02,014 00,000 000 05,134 00,000 07,855 08,089 092 119 10:02:00
G 6800 JOSE FABIO ZARBIELL GOL _ + 00,230 02,106 00,000 000 05,331 00,000 07,873 08,103 091 162 10:40:41
G 277 GUSTAVO LUNA GOL _ + 00,204 02,229 00,000 000 05,486 00,000 07,965 08,169 090 168 12:26:03
G 277 GUSTAVO LUNA GOL _ + 00,419 02,129 00,000 000 05,356 00,000 07,774 08,193 093 173 11:01:22
G 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO _ + 00,143 01,976 00,000 000 05,325 00,000 08,097 08,240 089 127 12:21:54
G 31 TIAGO MARQUES FERREIRA GOL _ + 00,493 02,034 00,000 000 05,203 00,000 07,751 08,244 093 142 10:41:47
G 32 HELTON ZANCANARO GOL _ + 00,189 02,151 00,000 000 05,520 00,000 08,150 08,339 088 154 11:50:34
G 32 HELTON ZANCANARO GOL _ + 00,251 02,166 00,000 000 05,555 00,000 08,111 08,362 089 157 10:35:10
G 31 TIAGO MARQUES FERREIRA GOL _ + 00,165 02,140 00,000 000 05,452 00,000 08,202 08,367 088 125 12:02:24
G 16 MARCELO MARCOS GOL _ + 00,499 02,173 00,000 000 05,478 00,000 08,024 08,523 090 143 11:10:00
G 173 EVANDRO LEITE SAVEIRO _ + 00,216 02,006 00,000 000 05,501 00,000 08,314 08,530 087 127 11:03:08
G 6800 JOSE FABIO ZARBIELL GOL _ + 00,309 02,221 00,000 000 05,769 00,000 08,293 08,602 087 164 11:37:09
G 446 ALLENIR FERNANDES JUNIOR GOL _ + 00,101 02,223 00,000 000 05,701 00,000 08,787 08,888 082 124 10:43:08
G 16 MARCELO MARCOS GOL _ + 00,254 02,167 00,000 000 05,460 00,000 08,787 09,041 082 102 12:02:28
G 185 ANDRE MELO DE SIQUEIRA GOL _ + 00,623 02,063 00,000 000 05,785 00,000 08,466 09,089 085 157 11:30:29
G 09 ELDER DE ASSIS ROSA GOL _ + 00,142 02,112 00,000 000 05,537 00,000 09,310 09,452 077 093 11:31:14
G 88 FABIO FROZA GOL _ + 00,640 02,513 00,000 000 06,630 00,000 09,793 10,433 073 131 10:45:21
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,248 02,057 00,000 000 06,674 00,000 12,760 13,008 056 057 10:52:25
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL _ + 00,346 02,029 00,000 000 06,649 00,000 12,704 13,050 056 057 09:59:30
G 09 ELDER DE ASSIS ROSA GOL _ + 00,982 03,671 00,000 000 09,074 00,000 12,995 13,977 055 104 10:04:11
G 26 CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL _ + 00,214 02,115 00,000 000 08,286 00,000 16,526 16,740 043 067 11:15:57
G 12 ANSELMO SEPP GOL _ + 00,297 02,302 00,000 000 10,711 00,000 23,499 23,796 030 024 11:07:38
G 472 LUIZ ROGERIO E SOUZA GOL Q - 00,042 02,066 00,000 000 05,342 00,000 07,735 59,997 093 173 10:37:34
G 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL Q - 00,195 02,104 00,000 000 06,602 00,000 12,491 59,997 057 059 11:30:25

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
H 555 EDUARDO ANDRETTA HONDA CITY _ + 00,275 01,911 00,000 000 04,955 00,000 07,492 07,767 096 159 11:04:40
H 4 FELIPE C. BRILLINGER CELTA _ + 00,298 02,121 00,000 000 05,381 00,000 08,100 08,398 089 144 11:01:26

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
J 189 JULIANO PIERINI OPALA _ + 00,676 02,147 00,000 000 05,934 00,000 09,852 10,528 073 087 10:58:18

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 875 CLEVERSON BERTOLIN OPALA _ + 00,470 01,525 00,000 000 04,128 00,000 06,315 06,785 114 179 12:20:48

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 15 ANDRE TERUO YANO GOL _ + 00,219 01,597 00,000 000 04,451 00,000 06,620 06,839 109 201 10:02:35
M 38 ADEMAR D'AGOSTINI GOL _ + 00,795 01,637 00,000 000 05,927 00,000 11,952 12,747 060 055 09:55:46
M 229 LEANDRO SILVESTRE GOL _ + 00,764 03,167 00,000 000 08,382 00,000 12,488 13,252 057 095 10:30:50
M 229 LEANDRO SILVESTRE GOL Q - 00,021 01,743 00,000 000 04,927 00,000 07,463 59,997 096 135 11:11:17

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 903 ANDERSON HOTZ OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,082 02,046 00,000 000 05,287 00,000 07,849 07,931 092 145 11:11:23

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 25 EDUARDO BONAMIGO GOL _ + 00,108 01,447 00,000 000 04,127 00,000 06,177 06,285 117 197 12:18:46
O 25 EDUARDO BONAMIGO GOL _ + 01,316 02,577 00,000 000 06,188 00,000 08,408 09,724 086 187 10:55:34

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 35 JAIRO DALLA VALLE OPALA _ + 00,153 01,522 00,000 000 04,235 00,000 06,418 06,571 112 184 12:03:57
P 13 EUDES BUENO CAMARO _ + 00,136 01,359 00,000 000 04,099 00,000 06,438 06,574 112 168 11:26:54
P 283 NESTOR ACOSTA SUBARU _ + 00,131 01,747 00,000 000 04,569 00,000 06,880 07,011 105 177 10:44:17
P 283 NESTOR ACOSTA SUBARU _ + 00,146 01,727 00,000 000 05,060 00,000 08,565 08,711 084 102 12:10:39
P 11 GELSON HENRIQUE NEW BEATLE _ + 00,661 01,488 00,000 000 04,766 00,000 09,726 10,387 074 064 12:12:37

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 302 JOAO EUGENIO PLETSCH MAVERICK _ + 00,219 01,461 00,000 000 04,155 00,000 07,173 07,392 100 111 11:51:53
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 015 DEBORA FERREIRA KULTZ OPALA _ + 00,052 02,066 00,000 000 05,673 00,000 08,788 08,840 082 129 11:09:04
R 015 DEBORA FERREIRA KULTZ OPALA _ + 00,197 02,078 00,000 000 05,820 00,000 09,026 09,223 080 123 10:50:55
R 66 JOÃO FRANCISCO PTASINSKI CARAVAN _ + 00,392 02,414 00,000 000 06,378 00,000 09,711 10,103 074 119 10:43:11
R 73 UELITON DIDUR DO NASCIMENTO OPALA _ + 00,253 02,276 00,000 000 06,958 00,000 10,646 10,899 067 111 11:47:23
R 73 UELITON DIDUR DO NASCIMENTO OPALA _ + 00,060 02,242 00,000 000 07,192 00,000 11,387 11,447 063 092 10:32:50
R 73 UELITON DIDUR DO NASCIMENTO OPALA _ + 00,420 02,471 00,000 000 07,341 00,000 11,926 12,346 060 088 09:49:14
R 015 DEBORA FERREIRA KULTZ OPALA _ + 01,196 02,043 00,000 000 06,251 00,000 12,073 13,269 059 059 09:49:09
R 015 DEBORA FERREIRA KULTZ OPALA Q - 00,184 02,119 00,000 000 05,805 00,000 09,056 59,997 079 112 12:06:00
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083