Competição: 4ªEtapa Catarinense - 18,19/10/2014
Local do Evento: SPEEDWAY
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:12:06 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,266, ALEXANDRE VASCONCELOS, 30/08/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
L (DTB) DIANTEIRA TURBO B

258 1-ALEXANDRE VASCONCELOS GOL 00,112+07,272 07,384
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,112 01,890 04,953 07,272 07,384 169
2 E _ + 00,076 02,076 05,283 07,592 07,668 180
3 D Q - 00,030 01,989 05,012 07,243 07,243 180

333 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL 00,259+07,366 07,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,041 01,945 05,024 07,845 07,886 144
2 E _ + 00,017 02,004 05,163 07,620 07,637 164
3 D _ + 00,289 02,016 05,067 07,792 08,081 151
4 D _ + 00,259 01,982 05,084 07,366 07,625 180

20 1-ADALBERTO JUNIOR GOL 00,205+07,432 07,637
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,124 02,269 05,876 09,805 09,805 082
2 D _ + 00,307 01,986 05,192 07,594 07,901 172
3 E _ + 00,205 01,948 05,039 07,432 07,637 169

501 1-EDSON HOBUS GOL 00,058+07,588 07,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,459 01,963 05,184 07,785 08,244 157
2 E _ + 00,125 02,052 05,330 07,798 07,923 173
3 D _ + 00,016 02,090 05,316 07,731 07,747 178
4 E _ + 00,058 02,017 05,175 07,588 07,646 180

3113 1-RANIER WILLIAN SESTREN GOL 00,055+07,614 07,669
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,248 01,980 05,230 07,718 07,966 170
2 E Q - 00,067 02,215 06,401 11,357 11,357 063
3 E _ + 00,055 01,989 05,125 07,614 07,669 163

30 1-CLEBER CEMIM GOL 00,250+07,553 07,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,113 02,054 05,244 07,721 07,834 168
2 D _ + 00,285 01,998 05,206 08,604 08,889 101
3 E _ + 00,250 02,029 05,158 07,553 07,803 176

888 1-ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL 00,084+07,772 07,856
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,308 01,959 05,249 07,791 08,099 164
2 E _ + 00,157 02,096 05,489 07,981 08,138 169
3 D _ + 00,084 02,106 05,355 07,772 07,856 173

611 1-HELCIO JAMIR DOS SANTOS GOL 00,121+07,899 08,020
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,121 02,162 05,441 07,899 08,020 169
2 D _ + 00,133 02,089 05,454 07,941 08,074 159

99 1-SALOMAO BITTENCOURT GOL 00,150+07,982 08,132
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,163 02,139 05,553 08,222 08,385 151
2 D _ + 00,150 02,092 05,397 07,982 08,132 160
3 E D + 00,034 02,174 05,440 07,926 59,998 163

10º 1402 1-PARTECA 00,179+07,987 08,166
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,218 02,135 05,468 08,087 08,305 155
2 D _ + 00,298 02,136 05,413 08,015 08,313 157
3 E _ + 00,179 02,087 05,391 07,987 08,166 156

11º 16 1-CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL 00,373+07,823 08,196
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,373 01,990 05,322 07,823 08,196 165
2 E _ + 00,395 02,078 05,472 08,029 08,424 162
3 D _ + 00,128 25,391 35,425 43,842 43,970 030

12º 575 1-PAULO CEZAR DE SORDI GOL 00,482+07,776 08,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,482 02,082 05,390 07,776 08,258 176
2 D _ + 00,280 02,077 06,530 12,763 13,043 052

13º 818 1-WILLIAN PINHEIRO GOL 00,329+07,934 08,263
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,228 02,128 05,492 08,056 08,284 165
2 D _ + 00,329 02,088 05,429 07,934 08,263 169
3 E _ + 00,137 02,154 07,295 12,510 12,647 071
4 D Q - 00,065 02,351 05,977 08,570 08,570 164

14º 141 1-CARLAO GOL 00,495+07,875 08,370
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,472 02,161 05,568 08,080 08,552 164
2 D _ + 00,495 02,175 05,445 07,875 08,370 172
3 D _ + 00,522 02,512 06,019 08,554 09,076 160

15º 538 1-GETULIO DA SILVA CANABARRO GOL 00,435+08,462 08,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,254 02,480 06,365 09,183 09,437 145
2 D _ + 00,435 02,081 05,636 08,462 08,897 135

16º 137 1-RAFAEL LOOSE GOL 00,367+08,568 08,935
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,533 02,239 05,824 08,403 08,936 160
3 D _ + 00,367 02,335 05,975 08,568 08,935 160

17º 131 1-TIAGO M SANTOS GOL 00,696+08,559 09,255
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,696 02,282 05,884 08,559 09,255 144
2 E _ + 00,387 02,218 06,058 11,252 11,639 065

18º 77 1-NEY KUMACOLA JR GOL 00,313+09,123 09,436
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,194 02,415 06,628 09,595 09,789 136
2 D _ + 00,313 02,368 06,247 09,123 09,436 145
3 E D + 00,215 02,610 06,790 09,727 59,998 132

19º 201 1-MARCOS BONATTO UNO 00,910+09,181 10,091
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 E _ + 00,910 02,349 06,278 09,181 10,091 129

20º 13 1-CHARLES DONINI GOL 00,243+10,489 10,732
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,243 02,051 05,706 10,489 10,732 067
2 E _ + 00,229 02,176 08,737 19,954 20,183 025
3 D Q - 00,038 02,110 05,324 07,850 07,850 148

21º 312 1-JOAO DANIEL SAVEIRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083