Competição: 4ªEtapa Catarinense - 18,19/10/2014
Local do Evento: SPEEDWAY
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:12:10 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (D8,9) DESAFIO 8,9

99 1-CESAR AUGUSTO SIMED GOL 00,230+08,999 09,229
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,733 02,356 06,077 09,165 09,898 128
2 D _ + 00,482 02,281 05,990 09,072 09,554 130
3 E _ + 00,230 02,266 05,908 08,999 09,229 129

777 1-RAPHAEL MENDES GOL 00,196+09,047 09,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,333 02,206 06,264 10,611 10,944 082
3 D _ + 00,196 02,175 06,066 09,047 09,243 139

193 1-BRUNO LENZI GOL 00,117+09,168 09,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,428 02,809 06,567 09,421 09,849 141
2 E _ + 00,117 02,431 06,149 09,168 09,285 116
3 E _ + 00,252 02,371 06,113 09,102 09,354 122

302 1-HUGO MARTINS FARIA GOL 00,248+09,058 09,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,329 02,523 06,385 09,299 09,628 139
2 E _ + 00,248 02,484 06,186 09,058 09,306 137
3 E _ + 00,390 02,755 07,046 10,145 10,535 131

604 1-EDCATRLOS PADA PASSAT 00,332+08,978 09,310
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,409 03,001 12,253 17,200 17,609 065
3 E _ + 00,332 02,378 06,151 08,978 09,310 138

33 1-JULIO DE ANDRADE VOYAGE 00,155+09,160 09,315
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,462 02,481 06,393 09,469 09,931 128
2 D _ + 00,455 02,484 06,213 09,241 09,696 130
3 E _ + 00,155 02,284 06,080 09,160 09,315 118

1903 1-EDUARDO HENRIQUE DIAS (JAKA) GOL 00,498+08,994 09,492
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,299 02,113 05,696 08,714 59,998 131
2 E _ + 00,498 02,274 05,921 08,994 09,492 129
3 D _ + 00,372 02,398 06,418 09,783 10,155 125

1993 1-ERNI JOSE NICODEM VOYAGE 00,518+09,040 09,558
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,626 02,359 06,086 09,094 09,720 133
2 D _ + 00,482 02,477 06,325 09,321 09,803 134
3 E _ + 00,518 02,263 05,931 09,040 09,558 123

1477 1-TIAGO LOMBA FIAT 147 00,058+09,534 09,592
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,386 02,424 06,677 09,927 10,313 126
2 E _ + 00,219 02,504 06,308 09,455 09,674 128
3 D _ + 00,058 02,417 06,342 09,534 09,592 127

10º 2929 1-VANESSA R ZONTA CAAVAN 00,297+09,413 09,710
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,391 02,586 07,826 11,434 11,825 111
3 D _ + 00,297 02,225 06,175 09,413 09,710 125

11º 751 1-TIAGO DE PAULA JORDAO GOL 00,241+09,523 09,764
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,349 02,353 06,264 09,487 09,836 122
2 D _ + 00,856 02,231 06,101 09,286 10,142 125
3 E _ + 00,241 02,427 06,308 09,523 09,764 123

12º 522 1-FABIANO DE OLIVEIRA GOL 00,347+09,442 09,789
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,359 02,233 06,050 09,768 10,127 091
2 D _ + 00,347 02,195 05,999 09,442 09,789 116
3 E _ + 00,489 02,215 06,032 09,675 10,164 096

13º 17 1-ADAM JULIANO LEVINSKI FUSCA 00,575+09,228 09,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,834 02,409 06,264 09,507 10,341 121
2 D _ + 00,618 02,278 06,121 09,356 09,974 123
3 D _ + 00,575 02,142 05,980 09,228 09,803 122

14º 596 1-IVAN KUHNEN GOL 00,285+09,535 09,820
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,285 02,463 06,305 09,535 09,820 122

15º 46 1-ALESSANDRO FRANCISCO GOL 00,286+09,556 09,842
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,286 02,415 06,295 09,556 09,842 122
2 E _ + 00,328 02,419 06,461 09,686 10,014 126
3 D Q - 01,050 04,152 08,147 11,352 11,352 133

16º 1600 1-PAULO ROGERIO COSTA CHEVETTE 00,127+09,731 09,858
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,127 02,274 06,367 09,731 09,858 120
3 D D - 00,099 02,255 05,716 08,672 59,998 137

17º 6666 1-EDSON VIEIRA GOL 00,644+09,219 09,863
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,644 02,614 06,529 09,219 09,863 157
2 D D - 00,685 02,326 05,867 08,483 59,998 153

18º 79 1-SIDINEI DE OLIVEIRA CHRVETTE 00,143+09,721 09,864
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,407 02,787 07,729 11,431 11,838 110
2 D _ + 00,143 02,205 06,278 09,721 09,864 117
3 E _ + 00,138 02,314 06,349 09,784 09,922 116

19º 10 1-SILVIO CERVI BMW 00,313+09,642 09,955
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,796 02,525 06,369 09,516 10,312 126
3 D _ + 00,313 02,694 06,503 09,642 09,955 128

20º 85 1-LUIZ ARNALDO FUCILINI GOL 00,297+09,663 09,960
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,297 02,491 06,426 09,663 09,960 111
2 D _ + 00,205 03,020 07,037 10,176 10,381 134

21º 14 1-DIONEY VIEIRA GOL 00,320+09,658 09,978
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,437 02,547 06,593 10,143 10,580 098
2 E _ + 00,320 02,387 06,350 09,658 09,978 120
3 D _ + 00,062 02,388 06,532 10,026 10,088 111

22º 595 1-ADILSONJUNIOR GOL 00,204+09,880 10,084
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,363 02,698 06,974 10,212 10,575 126
2 D _ + 00,665 02,640 06,605 09,793 10,458 128
3 D _ + 00,204 02,620 06,697 09,880 10,084 127

23º 581 1-MARCELO RASNIEVSKI SCORT 00,571+09,601 10,172
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,571 02,522 06,512 09,601 10,172 127
2 E _ + 00,771 03,078 06,937 09,876 10,647 138
3 E _ + 00,842 02,570 06,503 09,477 10,319 135

24º 111 1-ALEXANDER DOS SANTOS GOL 00,035+10,212 10,247
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,523 02,352 07,099 10,597 59,998 113
2 D _ + 00,522 02,446 07,880 12,442 12,964 074
3 E _ + 00,035 02,360 06,761 10,212 10,247 108

25º 75 1-CARLO PERREIRA PARATI 00,437+10,015 10,452
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,009 02,841 08,609 12,098 13,107 118
2 E _ + 00,437 02,741 06,888 10,015 10,452 132
3 D _ + 00,320 02,545 08,117 11,321 11,641 131

26º 196 1-VANDERLEI MAFESSONI (SADIA) OPALA 00,422+10,064 10,486
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,422 02,634 06,816 10,064 10,486 122
2 D _ + 00,752 02,489 06,699 10,005 10,757 120
3 E _ + 00,253 02,793 06,970 10,364 10,617 115

27º 47 1-GIL LESSA DA SILVEIRA OPALA 00,233+10,265 10,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,607 02,404 06,960 10,722 11,329 103
2 E _ + 00,523 02,841 07,181 10,799 11,322 102
3 D _ + 00,233 02,541 06,789 10,265 10,498 106

28º 3110 1-RAFAEL BUZZE CELTA 00,496+10,012 10,508
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,496 02,480 06,812 10,012 10,508 126
3 E _ + 00,344 02,374 06,592 11,785 12,129 064

29º 82 1-LEANDRO HELIO DE AGUIAR (TINHO) VOYAGE 00,416+10,246 10,662
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,506 02,500 06,730 10,205 10,711 113
2 E _ + 00,416 02,612 06,806 10,246 10,662 112
3 D _ + 00,311 02,805 07,144 10,640 10,951 112

30º 1930 1-ALEX LOPES MOREIRA GOL 00,314+10,361 10,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,314 02,547 06,799 10,361 10,675 113

31º 88 1-THIAGO FERNANDES CHEVETTE 00,098+08,896 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,098 02,268 06,008 08,896 59,998 136
2 E D + 00,099 02,280 06,005 08,899 59,998 134
3 D D - 00,055 02,152 05,738 08,566 59,998 133

32º 80 1-PEDRO ZORAT NETO BRASILIA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

33º 81 1-MARCELO AUGIMERI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

34º 86 1-LUIZ B. FUCILINO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

35º 27 1-RAFAEL HUBERET GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

36º 08 1-JULIANO BRUNETTI GUEDES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

37º 333 1-DIEGO A MACHADO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083