Competição: 7a Etapa Campeonato Gaucho e Serra Serrano
Local do Evento: ANTONIO PRADO
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 18:46:55 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,418, Ginesio Cassol Neto, 27/7/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
I (DTC) DIANTEIRA TURBO C

85 2-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,027+07,597 07,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,041 02,143 00,000 07,768 07,809 165
2 D _ + 00,169 02,151 00,000 08,013 08,182 163
3 E _ + 00,215 02,301 00,000 08,101 08,316 000
4 D _ + 00,027 02,091 00,000 07,597 07,624 000

511 2-RODRIGO MAZUCO GOL VERDE 00,198+07,800 07,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,099 02,171 00,000 07,915 08,014 161
2 D _ + 00,227 02,074 00,000 08,025 08,252 119
3 E Q - 00,002 02,111 00,000 07,708 07,708 000
4 D _ + 00,198 02,118 00,000 07,800 07,998 000

30 2-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,043+08,022 08,065
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,048 02,192 00,000 08,034 08,082 158
2 D _ + 00,043 02,217 00,000 08,022 08,065 158
3 E _ + 00,047 02,161 00,000 08,082 08,129 000
4 D _ + 00,149 02,189 00,000 08,007 08,156 000

801 2-DIORGE RECKZIEGEL-3 GOL PRATA 00,182+07,942 08,124
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,319 02,153 00,000 08,087 08,406 156
3 E _ + 00,232 02,169 00,000 08,065 08,297 000
4 D _ + 00,182 02,108 00,000 07,942 08,124 000

312 3-BIRINHA - UBIRAJARA FILHO SAVEIRO BRANCO 00,124+08,013 08,137
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,103 02,460 00,000 11,158 11,261 090
2 E _ + 00,131 02,170 00,000 08,267 08,398 150
3 D _ + 00,124 02,115 00,000 08,013 08,137 000
4 E _ + 00,190 02,148 00,000 08,329 08,519 000
5 D _ + 00,074 02,106 00,000 08,142 08,216 000

288 2-MICHEL GOLIN GOL VERDE 00,047+08,164 08,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,047 02,148 00,000 08,164 08,211 155
2 D _ + 00,227 02,655 00,000 09,527 09,754 150
3 E _ + 00,068 02,745 00,000 09,968 10,036 000
4 E _ + 00,283 02,173 00,000 08,164 08,447 000

51 2-RONALDO FIORENTIN GOL BRANCO 00,036+08,216 08,252
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,036 02,254 00,000 08,216 08,252 160
3 D _ + 00,319 02,197 00,000 08,008 08,327 000

171 2-VINICIUS DE VARGAS GOL VERMELHO 00,217+08,052 08,269
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,210 02,298 00,000 08,391 08,601 149
2 E Q - 00,088 02,586 00,000 08,841 08,841 156
3 D _ + 00,217 02,287 00,000 08,052 08,269 000

1977 2-HELCIO JAMIR DOS SANTOS GOL BEGE 00,207+08,183 08,390
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,207 02,230 00,000 08,183 08,390 151
2 E Q - 00,010 02,786 00,000 09,573 09,573 148

10º 16 3-CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE GOL BRANCO 00,173+08,239 08,412
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,105 02,188 00,000 08,455 08,560 142
3 D _ + 00,274 02,216 00,000 08,245 08,519 000
4 E _ + 00,173 02,166 00,000 08,239 08,412 000

11º 311 2-RICARDO LAGO GOL 00,112+08,396 08,508
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,286 02,385 00,000 08,895 09,181 121
2 D _ + 00,112 02,306 00,000 08,396 08,508 145
3 E _ + 00,376 02,275 00,000 09,690 10,066 000
4 D _ + 00,435 02,343 00,000 08,356 08,791 000

12º 048 2-ANDRE MANOSSO GOL 00,012+08,621 08,633
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,061 02,324 00,000 08,829 08,890 132
2 E _ + 00,216 02,295 00,000 08,628 08,844 144
3 D _ + 00,012 02,264 00,000 08,621 08,633 000
4 E D + 00,229 02,365 00,000 08,641 59,998 000

13º 595 3-NATHAN MANGONI GOL VERMELHO 00,079+08,630 08,709
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,331 02,214 00,000 10,831 11,162 068
2 D _ + 00,079 02,203 00,000 08,630 08,709 104
3 E _ + 00,140 02,135 00,000 09,150 09,290 000
4 D _ + 00,012 02,137 00,000 08,700 08,712 000

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083