Competição: 21o FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:12:39 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DES135) DESAFIO 13,5 SEGUNDOS

52 1-FLAVIO FERNANDES ASSMANN 00,074+13,500 13,574
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,074 02,184 05,757 08,521 10,855 13,500 13,574 150 132
3 D D - 00,124 02,201 05,803 08,516 10,851 13,360 59,998 148 140

850 1-JOSELIO DE OLIVEIRA MORAES 00,294+13,517 13,811
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,183 02,349 06,247 09,282 11,743 13,888 14,071 132 174
2 D _ + 00,294 02,371 06,109 09,025 11,399 13,517 13,811 137 173
3 E _ + 00,333 02,412 06,138 09,029 11,418 13,526 13,859 137 177

775 1-RICARDO SERAIN 00,131+13,694 13,825
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,352 02,158 05,483 08,127 10,347 12,689 59,998 154 136
2 E _ + 00,131 02,189 05,572 08,229 10,644 13,694 13,825 155 100
3 D D - 00,390 02,146 05,500 08,163 10,529 13,414 59,998 152 104

148 1-CLEBER RAFAEL DE LIMA 00,160+13,685 13,845
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,296 02,560 06,342 09,242 11,656 13,969 14,265 145 160
2 D D - 00,364 02,378 06,077 08,955 11,319 13,445 59,998 142 178
3 E _ + 00,160 02,318 06,066 08,918 11,403 13,685 13,845 146 162

25 1-KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI 00,222+13,655 13,877
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,222 02,448 06,439 09,301 11,607 13,655 13,877 142 181
2 D D - 00,010 02,241 05,956 08,715 10,938 12,938 59,998 147 186
3 E D + 00,155 02,172 05,854 08,641 10,993 13,318 59,998 145 161

80 1-EDUARDO KLYGIS 00,082+13,869 13,951
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,343 02,353 06,094 09,179 11,723 14,019 14,362 127 162
2 D _ + 00,082 02,266 05,949 09,058 11,590 13,869 13,951 129 166
3 E Q - 00,014 02,329 05,983 09,176 11,732 14,031 14,031 128 162

898 1-PAULO MICHEL WELLNER 00,296+13,657 13,953
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,187 02,375 06,189 09,248 11,663 13,837 14,024 132 173
2 E _ + 00,296 02,366 06,130 09,114 11,512 13,657 13,953 137 171

7073 1-ANDERSON MARCIO FERREIRA 00,202+13,764 13,966
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ - 00,025 02,347 06,281 09,497 12,137 14,386 14,386 127 169
2 D _ + 00,202 02,394 06,205 09,188 11,637 13,764 13,966 134 176
3 E Q - 00,039 02,498 06,388 09,239 11,502 13,533 13,533 145 179

27 1-ADEMIR DOS SANTOS DE PAULA 00,385+13,647 14,032
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,385 02,251 05,946 09,082 11,517 13,647 14,032 131 170
3 D D - 00,258 02,306 06,020 08,814 11,152 13,294 59,998 145 173

10º 91 1-BRUNO ANTONIO PIRES 00,210+13,902 14,112
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,096 02,285 05,851 08,604 10,899 13,340 59,998 148 142
2 D D - 00,071 02,293 05,839 08,552 10,863 13,378 59,998 145 130
3 E _ + 00,210 02,159 05,606 08,338 10,883 13,902 14,112 145 106

11º 794 1-ROBERTO B FONTOURA NETO 00,066+14,076 14,142
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,148 02,251 05,909 09,100 11,759 14,139 14,287 124 157
2 D _ + 00,241 02,294 06,073 09,208 11,842 14,251 14,492 128 154
3 E _ + 00,066 02,241 05,947 09,133 11,752 14,076 14,142 125 161

12º 6 1-ANDRE RAMOS 00,370+13,778 14,148
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,370 02,210 05,817 08,846 11,404 13,778 14,148 131 157
2 D _ + 00,468 02,239 05,865 08,899 11,471 13,850 14,318 130 157
3 D _ + 00,254 02,450 06,184 09,258 11,819 14,187 14,441 130 155

13º 1207 1-ANDRE LUIZ PIRES LIMA 00,238+13,981 14,219
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,238 02,318 06,246 09,288 11,760 13,981 14,219 133 162
2 D _ + 00,327 02,390 06,795 10,001 12,575 14,838 15,165 125 164
3 E _ + 00,323 02,423 06,446 09,527 12,025 14,245 14,568 131 165

14º 669 1-RAFAEL PALMA GERALDO 00,087+14,152 14,239
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,824 02,254 05,724 08,224 10,257 12,091 59,998 158 192
2 E D + 00,221 02,268 05,777 08,295 10,401 12,653 59,998 159 153
3 D _ + 00,087 02,217 05,639 08,282 11,133 14,152 14,239 132 131

15º 350 1-DALTON BUSATO 00,246+14,005 14,251
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,246 02,137 05,850 09,021 11,655 14,005 14,251 127 160
2 D _ + 00,333 02,082 05,813 09,015 11,685 14,131 14,464 125 146
3 E D - 00,011 01,935 05,452 08,479 11,026 13,315 59,998 131 164

16º 996 1-RODRIGO ZANELLA 00,136+14,288 14,424
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,136 02,613 06,560 09,588 12,068 14,288 14,424 130 170
2 E D + 00,186 02,331 05,850 08,758 11,191 13,387 59,998 134 166
3 D D - 00,255 02,250 05,821 08,739 11,189 13,439 59,998 133 150

17º 949 1-RAFAEL ANTONIO DE CASTILHOS 00,335+14,432 14,767
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,340 02,474 06,470 09,819 12,620 15,125 15,465 119 149
2 E _ + 00,335 02,597 06,463 09,542 12,116 14,432 14,767 130 162

18º 1910 1-MARCIO K SCHONEWEG 00,082+14,875 14,957
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,082 02,341 06,053 09,060 11,822 14,875 14,957 133 115
3 E D - 00,013 02,200 05,736 08,605 10,967 13,103 59,998 142 171

19º 888 1-RICARDO AUGUSTO B DA FONSECA 00,221+14,814 15,035
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,372 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D _ + 00,221 02,541 06,598 09,775 12,438 14,814 15,035 128 157

20º 777 1-RAPHAEL MENDES DA SILVA 00,284+14,773 15,057
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,340 02,260 06,469 09,986 12,970 15,721 16,061 113 132
3 D _ + 00,284 02,267 06,178 09,651 12,316 14,773 15,057 121 155

21º 820 1-FERNANDO FERREIRA BIANCHINI 00,334+14,960 15,294
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,334 02,010 05,124 07,662 10,784 14,960 15,294 137 078
2 D D - 00,250 01,976 05,050 07,385 09,348 11,788 59,998 174 131
3 E _ + 00,418 01,972 05,075 08,411 12,066 16,105 16,523 104 085

22º 808 1-LEO FERNANDO DE SOUZA 00,319+15,201 15,520
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,319 03,078 07,699 10,716 13,113 15,201 15,520 130 184
2 E D + 00,292 02,288 05,937 08,687 10,934 13,206 59,998 148 156
3 D _ + 00,242 02,302 07,183 12,990 19,065 25,194 25,436 059 059

23º 894 1-DIEGO APARECIDO DE OLIVEIRA 00,324+15,211 15,535
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,160 02,343 05,935 08,783 11,113 13,119 59,998 144 190
2 E _ + 00,489 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 D _ + 00,324 02,735 07,603 10,735 13,134 15,211 15,535 129 182

24º 95 1-ANDREY JASPER FILHO 00,469+16,604 17,073
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,303 02,116 05,565 08,333 10,635 12,704 59,998 145 182
2 E D - 00,042 02,211 05,706 08,499 10,848 12,949 59,998 142 179
3 D _ + 00,469 02,378 07,844 11,513 14,226 16,604 17,073 118 159

25º 371 1-RODRIGO ALAN DA SILVA 00,321+12,409 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,321 01,998 05,483 08,165 10,383 12,409 59,998 152 182

26º 62 1-DALTON BUSATO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

27º 238 1-EDERSON BASSETTI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

28º 3996 1-FLAVIO BERTON 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

29º 35 1-CARLOS EDUARDO DAUD 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

30º 333 1-EMERSON LUIS PROENCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

31º 609 1-RODRIGO BARBOSA DA FONSECA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083