Competição: 21o FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:12:41 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 12,133, CLOVIS MIGUEL WAECHTER, 03/08/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) STANDARD

98 1-CLOVIS WAECHTER 00,089+12,207 12,296
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,039 02,035 05,264 07,951 10,218 12,270 12,309 149 183
2 D Q - 00,002 01,955 05,385 08,498 11,229 14,129 14,129 127 122
3 E _ + 00,089 01,968 05,185 07,874 10,145 12,207 12,296 149 180

30 1-JOSE LEONEL 00,082+12,334 12,416
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,215 01,996 05,251 07,959 10,239 12,300 12,515 148 180
2 D _ + 00,082 02,011 05,249 07,961 10,252 12,334 12,416 145 176
3 E _ + 00,174 01,949 05,210 07,936 10,239 12,324 12,498 146 177

28 1-PAULO VINICIUS GONDAWSKI 00,211+12,399 12,610
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,162 01,946 05,302 08,119 10,509 12,681 12,843 141 169
3 D _ + 00,211 01,967 05,226 07,960 10,282 12,399 12,610 144 175

35 1-MURILO LIBERATO RIBEIRO 00,038+12,616 12,654
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,038 02,072 05,407 08,184 10,513 12,616 12,654 144 179
2 E _ + 00,072 02,002 05,341 08,131 10,473 12,585 12,657 145 175
3 D _ + 00,110 02,011 05,361 08,160 10,515 12,646 12,756 142 176

55 1-NOEMAR DE F ZATTI "'PANDA'" 00,086+12,602 12,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,153 02,149 05,497 08,268 10,610 12,732 12,885 144 175
3 D _ + 00,086 02,060 05,374 08,143 10,473 12,602 12,688 141 174

107 1-JESUM COPETTI KLEIN 00,086+12,752 12,838
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,296 02,106 05,450 08,217 10,550 12,661 12,957 144 177
2 E _ + 00,086 02,123 05,485 08,271 10,624 12,752 12,838 144 173
3 D _ + 00,273 02,085 05,425 08,209 10,554 12,684 12,957 141 174

8 1-WELLINGTON ANDRADE BARRANCO 00,188+12,781 12,969
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,002 02,122 05,578 08,405 10,786 12,945 59,998 141 172
2 E Q - 00,055 01,989 05,340 08,153 10,786 13,618 13,618 142 124
3 D _ + 00,188 02,012 05,420 08,254 10,627 12,781 12,969 140 171

5 1-LIELSON STEFANON 00,310+12,709 13,019
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,047 02,062 05,400 08,428 11,686 15,426 15,473 117 091
2 D _ + 00,310 02,036 05,408 08,209 10,569 12,709 13,019 143 174
3 E Q - 00,073 02,011 05,334 08,122 10,481 12,622 12,622 142 173

18 1-SERGIO FERNANDO RIBEIRO 00,084+12,950 13,034
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,234 23,622 27,331 30,273 32,738 34,950 35,184 136 169
2 E D + 00,289 02,706 06,154 09,926 14,120 18,790 59,998 091 073
3 E _ + 00,084 02,074 05,491 08,347 10,760 12,950 13,034 140 169

10º 228 1-SERGIO INFINITY 00,095+12,988 13,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,289 01,998 05,415 08,243 10,620 12,918 13,207 141 153
2 D _ + 00,095 02,123 05,535 08,384 10,790 12,988 13,083 140 167
3 E _ + 00,525 02,663 06,290 09,162 11,559 13,719 14,244 140 172

11º 1850 1-MARCOS AURELIO MEGA 00,111+13,031 13,142
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,023 01,986 05,667 08,665 11,166 13,412 13,435 134 165
3 E _ + 00,111 02,062 05,502 08,383 10,818 13,031 13,142 138 166

12º 318 1-ADILSON PRIZYBICIIEN 00,295+12,948 13,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,295 02,172 05,635 08,446 10,813 12,948 13,243 141 176
2 E _ + 00,226 02,076 05,576 08,517 10,966 13,174 13,400 136 169
3 D _ + 00,235 02,141 05,618 08,490 10,892 13,073 13,308 139 173

13º 1133 1-LUIZ FERNANDO LOPES 00,217+13,088 13,305
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,233 02,881 06,656 09,635 12,133 14,397 14,630 134 166
2 E D - 01,050 02,226 05,685 08,595 11,059 13,282 59,998 137 168
3 D _ + 00,217 02,101 05,545 08,431 10,871 13,088 13,305 137 169

14º 118 1-EVALDO ROCHA JUNIOR 00,077+13,254 13,331
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,077 02,127 05,647 08,564 11,024 13,254 13,331 137 169
2 E _ + 00,151 02,065 05,593 08,530 10,997 13,232 13,383 136 166
3 D _ + 00,127 02,067 05,591 08,523 10,996 13,243 13,370 136 168

15º 0 1-NICOLAS TORT GARCIA 00,123+13,302 13,425
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,123 02,085 05,584 08,544 11,043 13,302 13,425 134 166
2 E D + 00,180 02,179 05,656 08,594 11,082 13,350 59,998 135 162
3 E Q - 00,002 02,218 05,822 08,798 11,309 13,581 13,581 135 165

16º 2704 1-HARUO PESELZ YAMAKAWA 00,094+13,417 13,511
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,327 02,045 05,559 08,506 10,993 13,232 13,559 136 168
2 D _ + 00,059 01,937 05,416 08,348 11,048 13,961 14,020 136 123
3 E _ + 00,094 02,076 05,617 08,600 11,130 13,417 13,511 133 163

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083