Competição: 21o FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:12:43 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 11,189, VILSON FERREIRA, 21/09/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (STT) STREET TRACAO TRASEIRA

82 1-GEORDAN GIOVANNI CHEMIN 00,145+11,230 11,375
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,303 01,780 04,728 07,198 09,277 11,164 11,467 161 194
2 E _ + 00,145 01,826 04,773 07,255 09,342 11,230 11,375 159 196
3 D _ + 00,241 02,069 05,088 07,593 09,698 11,605 11,846 157 192

101 1-VILSON FERREIRA 00,171+11,343 11,514
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,171 01,873 04,877 07,374 09,463 11,343 11,514 160 201
2 E _ + 00,230 01,829 04,820 07,320 09,422 11,304 11,534 160 201
3 D _ + 00,261 01,766 04,811 07,354 09,467 11,375 11,636 153 200

6 1-JOSOE CARVALHO 00,135+11,483 11,618
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,135 01,903 04,962 07,478 09,586 11,483 11,618 159 201
2 E _ + 00,175 01,919 04,945 07,460 09,568 11,471 11,646 160 196
3 D Q - 00,014 01,884 04,927 07,429 09,530 11,429 11,429 160 198

1978 1-PEDRO PAULO PISKA 00,174+11,592 11,766
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,174 01,895 04,961 07,508 09,660 11,592 11,766 157 018
2 D _ + 00,364 02,103 05,386 07,986 10,157 12,105 12,469 155 194
3 E _ + 00,550 02,063 05,233 07,810 09,966 11,901 12,451 155 194

76 1-EDILSON HEEMANN 00,150+11,810 11,960
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,080 02,248 06,443 09,238 11,530 13,553 13,633 146 185
2 E _ + 00,150 02,074 05,185 07,744 09,887 11,810 11,960 157 193
3 D _ + 00,205 02,100 05,247 07,822 09,973 11,914 12,119 155 196

46 1-LUCAS SOUTO DE MIRANDA 00,381+11,596 11,977
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,167 01,907 05,241 07,911 10,112 12,078 12,245 151 018
2 D _ + 00,381 01,821 04,913 07,479 09,642 11,596 11,977 156 194
3 E _ + 00,078 02,142 05,836 08,660 10,940 12,963 13,041 146 185

232 1-CRISTIAN CORDEIRO JULIO 00,354+11,659 12,013
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,354 02,058 05,127 07,649 09,763 11,659 12,013 159 201
2 E _ + 00,205 02,032 05,231 07,876 10,359 12,888 13,093 143 139
3 D _ + 00,435 01,986 05,183 07,788 09,946 11,882 12,317 151 195

73 1-ANDERSON GALVAO 00,149+11,877 12,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,244 02,453 05,995 08,732 11,006 13,045 13,289 146 185
2 E _ + 00,243 02,064 05,286 07,966 10,227 12,266 12,509 150 184
3 D _ + 00,149 01,968 05,111 07,721 09,906 11,877 12,026 151 192

555 1-FERNANDO GARCIA DE ANDRADE 00,007+12,052 12,059
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,048 01,961 05,188 08,167 11,350 14,789 14,837 119 010
2 D _ + 00,096 02,203 05,472 08,144 10,371 12,371 12,467 149 191
3 E _ + 00,007 02,053 05,221 07,861 10,071 12,052 12,059 151 190

10º 334 1-ADRIAN CORDEIRO JULIO 00,418+11,671 12,089
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,520 01,820 04,939 07,525 09,686 11,623 59,998 153 196
2 E _ + 00,418 01,998 05,048 07,602 09,747 11,671 12,089 155 192
3 D _ + 00,912 02,056 05,120 07,667 09,808 11,729 12,641 157 197

11º 332 1-MARCO VALMOR JULIO 00,354+12,103 12,457
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,354 02,102 05,340 07,946 10,135 12,103 12,457 153 193

12º 20 1-EMERSON CARLOS HEEMANN 00,382+12,207 12,589
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,429 02,258 05,893 08,708 11,048 13,137 13,566 144 017
2 D _ + 00,382 01,929 05,137 07,844 10,135 12,207 12,589 148 181

13º 676 1-ROGERIO AMARAL PEREIRA 00,400+12,254 12,654
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,400 02,008 05,300 08,006 10,248 12,254 12,654 149 190
2 E _ + 01,022 02,197 05,537 08,225 10,458 12,454 13,476 150 189
3 D _ + 00,309 02,100 05,431 08,113 10,341 12,353 12,662 144 188

14º 808 1-RICARDO ALEXANDRE DE CARVALHO 00,335+12,539 12,874
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,206 02,141 05,524 08,293 10,609 12,696 12,902 146 182
2 E _ + 00,335 02,126 05,433 08,161 10,462 12,539 12,874 147 180
3 D _ + 00,812 02,065 05,369 08,151 10,486 12,594 13,406 145 180

15º 300 1-CARLOS KAMPA 00,051+13,255 13,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,051 02,193 05,768 08,672 11,088 13,255 13,306 138 174
2 E Q - 00,044 02,196 05,686 08,540 10,943 13,146 13,146 140 165
3 D Q - 00,032 02,112 05,535 08,379 10,798 13,063 13,063 138 165

16º 75 1-GIANCARLO PROSDOCIMO 00,098+13,366 13,464
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,193 01,905 05,192 07,990 10,763 13,713 13,906 137 012
2 D _ + 00,098 01,963 05,423 08,286 10,764 13,366 13,464 140 136
3 E Q - 00,086 01,926 05,208 07,993 10,316 12,401 12,401 142 179

17º 16 1-ANDRE MARTINS BESSADO 00,262+13,333 13,595
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,262 02,030 05,436 08,358 10,947 13,333 13,595 133 015
3 D _ + 00,061 01,940 05,592 08,699 11,381 13,865 13,926 126 151

18º 66 1-JUAN VEZETTI OPALA 00,129+13,622 13,751
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,129 02,055 05,725 08,787 11,335 13,622 13,751 132 015
2 D _ + 00,042 02,305 06,048 09,164 11,756 14,100 14,142 129 162
3 E _ + 00,184 02,214 05,892 08,996 11,585 13,917 14,101 129 161

19º 297 1-JOSE ROBERTO NERY 00,367+15,031 15,398
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,396 02,569 07,451 12,601 17,848 23,249 59,998 070 067
3 E _ + 00,367 02,363 06,430 09,760 12,507 15,031 15,398 120 140

20º 51 1-ALYSSON MASSUCHETO 00,347+21,336 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,347 02,104 06,600 11,427 16,399 21,336 59,998 073 007
2 E D + 00,370 02,141 06,079 10,389 14,739 18,973 59,998 082 087
3 E D + 00,245 02,257 06,298 10,643 14,944 19,161 59,998 083 085

21º 133 1-ARTHUR XAVIER NETTO 00,041+12,380 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,041 01,860 05,089 07,781 10,085 12,380 59,998 148 164

22º 144 1-ARTHUR CORBARI TOLLICHIO 00,231+13,505 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E D + 00,231 02,167 05,651 08,746 11,274 13,505 59,998 132 169
3 E D + 00,015 02,171 05,414 08,255 10,712 12,836 59,998 144 179

23º 231 1-MARCELO POLTRONIERI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083