Competição: 21o FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:12:48 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 10,721, RAUL ANTONIO CORREIA, 16/03/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
I (TO) TRASEIRA ORIGINAL

21 1-RAUL ANTONIO CORREIA 00,241+10,804 11,045
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,229 01,650 04,546 06,971 09,009 10,880 11,109 164 192
2 E _ + 00,241 01,591 04,496 06,924 08,965 10,804 11,045 165 203
3 D _ + 00,413 01,659 04,533 06,968 08,973 10,808 11,221 150 206

33 1-JONATHAN ANTUNES SILVEIRA 00,093+11,026 11,119
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,093 01,693 04,598 07,055 09,145 11,026 11,119 163 196
2 D Q - 00,037 01,667 04,550 06,998 09,062 10,948 10,948 162 194
3 E _ + 00,059 01,658 05,098 08,174 10,730 12,844 12,903 122 180

7 1-ALVARO MARCIO TEIXEIRA DIAS 00,281+10,906 11,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,472 02,014 05,107 07,628 09,732 11,611 12,083 157 203
2 E _ + 00,429 01,679 04,636 07,152 09,282 11,189 11,618 160 197
3 D _ + 00,281 01,601 04,479 06,930 09,020 10,906 11,187 162 201

6767 1-ISRAEL FONTANELLA DA SILVA 00,269+11,043 11,312
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,271 01,670 04,701 07,204 09,297 11,166 11,437 161 202
2 D _ + 00,269 01,669 04,630 07,106 09,174 11,043 11,312 155 203
3 E _ + 00,302 01,703 04,702 07,215 09,335 11,242 11,544 159 197

335 1-MARCOS BOT OPALA 00,057+11,548 11,605
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,057 01,768 04,864 07,445 09,608 11,548 11,605 155 193
2 D Q - 00,061 01,809 04,918 07,524 09,705 11,668 11,668 153 194
3 E _ + 00,165 01,749 04,848 07,848 11,030 14,778 14,943 119 087

56 1-UBIRATAN TEIXEIRA SHINOHARA 00,376+11,579 11,955
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 01,050 03,877 07,331 11,182 15,305 19,742 19,742 089 079
2 E Q - 00,288 01,988 04,915 07,383 09,491 11,471 11,471 162 176
3 D _ + 00,376 01,770 04,928 07,537 09,674 11,579 11,955 156 200

12 1-CLAUDIO CASTAGNON 00,465+11,721 12,186
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,465 01,823 04,902 07,529 09,717 11,721 12,186 150 191
2 E _ + 00,190 01,755 05,551 09,474 12,823 15,515 15,705 103 140
3 D _ + 00,083 01,811 05,172 09,007 12,846 16,748 16,831 093 090

166 1-PETERSON HOSS 00,134+12,285 12,419
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ - 00,417 02,257 05,702 09,939 14,642 19,889 19,889 082 064
2 D _ + 00,091 01,719 05,193 09,617 14,526 20,152 20,243 076 059
3 E _ + 00,134 01,792 05,181 08,012 10,275 12,285 12,419 145 187

77 1-ALEXANDRE CORREIA OLIVEIRA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

10º 389 1-RICARDO ROTHE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

11º 13 1-LUIZ FERNANDO GROSSI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083