Competição: 21o FESTIVAL FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 18:12:55 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,914, RODERJAN BUSATO, 03/08/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (PM) PRO MOD

174 1-RODERJAN BUSATO 00,387+06,985 07,372
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,240 01,109 03,010 04,608 05,966 07,183 07,423 251 313
2 E _ + 00,387 01,112 02,961 04,497 05,806 06,985 07,372 258 327
3 D _ + 00,275 01,157 03,182 04,824 06,177 07,355 07,630 248 324

21 1-FABIO COSTA 00,152+07,427 07,579
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,043 01,533 03,851 05,627 07,120 08,437 08,480 223 288
2 D _ + 00,225 01,739 04,610 06,549 08,068 09,411 09,636 215 276
3 E _ + 00,152 01,299 03,230 04,873 06,221 07,427 07,579 244 315

938 1-JADER KROLOW 00,497+07,637 08,134
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,497 01,148 03,213 04,920 06,348 07,637 08,134 233 290
3 D _ + 01,199 01,301 03,391 05,113 06,563 07,881 09,080 235 281

13 1-ELDES BUENO 00,271+08,456 08,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,271 01,249 03,509 05,403 06,996 08,456 08,727 209 244
3 D _ + 00,337 01,332 03,678 05,626 07,267 08,785 09,122 208 235

66 1-THOMAS EDSON DE PAULI 00,515+08,384 08,899
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,418 01,645 04,580 06,594 08,225 09,694 10,112 205 250
2 D _ + 00,384 01,478 03,768 05,796 07,510 09,034 09,418 193 244
3 D _ + 00,515 01,399 03,640 05,453 07,013 08,384 08,899 213 279

302 1-JOAO EUGENIO PLETSCH 00,216+09,161 09,377
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,231 01,350 03,832 05,930 07,701 09,300 09,531 189 235
2 D _ + 00,216 01,297 03,748 05,822 07,573 09,161 09,377 191 235
3 E _ + 00,256 01,299 03,773 05,849 07,596 09,190 09,446 191 222

1 1-ALEXANDRE KAYAYAN 00,665+09,284 09,949
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,779 01,962 05,027 07,296 09,169 11,139 11,918 183 176
2 D _ + 00,822 01,493 04,897 07,685 09,759 12,156 12,978 168 137
3 E _ + 00,665 01,499 03,862 05,680 07,414 09,284 09,949 210 184

78 1-RAFAEL LUIZ TAROCO 00,600+12,139 12,739
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,816 02,062 05,581 08,814 11,671 14,754 15,570 118 109
2 D _ + 00,600 01,849 05,160 07,881 10,147 12,139 12,739 146 193
3 D _ + 00,012 08,502 13,729 16,866 19,373 21,728 21,740 125 151

742 1-HELDER JOSE GANDOLFO 00,618+15,332 15,950
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,618 01,857 05,753 09,526 12,562 15,332 15,950 109 135
2 D _ + 00,418 01,277 04,153 07,921 12,077 16,770 17,188 092 072
3 E Q - 00,400 04,795 07,248 09,580 11,633 13,476 13,476 166 188

10º 347 1-PEDRO ALEXANDRE NUNES 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083