Competição: 1º Festival Paranaense de Arrancadas 201m
Local do Evento: Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR)
Cronometragem: RTR Cronometragem, Atualizado as 18:37:14 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 06,685, MAURICIO HENRIQUE PINTO, 12/10/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (DES8) DESAFIO 8 SEGUNDOS

927 1-MARIANO SOARES CHEVETTE 00,059+08,061 08,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,023 01,641 04,813 07,405 59,998 156
2 E D + 00,017 01,693 04,836 07,394 59,998 157
3 E _ + 00,068 01,957 05,594 08,557 08,625 137
4 D _ + 00,059 01,759 05,110 08,061 08,120 144

16 1-JALES ROBERTO GORSKI GOL 00,045+08,266 08,311
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,161 02,220 05,711 08,336 08,497 155
2 D _ + 00,045 02,078 05,627 08,266 08,311 151

48 1-GELSON BARBOSA GOL 00,044+08,284 08,328
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,271 02,199 05,679 08,339 08,610 155
3 D _ + 00,044 02,211 05,699 08,284 08,328 162
4 E _ + 00,198 02,226 05,766 08,418 08,616 157

100 1-JUNIOR OSCAR SCHARTE VOYAGE 00,195+08,243 08,438
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,344 02,286 05,664 08,334 08,678 151
2 E D + 00,081 01,986 05,276 07,911 59,998 151
3 E _ + 00,195 02,172 05,604 08,243 08,438 148

967 1-NESTOR ACOSTA SUBARU 00,091+08,349 08,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D Q - 00,175 01,774 05,183 08,079 08,079 137
4 E _ + 00,091 01,741 05,281 08,349 08,440 130

282 1-ANDRIO ESSER CHEVETTE 00,189+08,257 08,446
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,197 02,094 05,567 08,191 08,191 153
2 D _ + 00,063 01,843 06,949 14,131 14,194 046
3 E Q - 00,021 02,226 07,264 12,500 12,500 070
4 E _ + 00,189 01,995 05,660 08,257 08,446 160

102 1-JULIANO PERTILE CHEVETTE 00,239+08,282 08,521
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,142 02,397 06,082 09,443 09,585 124
2 E _ + 00,126 02,237 05,978 08,766 08,892 148
3 D _ + 00,239 02,337 05,642 08,282 08,521 154
4 E _ + 00,130 02,204 05,912 08,680 08,810 149

80 1-MARCOS CHEVETTE 00,409+08,140 08,549
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,156 01,865 04,957 07,501 59,998 158
2 E _ + 00,409 01,722 04,754 08,140 08,549 103
3 E D + 00,152 01,748 04,788 07,278 59,998 165
4 E D + 00,081 01,739 04,722 07,132 59,998 167

084 1-ROGERIO TELES GOL 00,113+08,519 08,632
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,238 02,196 05,661 08,557 08,795 137
2 E _ + 00,130 02,201 05,848 09,276 09,406 101
3 D _ + 00,113 02,200 05,650 08,519 08,632 138
4 E _ + 00,100 02,222 05,701 08,577 08,677 139

10º 767 1-DIEGO DENARDI GOL 00,254+08,412 08,666
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,254 02,199 05,602 08,412 08,666 141
2 D _ + 00,397 02,203 05,844 08,647 09,044 144
4 D _ + 00,347 02,893 07,981 11,072 11,419 132

11º 2655 1-DARLAN LUIZ GOL 00,501+08,177 08,678
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,468 02,007 05,343 08,455 08,923 113
4 D _ + 00,501 02,057 05,387 08,177 08,678 144

12º 90 1-FRANCO MARQUES BRASILIA 00,039+08,655 08,694
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,039 02,254 05,853 08,655 08,694 143
3 E D + 00,169 02,017 05,257 07,946 59,998 147
4 E Q - 00,062 02,481 06,070 08,766 08,766 144

13º 007 1-CLEVERSON WINKLAN GOL 00,025+08,676 08,701
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,395 02,445 10,545 25,070 25,465 018
2 E _ + 00,172 02,372 05,957 08,743 08,915 144
3 D _ + 00,025 02,429 05,963 08,676 08,701 146
4 E _ + 00,113 02,298 05,818 09,499 09,612 095

14º 357 1-MARCIO SANTOS GOL 00,172+08,557 08,729
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,476 02,323 05,868 08,736 09,212 142
2 E Q - 00,035 02,136 05,511 08,350 08,350 142
3 D _ + 00,133 02,418 06,169 09,015 09,148 143
4 E _ + 00,172 02,182 05,586 08,557 08,729 137

15º 727 1-HELDER ROBERTO DE OLIVEIRA CHEVETTE 00,221+08,606 08,827
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,221 01,832 05,347 08,606 08,827 112
2 D _ + 00,378 01,887 05,280 08,704 09,082 106

16º 10 1-FABIO TOLEDO GOL 00,202+08,786 08,988
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,333 07,589 12,341 15,288 15,621 134
2 D _ + 00,377 02,961 07,400 10,409 10,786 135
3 E _ + 00,215 08,594 13,923 16,962 17,177 134
4 D _ + 00,202 02,297 06,035 08,786 08,988 142

17º 334 1-WILLIAN FELIPE DE CAMPOS GOL 00,150+08,852 09,002
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,485 02,526 06,785 09,845 10,330 136
2 E _ + 00,435 02,627 06,228 09,061 09,496 140
3 E _ + 00,150 02,551 06,118 08,852 09,002 150
4 D _ + 00,150 02,465 06,952 10,089 10,239 130

18º 79 1-MARCELO DA SILVA DENARDI FUSCA 00,130+08,952 09,082
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,130 01,922 05,657 08,952 09,082 121
2 D _ + 00,429 02,111 06,759 10,251 10,680 112

19º 99 1-SIVALDO BRITO CHEVETTE 00,292+08,937 09,229
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,352 02,706 06,487 10,152 10,504 088
2 E _ + 00,132 02,524 08,537 13,839 13,971 066
3 D _ + 00,292 02,255 06,215 08,937 09,229 141

20º 466 1-SANTELMO BARRETO GOL 00,381+09,338 09,719
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,250 02,469 06,408 09,505 09,755 121
2 D _ + 00,384 02,609 06,663 09,724 10,108 134
3 E _ + 00,381 02,561 06,458 09,338 09,719 144
4 D _ + 00,293 02,507 06,404 09,438 09,731 134

21º 47 1-YURI PICCININ KOMBI 00,203+09,636 09,839
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,303 02,070 06,296 09,993 10,296 105
2 D _ + 00,203 02,141 06,260 09,636 09,839 119
3 D _ + 00,154 02,382 06,822 10,638 10,792 103
4 D _ + 00,192 02,527 06,807 10,493 10,685 108

22º 747 1-RENATO DENARDI CHEVETTE 00,530+09,361 09,891
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,530 02,442 06,318 09,361 09,891 133

23º 08 1-PEDRO R. NETO GOL 00,706+09,490 10,196
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,448 02,495 06,740 09,935 10,383 126
2 D _ + 00,277 02,554 08,876 18,964 19,241 032
4 D _ + 00,706 02,390 06,281 09,490 10,196 128

24º 22 1-JOSIMAR BUDENCI OPALA 00,462+10,520 10,982
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,462 02,231 06,663 10,520 10,982 098
3 E _ + 00,371 01,826 07,347 12,394 12,765 067

25º 28 1-NELSON BERNARDI GOL 00,100+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,772 03,578 06,921 09,504 09,504 162
2 E D + 00,219 02,023 05,209 07,686 59,998 166
3 E D + 00,147 01,969 05,042 07,415 59,998 168
4 E _ + 00,100 02,715 14,228 59,999 59,996 000

26º 315 1-RICARDO PERUSO GOL 00,536+07,669 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,536 01,831 05,070 07,669 59,998 159
2 E D + 00,243 01,886 05,140 07,711 59,998 162
3 E D + 00,208 01,810 05,101 07,798 59,998 139
4 E D + 00,239 01,872 05,081 07,602 59,998 165

27º 966 1-FABIO LUSITANO CHEVETTE 00,226+07,909 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,226 01,885 05,192 07,909 59,998 146
3 E D + 00,146 01,696 05,088 07,846 59,998 141
4 E D + 03,542 01,807 05,090 07,914 59,998 136

28º 157 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,024+06,912 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,024 01,655 04,566 06,912 59,998 161
2 E D + 00,160 01,681 04,631 07,060 59,998 167
3 E D + 00,232 01,853 05,029 07,546 59,998 160
4 E D + 00,225 01,682 04,585 06,860 59,998 180

29º 1993 1-JONEMAR DE LIMA SIQUEIRA CHEVETTE 00,038+07,299 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,038 01,585 04,687 07,299 59,998 145
2 D Q - 01,050 03,325 07,811 10,629 10,629 145
3 E D + 00,586 01,901 05,251 07,878 59,998 153
4 E D + 00,196 01,837 04,876 07,407 59,998 155

30º 4 1-RODRIGO ALVES TOLEDO FUSCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

31º 06 1-MAYCON V. ARAUJO FUSCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

32º 008 1-PEDRO R. NETO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

33º 528 1-MARCELO G. OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Cascavel - PR
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083