Competição: 1º Festival Paranaense de Arrancadas 201m
Local do Evento: Autódromo Zilmar Beux - Cascavel (PR)
Cronometragem: RTR Cronometragem, Atualizado as 18:37:13 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,405, GIOVANNI CHEMIM, 12/10/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DES9) DESAFIO 9 SEGUNDOS

007 1-JEAN KLEBER CAMPOS GOL 00,011+09,074 09,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,751 02,953 07,391 10,848 11,599 124
3 E _ + 00,011 02,377 06,068 09,074 09,085 141

77 1-RICARDO ZANCANARO GOL 00,165+09,041 09,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,129 02,358 06,131 09,695 09,824 102
2 D _ + 00,200 02,308 05,911 09,058 09,258 112
3 D _ + 00,165 02,314 05,908 09,041 09,206 113

29 1-VINICIUS EMPINOTTI SAVEIRO 00,117+09,175 09,292
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,199 03,772 11,805 20,707 20,906 044
3 E _ + 00,117 02,392 06,164 09,175 09,292 133
4 D _ + 00,104 02,467 06,229 09,855 09,959 099

975 1-LEANDRO JOSE PINTO PASSAT 00,183+09,174 09,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,183 02,536 07,690 11,180 11,363 112
2 E _ + 00,194 02,412 07,650 11,137 11,331 128
3 D _ + 00,301 02,245 08,628 18,034 18,335 034
4 E _ + 00,183 02,425 06,377 09,174 09,357 146

555 1-GUSTAVO LOMBARDI GOL 00,233+09,265 09,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,033 02,349 06,209 09,931 09,964 109
2 D _ + 00,383 02,322 06,209 09,158 09,541 138
3 E D + 00,228 02,322 06,043 08,892 59,998 136
4 D _ + 00,233 02,427 06,374 09,265 09,498 132

44 1-ADEMILSON LUIZ GOL 00,137+09,400 09,537
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,201 00,000 00,000 59,999 59,996 000
2 D _ + 00,262 02,624 06,626 09,962 10,224 120
3 E _ + 00,137 02,382 06,216 09,400 09,537 123
4 D _ + 00,197 02,351 06,251 09,474 09,671 121

33 1-SILMAR BARBOSA VOYAGE 00,206+09,334 09,540
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,336 02,481 06,590 09,706 10,042 127
2 E _ + 00,006 02,864 06,875 09,907 09,913 132
3 D _ + 00,260 02,382 06,395 09,420 09,680 131
4 E _ + 00,206 02,348 06,255 09,334 09,540 121

525 1-CLEVERSON GONÇALVES GOL 00,390+09,268 09,658
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,197 02,634 06,643 09,630 09,827 132
3 D _ + 00,390 02,383 06,292 09,268 09,658 139
4 E _ + 00,426 02,430 06,260 09,283 09,709 138

535 1-TIAGO TOSO SAVEIRO 00,322+09,339 09,661
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,322 02,321 06,042 09,339 09,661 115
3 D _ + 00,354 02,357 06,142 09,671 10,025 115
4 E _ + 00,259 02,332 06,160 09,551 09,810 111

10º 55 1-THIAGO ZIBEL SANTOS GOL 00,451+09,323 09,774
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,404 02,665 07,374 11,092 11,496 113
2 E _ + 00,451 02,455 06,326 09,323 09,774 130
3 D _ + 00,378 02,463 06,488 09,506 09,884 129

11º 06 1-PAULSON AROSSI GOL 00,222+09,664 09,886
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,222 02,647 06,565 09,664 09,886 132

12º 35 1-LUCINAR FLORES GOL 00,241+09,687 09,928
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,779 02,571 07,062 10,271 11,050 125
2 E Q - 00,067 02,816 07,164 10,450 10,450 115
3 E _ + 00,236 03,136 10,949 15,484 15,720 086
4 D _ + 00,241 02,491 06,593 09,687 09,928 132

13º 009 1-ROBSON ERNESTO GOL 00,170+10,277 10,447
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,170 02,586 06,818 10,277 10,447 122
2 D _ + 00,533 02,588 06,693 10,138 10,671 119
4 E _ + 00,407 02,775 15,057 59,999 59,996 000

14º 69 1-ALEX JOSE SCHEID VOYAGE 00,278+11,082 11,360
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,706 02,618 08,559 17,554 18,260 035
3 E _ + 00,819 02,911 08,311 16,388 17,207 040
4 D _ + 00,278 02,622 07,380 11,082 11,360 111

15º 85 1-EDUARDO ITO DA ROCHA CHEVETTE 00,960+08,490 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E D + 00,960 02,059 05,634 08,490 59,998 140

16º 401 1-ANDREY DOS SANTOS PASSAT 00,400+08,378 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,400 02,187 05,664 08,378 59,998 155
2 E D + 00,430 01,963 05,334 08,105 59,998 141
3 E D + 00,282 01,997 05,347 07,937 59,998 156
4 E D + 00,073 01,961 05,285 07,895 59,998 155

17º 197 1-EDMAR DOS SANTOS CHEVETTE 00,189+07,560 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 02,427 06,513 09,328 09,328 135
3 E D + 00,189 01,660 04,884 07,560 59,998 151

18º 747 1-RENATO DENARDI CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

RTR Cronometragem (45) 9850-2909 (45) 8802-5408 - Cascavel - PR
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083