Competição: Arrancada FGA/APPASC (Santa Cruz do SUL - RS) - 28..29/03/2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 16:55:22 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,265, Eduardo Montano, 28/09/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

333 1-CRISTIANO DOS SANTOS GOL VERDE 00,186+07,262 07,448
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,047 02,066 05,253 07,693 07,740 172
2 D Q - 00,091 01,980 05,055 07,397 07,397 173
3 E _ + 00,018 02,075 05,228 07,596 07,614 177
4 D _ + 00,186 01,984 04,977 07,262 07,448 180
5 E _ + 00,098 02,051 05,163 07,508 07,606 180

282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,065+07,429 07,494
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,028 02,073 05,241 07,593 07,621 169
2 E _ + 00,137 02,087 05,448 07,948 08,085 171
3 D _ + 00,136 01,984 05,312 07,869 08,005 164
4 E _ + 00,219 01,989 05,058 07,369 07,588 184
5 D _ + 00,065 01,990 05,106 07,429 07,494 176

12 1-FERNANDO SEMENUIK GOL 00,054+07,537 07,591
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,015 02,199 06,549 09,755 09,755 110
2 E Q - 00,041 02,106 05,245 07,615 07,615 173
3 D _ + 00,054 02,022 05,149 07,537 07,591 172
4 D _ + 00,164 02,047 05,140 07,491 07,655 173
5 E _ + 00,090 02,075 05,178 07,547 07,637 176

306 1-GUSTAVO MANICA GOL/VERDE 00,138+07,460 07,598
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,129 02,032 05,129 07,517 07,646 172
2 E Q - 00,071 02,073 05,208 07,631 07,631 169
3 D _ + 00,138 02,032 05,092 07,460 07,598 173
4 E Q - 00,046 02,023 05,881 12,130 12,130 042

28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,154+07,505 07,659
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,154 02,024 05,149 07,505 07,659 174
2 E _ + 00,005 02,071 05,248 07,690 07,695 173
3 D _ + 00,049 02,034 05,335 07,759 07,808 170
4 E _ + 00,019 02,071 05,256 07,685 07,704 173
5 D _ + 00,074 02,034 05,180 07,624 07,698 165

211 1-FERNANDO PRAMIO GOL/AMARELO 00,228+07,464 07,692
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,522 02,129 05,286 07,657 08,179 176
2 D _ + 00,228 02,029 05,115 07,464 07,692 175
3 E _ + 00,140 02,117 05,245 07,582 07,722 180
4 E _ + 00,514 02,144 05,283 07,565 08,079 183
5 D _ + 00,327 02,046 05,162 07,474 07,801 180

705 1-SIDNEI MULLER GOL PRATA 00,103+07,665 07,768
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,103 02,049 05,201 07,665 07,768 166
2 D _ + 00,066 02,076 05,299 07,849 07,915 162
3 E _ + 00,146 02,229 05,469 08,352 08,498 131
4 D _ + 00,275 02,140 05,268 07,681 07,956 172
5 E _ + 00,121 02,134 05,439 08,666 08,787 116

185 1-ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO 00,334+07,464 07,798
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,334 02,045 05,097 07,464 07,798 157
2 D _ + 00,113 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 D Q - 00,724 02,728 06,075 08,513 08,513 170
4 E _ + 00,225 02,087 05,190 07,643 07,868 153
5 D _ + 00,003 02,273 05,595 08,293 08,296 132

732 1-EVERSON BASIO SAVEIRO VERM 00,567+08,722 09,289
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,567 02,109 05,527 08,722 09,289 139
2 D _ + 00,492 02,055 05,212 08,900 09,392 082

10º 62 1-FABRICIO CHICON DA SILVA CHEVETTE AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

APPASC - Santa Cruz do Sul
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083