Local do Evento: AUTODROMO INTERNACIONAL DE GUAPORE
Competição: RACHA GUAPORE - PRODUPARK, Treino 1, Atualizado as 12:52:40
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,399 02,211 00,000 000 05,940 00,000 08,788 09,187 082 140 10:38:32
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,631 02,308 00,000 000 06,192 00,000 09,281 09,912 077 133 10:34:00
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,498 02,593 00,000 000 06,668 00,000 09,643 10,141 075 138 10:20:47
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,525 02,569 00,000 000 06,895 00,000 12,389 12,914 058 062 10:15:00
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,356 02,427 00,000 000 06,533 00,000 09,775 10,131 074 122 10:26:30
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,438 02,551 00,000 000 06,537 00,000 09,751 10,189 074 120 10:23:19
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,361 02,520 00,000 000 06,590 00,000 09,857 10,218 073 118 11:01:16
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,460 02,555 00,000 000 06,571 00,000 09,779 10,239 073 124 10:13:03
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,602 02,496 00,000 000 06,489 00,000 09,668 10,270 074 127 10:12:23
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,814 02,934 00,000 000 08,725 00,000 13,643 14,457 053 080 10:06:26
Z 5 CARRO 5 CARRO _ + 00,489 02,575 00,000 000 08,033 00,000 12,271 12,760 058 106 10:09:10
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,177 02,469 00,000 000 00,000 00,000 09,530 09,707 075 133 11:43:51
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,187 02,459 00,000 000 06,411 00,000 09,545 09,732 075 127 11:51:36
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,091 02,547 00,000 000 06,606 00,000 09,779 09,870 073 123 10:50:54
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,330 02,397 00,000 000 06,520 00,000 09,682 10,012 074 121 10:48:07
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,269 02,462 00,000 000 06,398 00,000 09,744 10,013 074 126 11:38:47
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,216 02,514 00,000 000 06,783 00,000 10,156 10,372 071 110 10:44:31
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,292 02,379 00,000 000 06,250 00,000 10,116 10,408 071 090 11:41:09
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,270 02,460 00,000 000 06,550 00,000 10,393 10,663 069 097 10:41:15
Z 7 CARRO 7 CARRO _ + 00,171 02,376 00,000 000 06,319 00,000 09,596 09,767 075 124 10:18:41
Z 7 CARRO 7 CARRO _ + 00,147 02,442 00,000 000 06,485 00,000 09,750 09,897 074 124 11:09:59
Z 7 CARRO 7 CARRO _ + 00,194 02,415 00,000 000 06,416 00,000 09,703 09,897 074 123 11:37:32
Z 7 CARRO 7 CARRO _ + 00,188 02,424 00,000 000 06,422 00,000 09,730 09,918 074 122 10:22:32
Z 7 CARRO 7 CARRO _ + 00,169 02,433 00,000 000 06,542 00,000 09,876 10,045 073 124 10:51:31
Z 7 CARRO 7 CARRO Q - 00,094 02,407 00,000 000 06,392 00,000 09,669 59,997 074 124 10:58:45
Z 7 CARRO 7 CARRO Q - 00,232 02,518 00,000 000 06,496 00,000 10,314 59,997 070 091 11:41:06
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,170 02,143 00,000 000 05,746 00,000 08,800 08,970 082 130 11:30:06
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,240 02,186 00,000 000 05,791 00,000 08,847 09,087 081 130 10:58:11
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,256 02,158 00,000 000 05,767 00,000 08,834 09,090 081 130 10:45:40
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,228 02,168 00,000 000 05,798 00,000 08,893 09,121 081 129 10:23:16
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,273 02,162 00,000 000 05,778 00,000 08,868 09,141 081 129 10:09:51
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,357 02,426 00,000 000 06,280 00,000 09,111 09,468 079 147 11:15:29
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,176 01,494 00,000 000 04,256 00,000 06,605 06,781 109 171 11:27:48
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,251 01,472 00,000 000 04,187 00,000 06,539 06,790 110 169 10:31:24
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,313 01,565 00,000 000 04,372 00,000 06,617 06,930 109 174 11:17:15
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,219 01,670 00,000 000 04,442 00,000 06,764 06,983 106 174 10:20:50
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,669 02,621 00,000 000 07,119 00,000 10,898 11,567 066 105 10:16:13
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,115 02,409 00,000 000 06,234 00,000 08,924 09,039 081 142 11:20:17
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,238 02,443 00,000 000 06,166 00,000 08,919 09,157 081 146 10:54:30
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,387 02,362 00,000 000 06,159 00,000 08,899 09,286 081 141 10:29:13
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,447 02,259 00,000 000 05,921 00,000 08,956 09,403 080 128 10:16:55
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,459 02,271 00,000 000 05,966 00,000 09,007 09,466 080 129 10:48:05
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,483 02,315 00,000 000 06,371 00,000 09,420 09,903 076 137 10:25:39
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,223 02,191 00,000 000 05,775 00,000 08,761 08,984 082 133 10:46:12
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,281 02,164 00,000 000 05,782 00,000 08,742 09,023 082 133 11:05:26
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,269 02,219 00,000 000 05,815 00,000 08,811 09,080 082 133 10:27:34
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,334 02,161 00,000 000 05,821 00,000 08,826 09,160 081 132 11:53:08
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,433 02,193 00,000 000 05,796 00,000 08,817 09,250 082 132 10:09:54
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,162 02,381 00,000 000 06,092 00,000 08,938 09,100 080 142 11:23:58
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,453 02,375 00,000 000 06,047 00,000 08,917 09,370 081 140 11:04:08
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,190 02,310 00,000 000 05,944 00,000 08,688 08,878 083 149 11:31:45
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,197 02,295 00,000 000 05,927 00,000 08,698 08,895 083 147 11:28:23
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,247 02,285 00,000 000 05,950 00,000 08,725 08,972 082 148 10:11:12
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,248 02,313 00,000 000 05,981 00,000 08,730 08,978 082 146 10:05:42
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,631 02,512 00,000 000 06,521 00,000 09,585 10,216 075 127 10:03:38
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,440 02,690 00,000 000 06,677 00,000 09,964 10,404 072 114 10:03:35
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,221 02,120 00,000 000 05,895 00,000 09,079 09,300 079 125 10:13:47
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,217 02,246 00,000 000 06,091 00,000 09,264 09,481 078 125 11:41:40
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,340 02,251 00,000 000 06,055 00,000 09,291 09,631 077 124 10:28:11
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,317 02,276 00,000 000 06,114 00,000 09,319 09,636 077 124 10:55:10
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,361 02,285 00,000 000 06,130 00,000 09,314 09,675 077 125 11:46:51
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,385 02,279 00,000 000 06,121 00,000 09,292 09,677 077 125 10:09:13
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,342 02,378 00,000 000 06,230 00,000 09,449 09,791 076 125 11:44:37
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,265 02,221 00,000 000 06,057 00,000 10,167 10,432 071 085 10:58:09
Z 21 CARRO 21 CARRO _ + 00,361 02,553 00,000 000 06,578 00,000 09,562 09,923 075 138 11:10:38
Z 21 CARRO 21 CARRO _ + 00,235 02,649 00,000 000 06,757 00,000 09,692 09,927 074 141 11:02:48
Z 21 CARRO 21 CARRO _ + 00,239 02,614 00,000 000 06,775 00,000 09,705 09,944 074 140 11:30:03
Z 21 CARRO 21 CARRO _ + 00,214 02,537 00,000 000 07,794 00,000 12,505 12,719 057 077 11:33:14
Z 21 CARRO 21 CARRO Q - 00,006 02,609 00,000 000 06,509 00,000 09,390 59,997 077 142 11:37:34
Z 23 CARRO 23 CARRO _ + 00,808 02,385 00,000 000 06,042 00,000 08,978 09,786 080 136 11:10:41
Z 23 CARRO 23 CARRO _ + 00,693 02,626 00,000 000 06,420 00,000 09,311 10,004 077 138 10:36:58
Z 23 CARRO 23 CARRO _ + 00,797 02,448 00,000 000 06,753 00,000 10,105 10,902 071 121 11:02:50
Z 24 CARRO 24 CARRO _ + 00,181 02,312 00,000 000 05,905 00,000 08,724 08,905 082 136 10:51:34
Z 24 CARRO 24 CARRO _ + 00,179 02,363 00,000 000 06,010 00,000 08,887 09,066 081 131 11:42:27
Z 24 CARRO 24 CARRO _ + 00,178 02,417 00,000 000 06,072 00,000 08,917 09,095 081 140 11:35:45
Z 24 CARRO 24 CARRO _ + 00,236 02,310 00,000 000 05,944 00,000 08,871 09,107 081 128 10:36:25
Z 24 CARRO 24 CARRO _ + 00,293 02,468 00,000 000 06,137 00,000 09,026 09,319 080 129 10:28:36
Z 26 CARRO 26 CARRO _ + 00,397 02,315 00,000 000 05,991 00,000 09,023 09,420 080 134 10:14:31
Z 26 CARRO 26 CARRO _ + 00,345 02,251 00,000 000 05,983 00,000 09,083 09,428 079 129 10:04:09
Z 26 CARRO 26 CARRO _ + 00,472 02,232 00,000 000 05,921 00,000 09,006 09,478 080 130 10:24:25
Z 26 CARRO 26 CARRO _ + 00,416 02,288 00,000 000 06,008 00,000 09,100 09,516 079 124 10:53:02
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,002 02,034 00,000 000 05,269 00,000 08,041 08,043 089 137 10:50:58
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,030 02,120 00,000 000 05,383 00,000 08,087 08,117 089 148 10:15:39
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,161 02,042 00,000 000 05,272 00,000 07,993 08,154 090 148 10:57:27
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,234 02,086 00,000 000 05,316 00,000 08,042 08,276 089 148 10:47:37
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,271 02,085 00,000 000 05,351 00,000 08,024 08,295 090 150 10:10:37
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,296 02,075 00,000 000 05,399 00,000 08,117 08,413 089 144 10:07:36
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,343 02,241 00,000 000 06,335 00,000 09,265 09,608 078 141 10:20:08
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,884 02,714 00,000 000 06,852 00,000 10,427 11,311 069 107 10:08:29
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,266 02,229 00,000 000 07,142 00,000 11,787 12,053 061 084 11:21:24
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,164 02,429 00,000 000 07,919 00,000 12,657 12,821 057 086 11:53:11
Z 27 CARRO 27 CARRO Q - 00,017 02,110 00,000 000 05,396 00,000 08,217 59,997 088 143 11:18:38
Z 29 CARRO 29 CARRO _ + 00,133 02,073 00,000 000 05,587 00,000 08,370 08,503 086 150 10:40:45
Z 29 CARRO 29 CARRO _ + 00,362 02,016 00,000 000 05,408 00,000 08,157 08,519 088 150 10:57:23
Z 29 CARRO 29 CARRO _ + 00,289 02,005 00,000 000 05,588 00,000 08,534 08,823 084 141 10:19:25
Z 29 CARRO 29 CARRO _ + 00,189 02,034 00,000 000 05,763 00,000 08,780 08,969 082 139 10:22:34
Z 29 CARRO 29 CARRO _ + 00,126 02,052 00,000 000 05,894 00,000 09,271 09,397 078 112 10:15:36
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,442 02,349 00,000 000 05,967 00,000 08,781 09,223 082 148 10:28:08
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,223 02,431 00,000 000 06,194 00,000 09,050 09,273 079 147 11:16:26
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,573 02,344 00,000 000 05,990 00,000 08,793 09,366 082 146 11:00:25
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,366 02,347 00,000 000 05,996 00,000 09,025 09,391 080 127 10:40:42
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,393 02,449 00,000 000 06,358 00,000 09,214 09,607 078 145 10:16:59
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,613 02,366 00,000 000 06,133 00,000 09,023 09,636 080 141 11:06:28
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,332 02,589 00,000 000 06,590 00,000 10,185 10,517 071 095 10:05:45
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 01,860 02,372 00,000 000 06,092 00,000 08,976 10,836 080 145 11:40:13
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,335 02,419 00,000 000 06,485 00,000 09,717 10,052 074 126 11:45:51
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,306 02,596 00,000 000 06,591 00,000 09,777 10,083 074 128 11:48:06
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,252 02,598 00,000 000 06,648 00,000 09,915 10,167 072 126 11:23:55
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,085 02,605 00,000 000 06,662 00,000 10,086 10,171 071 122 11:19:17
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,260 02,438 00,000 000 06,551 00,000 10,208 10,468 070 118 10:49:28
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,442 02,437 00,000 000 06,632 00,000 10,143 10,585 071 120 10:46:54
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,724 02,544 00,000 000 06,607 00,000 10,776 11,500 067 081 11:14:34
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,191 02,599 00,000 000 07,708 00,000 14,034 14,225 051 053 11:29:25
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,502 02,823 00,000 000 08,419 00,000 14,938 15,440 048 049 10:13:50
Z 31 CARRO 31 CARRO Q - 00,147 02,836 00,000 000 06,957 00,000 10,254 59,997 070 122 10:26:27
Z 32 CARRO 32 CARRO _ + 00,150 02,613 00,000 000 06,510 00,000 09,748 09,898 074 124 11:21:20
Z 32 CARRO 32 CARRO _ + 00,340 02,512 00,000 000 06,426 00,000 09,687 10,027 074 124 11:08:46
Z 32 CARRO 32 CARRO _ + 00,154 02,832 00,000 000 06,727 00,000 09,991 10,145 072 124 10:07:39
Z 32 CARRO 32 CARRO _ + 00,442 02,652 00,000 000 06,532 00,000 09,851 10,293 073 122 11:35:39
Z 32 CARRO 32 CARRO _ + 00,306 02,571 00,000 000 06,446 00,000 10,404 10,710 069 084 10:58:48
Z 32 CARRO 32 CARRO _ + 00,362 02,555 00,000 000 06,718 00,000 12,591 12,953 057 057 11:41:44
Z 32 CARRO 32 CARRO _ + 00,402 02,538 00,000 000 07,198 00,000 13,656 14,058 052 045 10:08:32
Z 33 CARRO 33 CARRO _ + 00,501 02,330 00,000 000 05,912 00,000 08,796 09,297 082 139 10:14:34
Z 33 CARRO 33 CARRO _ + 00,472 02,279 00,000 000 05,796 00,000 08,990 09,462 080 129 10:48:39
Z 33 CARRO 33 CARRO _ + 00,448 02,308 00,000 000 06,176 00,000 09,408 09,856 076 122 11:06:25
Z 33 CARRO 33 CARRO _ + 00,545 02,251 00,000 000 05,960 00,000 09,350 09,895 077 112 11:01:12
Z 33 CARRO 33 CARRO _ + 00,434 02,265 00,000 000 06,559 00,000 10,858 11,292 066 088 10:21:20
Z 34 CARRO 34 CARRO _ + 00,185 02,067 00,000 000 05,396 00,000 08,020 08,205 090 151 11:51:06
Z 34 CARRO 34 CARRO _ + 00,437 02,140 00,000 000 05,437 00,000 08,052 08,489 089 152 10:45:37
Z 34 CARRO 34 CARRO _ + 00,659 02,157 00,000 000 05,445 00,000 08,098 08,757 089 150 10:10:33
Z 34 CARRO 34 CARRO _ + 00,473 02,321 00,000 000 05,682 00,000 08,396 08,869 086 150 11:20:20
Z 35 CARRO 35 CARRO _ + 00,151 02,462 00,000 000 06,176 00,000 09,314 09,465 077 127 10:48:44
Z 35 CARRO 35 CARRO _ + 00,512 02,364 00,000 000 06,128 00,000 09,292 09,804 077 126 10:06:56
Z 35 CARRO 35 CARRO _ + 00,106 02,941 00,000 000 06,637 00,000 09,772 09,878 074 127 10:52:27
Z 35 CARRO 35 CARRO _ + 00,469 02,482 00,000 000 06,631 00,000 09,875 10,344 073 124 11:03:26
Z 35 CARRO 35 CARRO _ + 00,570 02,939 00,000 000 07,581 00,000 10,927 11,497 066 119 10:59:33
Z 35 CARRO 35 CARRO _ + 00,295 03,131 00,000 000 07,765 00,000 11,303 11,598 064 118 10:12:26
Z 36 CARRO 36 CARRO _ + 00,259 02,596 00,000 000 06,845 00,000 10,547 10,806 068 110 11:34:56
Z 36 CARRO 36 CARRO _ + 00,504 02,523 00,000 000 06,778 00,000 10,347 10,851 069 114 11:30:58
Z 36 CARRO 36 CARRO _ + 00,375 02,611 00,000 000 07,026 00,000 10,692 11,067 067 111 10:28:32
Z 36 CARRO 36 CARRO _ + 00,306 02,570 00,000 000 06,783 00,000 10,841 11,147 066 087 11:05:30
Z 36 CARRO 36 CARRO _ + 00,188 02,763 00,000 000 07,438 00,000 11,451 11,639 063 089 10:25:13
Z 36 CARRO 36 CARRO _ + 01,141 02,798 00,000 000 07,384 00,000 11,366 12,507 063 086 10:11:49
Z 36 CARRO 36 CARRO _ + 00,578 03,726 00,000 000 08,850 00,000 13,782 14,360 052 091 10:06:59
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,085 01,976 00,000 000 05,596 00,000 08,442 08,527 085 145 11:36:53
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,186 01,976 00,000 000 05,539 00,000 08,425 08,611 085 145 10:49:58
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,024 02,012 00,000 000 05,747 00,000 08,626 08,650 083 144 11:51:10
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,231 01,983 00,000 000 00,000 00,000 08,623 08,854 083 189 11:40:11
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,231 02,026 00,000 000 00,000 00,000 08,664 08,895 083 144 11:44:34
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,288 02,054 00,000 000 05,702 00,000 08,612 08,900 084 143 10:56:17
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,589 01,989 00,000 000 05,649 00,000 08,616 09,205 083 127 11:00:27
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,446 02,087 00,000 000 05,866 00,000 08,773 09,219 082 144 11:32:23
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,297 02,272 00,000 000 06,290 00,000 09,301 09,598 077 139 11:48:09
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,359 01,868 00,000 000 05,776 00,000 09,251 09,610 078 098 10:47:34
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,154 01,931 00,000 000 05,786 00,000 09,908 10,062 073 077 11:18:25
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,056 02,572 00,000 000 07,429 00,000 12,517 12,573 057 063 10:25:09
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,559 02,406 00,000 000 08,147 00,000 13,860 14,419 052 063 10:29:15
Z 37 CARRO 37 CARRO _ + 00,291 02,316 00,000 000 08,792 00,000 15,897 16,188 045 058 10:36:22
Z 38 CARRO 38 CARRO _ + 00,551 02,438 00,000 000 06,441 00,000 09,732 10,283 074 120 10:19:28
Z 39 CARRO 39 CARRO _ + 00,435 02,487 00,000 000 06,577 00,000 10,819 11,254 066 081 11:29:22
Z 39 CARRO 39 CARRO _ + 00,366 02,357 00,000 000 06,764 00,000 12,887 13,253 056 052 11:52:12
Z 40 CARRO 40 CARRO _ + 00,580 02,349 00,000 000 06,211 00,000 09,555 10,135 075 100 11:49:26
Z 40 CARRO 40 CARRO _ + 00,620 02,595 00,000 000 06,469 00,000 09,517 10,137 076 122 10:41:51
Z 40 CARRO 40 CARRO _ + 00,779 02,602 00,000 000 06,631 00,000 09,882 10,661 073 122 10:37:28
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,106 02,541 00,000 000 06,305 00,000 09,172 09,278 078 141 11:03:29
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,092 02,510 00,000 000 06,338 00,000 09,224 09,316 078 136 10:04:12
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,181 02,557 00,000 000 06,279 00,000 09,151 09,332 079 142 10:59:31
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,143 02,514 00,000 000 06,410 00,000 09,301 09,444 077 136 10:12:58
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,150 02,669 00,000 000 06,555 00,000 09,385 09,535 077 141 10:43:32
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,132 02,585 00,000 000 06,487 00,000 09,424 09,556 076 136 10:46:51
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,358 02,550 00,000 000 06,315 00,000 09,247 09,605 078 135 11:49:23
Z 42 CARRO 42 CARRO _ + 00,107 01,945 00,000 000 05,228 00,000 07,811 07,918 092 150 11:25:52
Z 42 CARRO 42 CARRO _ + 00,411 01,930 00,000 000 05,185 00,000 07,874 08,285 091 148 11:36:56
Z 42 CARRO 42 CARRO _ + 00,082 02,220 00,000 000 05,576 00,000 08,263 08,345 087 149 11:01:55
Z 42 CARRO 42 CARRO _ + 00,135 02,160 00,000 000 05,561 00,000 08,258 08,393 087 147 10:38:29
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,213 02,431 00,000 000 06,296 00,000 09,160 09,373 078 147 11:19:54
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,542 02,377 00,000 000 06,197 00,000 09,032 09,574 080 141 10:44:28
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,568 02,431 00,000 000 06,210 00,000 09,060 09,628 079 144 10:17:45
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,201 02,426 00,000 000 06,499 00,000 10,320 10,521 070 108 10:49:55
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,592 02,942 00,000 000 08,818 00,000 13,509 14,101 053 084 10:06:23
Z 44 CARRO 44 CARRO _ + 00,370 02,324 00,000 000 06,325 00,000 10,304 10,674 070 109 10:24:02
Z 44 CARRO 44 CARRO _ + 00,508 02,439 00,000 000 06,786 00,000 10,378 10,886 069 110 10:54:06
Z 44 CARRO 44 CARRO _ + 00,446 02,528 00,000 000 06,850 00,000 10,477 10,923 069 110 10:24:22
Z 44 CARRO 44 CARRO _ + 00,600 02,485 00,000 000 06,774 00,000 10,404 11,004 069 110 10:20:04
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,162 02,293 00,000 000 06,017 00,000 09,137 09,299 079 130 10:27:31
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,381 02,226 00,000 000 05,922 00,000 09,059 09,440 079 130 10:41:47
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,434 02,225 00,000 000 05,939 00,000 09,063 09,497 079 130 11:45:48
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,445 02,267 00,000 000 06,145 00,000 09,415 09,860 076 125 11:19:14
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,306 02,304 00,000 000 07,979 00,000 12,600 12,906 057 099 10:21:23
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,413 02,231 00,000 000 05,729 00,000 08,343 08,756 086 154 11:14:31
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,183 02,701 00,000 000 07,335 00,000 11,276 11,459 064 101 11:19:50
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,311 02,672 00,000 000 07,288 00,000 11,218 11,529 064 101 11:11:33
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,269 02,667 00,000 000 07,322 00,000 11,298 11,567 064 100 11:31:42
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,333 02,608 00,000 000 07,273 00,000 11,249 11,582 064 100 10:46:15
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,219 02,782 00,000 000 07,428 00,000 11,376 11,595 063 101 11:16:21
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,408 02,631 00,000 000 07,276 00,000 11,223 11,631 064 101 11:08:43
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,394 02,662 00,000 000 07,336 00,000 11,321 11,715 063 100 11:36:15
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,338 02,758 00,000 000 07,422 00,000 11,380 11,718 063 101 10:49:24
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,452 02,610 00,000 000 07,293 00,000 11,274 11,726 064 100 10:54:09
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,509 02,661 00,000 000 07,331 00,000 11,291 11,800 064 101 10:39:30
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,618 02,616 00,000 000 07,350 00,000 11,380 11,998 063 099 10:33:16
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,574 02,736 00,000 000 07,488 00,000 11,504 12,078 062 100 10:36:56
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,308 02,663 00,000 000 08,875 00,000 14,341 14,649 050 066 11:04:06
Z 48 CARRO 48 CARRO _ + 00,427 02,229 00,000 000 05,539 00,000 08,040 08,467 090 168 11:24:56
Z 48 CARRO 48 CARRO _ + 00,463 02,198 00,000 000 00,000 00,000 08,314 08,777 087 204 11:43:14
Z 49 CARRO 49 CARRO _ + 00,008 02,392 00,000 000 06,088 00,000 08,785 08,793 082 148 11:34:54
Z 49 CARRO 49 CARRO _ + 00,222 02,405 00,000 000 06,141 00,000 08,919 09,141 081 144 11:24:53
Z 49 CARRO 49 CARRO _ + 00,145 02,385 00,000 000 06,034 00,000 09,309 09,454 077 120 11:43:54
Z 49 CARRO 49 CARRO Q - 00,079 02,794 00,000 000 06,642 00,000 09,539 59,997 075 144 11:46:54
Z 50 CARRO 50 CARRO _ + 00,276 02,004 00,000 000 05,150 00,000 07,609 07,885 095 165 11:52:14
Z 50 CARRO 50 CARRO _ + 00,560 02,091 00,000 000 05,420 00,000 07,983 08,543 090 160 11:37:57
Z 50 CARRO 50 CARRO _ + 00,484 02,299 00,000 000 05,828 00,000 08,413 08,897 086 160 11:42:24
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083