Competição: Velopark Series 1ª Etapa - Brasileiro de Arrancada - 15..17/05/2015
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 13:53:25 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 09,979, CARLOS RAFAEL OLIVEIRA, 17/05/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
N (DTB) Dianteira Turbo B

21 1-MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA 00,102+10,964 06,860
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,102 01,750 04,583 06,758 08,772 10,964 06,860 175 165
2 D D - 00,245 01,839 04,909 07,512 10,070 12,807 59,998 149 132
3 E _ + 00,116 01,825 04,588 06,757 08,667 10,827 06,873 180 161

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,139+11,223 06,910
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,162 01,790 04,591 07,004 09,749 12,956 07,166 144 108
2 E _ + 00,139 01,791 04,582 06,771 08,920 11,223 06,910 176 157
3 D _ + 00,092 01,861 04,670 06,962 09,472 12,344 07,054 146 122

28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,152+10,958 06,935
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,003 01,796 04,678 06,941 08,887 11,295 06,944 184 138
2 E _ + 00,152 01,783 04,608 06,783 08,684 10,958 06,935 189 151
3 D _ + 00,050 01,867 04,669 07,643 10,862 14,373 07,693 118 102

333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,126+11,814 06,937
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 30,498 01,896 04,748 07,532 11,100 15,359 38,030 116 083
2 D _ + 00,156 01,772 04,637 06,842 08,851 11,274 06,998 186 133
3 E _ + 00,126 01,758 04,534 06,811 09,161 11,814 06,937 167 131

46 1-CARLOS RAFAEL OLIVEIRA GOL BRANCO 00,284+09,979 06,954
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,732 02,066 05,013 07,202 09,375 12,075 59,998 186 127
2 E _ + 00,310 01,763 04,512 06,716 08,515 10,147 07,026 180 224
3 D _ + 00,284 01,749 04,502 06,670 08,423 09,979 06,954 188 248

735 1-ANTONIO TRENTO SCHEFFER GOL 00,105+11,871 07,030
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,205 01,857 04,814 08,219 11,641 15,400 08,424 109 095
2 D D - 00,137 01,796 04,790 07,551 09,828 12,628 59,998 154 119
3 E _ + 00,105 01,806 04,693 06,925 08,974 11,871 07,030 186 112

185 1-ANDRE MELLO DE AGUIAR GOL PRETO 00,172+10,948 07,034
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,404 01,890 05,038 09,022 13,617 18,744 59,998 083 069
2 D _ + 00,172 01,752 04,600 06,862 08,774 10,948 07,034 187 161
3 E _ + 00,181 01,846 04,834 07,124 09,150 11,395 07,305 182 159

2232 1-ROGERIO BERTELLI GOL AMARELO 00,165+11,001 07,167
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,165 01,865 04,735 07,002 08,930 11,001 07,167 180 174
2 D D - 00,093 01,870 04,810 07,066 08,893 10,880 59,998 185 175
3 D Q - 00,058 01,883 04,684 06,889 09,141 11,830 06,889 174 129

12 1-FERNANDO SEMENIUK GOL 00,139+11,377 07,246
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,139 01,919 04,803 07,107 09,066 11,377 07,246 177 145
2 D D - 00,118 01,815 04,733 07,660 11,724 16,712 59,998 101 070
3 E _ + 00,127 01,777 04,614 07,473 10,273 13,275 07,600 128 119

10º 537 1-KLEVERSON SCHEFFER GOL 00,101+13,095 07,246
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,433 01,811 04,747 08,342 12,962 17,790 08,775 091 081
2 D D - 00,179 01,756 04,525 06,779 08,872 11,450 59,998 183 131
3 D _ + 00,101 01,725 04,485 07,145 10,008 13,095 07,246 132 117

11º 470 1-CARLOS ANTONIO MARCOLAN GOL PRETO 00,281+11,020 07,297
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,235 01,856 04,772 07,767 10,868 14,172 08,002 116 112
2 E Q - 00,068 02,094 05,062 07,402 09,914 12,739 07,402 158 128
3 E _ + 00,281 01,965 04,821 07,016 08,926 11,020 07,297 071 170

12º 705 1-SIDNEI MULLER GOL PRATA 00,345+11,639 07,344
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,139 01,838 04,743 07,733 10,435 13,349 07,872 138 124
2 E _ + 00,345 01,792 04,694 06,999 09,090 11,639 07,344 180 134
3 D _ + 00,449 01,861 05,027 07,800 10,471 13,390 08,249 134 121

13º 8000 1-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL PRETO 00,075+10,890 07,351
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,017 02,989 10,157 13,085 15,211 17,056 13,085 148 200
2 E _ + 00,075 01,854 04,872 07,276 09,194 10,890 07,351 171 229
3 D _ + 00,109 03,882 08,656 11,272 13,274 15,003 11,381 162 226

14º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,143+16,868 08,975
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,143 01,737 05,201 08,832 12,615 16,868 08,975 102 083
2 D D - 00,296 01,817 04,611 07,467 10,685 14,365 59,998 121 096

15º 3330 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL VERDE 00,086+21,904 14,676
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,086 02,139 09,219 14,590 18,482 21,904 14,676 085 114

16º 1 1-RAFAEL FITIPALDI GOL VERMELHO 00,357+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,357 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D D - 00,210 02,039 05,440 08,173 10,695 13,521 59,998 153 124
3 E _ + 00,313 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

17º 187 1-FELIPE FAVARO GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083