Competição: 2a Etapa Serra Serrano e Hot Racing
Local do Evento: Antonio Prado
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 12:35:10 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 17/8/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (DEST) DESAFIO TURBO

30 1-CLEBER CEMIN GOL CINZA 00,042+08,085 08,127
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,340 02,417 00,000 08,914 09,254 156
2 E _ + 00,042 02,112 00,000 08,085 08,127 162
3 D _ + 00,333 02,103 00,000 07,969 08,302 162

79 1-GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA 00,167+08,410 08,577
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,167 02,280 00,000 08,410 08,577 155
2 E _ + 00,211 02,366 00,000 08,737 08,948 150
3 E _ + 00,541 02,532 00,000 09,250 09,791 140

565 1-JONATAS BUSIN GAIOLA AMARELA 00,451+08,215 08,666
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,451 02,044 00,000 08,215 08,666 144

048 1-ANDRE MANOSSO GOL 00,332+08,512 08,844
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,221 02,881 00,000 09,805 10,026 134
3 E _ + 00,332 02,209 00,000 08,512 08,844 155

662 1-EMERSON CORREA GOL BRANCO 00,150+08,714 08,864
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,361 02,522 00,000 09,144 09,505 140
2 D _ + 00,150 02,254 00,000 08,714 08,864 139
3 E _ + 00,014 02,326 00,000 08,936 08,950 126

1 1-LEONARDO FERRARO SAVEIRO 00,054+08,887 08,941
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,054 02,394 00,000 08,887 08,941 141
2 E Q - 00,010 02,409 00,000 09,763 09,763 094

1313 1-ANTONIO QUIROZ CLIO 00,185+08,764 08,949
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,248 02,533 00,000 09,413 09,661 135
2 D _ + 00,276 02,552 00,000 09,242 09,518 142
3 D _ + 00,185 02,299 00,000 08,764 08,949 140

07 1-FELIPE LOPES CHEVETTE 00,303+08,654 08,957
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,533 02,063 00,000 09,098 09,631 095
2 D _ + 00,303 02,114 00,000 08,654 08,957 137

007 1-VERMELHO - FÁBIO SANTAREM CHEVETE AZUL 00,106+08,959 09,065
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,106 02,100 00,000 08,959 09,065 132
2 E _ + 00,172 02,239 00,000 10,809 10,981 092

10º 288 1-MARCELO PICOLOTTO GOL 00,257+08,822 09,079
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,257 02,417 00,000 08,822 09,079 141
2 D _ + 00,373 02,406 00,000 09,297 09,670 141
3 D _ + 00,225 02,320 00,000 08,932 09,157 144

11º 013 1-JUNIOR VICENZI GOL 00,158+09,023 09,181
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,165 02,533 00,000 09,138 09,303 138
2 D _ + 00,158 02,435 00,000 09,023 09,181 138
3 E _ + 00,064 02,538 00,000 09,327 09,391 133

12º 077 1-TALES DALLA SANTA CARDOSO GOL 00,234+09,011 09,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,234 02,314 00,000 09,011 09,245 132
2 E _ + 00,397 02,301 00,000 09,088 09,485 134
3 D _ + 00,227 02,434 00,000 09,108 09,335 134

13º 47 1-FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE 00,163+09,164 09,327
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,163 02,323 00,000 09,164 09,327 141
2 E _ + 00,194 02,159 00,000 09,156 09,350 135
3 E _ + 00,398 02,523 00,000 09,576 09,974 140

14º 087 1-FRANCISCO VENTURA CHEVETE DOURADO 00,430+08,926 09,356
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,015 02,164 00,000 08,657 08,657 138
3 D _ + 00,430 02,095 00,000 08,926 09,356 133

15º 69 1-ANDRIGO DE SOUZA-1 CHEVETE VERMELHO 00,385+09,241 09,626
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,053 02,381 00,000 09,239 09,239 134
2 D _ + 00,323 02,357 00,000 09,343 09,666 126
3 E _ + 00,385 02,300 00,000 09,241 09,626 125

16º 17 1-LEONARDO VALIM SAVEIRO 00,392+09,441 09,833
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,391 02,631 00,000 09,602 09,993 135
2 E _ + 00,392 02,495 00,000 09,441 09,833 132
3 E _ + 00,318 02,661 00,000 09,625 09,943 134

17º 026 1-TIAGO DE SOUZA SAVEIRO 00,491+09,380 09,871
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,514 02,564 00,000 09,893 10,407 131
2 E _ + 00,715 02,354 00,000 09,643 10,358 130
3 D _ + 00,491 02,228 00,000 09,380 09,871 132

18º 04 1-LEONARDO SALGADO GOL 00,128+09,877 10,005
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,128 02,694 00,000 09,877 10,005 127
2 D Q - 00,377 02,455 00,000 09,363 09,363 133
3 D _ + 00,545 02,520 00,000 09,473 10,018 135

19º 046 1-RENAN TONEZER GOL 00,775+09,451 10,226
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,045 02,527 00,000 09,137 09,137 140
2 E Q - 00,265 02,560 00,000 09,450 09,450 136
3 E _ + 00,775 02,643 00,000 09,451 10,226 140

20º 00 1-PAULO CANALLI (PÉ) GOL 00,166+10,422 10,588
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,257 02,684 00,000 10,906 11,163 113
2 D _ + 00,310 02,666 00,000 10,310 10,620 122
3 D _ + 00,166 02,736 00,000 10,422 10,588 120

21º 400 1-ALISSON GODOI GOL 00,249+12,905 13,154
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,249 02,429 00,000 12,905 13,154 118

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083