Competição: 3ª Etapa do Brasileiro de Arrancada, Velopark (RS) - 18/08/2013
Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 16:57:54 -
Informe: Tempos Extra-Oficiais... -
Record Anterior: Tempo: 11,861, CLOVIS WAECHTER, 09/06/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) Standard -> 18 Inscritos

98 1-CLOVIS WAECHTER GOL BRANCO 00,115+12,091 12,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,115 02,040 05,220 07,846 10,064 12,091 12,206 153 189
2 E _ + 00,067 02,197 05,412 08,051 10,271 12,291 12,358 151 191
3 D _ + 00,038 02,065 05,262 07,909 10,150 12,197 12,235 151 187

28 1-PAULO VINICIUS GONDAWSKI GOL BRANCO 00,305+12,065 12,370
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,209 02,075 05,327 08,240 10,591 12,685 12,894 142 184
2 E _ + 00,305 01,943 05,143 07,801 10,037 12,065 12,370 148 190
3 D _ + 00,202 02,014 05,341 08,059 10,344 12,409 12,611 148 186

96 1-LEANDRO SCHULTZ GOL BORDO 00,172+12,223 12,395
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,066 02,096 05,465 08,396 10,742 12,836 12,902 141 185
2 D _ + 00,172 02,082 05,335 07,983 10,207 12,223 12,395 152 191
3 E _ + 00,034 02,169 05,581 08,885 11,873 14,781 14,815 111 127

77 1-OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE 00,005+12,479 12,484
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,005 02,107 05,415 08,129 10,409 12,479 12,484 148 185
2 E Q - 00,014 03,052 10,059 14,382 17,383 20,312 20,312 106 123
3 D _ + 00,110 02,074 05,374 08,125 10,449 12,563 12,673 146 181

121 1-ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA 00,190+12,362 12,552
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,202 02,101 06,637 09,869 12,366 14,550 14,752 132 177
2 E _ + 00,190 02,057 05,284 07,997 10,294 12,362 12,552 148 186
3 D _ + 00,659 02,090 05,409 08,159 10,484 12,743 13,402 146 158

555 1-EDUARDO ANDRETTA GOL PRATA 00,213+12,340 12,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,213 02,093 05,352 08,017 10,262 12,340 12,553 149 177
2 D _ + 00,134 02,094 06,488 11,291 14,832 17,451 17,585 088 155
3 E _ + 00,181 02,091 05,391 08,076 10,343 12,396 12,577 150 187

68 1-ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO 00,176+12,517 12,693
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,176 02,169 05,421 08,126 10,425 12,517 12,693 147 183
2 E _ + 00,424 02,032 05,241 07,938 10,223 12,305 12,729 147 184
3 D _ + 00,228 02,184 05,562 08,290 10,595 12,702 12,930 148 181

89 1-VICENTE PELLEGRINI GOL PRATA 00,128+12,582 12,710
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,261 02,074 05,374 08,116 10,448 12,579 12,840 145 180
2 E _ + 00,128 02,125 05,412 08,148 10,466 12,582 12,710 146 182
3 D _ + 00,205 02,088 05,397 08,157 10,500 12,643 12,848 144 179

335 1-MARCOS BOT RIBEIRO GOL 00,179+12,536 12,715
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,299 02,171 05,567 08,299 10,578 12,652 12,951 146 185
2 D _ + 00,442 02,165 05,518 08,256 10,541 12,603 13,045 147 186
3 E _ + 00,179 02,095 05,419 08,147 10,445 12,536 12,715 146 184

10º 333 1-MARCIO SOUZA SILVA GOL BRANCO 00,380+12,348 12,728
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,380 02,170 05,453 08,105 10,329 12,348 12,728 150 190
2 D _ + 00,301 02,155 05,416 08,072 10,342 12,780 13,081 151 145
3 E _ + 00,451 02,149 06,078 11,142 16,478 21,477 21,928 068 073

11º 21 1-ALEXANDRE PAZICZEK GOL BRANCO 00,134+12,614 12,748
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,314 02,077 05,484 08,235 10,543 12,632 12,946 146 184
2 E _ + 00,134 02,089 05,539 08,267 10,549 12,614 12,748 147 186
3 E D + 00,215 02,119 05,887 08,893 11,308 13,463 59,998 137 177

12º 33 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,375+12,420 12,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,323 02,349 05,770 08,515 10,821 12,915 13,238 146 183
2 D _ + 00,375 02,089 05,362 08,069 10,348 12,420 12,795 148 185
3 E _ + 00,275 02,203 05,619 08,387 10,710 12,821 13,096 145 182

13º 468 1-GOL AZUL GOL AZUL 00,377+12,426 12,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,519 02,155 05,682 09,610 12,554 15,262 15,781 108 133
2 E _ + 00,377 02,229 05,490 08,145 10,381 12,426 12,803 151 188
3 D _ + 00,265 02,261 05,625 08,324 10,600 12,684 12,949 148 182

14º 777 1-RAFAEL PERONDI GOL Amarelo 00,414+12,933 13,347
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,414 02,140 05,617 08,430 10,792 12,933 13,347 144 180
2 D _ + 00,901 17,260 23,615 27,221 30,154 32,590 33,491 108 155
3 E _ + 00,444 02,215 05,741 08,538 10,900 13,046 13,490 144 180

15º 690 1-WELLINGTON BARRANCO CELTA 00,301+13,582 13,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,208 02,056 06,154 11,195 15,264 18,803 59,998 077 109
2 D _ + 00,301 02,006 05,805 08,888 11,326 13,582 13,883 136 162

16º 5 1-LIELSON STEFANON GOL BRANCO 00,132+14,302 14,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,132 02,463 06,024 09,063 11,625 14,302 14,434 131 135
2 D _ + 00,198 02,114 05,436 09,414 13,760 18,596 18,794 088 073
3 E D + 00,038 02,074 05,361 08,216 10,546 12,642 59,998 143 184

17º 82 1-ELIZEU BUZATTO JR GOL CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

18º 4680 1-MAURICIO ACATROLLI GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.velopark.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083